Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
| 9532 KJ (2277 kcal) | |
| Fett | 42,7 g |
| Kohlenhydrate | 307,2 g |
| davon Zucker | 42,4 g |
| Protein | 141,3 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 0,7 Liter |
| Ballaststoffe | 39,3 g |

| Brennwert | 9838 KJ (2350 kcal) |
| Fett | 56,8 g |
| Kohlenhydrate | 304,8 g |
| davon Zucker | 39,2 g |
| Protein | 155 g |
| Ballaststoffe | 40,1 g |
| Brennwert | 9322 KJ (2226 kcal) |
| Fett | 58,3 g |
| Kohlenhydrate | 320,2 g |
| davon Zucker | 85,1 g |
| Protein | 100,9 g |
| Wasser | 0,7 Liter |
| Ballaststoffe | 22,7 g |
| Brennwert | 9946 KJ (2376 kcal) |
| Fett | 64,3 g |
| Kohlenhydrate | 360,8 g |
| davon Zucker | 41,8 g |
| Protein | 95,1 g |
| Ballaststoffe | 21,3 g |
....
EDIT: nix pwo... hab n kratzen im hals und so einen unterschwelligen hustenreiz... war am sonntag das letzte mal trainieren aber lass es heute lieber, bevor ich wieder was verschleppe :evil::evil::evil:
all gains lost