Letzte Diätwoche + Reversediäting

[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte6110 KJ1459 kcal18,9 g238,2 g73,1 g
13 g Profuel Alphaminos BCAA Pineapple209 KJ50 kcal0 g1,5 g10 g
1 Dose Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
217 g Zucchini, frisch189 KJ45 kcal0,7 g4,9 g4,4 g
250 g Bio Jasminreis3715 KJ887 kcal2,5 g195 g20 g
132 g Eier, Bio Eier862 KJ206 kcal14,8 g0,8 g17,3 g
Mittags: 3 Produkte2073 KJ495 kcal5 g66,7 g41,1 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
164 g Bio Kornspitz1483 KJ354 kcal2,8 g62,3 g16,2 g
130 g Dattel Cherrytomaten104 KJ25 kcal0,3 g3,9 g1,3 g
Morgens: 7 Produkte4407 KJ1053 kcal11 g194,4 g31,7 g
388 g Banane, roh1455 KJ348 kcal0,8 g77,7 g4,5 g
56 g Datteln Medjool Giant Supreme650 KJ155 kcal0,1 g42 g1 g
127 g Himbeeren, frisch229 KJ55 kcal0,4 g6,1 g1,7 g
21 g Eiweiß (Dummy)361 KJ86 kcal0 g0 g21 g
684 g Papaya, frisch1019 KJ243 kcal0,7 g48,6 g3,6 g
9 g Fett (Dummy)350 KJ84 kcal9 g0 g0 g
20 g Kohlenhydrate (Dummy)343 KJ82 kcal0 g20 g0 g
12589 KJ3007 kcal34,9 g499,3 g145,9 g
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte4360 KJ1041 kcal22,6 g161,7 g41,6 g
356 g Honigmelone844 KJ202 kcal0,4 g44,1 g3,2 g
15 g Haselnussmus435 KJ104 kcal9,6 g1,7 g2,3 g
15 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln421 KJ101 kcal9,2 g0,6 g3,3 g
150 g Fitness neue Rezeptur, 30% weniger Zuc2304 KJ550 kcal2,1 g114 g13,8 g
25 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesc356 KJ85 kcal1,4 g1,4 g19 g
Mittags: 6 Produkte4346 KJ1038 kcal2,4 g189 g54 g
76 g Karotten / Möhren, frisch83 KJ20 kcal0,2 g3,6 g0,7 g
916 g Kartoffeln, roh, geschält3298 KJ788 kcal0 g174 g18,3 g
21 g Eiweiß (Dummy)361 KJ86 kcal0 g0 g21 g
2 g Fett (Dummy)58 KJ14 kcal1,5 g0 g0 g
1 g Kohlenhydrate (Dummy)24 KJ6 kcal0 g1,4 g0 g
368 g Brokkoli, frisch523 KJ125 kcal0,7 g9,9 g13,9 g
Morgens: 8 Produkte3732 KJ891 kcal10 g150,6 g45,6 g
9 g Fett (Dummy)350 KJ84 kcal9 g0 g0 g
21 g Eiweiß (Dummy)361 KJ86 kcal0 g0 g21 g
20 g Kohlenhydrate (Dummy)343 KJ82 kcal0 g20 g0 g
14 g Profuel Alphaminos BCAA Pineapple225 KJ54 kcal0 g1,6 g10,8 g
19 g Tunnelblick , Wassermelone232 KJ55 kcal0,1 g4,4 g8,7 g
179 g Apfel, frisch408 KJ97 kcal0,2 g20,4 g0,5 g
57 g Datteln Medjool Giant Supreme661 KJ158 kcal0,1 g42,8 g1 g
307 g Banane, roh1151 KJ275 kcal0,6 g61,5 g3,5 g
12438 KJ2971 kcal35 g501,4 g141,1 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte3754 KJ897 kcal4 g163,3 g53,4 g
13 ml Alphaminos BCAA Icetea-Peach209 KJ50 kcal0 g1,5 g10,4 g
205 g Bio Jasminreis3046 KJ728 kcal2,1 g159,9 g16,4 g
35 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesc498 KJ119 kcal2 g1,9 g26,6 g
Mittags: 2 Produkte4219 KJ1008 kcal3 g190,4 g39,8 g
500 g Erbsen1465 KJ350 kcal3 g45 g24,5 g
765 g Kartoffeln, roh, geschält2754 KJ658 kcal0 g145,4 g15,3 g
Morgens: 12 Produkte4457 KJ1065 kcal26,5 g146,6 g47,7 g
4 g Bio Kokosöl148 KJ35 kcal4 g0 g0 g
83 g Karotten / Möhren, frisch90 KJ21 kcal0,2 g4 g0,8 g
236 g Erdbeeren, frisch356 KJ85 kcal0,9 g13 g1,9 g
9 g Fett (Dummy)350 KJ84 kcal9 g0 g0 g
20 g Kohlenhydrate (Dummy)343 KJ82 kcal0 g20 g0 g
88 g Eier, Bio Eier575 KJ137 kcal9,9 g0,5 g11,5 g
21 g Eiweiß (Dummy)361 KJ86 kcal0 g0 g21 g
214 g Zucchini, frisch186 KJ44 kcal0,6 g4,8 g4,3 g
47 g Bananen in Streifen getrocknet675 KJ161 kcal0,7 g34,8 g1,6 g
259 g Dattel Cherrytomaten207 KJ49 kcal0,5 g7,8 g2,6 g
300 g Banane, roh1125 KJ269 kcal0,6 g60,1 g3,5 g
34 g Zwiebel, frisch39 KJ9 kcal0,1 g1,7 g0,4 g
12429 KJ2969 kcal33,5 g500,3 g140,9 g
 
[h=3]14 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5374 KJ1284 kcal5 g241 g56 g
250 g Bio Jasminreis3715 KJ887 kcal2,5 g195 g20 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
1 Portion Alphaminos BCAA Icetea-Peach209 KJ50 kcal0 g1,5 g10,4 g
240 g Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
Mittags: 3 Produkte2774 KJ663 kcal13,8 g84,2 g59,9 g
165 g Bio Kornspitz1492 KJ356 kcal2,8 g62,7 g16,3 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
60 g QuestBar, Mint Chocolate Chunk796 KJ190 kcal9 g21 g20 g
Morgens: 7 Produkte4318 KJ1031 kcal16,5 g173,7 g28,6 g
10 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln281 KJ67 kcal6,1 g0,4 g2,2 g
100 g Haferflocken, Zartblatt1532 KJ366 kcal7,5 g56,4 g13,2 g
266 g Banane, roh998 KJ238 kcal0,5 g53,3 g3,1 g
59 g Kiwi, frisch152 KJ36 kcal0,4 g5,4 g0,6 g
191 g Apfel, frisch435 KJ104 kcal0,2 g21,8 g0,6 g
287 g Mango, frisch746 KJ178 kcal1,1 g35,9 g1,7 g
10 g plantein reis174 KJ42 kcal0,7 g0,6 g7,3 g
12466 KJ2978 kcal35,3 g498,9 g144,5 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5027 KJ1201 kcal5,1 g221,5 g56,9 g
1 Portion Gelbe Orient Linsen1457 KJ348 kcal1,5 g51,6 g25,9 g
13 ml Alphaminos BCAA Icetea-Peach209 KJ50 kcal0 g1,5 g10,4 g
205 g Bio Jasminreis3046 KJ728 kcal2,1 g159,9 g16,4 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
Mittags: 5 Produkte3041 KJ726 kcal11,8 g97,6 g46,4 g
21 g Eiweiß (Dummy)361 KJ86 kcal0 g0 g21 g
20 g Kohlenhydrate (Dummy)343 KJ82 kcal0 g20 g0 g
9 g Fett (Dummy)350 KJ84 kcal9 g0 g0 g
240 g Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
52 g Bio-Vollkorn-Reiswaffeln851 KJ203 kcal1,9 g41,6 g4 g
Morgens: 7 Produkte4627 KJ1105 kcal17,6 g181,5 g35,6 g
288 g Banane, roh1080 KJ258 kcal0,6 g57,7 g3,3 g
306 g Mango, frisch796 KJ190 kcal1,2 g38,3 g1,8 g
66 g Kiwi, frisch170 KJ41 kcal0,4 g6 g0,7 g
182 g Apfel, frisch415 KJ99 kcal0,2 g20,7 g0,5 g
100 g Haferflocken, Zartblatt1532 KJ366 kcal7,5 g56,4 g13,2 g
20 g plantein reis348 KJ83 kcal1,3 g1,3 g14,6 g
10 g Haselnussmus286 KJ68 kcal6,4 g1,1 g1,5 g
12695 KJ3032 kcal34,5 g500,5 g138,9 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5335 KJ1274 kcal5,1 g239,5 g52,3 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
260 g Bio Jasminreis3864 KJ923 kcal2,6 g202,8 g20,8 g
65 g Gelbe Orient Linsen947 KJ226 kcal1 g26,7 g16,8 g
13 ml Alphaminos BCAA Icetea-Peach209 KJ50 kcal0 g1,5 g10,4 g
Mittags: 5 Produkte2996 KJ716 kcal13,7 g81,7 g60,5 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
161 g Bio Kornspitz1455 KJ348 kcal2,7 g61,2 g15,9 g
21 g Eiweiß (Dummy)361 KJ86 kcal0 g0 g21 g
9 g Fett (Dummy)350 KJ84 kcal9 g0 g0 g
20 g Kohlenhydrate (Dummy)343 KJ82 kcal0 g20 g0 g
Morgens: 7 Produkte4255 KJ1016 kcal15,3 g171,1 g30 g
262 g Banane, roh983 KJ235 kcal0,5 g52,5 g3 g
10 g Erdnussbutter262 KJ63 kcal4,9 g0,9 g3 g
62 g Kiwi, frisch160 KJ38 kcal0,4 g5,7 g0,6 g
174 g Apfel, frisch397 KJ95 kcal0,2 g19,8 g0,5 g
281 g Mango, frisch731 KJ175 kcal1,1 g35,1 g1,7 g
100 g Haferflocken, Zartblatt1532 KJ366 kcal7,5 g56,4 g13,2 g
11 g plantein reis192 KJ46 kcal0,7 g0,7 g8 g
12586 KJ3006 kcal34,2 g492,3 g142,9 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5072 KJ1211 kcal5,1 g213,3 g57,2 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
208 g Bio Jasminreis3091 KJ738 kcal2,1 g162,2 g16,6 g
100 g Gelbe Orient Linsen1457 KJ348 kcal1,5 g41,1 g25,9 g
13 ml Alphaminos BCAA Icetea-Peach209 KJ50 kcal0 g1,5 g10,4 g
Mittags: 5 Produkte3085 KJ737 kcal10,9 g103 g45,6 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
8 g Fett (Dummy)312 KJ75 kcal8 g0 g0 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
240 g Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
55 g Bio-Vollkorn-Reiswaffeln900 KJ215 kcal2 g44 g4,2 g
Morgens: 7 Produkte4522 KJ1080 kcal18,3 g173,3 g36,3 g
277 g Banane, roh1039 KJ248 kcal0,6 g55,5 g3,2 g
12 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln337 KJ80 kcal7,3 g0,4 g2,6 g
191 g Apfel, frisch435 KJ104 kcal0,2 g21,8 g0,6 g
60 g Kiwi, frisch155 KJ37 kcal0,4 g5,5 g0,6 g
260 g Mango, frisch676 KJ161 kcal1 g32,5 g1,6 g
20 g plantein reis348 KJ83 kcal1,3 g1,3 g14,6 g
100 g Haferflocken, Zartblatt1532 KJ366 kcal7,5 g56,4 g13,2 g
12680 KJ3028 kcal34,3 g489,7 g139,1 g
 
[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5579 KJ1333 kcal3,6 g259,1 g56,7 g
199 g Erbsen583 KJ139 kcal1,2 g17,9 g9,8 g
406 g Brokkoli, gekocht365 KJ87 kcal0,8 g8,2 g11,8 g
669 g Kartoffeln, roh, geschält2408 KJ575 kcal0 g127,1 g13,4 g
125 g Bio Jasminreis1858 KJ444 kcal1,3 g97,5 g10 g
13 ml Alphaminos BCAA Icetea-Peach209 KJ50 kcal0 g1,5 g10,4 g
143 g Karotten / Möhren, frisch156 KJ37 kcal0,3 g6,9 g1,4 g
Mittags: 4 Produkte3413 KJ815 kcal23,8 g80,2 g63,9 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
150 g Bio Kornspitz1356 KJ324 kcal2,6 g57 g14,9 g
1 Riegel Questbar Cookies & Cream1009 KJ241 kcal7 g22 g21 g
20 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln562 KJ134 kcal12,2 g0,7 g4,4 g
Morgens: 5 Produkte3496 KJ835 kcal9,2 g158,4 g24,5 g
72 g Datteln Medjool Giant Supreme835 KJ199 kcal0,1 g54 g1,3 g
479 g Banane, roh1796 KJ429 kcal1 g95,9 g5,5 g
128 g Himbeeren, frisch230 KJ55 kcal0,4 g6,1 g1,7 g
20 g plantein reis348 KJ83 kcal1,3 g1,3 g14,6 g
10 g Haselnussmus286 KJ68 kcal6,4 g1,1 g1,5 g
12488 KJ2983 kcal36,5 g497,8 g145,1 g
 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte3752 KJ896 kcal8,9 g180,2 g24,5 g
169 g Bio Kornspitz1528 KJ365 kcal2,9 g64,2 g16,7 g
75 g Datteln Medjool Giant Supreme870 KJ208 kcal0,2 g56,3 g1,4 g
74 g Bio-Vollkorn-Reiswaffeln1211 KJ289 kcal2,7 g59,2 g5,7 g
5 g Haselnussmus143 KJ34 kcal3,2 g0,6 g0,8 g
Mittags: 5 Produkte4214 KJ1006 kcal14 g163 g55,4 g
170 g Hühnerfilet712 KJ170 kcal1,7 g0 g37,4 g
200 g Bio Jasminreis2972 KJ710 kcal2 g156 g16 g
203 g Cherrytomaten128 KJ31 kcal0,2 g5,7 g1,6 g
27 g Zwiebel, frisch31 KJ7 kcal0,1 g1,3 g0,3 g
10 g Bio Kokosöl370 KJ88 kcal10 g0 g0,1 g
Morgens: 10 Produkte4444 KJ1061 kcal12,4 g158,8 g67,8 g
360 g Mango, frisch936 KJ224 kcal1,4 g45 g2,2 g
30 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesc427 KJ102 kcal1,7 g1,7 g22,8 g
207 g Zuckermelone468 KJ112 kcal0,2 g25,7 g1,9 g
55 g Bananen in Streifen getrocknet790 KJ189 kcal0,8 g40,7 g1,9 g
13 ml Alphaminos BCAA Icetea-Peach209 KJ50 kcal0 g1,5 g10,4 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
8 g Fett (Dummy)312 KJ75 kcal8 g0 g0 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
151 g Apfel, frisch344 KJ82 kcal0,2 g17,2 g0,5 g
18 g Tunnelblick , Wassermelone220 KJ53 kcal0,1 g4,1 g8,2 g
12410 KJ2964 kcal35,2 g502,1 g147,8 g
 
[h=3]13 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5844 KJ1396 kcal3,2 g282,1 g52,5 g
185 g Bio Jasminreis2749 KJ657 kcal1,9 g144,3 g14,8 g
632 g Kartoffeln, roh, geschält2275 KJ543 kcal0 g120,1 g12,6 g
100 g Erbsen293 KJ70 kcal0,6 g9 g4,9 g
352 g Brokkoli, gekocht317 KJ76 kcal0,7 g7,1 g10,2 g
1 Portion Alphaminos BCAA, Cherry210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
Mittags: 5 Produkte2940 KJ702 kcal22 g66,8 g56,9 g
3 g Bio Kokosöl111 KJ27 kcal3 g0 g0 g
221 g Cherrytomaten139 KJ33 kcal0,2 g6,2 g1,8 g
100 g lowcarb bar921 KJ220 kcal7 g24 g21 g
1 Dose Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
97 g Eier, Bio Eier633 KJ151 kcal10,9 g0,6 g12,7 g
Morgens: 3 Produkte3542 KJ846 kcal10,6 g152 g29,9 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
628 g Banane, roh2355 KJ562 kcal1,3 g125,8 g7,2 g
129 g Himbeeren, frisch232 KJ55 kcal0,4 g6,2 g1,7 g
12325 KJ2944 kcal35,8 g500,8 g139,3 g
 
[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5407 KJ1291 kcal4,8 g250,7 g49,1 g
250 g Erbsen733 KJ175 kcal1,5 g22,5 g12,3 g
252 g Kaisergemüse318 KJ76 kcal1,5 g8,6 g4,3 g
180 g Bio Jasminreis2675 KJ639 kcal1,8 g140,4 g14,4 g
409 g Kartoffeln, roh, geschält1472 KJ352 kcal0 g77,7 g8,2 g
13 g Alphaminos BCAA, Cherry210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
Mittags: 3 Produkte2932 KJ700 kcal13,8 g83,2 g60,9 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
165 g Bio Kornspitz1492 KJ356 kcal2,8 g62,7 g16,3 g
Morgens: 7 Produkte4170 KJ996 kcal17,7 g160,4 g30,2 g
15 g Erdnussbutter393 KJ94 kcal7,4 g1,4 g4,5 g
69 g Kiwi, frisch178 KJ43 kcal0,4 g6,3 g0,7 g
185 g Apfel, frisch422 KJ101 kcal0,2 g21,1 g0,6 g
194 g Banane, roh728 KJ174 kcal0,4 g38,9 g2,2 g
286 g Mango, frisch744 KJ178 kcal1,1 g35,8 g1,7 g
10 g plantein reis174 KJ42 kcal0,7 g0,6 g7,3 g
100 g Haferflocken, Zartblatt1532 KJ366 kcal7,5 g56,4 g13,2 g
12509 KJ2988 kcal36,3 g494,3 g140,2 g
 
[h=3]14 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5187 KJ1239 kcal5 g231,8 g51,1 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
65 g Gelbe Orient Linsen947 KJ226 kcal1 g26,7 g16,8 g
250 g Bio Jasminreis3715 KJ887 kcal2,5 g195 g20 g
13 g Alphaminos BCAA, Cherry210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
Mittags: 3 Produkte3536 KJ845 kcal12,7 g116,8 g58,2 g
160 g Bio Kornspitz1446 KJ345 kcal2,7 g60,8 g15,8 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
240 g Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
Morgens: 7 Produkte3903 KJ932 kcal16,5 g147,5 g31 g
10 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln281 KJ67 kcal6,1 g0,4 g2,2 g
100 g Haferflocken, Zartblatt1532 KJ366 kcal7,5 g56,4 g13,2 g
177 g Banane, roh664 KJ159 kcal0,4 g35,5 g2 g
141 g Apfel, frisch321 KJ77 kcal0,1 g16,1 g0,4 g
69 g Kiwi, frisch178 KJ43 kcal0,4 g6,3 g0,7 g
256 g Mango, frisch666 KJ159 kcal1 g32 g1,5 g
15 g plantein reis261 KJ62 kcal1 g0,9 g10,9 g
12626 KJ3016 kcal34,2 g496,1 g140,3 g
 
14 Lebensmittel

ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5632 KJ1345 kcal5,3 g255,2 g53,5 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
65 g Gelbe Orient Linsen947 KJ226 kcal1 g26,7 g16,8 g
280 g Bio Jasminreis4161 KJ994 kcal2,8 g218,4 g22,4 g
13 g Alphaminos BCAA, Cherry210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
Mittags: 3 Produkte2860 KJ683 kcal13,7 g80,1 g60,1 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
157 g Bio Kornspitz1419 KJ339 kcal2,7 g59,7 g15,5 g
Morgens: 7 Produkte4110 KJ982 kcal17,4 g161,5 g27,4 g
303 g Mango, frisch788 KJ188 kcal1,2 g37,9 g1,8 g
10 g plantein reis174 KJ42 kcal0,7 g0,6 g7,3 g
63 g Kiwi, frisch163 KJ39 kcal0,4 g5,7 g0,6 g
209 g Banane, roh784 KJ187 kcal0,4 g41,9 g2,4 g
156 g Apfel, frisch356 KJ85 kcal0,2 g17,8 g0,5 g
100 g Haferflocken, Zartblatt1532 KJ366 kcal7,5 g56,4 g13,2 g
11 g Haselnussmus314 KJ75 kcal7 g1,2 g1,7 g
12603 KJ3010 kcal36,3 g496,8 g141,1 g
 
[h=3]13 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5484 KJ1310 kcal5,2 g247,4 g52,7 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
65 g Gelbe Orient Linsen947 KJ226 kcal1 g26,7 g16,8 g
270 g Bio Jasminreis4012 KJ958 kcal2,7 g210,6 g21,6 g
13 g Alphaminos BCAA, Cherry210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
Mittags: 3 Produkte2923 KJ698 kcal13,8 g82,8 g60,8 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
164 g Bio Kornspitz1483 KJ354 kcal2,8 g62,3 g16,2 g
Morgens: 6 Produkte4134 KJ987 kcal16,9 g162,8 g30,6 g
181 g Apfel, frisch413 KJ99 kcal0,2 g20,6 g0,5 g
390 g Banane, roh1463 KJ349 kcal0,8 g78,1 g4,5 g
100 g Haferflocken, Zartblatt1532 KJ366 kcal7,5 g56,4 g13,2 g
62 g Kiwi, frisch160 KJ38 kcal0,4 g5,7 g0,6 g
10 g plantein reis174 KJ42 kcal0,7 g0,6 g7,3 g
15 g Erdnussbutter393 KJ94 kcal7,4 g1,4 g4,5 g
12541 KJ2995 kcal35,8 g493 g144,1 g
 
[h=3]14 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5498 KJ1313 kcal5,4 g230,7 g85,2 g
510 g Süßkartoffel, frisch1836 KJ439 kcal0,5 g102 g10,2 g
145 g Bio Jasminreis2155 KJ515 kcal1,5 g113,1 g11,6 g
13 g Alphaminos BCAA, Cherry210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
198 g Hühnerfilet830 KJ198 kcal2 g0 g43,6 g
417 g Zucchini, frisch363 KJ87 kcal1,3 g9,4 g8,5 g
167 g Cherrytomaten105 KJ25 kcal0,2 g4,7 g1,3 g
Mittags: 2 Produkte2190 KJ523 kcal12,9 g79,6 g19,2 g
188 g Bayrische Laugenstangerl1684 KJ402 kcal1,9 g79 g15,2 g
18 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln506 KJ121 kcal11 g0,7 g4 g
Morgens: 6 Produkte4593 KJ1097 kcal17,3 g189 g37,9 g
488 g Banane, roh1830 KJ437 kcal1 g97,7 g5,6 g
Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro208 KJ50 kcal0,3 g11,3 g0,3 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
8 g Fett (Dummy)312 KJ75 kcal8 g0 g0 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
100 g Instant oats vanille1506 KJ360 kcal8,1 g57 g12 g
12281 KJ2933 kcal35,5 g499,3 g142,2 g
 
[h=3]6 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte7727 KJ1846 kcal4,3 g354,4 g76,2 g
300 g Erbsen879 KJ210 kcal1,8 g27 g14,7 g
155 g Bio Jasminreis2303 KJ550 kcal1,6 g120,9 g12,4 g
240 g Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
13 g Alphaminos BCAA, Cherry210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
889 g Kartoffeln, roh, geschält3200 KJ764 kcal0 g168,9 g17,8 g
Mittags: 6 Produkte1724 KJ412 kcal19,7 g18,4 g35,2 g
5 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln140 KJ33 kcal3,1 g0,2 g1,1 g
5 g Bio Kokosöl185 KJ44 kcal5 g0 g0 g
66 g Zwiebel, frisch77 KJ18 kcal0,1 g3,2 g0,8 g
318 g Brokkoli, frisch452 KJ108 kcal0,6 g8,6 g12 g
228 g Cherrytomaten144 KJ34 kcal0,2 g6,4 g1,8 g
97 g Bio-Lachsfilet aus Norwegen727 KJ174 kcal10,7 g0 g19,4 g
Morgens: 5 Produkte3255 KJ777 kcal11,7 g125,3 g29,5 g
20 g Kohlenhydrate (Dummy)343 KJ82 kcal0 g20 g0 g
21 g Eiweiß (Dummy)361 KJ86 kcal0 g0 g21 g
9 g Fett (Dummy)350 KJ84 kcal9 g0 g0 g
394 g Banane, roh1478 KJ353 kcal0,8 g78,9 g4,5 g
479 g Erdbeeren, frisch723 KJ173 kcal1,9 g26,4 g3,9 g
12706 KJ3035 kcal35,7 g498,1 g140,9 g
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo OHP92,

schau mal hier:
letzte .
Zurück
Oben