Letzte Diätwoche + Reversediäting

A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
[h=3]14 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5579 KJ1333 kcal5,3 g258,1 g54,1 g
1 Portion Alphaminos BCAA Green Apple202 KJ48 kcal0 g1,4 g10 g
272 g Bio Jasminreis4042 KJ965 kcal2,7 g212,2 g21,8 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
70 g Rote Linsen1020 KJ244 kcal1,1 g36,1 g18,1 g
Mittags: 3 Produkte2941 KJ702 kcal13,8 g83,6 g61 g
166 g Bio Kornspitz1501 KJ359 kcal2,8 g63,1 g16,4 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
Morgens: 7 Produkte3643 KJ870 kcal16,2 g138,3 g25,8 g
309 g Mango, frisch803 KJ192 kcal1,2 g38,6 g1,9 g
165 g Apfel, frisch376 KJ90 kcal0,2 g18,8 g0,5 g
69 g Kiwi, frisch178 KJ43 kcal0,4 g6,3 g0,7 g
192 g Banane, roh720 KJ172 kcal0,4 g38,5 g2,2 g
18 g Erdnussbutter472 KJ113 kcal8,8 g1,7 g5,4 g
60 g Haferflocken, Zartblatt919 KJ219 kcal4,5 g33,8 g7,9 g
10 g plantein reis174 KJ42 kcal0,7 g0,6 g7,3 g
12163 KJ2905 kcal35,3 g480,1 g141 g
 
[h=3]14 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5075 KJ1212 kcal4,9 g229,9 g53 g
230 g Kaisergemüse290 KJ69 kcal1,4 g7,8 g3,9 g
230 g Bio Jasminreis3418 KJ816 kcal2,3 g179,4 g18,4 g
13 ml Alphaminos BCAA Green Apple202 KJ48 kcal0 g1,4 g10 g
80 g Rote Linsen1166 KJ278 kcal1,2 g41,3 g20,7 g
Mittags: 3 Produkte3518 KJ840 kcal12,6 g116 g58 g
158 g Bio Kornspitz1428 KJ341 kcal2,7 g60 g15,6 g
240 g Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
Morgens: 7 Produkte3635 KJ868 kcal17,4 g134,4 g27,5 g
60 g Haferflocken, Zartblatt919 KJ219 kcal4,5 g33,8 g7,9 g
16 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln449 KJ107 kcal9,8 g0,6 g3,5 g
15 g plantein reis261 KJ62 kcal1 g0,9 g10,9 g
127 g Apfel, frisch290 KJ69 kcal0,1 g14,5 g0,4 g
204 g Banane, roh765 KJ183 kcal0,4 g40,9 g2,3 g
60 g Kiwi, frisch155 KJ37 kcal0,4 g5,5 g0,6 g
306 g Mango, frisch796 KJ190 kcal1,2 g38,3 g1,8 g
12228 KJ2921 kcal34,9 g480,3 g138,6 g
 
[h=3]12 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5768 KJ1378 kcal5,5 g264,3 g57,9 g
13 ml Alphaminos BCAA Green Apple202 KJ48 kcal0 g1,4 g10 g
85 g Rote Linsen1238 KJ296 kcal1,3 g43,9 g22 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
270 g Bio Jasminreis4012 KJ958 kcal2,7 g210,6 g21,6 g
Mittags: 3 Produkte2905 KJ694 kcal13,8 g82 g60,6 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
162 g Bio Kornspitz1464 KJ350 kcal2,8 g61,6 g16 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
Morgens: 5 Produkte2701 KJ645 kcal15,5 g93,4 g20,2 g
60 g Haferflocken, Zartblatt919 KJ219 kcal4,5 g33,8 g7,9 g
10 g plantein reis174 KJ42 kcal0,7 g0,6 g7,3 g
60 g Kiwi, frisch155 KJ37 kcal0,4 g5,5 g0,6 g
416 g Mango, frisch1082 KJ258 kcal1,7 g52 g2,5 g
13 g Haselnussmus372 KJ89 kcal8,3 g1,4 g2 g
11374 KJ2717 kcal34,7 g439,7 g138,7 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte4877 KJ1165 kcal4,9 g218,8 g52,2 g
13 ml Alphaminos BCAA Green Apple202 KJ48 kcal0 g1,4 g10 g
80 g Rote Linsen1166 KJ278 kcal1,2 g41,3 g20,7 g
215 g Bio Jasminreis3195 KJ763 kcal2,2 g167,7 g17,2 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
Mittags: 5 Produkte3102 KJ741 kcal11 g103,8 g45,7 g
56 g Bio-Vollkorn-Reiswaffeln917 KJ219 kcal2 g44,8 g4,3 g
240 g Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
8 g Fett (Dummy)312 KJ75 kcal8 g0 g0 g
Morgens: 7 Produkte4383 KJ1047 kcal20 g157,1 g39,9 g
30 g plantein reis522 KJ125 kcal2 g1,9 g21,8 g
18 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln506 KJ121 kcal11 g0,7 g4 g
60 g Haferflocken, Zartblatt919 KJ219 kcal4,5 g33,8 g7,9 g
165 g Apfel, frisch376 KJ90 kcal0,2 g18,8 g0,5 g
59 g Kiwi, frisch152 KJ36 kcal0,4 g5,4 g0,6 g
383 g Mango, frisch996 KJ238 kcal1,5 g47,9 g2,3 g
243 g Banane, roh911 KJ218 kcal0,5 g48,7 g2,8 g
12362 KJ2953 kcal35,9 g479,8 g137,7 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5246 KJ1253 kcal9,5 g236,7 g55,5 g
13 ml Alphaminos BCAA Green Apple202 KJ48 kcal0 g1,4 g10 g
12 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln337 KJ80 kcal7,3 g0,4 g2,6 g
1139 g Süßkartoffel, frisch4100 KJ979 kcal1,1 g227,8 g22,8 g
306 g Broccoli, tiefgekühlt346 KJ83 kcal0 g6,1 g9,2 g
15 g plantein reis261 KJ62 kcal1 g0,9 g10,9 g
Mittags: 5 Produkte2937 KJ701 kcal12,6 g82,4 g58,9 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
8 g Fett (Dummy)312 KJ75 kcal8 g0 g0 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
155 g Bio Kornspitz1401 KJ335 kcal2,6 g58,9 g15,3 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
Morgens: 6 Produkte3839 KJ917 kcal14 g159,3 g26 g
114 g Heidelbeeren, frisch201 KJ48 kcal0,7 g8,4 g0,7 g
503 g Banane, roh1886 KJ450 kcal1 g100,8 g5,8 g
55 g Haferflocken, Zartblatt843 KJ201 kcal4,1 g31 g7,3 g
150 g Apfel, frisch342 KJ82 kcal0,2 g17,1 g0,5 g
10 g plantein reis174 KJ42 kcal0,7 g0,6 g7,3 g
15 g Erdnussbutter393 KJ94 kcal7,4 g1,4 g4,5 g
12022 KJ2871 kcal36,1 g478,4 g140,4 g
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte2121 KJ507 kcal9,1 g84,8 g18,1 g
10 g Haselnussmus286 KJ68 kcal6,4 g1,1 g1,5 g
26 g Nesquik Buchstaben417 KJ100 kcal1 g19,3 g2 g
9 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesch128 KJ31 kcal0,5 g0,5 g6,8 g
84 g Fitness neue Rezeptur, 30% weniger Zuck1290 KJ308 kcal1,2 g63,8 g7,7 g
Mittags: 5 Produkte4393 KJ1049 kcal14,2 g176,7 g53,7 g
713 g Kartoffeln, roh, geschält2567 KJ613 kcal0 g135,5 g14,3 g
229 g Champignons, braun144 KJ34 kcal0,5 g1,1 g6,3 g
1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch1424 KJ340 kcal13 g32 g28 g
209 g Zucchini, frisch182 KJ43 kcal0,6 g4,7 g4,2 g
121 g Cherrytomaten76 KJ18 kcal0,1 g3,4 g1 g
Morgens: 9 Produkte5399 KJ1290 kcal11,5 g218,2 g69,5 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
8 g Fett (Dummy)312 KJ75 kcal8 g0 g0 g
57 g Datteln Medjool Giant Supreme661 KJ158 kcal0,1 g42,8 g1 g
18 g Tunnelblick , Wassermelone220 KJ53 kcal0,1 g4,1 g8,2 g
644 g Banane, roh2415 KJ577 kcal1,3 g129 g7,4 g
30 g Plantein Reis Vanilla530 KJ127 kcal1,9 g1,9 g22,4 g
141 g Apfel, frisch321 KJ77 kcal0,1 g16,1 g0,4 g
13 ml Alphaminos BCAA Green Apple202 KJ48 kcal0 g1,4 g10 g
11913 KJ2845 kcal34,8 g479,6 g141,3 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte3673 KJ877 kcal18,9 g130,5 g42,6 g
200 g Erbsen586 KJ140 kcal1,2 g18 g9,8 g
35 g Erdnussbutter917 KJ219 kcal17,2 g3,3 g10,5 g
15 ml Alphaminos BCAA Green Apple233 KJ56 kcal0 g1,6 g11,5 g
538 g Süßkartoffel, frisch1937 KJ463 kcal0,5 g107,6 g10,8 g
Mittags: 5 Produkte3774 KJ901 kcal3,6 g166,6 g40,9 g
150 g Bio Jasminreis2229 KJ532 kcal1,5 g117 g12 g
81 g Zwiebel, frisch94 KJ22 kcal0,2 g4 g0,9 g
123 g Cherrytomaten77 KJ18 kcal0,1 g3,4 g1 g
274 g Zucchini, frisch238 KJ57 kcal0,8 g6,2 g5,6 g
1 Dose Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
Morgens: 8 Produkte4631 KJ1106 kcal13,8 g179,6 g55 g
406 g Banane, roh1523 KJ364 kcal0,8 g81,3 g4,7 g
21 g Eiweiß (Dummy)361 KJ86 kcal0 g0 g21 g
9 g Fett (Dummy)350 KJ84 kcal9 g0 g0 g
20 g Kohlenhydrate (Dummy)343 KJ82 kcal0 g20 g0 g
60 g Datteln Medjool Giant Supreme696 KJ166 kcal0,1 g45 g1,1 g
30 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesc427 KJ102 kcal1,7 g1,7 g22,8 g
457 g Erdbeeren, frisch690 KJ165 kcal1,8 g25,2 g3,7 g
134 g Himbeeren, frisch241 KJ58 kcal0,4 g6,4 g1,7 g
12079 KJ2885 kcal36,3 g476,6 g138,5 g
 
[h=3]12 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte4964 KJ1186 kcal2,7 g224,8 g56,8 g
1130 g Kartoffeln, roh, geschält4068 KJ972 kcal0 g214,7 g22,6 g
407 g Brokkoli, gekocht366 KJ87 kcal0,8 g8,3 g11,8 g
30 g Plantein Reis Vanilla530 KJ127 kcal1,9 g1,9 g22,4 g
Mittags: 3 Produkte2377 KJ568 kcal16,7 g57,1 g42,6 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
20 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln562 KJ134 kcal12,2 g0,7 g4,4 g
147 g Bio Kornspitz1329 KJ317 kcal2,5 g55,9 g14,6 g
Morgens: 6 Produkte4576 KJ1093 kcal15,2 g192,1 g44,3 g
61 g Datteln Medjool Giant Supreme708 KJ169 kcal0,1 g45,8 g1,1 g
338 g Mango, frisch879 KJ210 kcal1,4 g42,3 g2 g
241 g Apfel, frisch549 KJ131 kcal0,2 g27,5 g0,7 g
215 g Banane, roh806 KJ193 kcal0,4 g43,1 g2,5 g
85 g Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch1424 KJ340 kcal13 g32 g28 g
13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
11917 KJ2846 kcal34,6 g474 g143,6 g

 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5636 KJ1346 kcal5,5 g257 g57,8 g
275 g Bio Jasminreis4087 KJ976 kcal2,8 g214,5 g22 g
75 g Rote Linsen1093 KJ261 kcal1,1 g38,7 g19,4 g
204 g Broccoli, tiefgekühlt247 KJ59 kcal1,6 g2,2 g6,3 g
1 Portion Alphaminos BCAA Mango Maracuja210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
Mittags: 5 Produkte2915 KJ696 kcal13,6 g78,3 g59,6 g
20 g Kohlenhydrate (Dummy)343 KJ82 kcal0 g20 g0 g
9 g Fett (Dummy)350 KJ84 kcal9 g0 g0 g
21 g Eiweiß (Dummy)361 KJ86 kcal0 g0 g21 g
152 g Bio Kornspitz1374 KJ328 kcal2,6 g57,8 g15 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
Morgens: 7 Produkte3609 KJ862 kcal17,4 g138,6 g23,7 g
50 g Haferflocken, Zartblatt766 KJ183 kcal3,8 g28,2 g6,6 g
236 g Banane, roh885 KJ211 kcal0,5 g47,3 g2,7 g
208 g Apfel, frisch474 KJ113 kcal0,2 g23,7 g0,6 g
60 g Kiwi, frisch155 KJ37 kcal0,4 g5,5 g0,6 g
262 g Mango, frisch681 KJ163 kcal1 g32,8 g1,6 g
18 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln506 KJ121 kcal11 g0,7 g4 g
10 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesc142 KJ34 kcal0,6 g0,6 g7,6 g
12160 KJ2904 kcal36,5 g473,9 g141,1 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5344 KJ1276 kcal5,4 g241,3 g56,5 g
75 g Rote Linsen1093 KJ261 kcal1,1 g38,7 g19,4 g
255 g Bio Jasminreis3789 KJ905 kcal2,6 g198,9 g20,4 g
13 ml Alphaminos BCAA Green Apple202 KJ48 kcal0 g1,4 g10 g
215 g Broccoli, tiefgekühlt260 KJ62 kcal1,7 g2,4 g6,7 g
Mittags: 5 Produkte2942 KJ703 kcal13,6 g79,4 g59,9 g
20 g Kohlenhydrate (Dummy)343 KJ82 kcal0 g20 g0 g
9 g Fett (Dummy)350 KJ84 kcal9 g0 g0 g
21 g Eiweiß (Dummy)361 KJ86 kcal0 g0 g21 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
155 g Bio Kornspitz1401 KJ335 kcal2,6 g58,9 g15,3 g
Morgens: 7 Produkte3870 KJ924 kcal16,4 g152,6 g26,6 g
10 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesc142 KJ34 kcal0,6 g0,6 g7,6 g
271 g Mango, frisch705 KJ168 kcal1,1 g33,9 g1,6 g
306 g Banane, roh1148 KJ274 kcal0,6 g61,3 g3,5 g
66 g Kiwi, frisch170 KJ41 kcal0,4 g6 g0,7 g
182 g Apfel, frisch415 KJ99 kcal0,2 g20,7 g0,5 g
50 g Haferflocken, Zartblatt766 KJ183 kcal3,8 g28,2 g6,6 g
20 g Erdnussbutter524 KJ125 kcal9,8 g1,9 g6 g
12156 KJ2903 kcal35,4 g473,3 g143 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5562 KJ1328 kcal5,5 g250,5 g59,2 g
85 g Rote Linsen1238 KJ296 kcal1,3 g43,9 g22 g
260 g Bio Jasminreis3864 KJ923 kcal2,6 g202,8 g20,8 g
207 g Broccoli, tiefgekühlt250 KJ60 kcal1,7 g2,3 g6,4 g
13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
Mittags: 5 Produkte2851 KJ681 kcal13,5 g75,6 g59 g
9 g Fett (Dummy)350 KJ84 kcal9 g0 g0 g
21 g Eiweiß (Dummy)361 KJ86 kcal0 g0 g21 g
20 g Kohlenhydrate (Dummy)343 KJ82 kcal0 g20 g0 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
145 g Bio Kornspitz1311 KJ313 kcal2,5 g55,1 g14,4 g
Morgens: 7 Produkte3682 KJ879 kcal16,7 g148,1 g20,9 g
30 g Haferflocken, Zartblatt460 KJ110 kcal2,3 g16,9 g4 g
310 g Mango, frisch806 KJ193 kcal1,2 g38,8 g1,9 g
57 g Kiwi, frisch147 KJ35 kcal0,3 g5,2 g0,6 g
191 g Apfel, frisch435 KJ104 kcal0,2 g21,8 g0,6 g
314 g Banane, roh1178 KJ281 kcal0,6 g62,9 g3,6 g
10 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesc142 KJ34 kcal0,6 g0,6 g7,6 g
18 g Haselnussmus514 KJ123 kcal11,5 g2 g2,7 g
12096 KJ2889 kcal35,7 g474,2 g139,1 g
 
[h=3]5 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte6877 KJ1643 kcal17,9 g263,3 g106,1 g
942 g Süßkartoffel, frisch3391 KJ810 kcal0,9 g188,4 g18,8 g
8 g Bio Kokosöl296 KJ71 kcal8 g0 g0,1 g
293 g Putenfilet, frisch1351 KJ323 kcal5,9 g0 g67,4 g
207 g Broccoli, tiefgekühlt250 KJ60 kcal1,7 g2,3 g6,4 g
96 g Bananen in Streifen getrocknet1379 KJ329 kcal1,4 g71 g3,4 g
13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
Mittags: 2 Produkte1198 KJ286 kcal8,1 g45,2 g6,5 g
56 g Bio-Vollkorn-Reiswaffeln917 KJ219 kcal2 g44,8 g4,3 g
10 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln281 KJ67 kcal6,1 g0,4 g2,2 g
Morgens: 7 Produkte3686 KJ880 kcal10,1 g164,4 g30,6 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
25 g Kohlenhydrate (Dummy)429 KJ102 kcal0 g25 g0 g
5 g Fett (Dummy)195 KJ47 kcal5 g0 g0 g
59 g Datteln Medjool Giant Supreme684 KJ163 kcal0,1 g44,3 g1,1 g
284 g Banane, roh1065 KJ254 kcal0,6 g56,9 g3,3 g
Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro208 KJ50 kcal0,3 g11,3 g0,3 g
50 g Instant-Hafer, Choc Smooth762 KJ182 kcal4,2 g27 g6 g
11761 KJ2809 kcal36,1 g472,8 g143,2 g
 
[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 2 Produkte3816 KJ911 kcal12,8 g173,1 g18,5 g
142 g Banane, roh533 KJ127 kcal0,3 g28,4 g1,6 g
199 g Fitness Chocolat, Schoko3284 KJ784 kcal12,5 g144,7 g16,9 g
Mittags: 6 Produkte3921 KJ937 kcal17,9 g117,9 g70,8 g
199 g Bio-Tomaten-Passata199 KJ48 kcal0,4 g7,2 g2,8 g
182 g Lungenbraten, Rind923 KJ220 kcal7,3 g0 g38,6 g
296 g Champignons, braun186 KJ44 kcal0,6 g1,5 g8,1 g
6 g Bio Kokosöl222 KJ53 kcal6 g0 g0 g
26 g Zwiebel, frisch30 KJ7 kcal0,1 g1,3 g0,3 g
150 g Vollkorn Pasta Pennette Rigate2361 KJ564 kcal3,6 g108 g21 g
Morgens: 7 Produkte4319 KJ1032 kcal4,8 g183,9 g51,1 g
58 g Datteln Medjool Giant Supreme673 KJ161 kcal0,1 g43,5 g1 g
552 g Banane, roh2070 KJ494 kcal1,1 g110,6 g6,3 g
30 g Plantein Reis Vanilla530 KJ127 kcal1,9 g1,9 g22,4 g
18 g Tunnelblick , Wassermelone220 KJ53 kcal0,1 g4,1 g8,2 g
61 g Kiwi, frisch157 KJ37 kcal0,4 g5,6 g0,6 g
304 g Erdbeeren, frisch459 KJ110 kcal1,2 g16,8 g2,5 g
13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
12056 KJ2880 kcal35,5 g475 g140,5 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte6707 KJ1602 kcal10,5 g301,6 g84,1 g
7 g Bio Kokosöl259 KJ62 kcal7 g0 g0,1 g
1500 g Süßkartoffel, frisch5400 KJ1290 kcal1,5 g300 g30 g
200 g Hühnerfilet838 KJ200 kcal2 g0 g44 g
13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
Mittags: 5 Produkte1425 KJ340 kcal8,8 g29,2 g32,7 g
705 g Zucchini, frisch613 KJ146 kcal2,1 g15,9 g14,3 g
20 g Plantein Reis Vanilla353 KJ84 kcal1,3 g1,2 g14,9 g
5 g Bio Kokosöl185 KJ44 kcal5 g0 g0 g
379 g Cherrytomaten239 KJ57 kcal0,4 g10,6 g3 g
30 g Zwiebel, frisch35 KJ8 kcal0,1 g1,5 g0,4 g
Morgens: 8 Produkte3680 KJ879 kcal16,1 g146,7 g30 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
5 g Fett (Dummy)195 KJ47 kcal5 g0 g0 g
25 g Kohlenhydrate (Dummy)429 KJ102 kcal0 g25 g0 g
354 g Banane, roh1328 KJ317 kcal0,7 g70,9 g4,1 g
54 g Datteln Medjool Giant Supreme626 KJ150 kcal0,1 g40,5 g1 g
15 g Haselnussmus429 KJ102 kcal9,6 g1,7 g2,3 g
134 g Himbeeren, frisch241 KJ58 kcal0,4 g6,4 g1,7 g
1 Portion Grünzeug, Lemon89 KJ21 kcal0,3 g2,2 g0,9 g
11812 KJ2821 kcal35,4 g477,4 g146,7 g
 
[h=3]14 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5309 KJ1268 kcal1,7 g236,5 g62,4 g
1007 g Kartoffeln, roh, geschält3625 KJ866 kcal0 g191,3 g20,1 g
377 g Brokkoli, gekocht339 KJ81 kcal0,8 g7,7 g10,9 g
1 Portion Profuel Alphaminos BCAA Pineapple209 KJ50 kcal0 g1,5 g10 g
240 g Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
Mittags: 5 Produkte2972 KJ710 kcal9,9 g89,3 g60,2 g
25 g Kohlenhydrate (Dummy)429 KJ102 kcal0 g25 g0 g
5 g Fett (Dummy)195 KJ47 kcal5 g0 g0 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
168 g Bio Kornspitz1519 KJ363 kcal2,9 g63,8 g16,6 g
Morgens: 5 Produkte3473 KJ830 kcal23,5 g135,2 g19,1 g
467 g Banane, roh1751 KJ418 kcal0,9 g93,5 g5,4 g
10 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesc142 KJ34 kcal0,6 g0,6 g7,6 g
34 g Haselnussmus972 KJ232 kcal21,8 g3,7 g5,1 g
40 g Datteln Medjool Giant Supreme464 KJ111 kcal0,1 g30 g0,7 g
10 g Bananen in Streifen getrocknet144 KJ34 kcal0,2 g7,4 g0,4 g
11754 KJ2807 kcal35,1 g461,1 g141,8 g
 
[h=3]14 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5542 KJ1324 kcal5,3 g246,7 g59,2 g
37 g Zwiebel, frisch43 KJ10 kcal0,1 g1,8 g0,4 g
263 g Bio Jasminreis3908 KJ933 kcal2,6 g205,1 g21 g
13 g Profuel Alphaminos BCAA Pineapple209 KJ50 kcal0 g1,5 g10 g
240 g Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
204 g Broccoli, tiefgekühlt247 KJ59 kcal1,6 g2,2 g6,3 g
Mittags: 5 Produkte2972 KJ710 kcal9,9 g89,3 g60,2 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
5 g Fett (Dummy)195 KJ47 kcal5 g0 g0 g
25 g Kohlenhydrate (Dummy)429 KJ102 kcal0 g25 g0 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
168 g Bio Kornspitz1519 KJ363 kcal2,9 g63,8 g16,6 g
Morgens: 4 Produkte3237 KJ773 kcal19,9 g124,8 g21,2 g
39 g Datteln Medjool Giant Supreme452 KJ108 kcal0,1 g29,3 g0,7 g
5 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesch71 KJ17 kcal0,3 g0,3 g3,8 g
458 g Banane, roh1718 KJ410 kcal0,9 g91,7 g5,3 g
38 g Erdnussbutter996 KJ238 kcal18,6 g3,6 g11,4 g
11751 KJ2807 kcal35,1 g460,9 g140,6 g
 
[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5446 KJ1301 kcal5,2 g241,9 g58,5 g
35 g Zwiebel, frisch41 KJ10 kcal0,1 g1,7 g0,4 g
257 g Bio Jasminreis3819 KJ912 kcal2,6 g200,5 g20,6 g
200 g Broccoli, tiefgekühlt242 KJ58 kcal1,6 g2,2 g6,2 g
13 g Profuel Alphaminos BCAA Pineapple209 KJ50 kcal0 g1,5 g10 g
240 g Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
Mittags: 5 Produkte2882 KJ688 kcal9,7 g85,5 g59,2 g
5 g Fett (Dummy)195 KJ47 kcal5 g0 g0 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
25 g Kohlenhydrate (Dummy)429 KJ102 kcal0 g25 g0 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
158 g Bio Kornspitz1428 KJ341 kcal2,7 g60 g15,6 g
Morgens: 5 Produkte3370 KJ805 kcal20,6 g131,3 g20,9 g
129 g Heidelbeeren, frisch227 KJ54 kcal0,8 g9,5 g0,8 g
37 g Datteln Medjool Giant Supreme429 KJ102 kcal0,1 g27,8 g0,7 g
30 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln843 KJ201 kcal18,3 g1,1 g6,6 g
10 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesc142 KJ34 kcal0,6 g0,6 g7,6 g
461 g Banane, roh1729 KJ413 kcal0,9 g92,3 g5,3 g
11698 KJ2794 kcal35,5 g458,7 g138,7 g
 
[h=3]14 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
