chriszeus
New member
Green Apple am besten bis jzmango papaya auch geiilder rest ist auch sehr gut aber am besten diese 2 vorallem Apfel!hau mal ne kurze bewertungen für die neuen geschmacksrichtungen raus![]()
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Green Apple am besten bis jzmango papaya auch geiilder rest ist auch sehr gut aber am besten diese 2 vorallem Apfel!hau mal ne kurze bewertungen für die neuen geschmacksrichtungen raus![]()
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5579 KJ | 1333 kcal | 5,3 g | 258,1 g | 54,1 g |
| 1 Portion Alphaminos BCAA Green Apple | 202 KJ | 48 kcal | 0 g | 1,4 g | 10 g |
| 272 g Bio Jasminreis | 4042 KJ | 965 kcal | 2,7 g | 212,2 g | 21,8 g |
| 250 g Kaisergemüse | 315 KJ | 75 kcal | 1,5 g | 8,5 g | 4,3 g |
| 70 g Rote Linsen | 1020 KJ | 244 kcal | 1,1 g | 36,1 g | 18,1 g |
| Mittags: 3 Produkte | 2941 KJ | 702 kcal | 13,8 g | 83,6 g | 61 g |
| 166 g Bio Kornspitz | 1501 KJ | 359 kcal | 2,8 g | 63,1 g | 16,4 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr | 955 KJ | 228 kcal | 9 g | 20 g | 21 g |
| Morgens: 7 Produkte | 3643 KJ | 870 kcal | 16,2 g | 138,3 g | 25,8 g |
| 309 g Mango, frisch | 803 KJ | 192 kcal | 1,2 g | 38,6 g | 1,9 g |
| 165 g Apfel, frisch | 376 KJ | 90 kcal | 0,2 g | 18,8 g | 0,5 g |
| 69 g Kiwi, frisch | 178 KJ | 43 kcal | 0,4 g | 6,3 g | 0,7 g |
| 192 g Banane, roh | 720 KJ | 172 kcal | 0,4 g | 38,5 g | 2,2 g |
| 18 g Erdnussbutter | 472 KJ | 113 kcal | 8,8 g | 1,7 g | 5,4 g |
| 60 g Haferflocken, Zartblatt | 919 KJ | 219 kcal | 4,5 g | 33,8 g | 7,9 g |
| 10 g plantein reis | 174 KJ | 42 kcal | 0,7 g | 0,6 g | 7,3 g |
| 12163 KJ | 2905 kcal | 35,3 g | 480,1 g | 141 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5075 KJ | 1212 kcal | 4,9 g | 229,9 g | 53 g |
| 230 g Kaisergemüse | 290 KJ | 69 kcal | 1,4 g | 7,8 g | 3,9 g |
| 230 g Bio Jasminreis | 3418 KJ | 816 kcal | 2,3 g | 179,4 g | 18,4 g |
| 13 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 202 KJ | 48 kcal | 0 g | 1,4 g | 10 g |
| 80 g Rote Linsen | 1166 KJ | 278 kcal | 1,2 g | 41,3 g | 20,7 g |
| Mittags: 3 Produkte | 3518 KJ | 840 kcal | 12,6 g | 116 g | 58 g |
| 158 g Bio Kornspitz | 1428 KJ | 341 kcal | 2,7 g | 60 g | 15,6 g |
| 240 g Bio-Kidneybohnen | 1135 KJ | 271 kcal | 1 g | 36 g | 21,4 g |
| 60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr | 955 KJ | 228 kcal | 9 g | 20 g | 21 g |
| Morgens: 7 Produkte | 3635 KJ | 868 kcal | 17,4 g | 134,4 g | 27,5 g |
| 60 g Haferflocken, Zartblatt | 919 KJ | 219 kcal | 4,5 g | 33,8 g | 7,9 g |
| 16 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 449 KJ | 107 kcal | 9,8 g | 0,6 g | 3,5 g |
| 15 g plantein reis | 261 KJ | 62 kcal | 1 g | 0,9 g | 10,9 g |
| 127 g Apfel, frisch | 290 KJ | 69 kcal | 0,1 g | 14,5 g | 0,4 g |
| 204 g Banane, roh | 765 KJ | 183 kcal | 0,4 g | 40,9 g | 2,3 g |
| 60 g Kiwi, frisch | 155 KJ | 37 kcal | 0,4 g | 5,5 g | 0,6 g |
| 306 g Mango, frisch | 796 KJ | 190 kcal | 1,2 g | 38,3 g | 1,8 g |
| 12228 KJ | 2921 kcal | 34,9 g | 480,3 g | 138,6 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5768 KJ | 1378 kcal | 5,5 g | 264,3 g | 57,9 g |
| 13 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 202 KJ | 48 kcal | 0 g | 1,4 g | 10 g |
| 85 g Rote Linsen | 1238 KJ | 296 kcal | 1,3 g | 43,9 g | 22 g |
| 250 g Kaisergemüse | 315 KJ | 75 kcal | 1,5 g | 8,5 g | 4,3 g |
| 270 g Bio Jasminreis | 4012 KJ | 958 kcal | 2,7 g | 210,6 g | 21,6 g |
| Mittags: 3 Produkte | 2905 KJ | 694 kcal | 13,8 g | 82 g | 60,6 g |
| 60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr | 955 KJ | 228 kcal | 9 g | 20 g | 21 g |
| 162 g Bio Kornspitz | 1464 KJ | 350 kcal | 2,8 g | 61,6 g | 16 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| Morgens: 5 Produkte | 2701 KJ | 645 kcal | 15,5 g | 93,4 g | 20,2 g |
| 60 g Haferflocken, Zartblatt | 919 KJ | 219 kcal | 4,5 g | 33,8 g | 7,9 g |
| 10 g plantein reis | 174 KJ | 42 kcal | 0,7 g | 0,6 g | 7,3 g |
| 60 g Kiwi, frisch | 155 KJ | 37 kcal | 0,4 g | 5,5 g | 0,6 g |
| 416 g Mango, frisch | 1082 KJ | 258 kcal | 1,7 g | 52 g | 2,5 g |
| 13 g Haselnussmus | 372 KJ | 89 kcal | 8,3 g | 1,4 g | 2 g |
| 11374 KJ | 2717 kcal | 34,7 g | 439,7 g | 138,7 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 4877 KJ | 1165 kcal | 4,9 g | 218,8 g | 52,2 g |
| 13 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 202 KJ | 48 kcal | 0 g | 1,4 g | 10 g |
| 80 g Rote Linsen | 1166 KJ | 278 kcal | 1,2 g | 41,3 g | 20,7 g |
| 215 g Bio Jasminreis | 3195 KJ | 763 kcal | 2,2 g | 167,7 g | 17,2 g |
| 250 g Kaisergemüse | 315 KJ | 75 kcal | 1,5 g | 8,5 g | 4,3 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3102 KJ | 741 kcal | 11 g | 103,8 g | 45,7 g |
| 56 g Bio-Vollkorn-Reiswaffeln | 917 KJ | 219 kcal | 2 g | 44,8 g | 4,3 g |
| 240 g Bio-Kidneybohnen | 1135 KJ | 271 kcal | 1 g | 36 g | 21,4 g |
| 23 g Kohlenhydrate (Dummy) | 395 KJ | 94 kcal | 0 g | 23 g | 0 g |
| 20 g Eiweiß (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 0 g | 20 g |
| 8 g Fett (Dummy) | 312 KJ | 75 kcal | 8 g | 0 g | 0 g |
| Morgens: 7 Produkte | 4383 KJ | 1047 kcal | 20 g | 157,1 g | 39,9 g |
| 30 g plantein reis | 522 KJ | 125 kcal | 2 g | 1,9 g | 21,8 g |
| 18 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 506 KJ | 121 kcal | 11 g | 0,7 g | 4 g |
| 60 g Haferflocken, Zartblatt | 919 KJ | 219 kcal | 4,5 g | 33,8 g | 7,9 g |
| 165 g Apfel, frisch | 376 KJ | 90 kcal | 0,2 g | 18,8 g | 0,5 g |
| 59 g Kiwi, frisch | 152 KJ | 36 kcal | 0,4 g | 5,4 g | 0,6 g |
| 383 g Mango, frisch | 996 KJ | 238 kcal | 1,5 g | 47,9 g | 2,3 g |
| 243 g Banane, roh | 911 KJ | 218 kcal | 0,5 g | 48,7 g | 2,8 g |
| 12362 KJ | 2953 kcal | 35,9 g | 479,8 g | 137,7 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 5246 KJ | 1253 kcal | 9,5 g | 236,7 g | 55,5 g |
| 13 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 202 KJ | 48 kcal | 0 g | 1,4 g | 10 g |
| 12 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 337 KJ | 80 kcal | 7,3 g | 0,4 g | 2,6 g |
| 1139 g Süßkartoffel, frisch | 4100 KJ | 979 kcal | 1,1 g | 227,8 g | 22,8 g |
| 306 g Broccoli, tiefgekühlt | 346 KJ | 83 kcal | 0 g | 6,1 g | 9,2 g |
| 15 g plantein reis | 261 KJ | 62 kcal | 1 g | 0,9 g | 10,9 g |
| Mittags: 5 Produkte | 2937 KJ | 701 kcal | 12,6 g | 82,4 g | 58,9 g |
| 23 g Kohlenhydrate (Dummy) | 395 KJ | 94 kcal | 0 g | 23 g | 0 g |
| 8 g Fett (Dummy) | 312 KJ | 75 kcal | 8 g | 0 g | 0 g |
| 20 g Eiweiß (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 0 g | 20 g |
| 155 g Bio Kornspitz | 1401 KJ | 335 kcal | 2,6 g | 58,9 g | 15,3 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| Morgens: 6 Produkte | 3839 KJ | 917 kcal | 14 g | 159,3 g | 26 g |
| 114 g Heidelbeeren, frisch | 201 KJ | 48 kcal | 0,7 g | 8,4 g | 0,7 g |
| 503 g Banane, roh | 1886 KJ | 450 kcal | 1 g | 100,8 g | 5,8 g |
| 55 g Haferflocken, Zartblatt | 843 KJ | 201 kcal | 4,1 g | 31 g | 7,3 g |
| 150 g Apfel, frisch | 342 KJ | 82 kcal | 0,2 g | 17,1 g | 0,5 g |
| 10 g plantein reis | 174 KJ | 42 kcal | 0,7 g | 0,6 g | 7,3 g |
| 15 g Erdnussbutter | 393 KJ | 94 kcal | 7,4 g | 1,4 g | 4,5 g |
| 12022 KJ | 2871 kcal | 36,1 g | 478,4 g | 140,4 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 2121 KJ | 507 kcal | 9,1 g | 84,8 g | 18,1 g |
| 10 g Haselnussmus | 286 KJ | 68 kcal | 6,4 g | 1,1 g | 1,5 g |
| 26 g Nesquik Buchstaben | 417 KJ | 100 kcal | 1 g | 19,3 g | 2 g |
| 9 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesch | 128 KJ | 31 kcal | 0,5 g | 0,5 g | 6,8 g |
| 84 g Fitness neue Rezeptur, 30% weniger Zuck | 1290 KJ | 308 kcal | 1,2 g | 63,8 g | 7,7 g |
| Mittags: 5 Produkte | 4393 KJ | 1049 kcal | 14,2 g | 176,7 g | 53,7 g |
| 713 g Kartoffeln, roh, geschält | 2567 KJ | 613 kcal | 0 g | 135,5 g | 14,3 g |
| 229 g Champignons, braun | 144 KJ | 34 kcal | 0,5 g | 1,1 g | 6,3 g |
| 1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch | 1424 KJ | 340 kcal | 13 g | 32 g | 28 g |
| 209 g Zucchini, frisch | 182 KJ | 43 kcal | 0,6 g | 4,7 g | 4,2 g |
| 121 g Cherrytomaten | 76 KJ | 18 kcal | 0,1 g | 3,4 g | 1 g |
| Morgens: 9 Produkte | 5399 KJ | 1290 kcal | 11,5 g | 218,2 g | 69,5 g |
| 23 g Kohlenhydrate (Dummy) | 395 KJ | 94 kcal | 0 g | 23 g | 0 g |
| 20 g Eiweiß (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 0 g | 20 g |
| 8 g Fett (Dummy) | 312 KJ | 75 kcal | 8 g | 0 g | 0 g |
| 57 g Datteln Medjool Giant Supreme | 661 KJ | 158 kcal | 0,1 g | 42,8 g | 1 g |
| 18 g Tunnelblick , Wassermelone | 220 KJ | 53 kcal | 0,1 g | 4,1 g | 8,2 g |
| 644 g Banane, roh | 2415 KJ | 577 kcal | 1,3 g | 129 g | 7,4 g |
| 30 g Plantein Reis Vanilla | 530 KJ | 127 kcal | 1,9 g | 1,9 g | 22,4 g |
| 141 g Apfel, frisch | 321 KJ | 77 kcal | 0,1 g | 16,1 g | 0,4 g |
| 13 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 202 KJ | 48 kcal | 0 g | 1,4 g | 10 g |
| 11913 KJ | 2845 kcal | 34,8 g | 479,6 g | 141,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 3673 KJ | 877 kcal | 18,9 g | 130,5 g | 42,6 g |
| 200 g Erbsen | 586 KJ | 140 kcal | 1,2 g | 18 g | 9,8 g |
| 35 g Erdnussbutter | 917 KJ | 219 kcal | 17,2 g | 3,3 g | 10,5 g |
| 15 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 233 KJ | 56 kcal | 0 g | 1,6 g | 11,5 g |
| 538 g Süßkartoffel, frisch | 1937 KJ | 463 kcal | 0,5 g | 107,6 g | 10,8 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3774 KJ | 901 kcal | 3,6 g | 166,6 g | 40,9 g |
| 150 g Bio Jasminreis | 2229 KJ | 532 kcal | 1,5 g | 117 g | 12 g |
| 81 g Zwiebel, frisch | 94 KJ | 22 kcal | 0,2 g | 4 g | 0,9 g |
| 123 g Cherrytomaten | 77 KJ | 18 kcal | 0,1 g | 3,4 g | 1 g |
| 274 g Zucchini, frisch | 238 KJ | 57 kcal | 0,8 g | 6,2 g | 5,6 g |
| 1 Dose Bio-Kidneybohnen | 1135 KJ | 271 kcal | 1 g | 36 g | 21,4 g |
| Morgens: 8 Produkte | 4631 KJ | 1106 kcal | 13,8 g | 179,6 g | 55 g |
| 406 g Banane, roh | 1523 KJ | 364 kcal | 0,8 g | 81,3 g | 4,7 g |
| 21 g Eiweiß (Dummy) | 361 KJ | 86 kcal | 0 g | 0 g | 21 g |
| 9 g Fett (Dummy) | 350 KJ | 84 kcal | 9 g | 0 g | 0 g |
| 20 g Kohlenhydrate (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 20 g | 0 g |
| 60 g Datteln Medjool Giant Supreme | 696 KJ | 166 kcal | 0,1 g | 45 g | 1,1 g |
| 30 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesc | 427 KJ | 102 kcal | 1,7 g | 1,7 g | 22,8 g |
| 457 g Erdbeeren, frisch | 690 KJ | 165 kcal | 1,8 g | 25,2 g | 3,7 g |
| 134 g Himbeeren, frisch | 241 KJ | 58 kcal | 0,4 g | 6,4 g | 1,7 g |
| 12079 KJ | 2885 kcal | 36,3 g | 476,6 g | 138,5 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 3 Produkte | 4964 KJ | 1186 kcal | 2,7 g | 224,8 g | 56,8 g |
| 1130 g Kartoffeln, roh, geschält | 4068 KJ | 972 kcal | 0 g | 214,7 g | 22,6 g |
| 407 g Brokkoli, gekocht | 366 KJ | 87 kcal | 0,8 g | 8,3 g | 11,8 g |
| 30 g Plantein Reis Vanilla | 530 KJ | 127 kcal | 1,9 g | 1,9 g | 22,4 g |
| Mittags: 3 Produkte | 2377 KJ | 568 kcal | 16,7 g | 57,1 g | 42,6 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 20 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 562 KJ | 134 kcal | 12,2 g | 0,7 g | 4,4 g |
| 147 g Bio Kornspitz | 1329 KJ | 317 kcal | 2,5 g | 55,9 g | 14,6 g |
| Morgens: 6 Produkte | 4576 KJ | 1093 kcal | 15,2 g | 192,1 g | 44,3 g |
| 61 g Datteln Medjool Giant Supreme | 708 KJ | 169 kcal | 0,1 g | 45,8 g | 1,1 g |
| 338 g Mango, frisch | 879 KJ | 210 kcal | 1,4 g | 42,3 g | 2 g |
| 241 g Apfel, frisch | 549 KJ | 131 kcal | 0,2 g | 27,5 g | 0,7 g |
| 215 g Banane, roh | 806 KJ | 193 kcal | 0,4 g | 43,1 g | 2,5 g |
| 85 g Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch | 1424 KJ | 340 kcal | 13 g | 32 g | 28 g |
| 13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| 11917 KJ | 2846 kcal | 34,6 g | 474 g | 143,6 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5636 KJ | 1346 kcal | 5,5 g | 257 g | 57,8 g |
| 275 g Bio Jasminreis | 4087 KJ | 976 kcal | 2,8 g | 214,5 g | 22 g |
| 75 g Rote Linsen | 1093 KJ | 261 kcal | 1,1 g | 38,7 g | 19,4 g |
| 204 g Broccoli, tiefgekühlt | 247 KJ | 59 kcal | 1,6 g | 2,2 g | 6,3 g |
| 1 Portion Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| Mittags: 5 Produkte | 2915 KJ | 696 kcal | 13,6 g | 78,3 g | 59,6 g |
| 20 g Kohlenhydrate (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 20 g | 0 g |
| 9 g Fett (Dummy) | 350 KJ | 84 kcal | 9 g | 0 g | 0 g |
| 21 g Eiweiß (Dummy) | 361 KJ | 86 kcal | 0 g | 0 g | 21 g |
| 152 g Bio Kornspitz | 1374 KJ | 328 kcal | 2,6 g | 57,8 g | 15 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| Morgens: 7 Produkte | 3609 KJ | 862 kcal | 17,4 g | 138,6 g | 23,7 g |
| 50 g Haferflocken, Zartblatt | 766 KJ | 183 kcal | 3,8 g | 28,2 g | 6,6 g |
| 236 g Banane, roh | 885 KJ | 211 kcal | 0,5 g | 47,3 g | 2,7 g |
| 208 g Apfel, frisch | 474 KJ | 113 kcal | 0,2 g | 23,7 g | 0,6 g |
| 60 g Kiwi, frisch | 155 KJ | 37 kcal | 0,4 g | 5,5 g | 0,6 g |
| 262 g Mango, frisch | 681 KJ | 163 kcal | 1 g | 32,8 g | 1,6 g |
| 18 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 506 KJ | 121 kcal | 11 g | 0,7 g | 4 g |
| 10 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesc | 142 KJ | 34 kcal | 0,6 g | 0,6 g | 7,6 g |
| 12160 KJ | 2904 kcal | 36,5 g | 473,9 g | 141,1 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5344 KJ | 1276 kcal | 5,4 g | 241,3 g | 56,5 g |
| 75 g Rote Linsen | 1093 KJ | 261 kcal | 1,1 g | 38,7 g | 19,4 g |
| 255 g Bio Jasminreis | 3789 KJ | 905 kcal | 2,6 g | 198,9 g | 20,4 g |
| 13 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 202 KJ | 48 kcal | 0 g | 1,4 g | 10 g |
| 215 g Broccoli, tiefgekühlt | 260 KJ | 62 kcal | 1,7 g | 2,4 g | 6,7 g |
| Mittags: 5 Produkte | 2942 KJ | 703 kcal | 13,6 g | 79,4 g | 59,9 g |
| 20 g Kohlenhydrate (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 20 g | 0 g |
| 9 g Fett (Dummy) | 350 KJ | 84 kcal | 9 g | 0 g | 0 g |
| 21 g Eiweiß (Dummy) | 361 KJ | 86 kcal | 0 g | 0 g | 21 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 155 g Bio Kornspitz | 1401 KJ | 335 kcal | 2,6 g | 58,9 g | 15,3 g |
| Morgens: 7 Produkte | 3870 KJ | 924 kcal | 16,4 g | 152,6 g | 26,6 g |
| 10 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesc | 142 KJ | 34 kcal | 0,6 g | 0,6 g | 7,6 g |
| 271 g Mango, frisch | 705 KJ | 168 kcal | 1,1 g | 33,9 g | 1,6 g |
| 306 g Banane, roh | 1148 KJ | 274 kcal | 0,6 g | 61,3 g | 3,5 g |
| 66 g Kiwi, frisch | 170 KJ | 41 kcal | 0,4 g | 6 g | 0,7 g |
| 182 g Apfel, frisch | 415 KJ | 99 kcal | 0,2 g | 20,7 g | 0,5 g |
| 50 g Haferflocken, Zartblatt | 766 KJ | 183 kcal | 3,8 g | 28,2 g | 6,6 g |
| 20 g Erdnussbutter | 524 KJ | 125 kcal | 9,8 g | 1,9 g | 6 g |
| 12156 KJ | 2903 kcal | 35,4 g | 473,3 g | 143 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5562 KJ | 1328 kcal | 5,5 g | 250,5 g | 59,2 g |
| 85 g Rote Linsen | 1238 KJ | 296 kcal | 1,3 g | 43,9 g | 22 g |
| 260 g Bio Jasminreis | 3864 KJ | 923 kcal | 2,6 g | 202,8 g | 20,8 g |
| 207 g Broccoli, tiefgekühlt | 250 KJ | 60 kcal | 1,7 g | 2,3 g | 6,4 g |
| 13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| Mittags: 5 Produkte | 2851 KJ | 681 kcal | 13,5 g | 75,6 g | 59 g |
| 9 g Fett (Dummy) | 350 KJ | 84 kcal | 9 g | 0 g | 0 g |
| 21 g Eiweiß (Dummy) | 361 KJ | 86 kcal | 0 g | 0 g | 21 g |
| 20 g Kohlenhydrate (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 20 g | 0 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 145 g Bio Kornspitz | 1311 KJ | 313 kcal | 2,5 g | 55,1 g | 14,4 g |
| Morgens: 7 Produkte | 3682 KJ | 879 kcal | 16,7 g | 148,1 g | 20,9 g |
| 30 g Haferflocken, Zartblatt | 460 KJ | 110 kcal | 2,3 g | 16,9 g | 4 g |
| 310 g Mango, frisch | 806 KJ | 193 kcal | 1,2 g | 38,8 g | 1,9 g |
| 57 g Kiwi, frisch | 147 KJ | 35 kcal | 0,3 g | 5,2 g | 0,6 g |
| 191 g Apfel, frisch | 435 KJ | 104 kcal | 0,2 g | 21,8 g | 0,6 g |
| 314 g Banane, roh | 1178 KJ | 281 kcal | 0,6 g | 62,9 g | 3,6 g |
| 10 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesc | 142 KJ | 34 kcal | 0,6 g | 0,6 g | 7,6 g |
| 18 g Haselnussmus | 514 KJ | 123 kcal | 11,5 g | 2 g | 2,7 g |
| 12096 KJ | 2889 kcal | 35,7 g | 474,2 g | 139,1 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 6877 KJ | 1643 kcal | 17,9 g | 263,3 g | 106,1 g |
| 942 g Süßkartoffel, frisch | 3391 KJ | 810 kcal | 0,9 g | 188,4 g | 18,8 g |
| 8 g Bio Kokosöl | 296 KJ | 71 kcal | 8 g | 0 g | 0,1 g |
| 293 g Putenfilet, frisch | 1351 KJ | 323 kcal | 5,9 g | 0 g | 67,4 g |
| 207 g Broccoli, tiefgekühlt | 250 KJ | 60 kcal | 1,7 g | 2,3 g | 6,4 g |
| 96 g Bananen in Streifen getrocknet | 1379 KJ | 329 kcal | 1,4 g | 71 g | 3,4 g |
| 13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| Mittags: 2 Produkte | 1198 KJ | 286 kcal | 8,1 g | 45,2 g | 6,5 g |
| 56 g Bio-Vollkorn-Reiswaffeln | 917 KJ | 219 kcal | 2 g | 44,8 g | 4,3 g |
| 10 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 281 KJ | 67 kcal | 6,1 g | 0,4 g | 2,2 g |
| Morgens: 7 Produkte | 3686 KJ | 880 kcal | 10,1 g | 164,4 g | 30,6 g |
| 20 g Eiweiß (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 0 g | 20 g |
| 25 g Kohlenhydrate (Dummy) | 429 KJ | 102 kcal | 0 g | 25 g | 0 g |
| 5 g Fett (Dummy) | 195 KJ | 47 kcal | 5 g | 0 g | 0 g |
| 59 g Datteln Medjool Giant Supreme | 684 KJ | 163 kcal | 0,1 g | 44,3 g | 1,1 g |
| 284 g Banane, roh | 1065 KJ | 254 kcal | 0,6 g | 56,9 g | 3,3 g |
| Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 50 g Instant-Hafer, Choc Smooth | 762 KJ | 182 kcal | 4,2 g | 27 g | 6 g |
| 11761 KJ | 2809 kcal | 36,1 g | 472,8 g | 143,2 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 2 Produkte | 3816 KJ | 911 kcal | 12,8 g | 173,1 g | 18,5 g |
| 142 g Banane, roh | 533 KJ | 127 kcal | 0,3 g | 28,4 g | 1,6 g |
| 199 g Fitness Chocolat, Schoko | 3284 KJ | 784 kcal | 12,5 g | 144,7 g | 16,9 g |
| Mittags: 6 Produkte | 3921 KJ | 937 kcal | 17,9 g | 117,9 g | 70,8 g |
| 199 g Bio-Tomaten-Passata | 199 KJ | 48 kcal | 0,4 g | 7,2 g | 2,8 g |
| 182 g Lungenbraten, Rind | 923 KJ | 220 kcal | 7,3 g | 0 g | 38,6 g |
| 296 g Champignons, braun | 186 KJ | 44 kcal | 0,6 g | 1,5 g | 8,1 g |
| 6 g Bio Kokosöl | 222 KJ | 53 kcal | 6 g | 0 g | 0 g |
| 26 g Zwiebel, frisch | 30 KJ | 7 kcal | 0,1 g | 1,3 g | 0,3 g |
| 150 g Vollkorn Pasta Pennette Rigate | 2361 KJ | 564 kcal | 3,6 g | 108 g | 21 g |
| Morgens: 7 Produkte | 4319 KJ | 1032 kcal | 4,8 g | 183,9 g | 51,1 g |
| 58 g Datteln Medjool Giant Supreme | 673 KJ | 161 kcal | 0,1 g | 43,5 g | 1 g |
| 552 g Banane, roh | 2070 KJ | 494 kcal | 1,1 g | 110,6 g | 6,3 g |
| 30 g Plantein Reis Vanilla | 530 KJ | 127 kcal | 1,9 g | 1,9 g | 22,4 g |
| 18 g Tunnelblick , Wassermelone | 220 KJ | 53 kcal | 0,1 g | 4,1 g | 8,2 g |
| 61 g Kiwi, frisch | 157 KJ | 37 kcal | 0,4 g | 5,6 g | 0,6 g |
| 304 g Erdbeeren, frisch | 459 KJ | 110 kcal | 1,2 g | 16,8 g | 2,5 g |
| 13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| 12056 KJ | 2880 kcal | 35,5 g | 475 g | 140,5 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 6707 KJ | 1602 kcal | 10,5 g | 301,6 g | 84,1 g |
| 7 g Bio Kokosöl | 259 KJ | 62 kcal | 7 g | 0 g | 0,1 g |
| 1500 g Süßkartoffel, frisch | 5400 KJ | 1290 kcal | 1,5 g | 300 g | 30 g |
| 200 g Hühnerfilet | 838 KJ | 200 kcal | 2 g | 0 g | 44 g |
| 13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
