Letzte Diätwoche + Reversediäting

A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
welche geschmacksrichtung hast du jeweils? sry, falls ich neugierig bin, aber ich hab da so ne theorie für die pwo-phase mit erbsen/reisprotein :D
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte7816 KJ1867 kcal17,7 g344,8 g76,8 g
51 g Cranberry683 KJ163 kcal0,7 g39,1 g0,1 g
1 Packung Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
850 g Kartoffeln, roh, geschält3060 KJ731 kcal0 g161,5 g17 g
10 g Bio Kokosöl370 KJ88 kcal10 g0 g0,1 g
368 g Brokkoli, gekocht331 KJ79 kcal0,7 g7,5 g10,7 g
57 g Datteln Medjool Giant Supreme661 KJ158 kcal0,1 g42,8 g1 g
246 g Bio Kornspitz2224 KJ531 kcal4,2 g93,5 g24,4 g
Mittags: 5 Produkte1542 KJ368 kcal1,9 g73,4 g4,1 g
49 g Karotten / Möhren, frisch80 KJ19 kcal0,1 g2,9 g0,4 g
61 g Kiwi, frisch157 KJ37 kcal0,4 g5,6 g0,6 g
100 g Apfel, frisch228 KJ54 kcal0,1 g11,4 g0,3 g
86 g Banane, roh323 KJ77 kcal0,2 g17,2 g1 g
290 g Mango, frisch754 KJ180 kcal1,2 g36,3 g1,7 g
Morgens: 5 Produkte4996 KJ1193 kcal44,1 g121,5 g82,2 g
1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch1424 KJ340 kcal13 g32 g28 g
104 g Putenschinken, 2% Fett436 KJ104 kcal2,1 g1 g19,8 g
94 g Banane, roh353 KJ84 kcal0,2 g18,8 g1,1 g
143 g Käsestangerl2042 KJ488 kcal14 g69,6 g18,6 g
57 g Österreichischer Gouda, mild-fein742 KJ177 kcal14,8 g0 g14,8 g
14354 KJ3428 kcal63,7 g539,7 g163 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte6105 KJ1458 kcal17,5 g247,2 g77,5 g
200 g Bio Jasminreis2972 KJ710 kcal2 g156 g16 g
120 g Gourmet Berglinsen, getrocknet1381 KJ330 kcal1,9 g48,7 g28,1 g
283 g Kohlrabi, frisch328 KJ78 kcal0,6 g10,5 g5,5 g
1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch1424 KJ340 kcal13 g32 g28 g
Mittags: 4 Produkte1313 KJ314 kcal1 g64,7 g3,3 g
113 g Karotten / Möhren, frisch184 KJ44 kcal0,2 g6,8 g0,9 g
94 g Apfel, frisch214 KJ51 kcal0,1 g10,7 g0,3 g
237 g Ananas, frisch581 KJ139 kcal0,5 g29,4 g1,1 g
89 g Banane, roh334 KJ80 kcal0,2 g17,8 g1 g
Morgens: 8 Produkte7601 KJ1815 kcal47,4 g247,9 g95,8 g
187 g Bayrische Laugenstangerl1676 KJ400 kcal1,9 g78,5 g15,1 g
125 g Brombeeren, frisch223 KJ53 kcal1,3 g7,8 g1,5 g
30 g Putenschinken, 2% Fett126 KJ30 kcal0,6 g0,3 g5,7 g
42 g Österreichischer Gouda, mild-fein547 KJ131 kcal10,9 g0 g10,9 g
20 g Erdnussbutter524 KJ125 kcal9,8 g1,9 g6 g
400 ml Kokosnuss, Original336 KJ80 kcal3,6 g10,8 g0,4 g
30 g Plantein Reis, Vanille530 KJ127 kcal1,9 g1,9 g22,4 g
250 g Haferflocken, Zartblatt3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
15019 KJ3587 kcal65,9 g559,8 g176,7 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5805 KJ1387 kcal31 g213,6 g56,9 g
200 g Bio Jasminreis2972 KJ710 kcal2 g156 g16 g
1 Packung King Prawns Garnelen, Provencal963 KJ230 kcal13 g2 g26 g
10 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N312 KJ75 kcal8,2 g0,1 g0,1 g
90 g Bayrische Laugenstangerl806 KJ193 kcal0,9 g37,8 g7,3 g
1 Portion Röstgemüse, France753 KJ180 kcal6,9 g17,7 g7,5 g
Mittags: 6 Produkte2997 KJ716 kcal15,8 g98,5 g32,5 g
238 g Ananas, frisch583 KJ139 kcal0,5 g29,5 g1,1 g
114 g Banane, roh428 KJ102 kcal0,2 g22,8 g1,3 g
20 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln562 KJ134 kcal12,2 g0,7 g4,4 g
63 g Kiwi, frisch163 KJ39 kcal0,4 g5,7 g0,6 g
30 g Plantein Erbse456 KJ109 kcal1,3 g0,9 g23,3 g
310 g Mango, frisch806 KJ193 kcal1,2 g38,8 g1,9 g
Morgens: 6 Produkte5487 KJ1311 kcal24,2 g198,1 g73,9 g
45 g Cranberry603 KJ144 kcal0,6 g34,5 g0 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
39 g Bananen Streifen560 KJ134 kcal0,6 g28,9 g1,4 g
183 g Bayrische Laugenstangerl1640 KJ392 kcal1,8 g76,9 g14,8 g
72 g Bio Kornspitz651 KJ155 kcal1,2 g27,4 g7,1 g
1 Riegel Proteinriegel, Vanilla Toffee Fudge1548 KJ370 kcal17,9 g30 g26,9 g
14289 KJ3413 kcal71 g510,2 g163,3 g
 
[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5735 KJ1370 kcal24,2 g209,8 g75,6 g
170 g Paprika, rot250 KJ60 kcal0,5 g10,3 g1,7 g
32 g Cranberry429 KJ102 kcal0,4 g24,5 g0 g
42 g Bananen Streifen603 KJ144 kcal0,6 g31,1 g1,5 g
270 g Bayrische Laugenstangerl2419 KJ578 kcal2,7 g113,4 g21,9 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
85 g Proteinriegel, Vanilla Toffee Fudge1548 KJ370 kcal17,9 g30 g26,9 g
Mittags: 4 Produkte1604 KJ383 kcal1,2 g82 g5 g
94 g Banane, roh353 KJ84 kcal0,2 g18,8 g1,1 g
207 g Ananas, frisch507 KJ121 kcal0,4 g25,7 g1 g
65 g Kiwi, frisch168 KJ40 kcal0,4 g5,9 g0,7 g
255 g Zuckermelone576 KJ138 kcal0,3 g31,6 g2,3 g
Morgens: 5 Produkte6479 KJ1547 kcal48,8 g197,6 g63,4 g
1 Portion Heidelbeeren, frisch220 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
1 Riegel Questbar, S'mores754 KJ180 kcal8 g4 g20 g
355 ml Kokosnuss, Original298 KJ71 kcal3,2 g9,6 g0,4 g
30 g Plantein Reis, Vanille530 KJ127 kcal1,9 g1,9 g22,4 g
255 g Vitalis Knusper Honeys4677 KJ1117 kcal34,9 g172,9 g19,9 g
13817 KJ3300 kcal74,2 g489,4 g143,9 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte6285 KJ1501 kcal31,4 g225,3 g67,7 g
170 g Bio Jasminreis2526 KJ603 kcal1,7 g132,6 g13,6 g
30 g Plantein Reis, Vanille530 KJ127 kcal1,9 g1,9 g22,4 g
1 Pizza Die Backfrische, Salami mit 3 Kä3229 KJ771 kcal27,8 g90,9 g31,7 g
Mittags: 6 Produkte4714 KJ1126 kcal28,5 g151,5 g68,8 g
45 g Putenschinken, 2% Fett189 KJ45 kcal0,9 g0,5 g8,6 g
66 g Gewürzgurken86 KJ21 kcal0,1 g3,7 g0,3 g
248 g Bayrische Laugenstangerl2222 KJ531 kcal2,5 g104,2 g20,1 g
Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro208 KJ50 kcal0,3 g11,3 g0,3 g
45 g Österreichischer Gouda, mild-fein586 KJ140 kcal11,7 g0 g11,7 g
1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch1424 KJ340 kcal13 g32 g28 g
Morgens: 8 Produkte3336 KJ797 kcal7,1 g129,7 g27,5 g
65 g Karotten / Möhren, frisch106 KJ25 kcal0,1 g3,9 g0,5 g
87 g Banane, roh326 KJ78 kcal0,2 g17,4 g1 g
29 g Bananen Streifen416 KJ99 kcal0,4 g21,5 g1 g
112 g Himbeeren, frisch202 KJ48 kcal0,3 g5,4 g1,5 g
161 g Apfel, frisch367 KJ88 kcal0,2 g18,4 g0,5 g
43 g Datteln Medjool Giant Supreme499 KJ119 kcal0,1 g32,3 g0,8 g
1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Banana711 KJ170 kcal5 g3 g20 g
377 g Grapefruit, frisch709 KJ169 kcal0,8 g27,9 g2,3 g
14335 KJ3424 kcal67 g506,6 g164 g
 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte7139 KJ1705 kcal20,5 g295,4 g76 g
1 Packung Schreddies668 KJ160 kcal0,7 g1,3 g30 g
400 g Bio-Tomaten-Passata400 KJ96 kcal0,8 g14,4 g5,6 g
11 g Bio Kokosöl407 KJ97 kcal11 g0 g0,1 g
195 g Paprika, gelb228 KJ54 kcal0,6 g12,5 g2,3 g
250 g Spaghetti N 53935 KJ940 kcal6,5 g180 g35 g
52 g Bananen Streifen747 KJ178 kcal0,8 g38,5 g1,8 g
65 g Datteln Medjool Giant Supreme754 KJ180 kcal0,1 g48,8 g1,2 g
Mittags: 4 Produkte2528 KJ604 kcal18,3 g61 g49,6 g
76 g Gewürzgurken99 KJ24 kcal0,2 g4,3 g0,3 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
134 g Bayrische Laugenstangerl1201 KJ287 kcal1,3 g56,3 g10,9 g
57 g Österreichischer Gouda, mild-fein742 KJ177 kcal14,8 g0 g14,8 g
Morgens: 8 Produkte4023 KJ961 kcal21,2 g149,8 g33,3 g
280 g Mango, frisch728 KJ174 kcal1,1 g35 g1,7 g
84 g Karotten / Möhren, frisch137 KJ33 kcal0,2 g5 g0,7 g
121 g Heidelbeeren, frisch213 KJ51 kcal0,7 g9 g0,7 g
62 g Kiwi, frisch160 KJ38 kcal0,4 g5,7 g0,6 g
1 Riegel Proteinriegel, Vanilla Toffee Fudge1548 KJ370 kcal17,9 g30 g26,9 g
89 g Banane, roh334 KJ80 kcal0,2 g17,8 g1 g
65 g Apfel, Pink Lady147 KJ35 kcal0,1 g9 g0,2 g
309 g Ananas, frisch757 KJ181 kcal0,6 g38,3 g1,4 g
13690 KJ3270 kcal60,1 g506,2 g158,9 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5166 KJ1234 kcal16,3 g210,1 g50 g
180 g Bio Jasminreis2675 KJ639 kcal1,8 g140,4 g14,4 g
10 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln281 KJ67 kcal6,1 g0,4 g2,2 g
1 Portion Gelbe Orient Linsen1457 KJ348 kcal1,5 g51,6 g25,9 g
1 Portion Röstgemüse, France753 KJ180 kcal6,9 g17,7 g7,5 g
Mittags: 7 Produkte3788 KJ905 kcal5,9 g156,6 g43,6 g
65 g Kiwi, frisch168 KJ40 kcal0,4 g5,9 g0,7 g
175 g Apfel, frisch399 KJ95 kcal0,2 g20 g0,5 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
215 g Ananas, frisch527 KJ126 kcal0,4 g26,7 g1 g
256 g Zuckermelone579 KJ138 kcal0,3 g31,7 g2,3 g
148 g Bio Kornspitz1338 KJ320 kcal2,5 g56,2 g14,7 g
78 g Banane, roh293 KJ70 kcal0,2 g15,6 g0,9 g
Morgens: 5 Produkte4508 KJ1077 kcal23,3 g136 g69,7 g
120 g Heidelbeeren, frisch211 KJ50 kcal0,7 g8,9 g0,7 g
180 ml Kokosnuss, Original151 KJ36 kcal1,6 g4,9 g0,2 g
30 g plantein reis522 KJ125 kcal2 g1,9 g21,8 g
1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Banana711 KJ170 kcal5 g3 g20 g
200 g Haferflocken, Zartblatt2912 KJ696 kcal14 g117,4 g27 g
13462 KJ3215 kcal45,6 g502,7 g163,3 g
Diät beginnt!!! Fotos+Posing und Kraftwerte etc. folgen!
 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte5472 KJ1307 kcal26 g210,9 g47,7 g
20 g Haselnussmus579 KJ138 kcal12,8 g2,2 g3 g
80 g Bio Jasminreis1189 KJ284 kcal0,8 g62,4 g6,4 g
701 g Kartoffeln, roh, geschält2524 KJ603 kcal0 g133,2 g14 g
42 g Karotten / Möhren, frisch68 KJ16 kcal0,1 g2,5 g0,4 g
30 g Plantein Reis, Vanille530 KJ127 kcal1,9 g1,9 g22,4 g
10 g Bio Kokosöl370 KJ88 kcal10 g0 g0,1 g
144 g Paprika, rot212 KJ51 kcal0,4 g8,7 g1,4 g
Mittags: 2 Produkte2108 KJ503 kcal3,8 g76,5 g38,3 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
181 g Bayrische Laugenstangerl1622 KJ387 kcal1,8 g76 g14,7 g
Morgens: 10 Produkte5495 KJ1312 kcal21,4 g220,9 g74,6 g
120 g Banane, roh450 KJ107 kcal0,2 g24 g1,4 g
242 g Honigmelone574 KJ137 kcal0,2 g30 g2,2 g
Riegel Proteinriegel, Chocolate Caramel Candi1245 KJ297 kcal17 g36 g26 g
1 Portion Alphaminos BCAA Mango Maracuja210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
300 g Mango, frisch780 KJ186 kcal1,2 g37,5 g1,8 g
1 Portion Tunnelblick , Wassermelone220 KJ53 kcal0,1 g4,1 g8,2 g
162 g Apfel, frisch369 KJ88 kcal0,2 g18,5 g0,5 g
64 g Kiwi, frisch165 KJ39 kcal0,4 g5,8 g0,6 g
1 Portion Plantein Reis, Vanille530 KJ127 kcal1,9 g1,9 g22,4 g
82 g Datteln Medjool Giant Supreme951 KJ227 kcal0,2 g61,5 g1,5 g
13074 KJ3123 kcal51,2 g508,3 g160,5 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5204 KJ1243 kcal13,3 g192,2 g77,6 g
10 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln281 KJ67 kcal6,1 g0,4 g2,2 g
150 g Bio Jasminreis2229 KJ532 kcal1,5 g117 g12 g
350 g Farmers Gemüse833 KJ199 kcal2,5 g31,5 g9,1 g
80 g Gelbe Orient Linsen1166 KJ278 kcal1,2 g41,3 g20,7 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
1 Portion Alphaminos BCAA Mango Maracuja210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
Mittags: 7 Produkte2843 KJ679 kcal2,2 g152,1 g6,5 g
42 g Mango Kent552 KJ132 kcal0,3 g34,3 g0,6 g
275 g Grapefruit, frisch517 KJ123 kcal0,6 g20,4 g1,7 g
105 g Apfel, frisch239 KJ57 kcal0,1 g12 g0,3 g
165 g Erdbeeren, frisch249 KJ59 kcal0,7 g9,1 g1,4 g
Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro208 KJ50 kcal0,3 g11,3 g0,3 g
58 g Datteln Medjool Giant Supreme673 KJ161 kcal0,1 g43,5 g1 g
108 g Banane, roh405 KJ97 kcal0,2 g21,6 g1,2 g
Morgens: 4 Produkte5197 KJ1241 kcal34,7 g158,3 g76,5 g
122 g Heidelbeeren, frisch215 KJ51 kcal0,7 g9 g0,7 g
200 g Haferflocken, Zartblatt2912 KJ696 kcal14 g117,4 g27 g
1 Riegel Proteinriegel, Vanilla Toffee Fudge1548 KJ370 kcal17,9 g30 g26,9 g
30 g plantein reis522 KJ125 kcal2 g1,9 g21,8 g
13244 KJ3163 kcal50,2 g502,6 g160,6 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte6627 KJ1583 kcal32,7 g225,6 g91,8 g
230 g Bio Jasminreis3418 KJ816 kcal2,3 g179,4 g18,4 g
10 g Bio Kokosöl370 KJ88 kcal10 g0 g0,1 g
160 g Hühnerfilet670 KJ160 kcal1,6 g0 g35,2 g
263 g Brokkoli, frisch373 KJ89 kcal0,5 g7,1 g9,9 g
1 Riegel Proteinriegel, Vanilla Toffee Fudge1548 KJ370 kcal17,9 g30 g26,9 g
152 g Karotten / Möhren, frisch248 KJ59 kcal0,3 g9,1 g1,3 g
Mittags: 9 Produkte6067 KJ1449 kcal14,8 g255,9 g65,9 g
443 g Ananas, frisch1085 KJ259 kcal0,9 g54,9 g2 g
112 g Himbeeren, frisch202 KJ48 kcal0,3 g5,4 g1,5 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
1 Portion Erdbeeren, frisch91 KJ22 kcal0,2 g3,3 g0,5 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
175 g Bayrische Laugenstangerl1568 KJ375 kcal1,8 g73,5 g14,2 g
165 g Apfel, frisch376 KJ90 kcal0,2 g18,8 g0,5 g
75 g Datteln Medjool Giant Supreme870 KJ208 kcal0,2 g56,3 g1,4 g
116 g Banane, roh435 KJ104 kcal0,2 g23,2 g1,3 g
Morgens: 2 Produkte417 KJ100 kcal0,3 g12,8 g10,3 g
250 ml Doc Weingart Active Drink, Orange, Zit208 KJ50 kcal0,3 g11,3 g0,3 g
13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
13112 KJ3132 kcal47,7 g494,3 g168 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte6528 KJ1559 kcal15,9 g261,2 g77,6 g
170 g Gelbe Orient Linsen2477 KJ592 kcal2,6 g87,7 g44 g
180 g Bio Jasminreis2675 KJ639 kcal1,8 g140,4 g14,4 g
350 g Farmers Gemüse833 KJ199 kcal2,5 g31,5 g9,1 g
13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
10 g Avocadoöl334 KJ80 kcal9,1 g0 g0,1 g
Mittags: 4 Produkte2860 KJ683 kcal19,7 g93,2 g33,2 g
5 g Bio Kokosöl185 KJ44 kcal5 g0 g0 g
99 g Eier, Bio Eier646 KJ154 kcal11,1 g0,6 g13 g
61 g Putenschinken, 2% Fett256 KJ61 kcal1,2 g0,6 g11,6 g
110 g Reiswaffeln, ohne Salzzusatz1773 KJ423 kcal2,4 g92 g8,6 g
Morgens: 7 Produkte3939 KJ941 kcal13 g152,2 g48,8 g
1 Portion Plantein Reis, Vanille530 KJ127 kcal1,9 g1,9 g22,4 g
68 g Kiwi, frisch175 KJ42 kcal0,4 g6,2 g0,7 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
60 g Datteln Medjool Giant Supreme696 KJ166 kcal0,1 g45 g1,1 g
163 g Apfel, frisch372 KJ89 kcal0,2 g18,6 g0,5 g
115 g Banane, roh431 KJ103 kcal0,2 g23 g1,3 g
300 g Mango, frisch780 KJ186 kcal1,2 g37,5 g1,8 g
13328 KJ3183 kcal48,6 g506,5 g159,5 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte2993 KJ715 kcal7 g100,7 g59 g
10 g Erdnussbutter262 KJ63 kcal4,9 g0,9 g3 g
525 g Kartoffeln, roh, geschält1890 KJ451 kcal0 g99,8 g10,5 g
207 g Thunfisch Steaks840 KJ201 kcal2,1 g0 g45,5 g
Mittags: 6 Produkte6153 KJ1470 kcal32 g222 g62,4 g
67 g Gewürzgurken87 KJ21 kcal0,1 g3,8 g0,3 g
1 Dose Goldmais, Hacienda Mix638 KJ152 kcal2,2 g25,5 g5 g
151 g Paprika, rot222 KJ53 kcal0,5 g9,1 g1,5 g
1 Stück Bio-Hefe-Pizzateig4520 KJ1080 kcal26,8 g176 g29,2 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
200 g Bio-Tomaten-Passata200 KJ48 kcal0,4 g7,2 g2,8 g
Morgens: 8 Produkte4210 KJ1006 kcal11,6 g181,6 g38,4 g
244 g Banane, roh915 KJ219 kcal0,5 g48,9 g2,8 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
163 g Apfel, frisch372 KJ89 kcal0,2 g18,6 g0,5 g
72 g Kiwi, frisch186 KJ44 kcal0,4 g6,6 g0,7 g
59 g Datteln Medjool Giant Supreme684 KJ163 kcal0,1 g44,3 g1,1 g
310 g Mango, frisch806 KJ193 kcal1,2 g38,8 g1,9 g
13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
51 g Karotten / Möhren, frisch83 KJ20 kcal0,1 g3,1 g0,4 g
13356 KJ3190 kcal50,6 g504,3 g159,8 g
 
[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5281 KJ1261 kcal27,4 g175,2 g72,4 g
100 g Rote Linsen1457 KJ348 kcal1,5 g51,6 g25,9 g
1 Riegel Proteinriegel, Vanilla Toffee Fudge1548 KJ370 kcal17,9 g30 g26,9 g
100 g Bio Jasminreis1486 KJ355 kcal1 g78 g8 g
159 g Karotten / Möhren, frisch259 KJ62 kcal0,3 g9,5 g1,3 g
278 g Brokkoli, gekocht250 KJ60 kcal0,6 g5,6 g8,1 g
10 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln281 KJ67 kcal6,1 g0,4 g2,2 g
Mittags: 3 Produkte4441 KJ1061 kcal12 g192 g37,4 g
240 g Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
200 g Bio Jasminreis2972 KJ710 kcal2 g156 g16 g
10 g Avocadoöl334 KJ80 kcal9,1 g0 g0,1 g
Morgens: 6 Produkte3439 KJ821 kcal11 g136,3 g37,6 g
Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro208 KJ50 kcal0,3 g11,3 g0,3 g
209 g Erdbeeren, frisch316 KJ75 kcal0,8 g11,5 g1,7 g
194 g Apfel, frisch442 KJ106 kcal0,2 g22,1 g0,6 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
349 g Banane, roh1309 KJ313 kcal0,7 g69,9 g4 g
13161 KJ3143 kcal50,4 g503,5 g147,4 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5054 KJ1207 kcal22,8 g179,8 g58,8 g
13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
150 g Bio Jasminreis2229 KJ532 kcal1,5 g117 g12 g
100 g Rote Linsen1457 KJ348 kcal1,5 g51,6 g25,9 g
30 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln843 KJ201 kcal18,3 g1,1 g6,6 g
Mittags: 6 Produkte3770 KJ900 kcal19,9 g100,6 g74,1 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
105 g Gewürzgurken137 KJ33 kcal0,2 g5,9 g0,4 g
95 g Eier, Bio Eier620 KJ148 kcal10,6 g0,6 g12,4 g
109 g Reiswaffeln, ohne Salzzusatz1757 KJ420 kcal2,4 g91,1 g8,5 g
2 g Bio Kokosöl74 KJ18 kcal2 g0 g0 g
40 g plantein reis696 KJ166 kcal2,7 g2,5 g29,1 g
Morgens: 6 Produkte3171 KJ757 kcal7,1 g150,3 g27,9 g
320 g Zuckermelone723 KJ173 kcal0,3 g39,7 g2,9 g
139 g Apfel, frisch317 KJ76 kcal0,1 g15,8 g0,4 g
111 g Heidelbeeren, frisch195 KJ47 kcal0,7 g8,2 g0,7 g
82 g Kiwi, frisch212 KJ51 kcal0,5 g7,5 g0,8 g
1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Banana711 KJ170 kcal5 g25 g20 g
270 g Banane, roh1013 KJ242 kcal0,5 g54,1 g3,1 g
11995 KJ2865 kcal49,9 g430,7 g160,7 g
Heute weniger Kalorien dafür kein Cardio werde mal versuchen Cardio erst später einzubauen
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo Der Spagel,

schau mal hier:
letzte .
Zurück
Oben