Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 7816 KJ | 1867 kcal | 17,7 g | 344,8 g | 76,8 g |
| 51 g Cranberry | 683 KJ | 163 kcal | 0,7 g | 39,1 g | 0,1 g |
| 1 Packung Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 850 g Kartoffeln, roh, geschält | 3060 KJ | 731 kcal | 0 g | 161,5 g | 17 g |
| 10 g Bio Kokosöl | 370 KJ | 88 kcal | 10 g | 0 g | 0,1 g |
| 368 g Brokkoli, gekocht | 331 KJ | 79 kcal | 0,7 g | 7,5 g | 10,7 g |
| 57 g Datteln Medjool Giant Supreme | 661 KJ | 158 kcal | 0,1 g | 42,8 g | 1 g |
| 246 g Bio Kornspitz | 2224 KJ | 531 kcal | 4,2 g | 93,5 g | 24,4 g |
| Mittags: 5 Produkte | 1542 KJ | 368 kcal | 1,9 g | 73,4 g | 4,1 g |
| 49 g Karotten / Möhren, frisch | 80 KJ | 19 kcal | 0,1 g | 2,9 g | 0,4 g |
| 61 g Kiwi, frisch | 157 KJ | 37 kcal | 0,4 g | 5,6 g | 0,6 g |
| 100 g Apfel, frisch | 228 KJ | 54 kcal | 0,1 g | 11,4 g | 0,3 g |
| 86 g Banane, roh | 323 KJ | 77 kcal | 0,2 g | 17,2 g | 1 g |
| 290 g Mango, frisch | 754 KJ | 180 kcal | 1,2 g | 36,3 g | 1,7 g |
| Morgens: 5 Produkte | 4996 KJ | 1193 kcal | 44,1 g | 121,5 g | 82,2 g |
| 1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch | 1424 KJ | 340 kcal | 13 g | 32 g | 28 g |
| 104 g Putenschinken, 2% Fett | 436 KJ | 104 kcal | 2,1 g | 1 g | 19,8 g |
| 94 g Banane, roh | 353 KJ | 84 kcal | 0,2 g | 18,8 g | 1,1 g |
| 143 g Käsestangerl | 2042 KJ | 488 kcal | 14 g | 69,6 g | 18,6 g |
| 57 g Österreichischer Gouda, mild-fein | 742 KJ | 177 kcal | 14,8 g | 0 g | 14,8 g |
| 14354 KJ | 3428 kcal | 63,7 g | 539,7 g | 163 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 6105 KJ | 1458 kcal | 17,5 g | 247,2 g | 77,5 g |
| 200 g Bio Jasminreis | 2972 KJ | 710 kcal | 2 g | 156 g | 16 g |
| 120 g Gourmet Berglinsen, getrocknet | 1381 KJ | 330 kcal | 1,9 g | 48,7 g | 28,1 g |
| 283 g Kohlrabi, frisch | 328 KJ | 78 kcal | 0,6 g | 10,5 g | 5,5 g |
| 1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch | 1424 KJ | 340 kcal | 13 g | 32 g | 28 g |
| Mittags: 4 Produkte | 1313 KJ | 314 kcal | 1 g | 64,7 g | 3,3 g |
| 113 g Karotten / Möhren, frisch | 184 KJ | 44 kcal | 0,2 g | 6,8 g | 0,9 g |
| 94 g Apfel, frisch | 214 KJ | 51 kcal | 0,1 g | 10,7 g | 0,3 g |
| 237 g Ananas, frisch | 581 KJ | 139 kcal | 0,5 g | 29,4 g | 1,1 g |
| 89 g Banane, roh | 334 KJ | 80 kcal | 0,2 g | 17,8 g | 1 g |
| Morgens: 8 Produkte | 7601 KJ | 1815 kcal | 47,4 g | 247,9 g | 95,8 g |
| 187 g Bayrische Laugenstangerl | 1676 KJ | 400 kcal | 1,9 g | 78,5 g | 15,1 g |
| 125 g Brombeeren, frisch | 223 KJ | 53 kcal | 1,3 g | 7,8 g | 1,5 g |
| 30 g Putenschinken, 2% Fett | 126 KJ | 30 kcal | 0,6 g | 0,3 g | 5,7 g |
| 42 g Österreichischer Gouda, mild-fein | 547 KJ | 131 kcal | 10,9 g | 0 g | 10,9 g |
| 20 g Erdnussbutter | 524 KJ | 125 kcal | 9,8 g | 1,9 g | 6 g |
| 400 ml Kokosnuss, Original | 336 KJ | 80 kcal | 3,6 g | 10,8 g | 0,4 g |
| 30 g Plantein Reis, Vanille | 530 KJ | 127 kcal | 1,9 g | 1,9 g | 22,4 g |
| 250 g Haferflocken, Zartblatt | 3640 KJ | 869 kcal | 17,5 g | 146,8 g | 33,8 g |
| 15019 KJ | 3587 kcal | 65,9 g | 559,8 g | 176,7 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 5805 KJ | 1387 kcal | 31 g | 213,6 g | 56,9 g |
| 200 g Bio Jasminreis | 2972 KJ | 710 kcal | 2 g | 156 g | 16 g |
| 1 Packung King Prawns Garnelen, Provencal | 963 KJ | 230 kcal | 13 g | 2 g | 26 g |
| 10 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 312 KJ | 75 kcal | 8,2 g | 0,1 g | 0,1 g |
| 90 g Bayrische Laugenstangerl | 806 KJ | 193 kcal | 0,9 g | 37,8 g | 7,3 g |
| 1 Portion Röstgemüse, France | 753 KJ | 180 kcal | 6,9 g | 17,7 g | 7,5 g |
| Mittags: 6 Produkte | 2997 KJ | 716 kcal | 15,8 g | 98,5 g | 32,5 g |
| 238 g Ananas, frisch | 583 KJ | 139 kcal | 0,5 g | 29,5 g | 1,1 g |
| 114 g Banane, roh | 428 KJ | 102 kcal | 0,2 g | 22,8 g | 1,3 g |
| 20 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 562 KJ | 134 kcal | 12,2 g | 0,7 g | 4,4 g |
| 63 g Kiwi, frisch | 163 KJ | 39 kcal | 0,4 g | 5,7 g | 0,6 g |
| 30 g Plantein Erbse | 456 KJ | 109 kcal | 1,3 g | 0,9 g | 23,3 g |
| 310 g Mango, frisch | 806 KJ | 193 kcal | 1,2 g | 38,8 g | 1,9 g |
| Morgens: 6 Produkte | 5487 KJ | 1311 kcal | 24,2 g | 198,1 g | 73,9 g |
| 45 g Cranberry | 603 KJ | 144 kcal | 0,6 g | 34,5 g | 0 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 39 g Bananen Streifen | 560 KJ | 134 kcal | 0,6 g | 28,9 g | 1,4 g |
| 183 g Bayrische Laugenstangerl | 1640 KJ | 392 kcal | 1,8 g | 76,9 g | 14,8 g |
| 72 g Bio Kornspitz | 651 KJ | 155 kcal | 1,2 g | 27,4 g | 7,1 g |
| 1 Riegel Proteinriegel, Vanilla Toffee Fudge | 1548 KJ | 370 kcal | 17,9 g | 30 g | 26,9 g |
| 14289 KJ | 3413 kcal | 71 g | 510,2 g | 163,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 5735 KJ | 1370 kcal | 24,2 g | 209,8 g | 75,6 g |
| 170 g Paprika, rot | 250 KJ | 60 kcal | 0,5 g | 10,3 g | 1,7 g |
| 32 g Cranberry | 429 KJ | 102 kcal | 0,4 g | 24,5 g | 0 g |
| 42 g Bananen Streifen | 603 KJ | 144 kcal | 0,6 g | 31,1 g | 1,5 g |
| 270 g Bayrische Laugenstangerl | 2419 KJ | 578 kcal | 2,7 g | 113,4 g | 21,9 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 85 g Proteinriegel, Vanilla Toffee Fudge | 1548 KJ | 370 kcal | 17,9 g | 30 g | 26,9 g |
| Mittags: 4 Produkte | 1604 KJ | 383 kcal | 1,2 g | 82 g | 5 g |
| 94 g Banane, roh | 353 KJ | 84 kcal | 0,2 g | 18,8 g | 1,1 g |
| 207 g Ananas, frisch | 507 KJ | 121 kcal | 0,4 g | 25,7 g | 1 g |
| 65 g Kiwi, frisch | 168 KJ | 40 kcal | 0,4 g | 5,9 g | 0,7 g |
| 255 g Zuckermelone | 576 KJ | 138 kcal | 0,3 g | 31,6 g | 2,3 g |
| Morgens: 5 Produkte | 6479 KJ | 1547 kcal | 48,8 g | 197,6 g | 63,4 g |
| 1 Portion Heidelbeeren, frisch | 220 KJ | 53 kcal | 0,8 g | 9,3 g | 0,8 g |
| 1 Riegel Questbar, S'mores | 754 KJ | 180 kcal | 8 g | 4 g | 20 g |
| 355 ml Kokosnuss, Original | 298 KJ | 71 kcal | 3,2 g | 9,6 g | 0,4 g |
| 30 g Plantein Reis, Vanille | 530 KJ | 127 kcal | 1,9 g | 1,9 g | 22,4 g |
| 255 g Vitalis Knusper Honeys | 4677 KJ | 1117 kcal | 34,9 g | 172,9 g | 19,9 g |
| 13817 KJ | 3300 kcal | 74,2 g | 489,4 g | 143,9 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 3 Produkte | 6285 KJ | 1501 kcal | 31,4 g | 225,3 g | 67,7 g |
| 170 g Bio Jasminreis | 2526 KJ | 603 kcal | 1,7 g | 132,6 g | 13,6 g |
| 30 g Plantein Reis, Vanille | 530 KJ | 127 kcal | 1,9 g | 1,9 g | 22,4 g |
| 1 Pizza Die Backfrische, Salami mit 3 Kä | 3229 KJ | 771 kcal | 27,8 g | 90,9 g | 31,7 g |
| Mittags: 6 Produkte | 4714 KJ | 1126 kcal | 28,5 g | 151,5 g | 68,8 g |
| 45 g Putenschinken, 2% Fett | 189 KJ | 45 kcal | 0,9 g | 0,5 g | 8,6 g |
| 66 g Gewürzgurken | 86 KJ | 21 kcal | 0,1 g | 3,7 g | 0,3 g |
| 248 g Bayrische Laugenstangerl | 2222 KJ | 531 kcal | 2,5 g | 104,2 g | 20,1 g |
| Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 45 g Österreichischer Gouda, mild-fein | 586 KJ | 140 kcal | 11,7 g | 0 g | 11,7 g |
| 1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch | 1424 KJ | 340 kcal | 13 g | 32 g | 28 g |
| Morgens: 8 Produkte | 3336 KJ | 797 kcal | 7,1 g | 129,7 g | 27,5 g |
| 65 g Karotten / Möhren, frisch | 106 KJ | 25 kcal | 0,1 g | 3,9 g | 0,5 g |
| 87 g Banane, roh | 326 KJ | 78 kcal | 0,2 g | 17,4 g | 1 g |
| 29 g Bananen Streifen | 416 KJ | 99 kcal | 0,4 g | 21,5 g | 1 g |
| 112 g Himbeeren, frisch | 202 KJ | 48 kcal | 0,3 g | 5,4 g | 1,5 g |
| 161 g Apfel, frisch | 367 KJ | 88 kcal | 0,2 g | 18,4 g | 0,5 g |
| 43 g Datteln Medjool Giant Supreme | 499 KJ | 119 kcal | 0,1 g | 32,3 g | 0,8 g |
| 1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Banana | 711 KJ | 170 kcal | 5 g | 3 g | 20 g |
| 377 g Grapefruit, frisch | 709 KJ | 169 kcal | 0,8 g | 27,9 g | 2,3 g |
| 14335 KJ | 3424 kcal | 67 g | 506,6 g | 164 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 7139 KJ | 1705 kcal | 20,5 g | 295,4 g | 76 g |
| 1 Packung Schreddies | 668 KJ | 160 kcal | 0,7 g | 1,3 g | 30 g |
| 400 g Bio-Tomaten-Passata | 400 KJ | 96 kcal | 0,8 g | 14,4 g | 5,6 g |
| 11 g Bio Kokosöl | 407 KJ | 97 kcal | 11 g | 0 g | 0,1 g |
| 195 g Paprika, gelb | 228 KJ | 54 kcal | 0,6 g | 12,5 g | 2,3 g |
| 250 g Spaghetti N 5 | 3935 KJ | 940 kcal | 6,5 g | 180 g | 35 g |
| 52 g Bananen Streifen | 747 KJ | 178 kcal | 0,8 g | 38,5 g | 1,8 g |
| 65 g Datteln Medjool Giant Supreme | 754 KJ | 180 kcal | 0,1 g | 48,8 g | 1,2 g |
| Mittags: 4 Produkte | 2528 KJ | 604 kcal | 18,3 g | 61 g | 49,6 g |
| 76 g Gewürzgurken | 99 KJ | 24 kcal | 0,2 g | 4,3 g | 0,3 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 134 g Bayrische Laugenstangerl | 1201 KJ | 287 kcal | 1,3 g | 56,3 g | 10,9 g |
| 57 g Österreichischer Gouda, mild-fein | 742 KJ | 177 kcal | 14,8 g | 0 g | 14,8 g |
| Morgens: 8 Produkte | 4023 KJ | 961 kcal | 21,2 g | 149,8 g | 33,3 g |
| 280 g Mango, frisch | 728 KJ | 174 kcal | 1,1 g | 35 g | 1,7 g |
| 84 g Karotten / Möhren, frisch | 137 KJ | 33 kcal | 0,2 g | 5 g | 0,7 g |
| 121 g Heidelbeeren, frisch | 213 KJ | 51 kcal | 0,7 g | 9 g | 0,7 g |
| 62 g Kiwi, frisch | 160 KJ | 38 kcal | 0,4 g | 5,7 g | 0,6 g |
| 1 Riegel Proteinriegel, Vanilla Toffee Fudge | 1548 KJ | 370 kcal | 17,9 g | 30 g | 26,9 g |
| 89 g Banane, roh | 334 KJ | 80 kcal | 0,2 g | 17,8 g | 1 g |
| 65 g Apfel, Pink Lady | 147 KJ | 35 kcal | 0,1 g | 9 g | 0,2 g |
| 309 g Ananas, frisch | 757 KJ | 181 kcal | 0,6 g | 38,3 g | 1,4 g |
| 13690 KJ | 3270 kcal | 60,1 g | 506,2 g | 158,9 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5166 KJ | 1234 kcal | 16,3 g | 210,1 g | 50 g |
| 180 g Bio Jasminreis | 2675 KJ | 639 kcal | 1,8 g | 140,4 g | 14,4 g |
| 10 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 281 KJ | 67 kcal | 6,1 g | 0,4 g | 2,2 g |
| 1 Portion Gelbe Orient Linsen | 1457 KJ | 348 kcal | 1,5 g | 51,6 g | 25,9 g |
| 1 Portion Röstgemüse, France | 753 KJ | 180 kcal | 6,9 g | 17,7 g | 7,5 g |
| Mittags: 7 Produkte | 3788 KJ | 905 kcal | 5,9 g | 156,6 g | 43,6 g |
| 65 g Kiwi, frisch | 168 KJ | 40 kcal | 0,4 g | 5,9 g | 0,7 g |
| 175 g Apfel, frisch | 399 KJ | 95 kcal | 0,2 g | 20 g | 0,5 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 215 g Ananas, frisch | 527 KJ | 126 kcal | 0,4 g | 26,7 g | 1 g |
| 256 g Zuckermelone | 579 KJ | 138 kcal | 0,3 g | 31,7 g | 2,3 g |
| 148 g Bio Kornspitz | 1338 KJ | 320 kcal | 2,5 g | 56,2 g | 14,7 g |
| 78 g Banane, roh | 293 KJ | 70 kcal | 0,2 g | 15,6 g | 0,9 g |
| Morgens: 5 Produkte | 4508 KJ | 1077 kcal | 23,3 g | 136 g | 69,7 g |
| 120 g Heidelbeeren, frisch | 211 KJ | 50 kcal | 0,7 g | 8,9 g | 0,7 g |
| 180 ml Kokosnuss, Original | 151 KJ | 36 kcal | 1,6 g | 4,9 g | 0,2 g |
| 30 g plantein reis | 522 KJ | 125 kcal | 2 g | 1,9 g | 21,8 g |
| 1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Banana | 711 KJ | 170 kcal | 5 g | 3 g | 20 g |
| 200 g Haferflocken, Zartblatt | 2912 KJ | 696 kcal | 14 g | 117,4 g | 27 g |
| 13462 KJ | 3215 kcal | 45,6 g | 502,7 g | 163,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 5472 KJ | 1307 kcal | 26 g | 210,9 g | 47,7 g |
| 20 g Haselnussmus | 579 KJ | 138 kcal | 12,8 g | 2,2 g | 3 g |
| 80 g Bio Jasminreis | 1189 KJ | 284 kcal | 0,8 g | 62,4 g | 6,4 g |
| 701 g Kartoffeln, roh, geschält | 2524 KJ | 603 kcal | 0 g | 133,2 g | 14 g |
| 42 g Karotten / Möhren, frisch | 68 KJ | 16 kcal | 0,1 g | 2,5 g | 0,4 g |
| 30 g Plantein Reis, Vanille | 530 KJ | 127 kcal | 1,9 g | 1,9 g | 22,4 g |
| 10 g Bio Kokosöl | 370 KJ | 88 kcal | 10 g | 0 g | 0,1 g |
| 144 g Paprika, rot | 212 KJ | 51 kcal | 0,4 g | 8,7 g | 1,4 g |
| Mittags: 2 Produkte | 2108 KJ | 503 kcal | 3,8 g | 76,5 g | 38,3 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 181 g Bayrische Laugenstangerl | 1622 KJ | 387 kcal | 1,8 g | 76 g | 14,7 g |
| Morgens: 10 Produkte | 5495 KJ | 1312 kcal | 21,4 g | 220,9 g | 74,6 g |
| 120 g Banane, roh | 450 KJ | 107 kcal | 0,2 g | 24 g | 1,4 g |
| 242 g Honigmelone | 574 KJ | 137 kcal | 0,2 g | 30 g | 2,2 g |
| Riegel Proteinriegel, Chocolate Caramel Candi | 1245 KJ | 297 kcal | 17 g | 36 g | 26 g |
| 1 Portion Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| 300 g Mango, frisch | 780 KJ | 186 kcal | 1,2 g | 37,5 g | 1,8 g |
| 1 Portion Tunnelblick , Wassermelone | 220 KJ | 53 kcal | 0,1 g | 4,1 g | 8,2 g |
| 162 g Apfel, frisch | 369 KJ | 88 kcal | 0,2 g | 18,5 g | 0,5 g |
| 64 g Kiwi, frisch | 165 KJ | 39 kcal | 0,4 g | 5,8 g | 0,6 g |
| 1 Portion Plantein Reis, Vanille | 530 KJ | 127 kcal | 1,9 g | 1,9 g | 22,4 g |
| 82 g Datteln Medjool Giant Supreme | 951 KJ | 227 kcal | 0,2 g | 61,5 g | 1,5 g |
| 13074 KJ | 3123 kcal | 51,2 g | 508,3 g | 160,5 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 5204 KJ | 1243 kcal | 13,3 g | 192,2 g | 77,6 g |
| 10 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 281 KJ | 67 kcal | 6,1 g | 0,4 g | 2,2 g |
| 150 g Bio Jasminreis | 2229 KJ | 532 kcal | 1,5 g | 117 g | 12 g |
| 350 g Farmers Gemüse | 833 KJ | 199 kcal | 2,5 g | 31,5 g | 9,1 g |
| 80 g Gelbe Orient Linsen | 1166 KJ | 278 kcal | 1,2 g | 41,3 g | 20,7 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 1 Portion Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| Mittags: 7 Produkte | 2843 KJ | 679 kcal | 2,2 g | 152,1 g | 6,5 g |
| 42 g Mango Kent | 552 KJ | 132 kcal | 0,3 g | 34,3 g | 0,6 g |
| 275 g Grapefruit, frisch | 517 KJ | 123 kcal | 0,6 g | 20,4 g | 1,7 g |
| 105 g Apfel, frisch | 239 KJ | 57 kcal | 0,1 g | 12 g | 0,3 g |
| 165 g Erdbeeren, frisch | 249 KJ | 59 kcal | 0,7 g | 9,1 g | 1,4 g |
| Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 58 g Datteln Medjool Giant Supreme | 673 KJ | 161 kcal | 0,1 g | 43,5 g | 1 g |
| 108 g Banane, roh | 405 KJ | 97 kcal | 0,2 g | 21,6 g | 1,2 g |
| Morgens: 4 Produkte | 5197 KJ | 1241 kcal | 34,7 g | 158,3 g | 76,5 g |
| 122 g Heidelbeeren, frisch | 215 KJ | 51 kcal | 0,7 g | 9 g | 0,7 g |
| 200 g Haferflocken, Zartblatt | 2912 KJ | 696 kcal | 14 g | 117,4 g | 27 g |
| 1 Riegel Proteinriegel, Vanilla Toffee Fudge | 1548 KJ | 370 kcal | 17,9 g | 30 g | 26,9 g |
| 30 g plantein reis | 522 KJ | 125 kcal | 2 g | 1,9 g | 21,8 g |
| 13244 KJ | 3163 kcal | 50,2 g | 502,6 g | 160,6 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 6627 KJ | 1583 kcal | 32,7 g | 225,6 g | 91,8 g |
| 230 g Bio Jasminreis | 3418 KJ | 816 kcal | 2,3 g | 179,4 g | 18,4 g |
| 10 g Bio Kokosöl | 370 KJ | 88 kcal | 10 g | 0 g | 0,1 g |
| 160 g Hühnerfilet | 670 KJ | 160 kcal | 1,6 g | 0 g | 35,2 g |
| 263 g Brokkoli, frisch | 373 KJ | 89 kcal | 0,5 g | 7,1 g | 9,9 g |
| 1 Riegel Proteinriegel, Vanilla Toffee Fudge | 1548 KJ | 370 kcal | 17,9 g | 30 g | 26,9 g |
| 152 g Karotten / Möhren, frisch | 248 KJ | 59 kcal | 0,3 g | 9,1 g | 1,3 g |
| Mittags: 9 Produkte | 6067 KJ | 1449 kcal | 14,8 g | 255,9 g | 65,9 g |
| 443 g Ananas, frisch | 1085 KJ | 259 kcal | 0,9 g | 54,9 g | 2 g |
| 112 g Himbeeren, frisch | 202 KJ | 48 kcal | 0,3 g | 5,4 g | 1,5 g |
| 60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr | 955 KJ | 228 kcal | 9 g | 20 g | 21 g |
| 1 Portion Erdbeeren, frisch | 91 KJ | 22 kcal | 0,2 g | 3,3 g | 0,5 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 175 g Bayrische Laugenstangerl | 1568 KJ | 375 kcal | 1,8 g | 73,5 g | 14,2 g |
| 165 g Apfel, frisch | 376 KJ | 90 kcal | 0,2 g | 18,8 g | 0,5 g |
| 75 g Datteln Medjool Giant Supreme | 870 KJ | 208 kcal | 0,2 g | 56,3 g | 1,4 g |
| 116 g Banane, roh | 435 KJ | 104 kcal | 0,2 g | 23,2 g | 1,3 g |
| Morgens: 2 Produkte | 417 KJ | 100 kcal | 0,3 g | 12,8 g | 10,3 g |
| 250 ml Doc Weingart Active Drink, Orange, Zit | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| 13112 KJ | 3132 kcal | 47,7 g | 494,3 g | 168 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 6528 KJ | 1559 kcal | 15,9 g | 261,2 g | 77,6 g |
| 170 g Gelbe Orient Linsen | 2477 KJ | 592 kcal | 2,6 g | 87,7 g | 44 g |
| 180 g Bio Jasminreis | 2675 KJ | 639 kcal | 1,8 g | 140,4 g | 14,4 g |
| 350 g Farmers Gemüse | 833 KJ | 199 kcal | 2,5 g | 31,5 g | 9,1 g |
| 13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| 10 g Avocadoöl | 334 KJ | 80 kcal | 9,1 g | 0 g | 0,1 g |
| Mittags: 4 Produkte | 2860 KJ | 683 kcal | 19,7 g | 93,2 g | 33,2 g |
| 5 g Bio Kokosöl | 185 KJ | 44 kcal | 5 g | 0 g | 0 g |
| 99 g Eier, Bio Eier | 646 KJ | 154 kcal | 11,1 g | 0,6 g | 13 g |
| 61 g Putenschinken, 2% Fett | 256 KJ | 61 kcal | 1,2 g | 0,6 g | 11,6 g |
| 110 g Reiswaffeln, ohne Salzzusatz | 1773 KJ | 423 kcal | 2,4 g | 92 g | 8,6 g |
| Morgens: 7 Produkte | 3939 KJ | 941 kcal | 13 g | 152,2 g | 48,8 g |
| 1 Portion Plantein Reis, Vanille | 530 KJ | 127 kcal | 1,9 g | 1,9 g | 22,4 g |
| 68 g Kiwi, frisch | 175 KJ | 42 kcal | 0,4 g | 6,2 g | 0,7 g |
| 60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr | 955 KJ | 228 kcal | 9 g | 20 g | 21 g |
| 60 g Datteln Medjool Giant Supreme | 696 KJ | 166 kcal | 0,1 g | 45 g | 1,1 g |
| 163 g Apfel, frisch | 372 KJ | 89 kcal | 0,2 g | 18,6 g | 0,5 g |
| 115 g Banane, roh | 431 KJ | 103 kcal | 0,2 g | 23 g | 1,3 g |
| 300 g Mango, frisch | 780 KJ | 186 kcal | 1,2 g | 37,5 g | 1,8 g |
| 13328 KJ | 3183 kcal | 48,6 g | 506,5 g | 159,5 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 3 Produkte | 2993 KJ | 715 kcal | 7 g | 100,7 g | 59 g |
| 10 g Erdnussbutter | 262 KJ | 63 kcal | 4,9 g | 0,9 g | 3 g |
| 525 g Kartoffeln, roh, geschält | 1890 KJ | 451 kcal | 0 g | 99,8 g | 10,5 g |
| 207 g Thunfisch Steaks | 840 KJ | 201 kcal | 2,1 g | 0 g | 45,5 g |
| Mittags: 6 Produkte | 6153 KJ | 1470 kcal | 32 g | 222 g | 62,4 g |
| 67 g Gewürzgurken | 87 KJ | 21 kcal | 0,1 g | 3,8 g | 0,3 g |
| 1 Dose Goldmais, Hacienda Mix | 638 KJ | 152 kcal | 2,2 g | 25,5 g | 5 g |
| 151 g Paprika, rot | 222 KJ | 53 kcal | 0,5 g | 9,1 g | 1,5 g |
| 1 Stück Bio-Hefe-Pizzateig | 4520 KJ | 1080 kcal | 26,8 g | 176 g | 29,2 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 200 g Bio-Tomaten-Passata | 200 KJ | 48 kcal | 0,4 g | 7,2 g | 2,8 g |
| Morgens: 8 Produkte | 4210 KJ | 1006 kcal | 11,6 g | 181,6 g | 38,4 g |
| 244 g Banane, roh | 915 KJ | 219 kcal | 0,5 g | 48,9 g | 2,8 g |
| 60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr | 955 KJ | 228 kcal | 9 g | 20 g | 21 g |
| 163 g Apfel, frisch | 372 KJ | 89 kcal | 0,2 g | 18,6 g | 0,5 g |
| 72 g Kiwi, frisch | 186 KJ | 44 kcal | 0,4 g | 6,6 g | 0,7 g |
| 59 g Datteln Medjool Giant Supreme | 684 KJ | 163 kcal | 0,1 g | 44,3 g | 1,1 g |
| 310 g Mango, frisch | 806 KJ | 193 kcal | 1,2 g | 38,8 g | 1,9 g |
| 13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| 51 g Karotten / Möhren, frisch | 83 KJ | 20 kcal | 0,1 g | 3,1 g | 0,4 g |
| 13356 KJ | 3190 kcal | 50,6 g | 504,3 g | 159,8 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 5281 KJ | 1261 kcal | 27,4 g | 175,2 g | 72,4 g |
| 100 g Rote Linsen | 1457 KJ | 348 kcal | 1,5 g | 51,6 g | 25,9 g |
| 1 Riegel Proteinriegel, Vanilla Toffee Fudge | 1548 KJ | 370 kcal | 17,9 g | 30 g | 26,9 g |
| 100 g Bio Jasminreis | 1486 KJ | 355 kcal | 1 g | 78 g | 8 g |
| 159 g Karotten / Möhren, frisch | 259 KJ | 62 kcal | 0,3 g | 9,5 g | 1,3 g |
