Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 5973 KJ | 1427 kcal | 14,9 g | 251,3 g | 60,6 g |
| 100 g Rote Linsen | 1457 KJ | 348 kcal | 1,5 g | 51,6 g | 25,9 g |
| 240 g Bio Jasminreis | 3566 KJ | 852 kcal | 2,4 g | 187,2 g | 19,2 g |
| 13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| 10 g Avocadoöl | 334 KJ | 80 kcal | 9,1 g | 0 g | 0,1 g |
| 322 g Kaisergemüse | 406 KJ | 97 kcal | 1,9 g | 10,9 g | 5,5 g |
| Mittags: 3 Produkte | 2869 KJ | 685 kcal | 13,7 g | 80,5 g | 60,2 g |
| 158 g Bio Kornspitz | 1428 KJ | 341 kcal | 2,7 g | 60 g | 15,6 g |
| 60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr | 955 KJ | 228 kcal | 9 g | 20 g | 21 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| Morgens: 7 Produkte | 4444 KJ | 1061 kcal | 18,1 g | 163 g | 42 g |
| 300 g Mango, frisch | 780 KJ | 186 kcal | 1,2 g | 37,5 g | 1,8 g |
| 10 g Haselnussmus | 290 KJ | 69 kcal | 6,4 g | 1,1 g | 1,5 g |
| 100 g Haferflocken, Zartblatt | 1532 KJ | 366 kcal | 7,5 g | 56,4 g | 13,2 g |
| 221 g Banane, roh | 829 KJ | 198 kcal | 0,4 g | 44,3 g | 2,5 g |
| 72 g Kiwi, frisch | 186 KJ | 44 kcal | 0,4 g | 6,6 g | 0,7 g |
| 134 g Apfel, frisch | 306 KJ | 73 kcal | 0,1 g | 15,3 g | 0,4 g |
| 30 g plantein reis | 522 KJ | 125 kcal | 2 g | 1,9 g | 21,8 g |
| 13286 KJ | 3173 kcal | 46,7 g | 494,8 g | 162,9 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 6656 KJ | 1590 kcal | 24,1 g | 261,9 g | 69,1 g |
| 255 g Kaisergemüse | 321 KJ | 77 kcal | 1,5 g | 8,7 g | 4,3 g |
| 230 g Bio Jasminreis | 3418 KJ | 816 kcal | 2,3 g | 179,4 g | 18,4 g |
| 140 g Rote Linsen | 2040 KJ | 487 kcal | 2,1 g | 72,2 g | 36,3 g |
| 13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| 20 g Avocadoöl | 667 KJ | 159 kcal | 18,1 g | 0 g | 0,1 g |
| Mittags: 3 Produkte | 2337 KJ | 558 kcal | 3,2 g | 79,4 g | 44,7 g |
| 25 g PROFUEL Plantein Erbse, Chocolate | 380 KJ | 91 kcal | 1,1 g | 0,8 g | 19,4 g |
| 240 g Bio-Kidneybohnen | 1135 KJ | 271 kcal | 1 g | 36 g | 21,4 g |
| 51 g Reiswaffeln, ohne Salzzusatz | 822 KJ | 196 kcal | 1,1 g | 42,6 g | 4 g |
| Morgens: 7 Produkte | 4387 KJ | 1048 kcal | 20 g | 152,6 g | 44 g |
| 195 g Ananas, frisch | 478 KJ | 114 kcal | 0,4 g | 24,2 g | 0,9 g |
| 100 g Haferflocken, Zartblatt | 1532 KJ | 366 kcal | 7,5 g | 56,4 g | 13,2 g |
| 15 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 421 KJ | 101 kcal | 9,2 g | 0,6 g | 3,3 g |
| 123 g Himbeeren, frisch | 221 KJ | 53 kcal | 0,4 g | 5,9 g | 1,6 g |
| 240 g Banane, roh | 900 KJ | 215 kcal | 0,5 g | 48,1 g | 2,8 g |
| 137 g Apfel, frisch | 312 KJ | 75 kcal | 0,1 g | 15,6 g | 0,4 g |
| 30 g plantein reis | 522 KJ | 125 kcal | 2 g | 1,9 g | 21,8 g |
| 13381 KJ | 3196 kcal | 47,3 g | 493,9 g | 157,8 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 5570 KJ | 1330 kcal | 15 g | 229,3 g | 59 g |
| 212 g Kaisergemüse | 267 KJ | 64 kcal | 1,3 g | 7,2 g | 3,6 g |
| 210 g Bio Jasminreis | 3121 KJ | 745 kcal | 2,1 g | 163,8 g | 16,8 g |
| 110 g Rote Linsen | 1603 KJ | 383 kcal | 1,7 g | 56,8 g | 28,5 g |
| 10 g Bio Kokosöl | 370 KJ | 88 kcal | 10 g | 0 g | 0,1 g |
| 13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| Mittags: 3 Produkte | 3116 KJ | 744 kcal | 12,9 g | 99 g | 59,7 g |
| 187 g Bayrische Laugenstangerl | 1676 KJ | 400 kcal | 1,9 g | 78,5 g | 15,1 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr | 955 KJ | 228 kcal | 9 g | 20 g | 21 g |
| Morgens: 7 Produkte | 4590 KJ | 1096 kcal | 18,5 g | 171,5 g | 42,2 g |
| 295 g Mango, frisch | 767 KJ | 183 kcal | 1,2 g | 36,9 g | 1,8 g |
| 10 g Haselnussmus | 290 KJ | 69 kcal | 6,4 g | 1,1 g | 1,5 g |
| 100 g Haferflocken, Zartblatt | 1532 KJ | 366 kcal | 7,5 g | 56,4 g | 13,2 g |
| 233 g Banane, roh | 874 KJ | 209 kcal | 0,5 g | 46,7 g | 2,7 g |
| 169 g Apfel, frisch | 385 KJ | 92 kcal | 0,2 g | 19,3 g | 0,5 g |
| 30 g plantein reis | 522 KJ | 125 kcal | 2 g | 1,9 g | 21,8 g |
| 1 Portion Heidelbeeren, frisch | 220 KJ | 53 kcal | 0,8 g | 9,3 g | 0,8 g |
| 13277 KJ | 3171 kcal | 46,4 g | 499,8 g | 161 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 5514 KJ | 1317 kcal | 20,2 g | 207,2 g | 64,2 g |
| 15 g Bio Kokosöl | 555 KJ | 133 kcal | 15 g | 0 g | 0,1 g |
| 14 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 226 KJ | 54 kcal | 0 g | 1,7 g | 10,8 g |
| 250 g Kaisergemüse | 315 KJ | 75 kcal | 1,5 g | 8,5 g | 4,3 g |
| 160 g Bio Jasminreis | 2378 KJ | 568 kcal | 1,6 g | 124,8 g | 12,8 g |
| 140 g Rote Linsen | 2040 KJ | 487 kcal | 2,1 g | 72,2 g | 36,3 g |
| Mittags: 3 Produkte | 2542 KJ | 607 kcal | 3,5 g | 86,3 g | 49,2 g |
| 30 g PROFUEL Plantein Erbse, Chocolate | 456 KJ | 109 kcal | 1,3 g | 0,9 g | 23,3 g |
| 240 g Bio-Kidneybohnen | 1135 KJ | 271 kcal | 1 g | 36 g | 21,4 g |
| 59 g Reiswaffeln, ohne Salzzusatz | 951 KJ | 227 kcal | 1,3 g | 49,3 g | 4,6 g |
| Morgens: 7 Produkte | 5327 KJ | 1272 kcal | 19,1 g | 205 g | 46,2 g |
| 551 g Ananas, frisch | 1350 KJ | 322 kcal | 1,1 g | 68,3 g | 2,5 g |
| 100 g Haferflocken, Zartblatt | 1532 KJ | 366 kcal | 7,5 g | 56,4 g | 13,2 g |
| 172 g Apfel, frisch | 392 KJ | 94 kcal | 0,2 g | 19,6 g | 0,5 g |
| 73 g Kiwi, frisch | 188 KJ | 45 kcal | 0,4 g | 6,7 g | 0,7 g |
| 253 g Banane, roh | 949 KJ | 227 kcal | 0,5 g | 50,7 g | 2,9 g |
| 15 g Erdnussbutter | 393 KJ | 94 kcal | 7,4 g | 1,4 g | 4,5 g |
| 30 g plantein reis | 522 KJ | 125 kcal | 2 g | 1,9 g | 21,8 g |
| 13382 KJ | 3196 kcal | 42,8 g | 498,4 g | 159,7 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 4895 KJ | 1169 kcal | 12,3 g | 190,7 g | 65,5 g |
| 969 g Kartoffeln, roh, geschält | 3488 KJ | 833 kcal | 0 g | 184,1 g | 19,4 g |
| 205 g Hühnerfilet | 859 KJ | 205 kcal | 2,1 g | 0 g | 45,1 g |
| 10 g Bio Kokosöl | 370 KJ | 88 kcal | 10 g | 0 g | 0,1 g |
| 109 g Karotten / Möhren, frisch | 178 KJ | 43 kcal | 0,2 g | 6,5 g | 0,9 g |
| Mittags: 7 Produkte | 6467 KJ | 1545 kcal | 22,7 g | 272,4 g | 48,5 g |
| 260 g Mango, frisch | 676 KJ | 161 kcal | 1 g | 32,5 g | 1,6 g |
| 225 g Banane, roh | 844 KJ | 202 kcal | 0,5 g | 45,1 g | 2,6 g |
| 63 g Kiwi, frisch | 163 KJ | 39 kcal | 0,4 g | 5,7 g | 0,6 g |
| 168 g Apfel, frisch | 383 KJ | 91 kcal | 0,2 g | 19,2 g | 0,5 g |
| 100 g Haferflocken, Zartblatt | 1532 KJ | 366 kcal | 7,5 g | 56,4 g | 13,2 g |
| 117 g Bio-Vollkorn-Reiswaffeln | 1915 KJ | 457 kcal | 4,2 g | 93,6 g | 9 g |
| 60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr | 955 KJ | 228 kcal | 9 g | 20 g | 21 g |
| Morgens: 3 Produkte | 1854 KJ | 443 kcal | 13,1 g | 37,6 g | 46,2 g |
| 1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch | 1424 KJ | 340 kcal | 13 g | 32 g | 28 g |
| 13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| 1 Portion Tunnelblick , Wassermelone | 220 KJ | 53 kcal | 0,1 g | 4,1 g | 8,2 g |
| 13216 KJ | 3157 kcal | 48,1 g | 500,7 g | 160,2 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 3889 KJ | 929 kcal | 9,7 g | 146,2 g | 57,1 g |
| 740 g Kartoffeln, roh, geschält | 2664 KJ | 636 kcal | 0 g | 140,6 g | 14,8 g |
| 94 g Karotten / Möhren, frisch | 153 KJ | 37 kcal | 0,2 g | 5,6 g | 0,8 g |
| 8 g Bio Kokosöl | 296 KJ | 71 kcal | 8 g | 0 g | 0,1 g |
| 244 g Trawlic Kabeljaufilet, Kabeljau | 776 KJ | 185 kcal | 1,5 g | 0 g | 41,5 g |
| Mittags: 4 Produkte | 4332 KJ | 1035 kcal | 13,2 g | 169,4 g | 46 g |
| 100 Gramm Halbe Grüne Schälererbsen | 1281 KJ | 306 kcal | 1,4 g | 41 g | 23 g |
| 150 g Bio Jasminreis | 2229 KJ | 532 kcal | 1,5 g | 117 g | 12 g |
| 20 g Erdnussmus fein, 100% Erdnüsse | 524 KJ | 125 kcal | 9,8 g | 1,9 g | 6 g |
| 257 g Kohlrabi, frisch | 298 KJ | 71 kcal | 0,5 g | 9,5 g | 5 g |
| Morgens: 7 Produkte | 4798 KJ | 1146 kcal | 15,3 g | 185,9 g | 70,1 g |
| 85 g Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch | 1424 KJ | 340 kcal | 13 g | 32 g | 28 g |
| 129 g Banane, roh | 484 KJ | 116 kcal | 0,3 g | 25,8 g | 1,5 g |
| 359 g Banane, roh | 1346 KJ | 321 kcal | 0,7 g | 71,9 g | 4,1 g |
| 57 g Datteln Medjool Giant Supreme | 661 KJ | 158 kcal | 0,1 g | 42,8 g | 1 g |
| 13 g Alphaminos BCAA Mango Maracuja | 210 KJ | 50 kcal | 0 g | 1,6 g | 10 g |
| 1 Portion Rice Protein Isolat , Cinnamon Roll | 466 KJ | 111 kcal | 0,9 g | 0,6 g | 25,2 g |
| Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 13020 KJ | 3110 kcal | 38,2 g | 501,5 g | 173,2 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 5142 KJ | 1228 kcal | 6,7 g | 221,3 g | 58,3 g |
| 220 g Bio Jasminreis | 3269 KJ | 781 kcal | 2,2 g | 171,6 g | 17,6 g |
| 70 g Rote Linsen | 1020 KJ | 244 kcal | 1,1 g | 36,1 g | 18,1 g |
| 59 g Karotten / Möhren, frisch | 96 KJ | 23 kcal | 0,1 g | 3,5 g | 0,5 g |
| 3 g Avocadoöl | 100 KJ | 24 kcal | 2,7 g | 0 g | 0 g |
| 320 g Brokkoli, frisch | 454 KJ | 108 kcal | 0,6 g | 8,6 g | 12,1 g |
| 1 Portion Alphaminos BCAA Green Apple | 202 KJ | 48 kcal | 0 g | 1,4 g | 10 g |
| Mittags: 5 Produkte | 4207 KJ | 1005 kcal | 26,9 g | 129,8 g | 49,9 g |
| 150 g Eier, Bio Eier | 980 KJ | 234 kcal | 16,8 g | 0,9 g | 19,7 g |
| 113 g Bio-Vollkorn-Reiswaffeln | 1850 KJ | 442 kcal | 4,1 g | 90,4 g | 8,7 g |
| 1 Dose Bio-Kidneybohnen | 1135 KJ | 271 kcal | 1 g | 36 g | 21,4 g |
| 5 g Bio Kokosöl | 185 KJ | 44 kcal | 5 g | 0 g | 0 g |
| 44 g Gewürzgurken | 57 KJ | 14 kcal | 0,1 g | 2,5 g | 0,2 g |
| Morgens: 4 Produkte | 3058 KJ | 730 kcal | 3,2 g | 141,7 g | 35,1 g |
| 219 g Erdbeeren, frisch | 331 KJ | 79 kcal | 0,9 g | 12,1 g | 1,8 g |
| 404 g Babybananen | 1507 KJ | 360 kcal | 1,2 g | 83,2 g | 4,4 g |
| 33 g Rice Protein Isolat , Cinnamon Roll | 512 KJ | 122 kcal | 1 g | 0,7 g | 27,7 g |
| 61 g Datteln Medjool Giant Supreme | 708 KJ | 169 kcal | 0,1 g | 45,8 g | 1,1 g |
| 12406 KJ | 2963 kcal | 36,9 g | 492,7 g | 143,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5689 KJ | 1359 kcal | 5,5 g | 256,5 g | 60,1 g |
| 250 g Bio Jasminreis | 3715 KJ | 887 kcal | 2,5 g | 195 g | 20 g |
| 100 g Rote Linsen | 1457 KJ | 348 kcal | 1,5 g | 51,6 g | 25,9 g |
| 250 g Kaisergemüse | 315 KJ | 75 kcal | 1,5 g | 8,5 g | 4,3 g |
| 13 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 202 KJ | 48 kcal | 0 g | 1,4 g | 10 g |
| Mittags: 3 Produkte | 2923 KJ | 698 kcal | 13,8 g | 82,8 g | 60,8 g |
| 60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr | 955 KJ | 228 kcal | 9 g | 20 g | 21 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 164 g Bio Kornspitz | 1483 KJ | 354 kcal | 2,8 g | 62,3 g | 16,2 g |
| Morgens: 7 Produkte | 4405 KJ | 1052 kcal | 18,4 g | 162 g | 41,9 g |
| 130 g Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
| 130 g Heidelbeeren, frisch | 229 KJ | 55 kcal | 0,8 g | 9,6 g | 0,8 g |
| 216 g Banane, roh | 810 KJ | 193 kcal | 0,4 g | 43,3 g | 2,5 g |
| 279 g Mango, frisch | 725 KJ | 173 kcal | 1,1 g | 34,9 g | 1,7 g |
| 30 g plantein reis | 522 KJ | 125 kcal | 2 g | 1,9 g | 21,8 g |
| 100 g Haferflocken, Zartblatt | 1532 KJ | 366 kcal | 7,5 g | 56,4 g | 13,2 g |
| 10 g Haselnussmus | 290 KJ | 69 kcal | 6,4 g | 1,1 g | 1,5 g |
| 13017 KJ | 3109 kcal | 37,7 g | 501,2 g | 162,9 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5754 KJ | 1374 kcal | 5,7 g | 252,4 g | 65,9 g |
| 250 g Kaisergemüse | 315 KJ | 75 kcal | 1,5 g | 8,5 g | 4,3 g |
| 13 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 202 KJ | 48 kcal | 0 g | 1,4 g | 10 g |
| 225 g Bio Jasminreis | 3344 KJ | 799 kcal | 2,3 g | 175,5 g | 18 g |
| 130 g Rote Linsen | 1894 KJ | 452 kcal | 2 g | 67,1 g | 33,7 g |
| Mittags: 3 Produkte | 2926 KJ | 699 kcal | 7,6 g | 94,5 g | 49,6 g |
| 35 g PROFUEL Plantein Erbse, Chocolate | 532 KJ | 127 kcal | 1,5 g | 1,1 g | 27,1 g |
| 400 g Bio Baked Beans | 1672 KJ | 399 kcal | 5,2 g | 60 g | 16,4 g |
| 50 g Vollkornnudeln | 722 KJ | 172 kcal | 0,9 g | 33,5 g | 6,1 g |
| Morgens: 7 Produkte | 4568 KJ | 1091 kcal | 23,2 g | 153,3 g | 44,5 g |
| 30 g plantein reis | 522 KJ | 125 kcal | 2 g | 1,9 g | 21,8 g |
| 125 g Himbeeren, frisch | 225 KJ | 54 kcal | 0,4 g | 6 g | 1,6 g |
| 399 g Ananas, frisch | 978 KJ | 234 kcal | 0,8 g | 49,5 g | 1,8 g |
| 166 g Apfel, frisch | 378 KJ | 90 kcal | 0,2 g | 18,9 g | 0,5 g |
| 99 g Banane, roh | 371 KJ | 89 kcal | 0,2 g | 19,8 g | 1,1 g |
| 100 g Haferflocken, Zartblatt | 1532 KJ | 366 kcal | 7,5 g | 56,4 g | 13,2 g |
| 20 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 562 KJ | 134 kcal | 12,2 g | 0,7 g | 4,4 g |
| 13249 KJ | 3164 kcal | 36,5 g | 500,2 g | 160,1 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5704 KJ | 1362 kcal | 5,5 g | 256,6 g | 60,9 g |
| 250 g Kaisergemüse | 315 KJ | 75 kcal | 1,5 g | 8,5 g | 4,3 g |
| 100 g Rote Linsen | 1457 KJ | 348 kcal | 1,5 g | 51,6 g | 25,9 g |
| 250 g Bio Jasminreis | 3715 KJ | 887 kcal | 2,5 g | 195 g | 20 g |
| 14 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 217 KJ | 52 kcal | 0 g | 1,5 g | 10,8 g |
| Mittags: 3 Produkte | 2851 KJ | 681 kcal | 13,7 g | 79,8 g | 60 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr | 955 KJ | 228 kcal | 9 g | 20 g | 21 g |
| 156 g Bio Kornspitz | 1410 KJ | 337 kcal | 2,7 g | 59,3 g | 15,4 g |
| Morgens: 7 Produkte | 4470 KJ | 1068 kcal | 18,1 g | 165 g | 42,1 g |
| 281 g Mango, frisch | 731 KJ | 175 kcal | 1,1 g | 35,1 g | 1,7 g |
| 249 g Banane, roh | 934 KJ | 223 kcal | 0,5 g | 49,9 g | 2,9 g |
| 128 g Apfel, frisch | 292 KJ | 70 kcal | 0,1 g | 14,6 g | 0,4 g |
| 66 g Kiwi, frisch | 170 KJ | 41 kcal | 0,4 g | 6 g | 0,7 g |
| 10 g Haselnussmus | 290 KJ | 69 kcal | 6,4 g | 1,1 g | 1,5 g |
| 30 g plantein reis | 522 KJ | 125 kcal | 2 g | 1,9 g | 21,8 g |
| 100 g Haferflocken, Zartblatt | 1532 KJ | 366 kcal | 7,5 g | 56,4 g | 13,2 g |
| 13026 KJ | 3111 kcal | 37,2 g | 501,3 g | 163,1 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5610 KJ | 1340 kcal | 5,7 g | 244,9 g | 65,7 g |
| 200 g broccoli | 242 KJ | 58 kcal | 1,6 g | 2,2 g | 6,2 g |
| 230 g Bio Jasminreis | 3418 KJ | 816 kcal | 2,3 g | 179,4 g | 18,4 g |
| 120 g Rote Linsen | 1748 KJ | 418 kcal | 1,8 g | 61,9 g | 31,1 g |
| 13 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 202 KJ | 48 kcal | 0 g | 1,4 g | 10 g |
| Mittags: 3 Produkte | 2850 KJ | 681 kcal | 7,3 g | 94,4 g | 45,8 g |
| 400 g Bio Baked Beans | 1672 KJ | 399 kcal | 5,2 g | 60 g | 16,4 g |
| 30 g PROFUEL Plantein Erbse, Chocolate | 456 KJ | 109 kcal | 1,3 g | 0,9 g | 23,3 g |
| 50 g Vollkornnudeln | 722 KJ | 172 kcal | 0,9 g | 33,5 g | 6,1 g |
| Morgens: 7 Produkte | 4582 KJ | 1094 kcal | 21,6 g | 160,1 g | 46,9 g |
| 142 g Apfel, frisch | 324 KJ | 77 kcal | 0,1 g | 16,2 g | 0,4 g |
| 59 g Kiwi, frisch | 152 KJ | 36 kcal | 0,4 g | 5,4 g | 0,6 g |
| 330 g Banane, roh | 1238 KJ | 296 kcal | 0,7 g | 66,1 g | 3,8 g |
| 30 g plantein reis | 522 KJ | 125 kcal | 2 g | 1,9 g | 21,8 g |
| 100 g Haferflocken, Zartblatt | 1532 KJ | 366 kcal | 7,5 g | 56,4 g | 13,2 g |
| 22 g Erdnussbutter | 577 KJ | 138 kcal | 10,8 g | 2,1 g | 6,6 g |
| 97 g Ananas, frisch | 238 KJ | 57 kcal | 0,2 g | 12 g | 0,4 g |
| 13042 KJ | 3115 kcal | 34,7 g | 499,3 g | 158,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 5568 KJ | 1330 kcal | 11,2 g | 243,8 g | 60,9 g |
| 203 g broccoli | 246 KJ | 59 kcal | 1,6 g | 2,2 g | 6,3 g |
| 8 g Haselnussmus | 232 KJ | 55 kcal | 5,1 g | 0,9 g | 1,2 g |
| 305 g Bio Jasminreis | 4532 KJ | 1082 kcal | 3,1 g | 237,9 g | 24,4 g |
| 13 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 202 KJ | 48 kcal | 0 g | 1,4 g | 10 g |
| 25 g Brown Rice Protein Concentrate, Zimtgesc | 356 KJ | 85 kcal | 1,4 g | 1,4 g | 19 g |
| Mittags: 3 Produkte | 2887 KJ | 690 kcal | 13,7 g | 81,3 g | 60,4 g |
| 160 g Bio Kornspitz | 1446 KJ | 345 kcal | 2,7 g | 60,8 g | 15,8 g |
| 60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr | 955 KJ | 228 kcal | 9 g | 20 g | 21 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| Morgens: 6 Produkte | 4383 KJ | 1047 kcal | 11,8 g | 173,7 g | 41,7 g |
| 100 g Haferflocken, Zartblatt | 1532 KJ | 366 kcal | 7,5 g | 56,4 g | 13,2 g |
| 31 g plantein reis | 540 KJ | 129 kcal | 2,1 g | 2 g | 22,6 g |
| 267 g Mango, frisch | 694 KJ | 166 kcal | 1,1 g | 33,4 g | 1,6 g |
| 64 g Kiwi, frisch | 165 KJ | 39 kcal | 0,4 g | 5,8 g | 0,6 g |
| 276 g Banane, roh | 1035 KJ | 247 kcal | 0,6 g | 55,3 g | 3,2 g |
| 183 g Apfel, frisch | 417 KJ | 100 kcal | 0,2 g | 20,9 g | 0,5 g |
| 12838 KJ | 3066 kcal | 36,7 g | 498,7 g | 163,1 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 4481 KJ | 1070 kcal | 20 g | 160,4 g | 58 g |
| 95 g Eier, Bio Eier | 620 KJ | 148 kcal | 10,6 g | 0,6 g | 12,4 g |
| 5 g Bio Kokosöl | 185 KJ | 44 kcal | 5 g | 0 g | 0 g |
| 204 g Brokkoli, gekocht | 184 KJ | 44 kcal | 0,4 g | 4,1 g | 5,9 g |
| 32 g Plantein Reis Vanilla | 565 KJ | 135 kcal | 2 g | 2 g | 23,9 g |
| 197 g Bio Jasminreis | 2927 KJ | 699 kcal | 2 g | 153,7 g | 15,8 g |
| Mittags: 2 Produkte | 3022 KJ | 722 kcal | 3,1 g | 153,4 g | 33,8 g |
| 642 g Süßkartoffel, frisch | 2311 KJ | 552 kcal | 0,6 g | 128,4 g | 12,8 g |
| 100 g No Cow Bar - Blueberry Cobbler | 711 KJ | 170 kcal | 2,5 g | 25 g | 21 g |
| Morgens: 10 Produkte | 4868 KJ | 1163 kcal | 12,4 g | 186,4 g | 67,9 g |
| 21 g Eiweiß (Dummy) | 361 KJ | 86 kcal | 0 g | 0 g | 21 g |
| 20 g Kohlenhydrate (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 20 g | 0 g |
| 9 g Fett (Dummy) | 350 KJ | 84 kcal | 9 g | 0 g | 0 g |
| 1 Portion Tunnelblick , Wassermelone | 220 KJ | 53 kcal | 0,1 g | 4,1 g | 8,2 g |
| 13 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 202 KJ | 48 kcal | 0 g | 1,4 g | 10 g |
| 422 g Banane, roh | 1583 KJ | 378 kcal | 0,8 g | 84,5 g | 4,9 g |
| 134 g Apfel, frisch | 306 KJ | 73 kcal | 0,1 g | 15,3 g | 0,4 g |
| 59 g Datteln Medjool Giant Supreme | 684 KJ | 163 kcal | 0,1 g | 44,3 g | 1,1 g |
| 121 g Ananas, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,2 g | 15 g | 0,6 g |
| 30 g plantein reis | 522 KJ | 125 kcal | 2 g | 1,9 g | 21,8 g |
| 12371 KJ | 2955 kcal | 35,6 g | 500,2 g | 159,8 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 5416 KJ | 1294 kcal | 10,5 g | 219,2 g | 79,1 g |
| 5 g Erdnussbutter | 131 KJ | 31 kcal | 2,5 g | 0,5 g | 1,5 g |
| 143 g Brokkoli, gekocht | 129 KJ | 31 kcal | 0,3 g | 2,9 g | 4,1 g |
| 275 g Bio Jasminreis | 4087 KJ | 976 kcal | 2,8 g | 214,5 g | 22 g |
| 218 g Fang Frisch, Forelle | 868 KJ | 207 kcal | 5 g | 0 g | 41,4 g |
| 13 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 202 KJ | 48 kcal | 0 g | 1,4 g | 10 g |
| Mittags: 4 Produkte | 3545 KJ | 847 kcal | 21,2 g | 125,2 g | 32,1 g |
| 605 g Kartoffeln, roh, geschält | 2178 KJ | 520 kcal | 0 g | 115 g | 12,1 g |
| 156 g Karotten / Möhren, frisch | 254 KJ | 61 kcal | 0,3 g | 9,4 g | 1,3 g |
| 142 g Eier, Bio Eier | 927 KJ | 221 kcal | 15,9 g | 0,9 g | 18,6 g |
| 5 g Bio Kokosöl | 185 KJ | 44 kcal | 5 g | 0 g | 0 g |
| Morgens: 4 Produkte | 3197 KJ | 764 kcal | 3 g | 155,1 g | 30,6 g |
| 81 g Datteln Medjool Giant Supreme | 940 KJ | 225 kcal | 0,2 g | 60,8 g | 1,5 g |
| 438 g Banane, roh | 1643 KJ | 392 kcal | 0,9 g | 87,7 g | 5 g |
| 104 g Himbeeren, frisch | 187 KJ | 45 kcal | 0,3 g | 5 g | 1,4 g |
