Letzte Diätwoche + Reversediäting

[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte7285 KJ1740 kcal27,1 g334,3 g50,5 g
80 g YAMBAM, chunky chocolate caramel1349 KJ322 kcal16 g22,4 g26,4 g
50 g Bananen Streifen718 KJ171 kcal0,8 g37 g1,8 g
59 g Datteln Medjool Giant Supreme684 KJ163 kcal0,1 g44,3 g1,1 g
205 g Banane, roh769 KJ184 kcal0,4 g41,1 g2,4 g
8 g Bio Kokosöl301 KJ72 kcal8 g0 g0 g
844 g Süßkartoffel, frisch3038 KJ726 kcal0,8 g168,8 g16,9 g
26 g Bio-Vollkorn-Reiswaffeln426 KJ102 kcal0,9 g20,8 g2 g
Mittags: 6 Produkte1860 KJ444 kcal4,6 g32,3 g59,8 g
372 g Salatgurke, frisch190 KJ45 kcal0,7 g6,7 g2,2 g
147 g Champignons, frisch98 KJ23 kcal0,3 g0,9 g4 g
150 g Karotten / Möhren, frisch245 KJ59 kcal0,3 g10,2 g1,3 g
193 g Mini Rispentomaten, frisch141 KJ34 kcal0,4 g5 g1,8 g
220 g Hühnerfilet922 KJ220 kcal2,2 g0 g48,4 g
210 g Paprika, orange265 KJ63 kcal0,6 g9,5 g2,1 g
Morgens: 5 Produkte5146 KJ1229 kcal28,7 g158,5 g53,8 g
150 ml Kokosnuss, Original126 KJ30 kcal1,4 g4,1 g0,2 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
60 g QuestBar Protein Bar, Apple Pie836 KJ200 kcal5 g7 g20 g
125 g Himbeeren, frisch179 KJ43 kcal0,4 g6 g1,6 g
14292 KJ3413 kcal60,3 g525 g164,1 g
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte5712 KJ1364 kcal8,8 g265,9 g56,8 g
40 g Bananen Streifen574 KJ137 kcal0,6 g29,6 g1,4 g
40 g Maulbeeren getrocknet442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
178 g Apfel, Granny Smith388 KJ93 kcal0,4 g24,6 g0,5 g
44 g Bio-Vollkorn-Reiswaffeln720 KJ172 kcal1,6 g35,2 g3,4 g
5 g Bio Kokosöl188 KJ45 kcal5 g0 g0 g
250 g Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
735 g Süßkartoffel, frisch2646 KJ632 kcal0,7 g147 g14,7 g
Mittags: 5 Produkte2805 KJ670 kcal32,3 g62,2 g44,4 g
124 g Paprika, gelb145 KJ35 kcal0,4 g7,9 g1,5 g
1 Portion Ohyeah peanut crunchy, Peanut1509 KJ360 kcal19 g36 g25 g
110 g frische Bio-Eier705 KJ168 kcal12,1 g0,7 g14,3 g
173 g Karotten / Möhren, frisch282 KJ67 kcal0,3 g11,8 g1,5 g
225 g Mini Rispentomaten, frisch164 KJ39 kcal0,5 g5,9 g2,1 g
Morgens: 7 Produkte5563 KJ1329 kcal22,1 g201,5 g61,7 g
30 g Impact Whey Protein, Stracciatella476 KJ114 kcal2 g1,4 g22,5 g
200 g Banane, roh750 KJ179 kcal0,4 g40,1 g2,3 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
78 g Himbeeren, frisch112 KJ27 kcal0,2 g3,7 g1 g
1 Portion Vitafiber, Sirup, Süß369 KJ88 kcal0 g5,5 g0 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
14080 KJ3363 kcal63,2 g529,6 g162,9 g
 
Morgen gibts Selbstgemachten Questbar bestehend aus Zimtkuchenwhey, Oreo und Schokoshreddies freu mich schon auf das Frühstück :)
 
[h=3]20 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte4562 KJ1090 kcal13 g166,8 g74 g
542 g Kartoffeln, roh, geschält1951 KJ466 kcal0 g103 g10,8 g
10 g Bio Kokosöl377 KJ90 kcal10 g0 g0 g
317 g Süßkartoffel, frisch1141 KJ273 kcal0,3 g63,4 g6,3 g
67 g Champignons, frisch45 KJ11 kcal0,1 g0,4 g1,8 g
250 g Hühnerfilet1048 KJ250 kcal2,5 g0 g55 g
Mittags: 5 Produkte3179 KJ759 kcal17 g112,9 g24,9 g
400 g Bio Baked Beans1672 KJ399 kcal5,2 g60 g16,4 g
115 g Paprika, rot169 KJ40 kcal0,3 g6,9 g1,1 g
184 g Apfel, Granny Smith401 KJ96 kcal0,4 g25,4 g0,5 g
25 g Cashewmus629 KJ150 kcal10,8 g7,8 g5,3 g
189 g Karotten / Möhren, frisch308 KJ74 kcal0,4 g12,9 g1,6 g
Morgens: 10 Produkte6853 KJ1637 kcal29,9 g244,4 g62,9 g
30 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen507 KJ121 kcal2,2 g1,5 g24 g
197 g Banane, roh739 KJ177 kcal0,4 g39,5 g2,3 g
16 g Mini Oreo320 KJ76 kcal3,4 g10,4 g0,9 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
32 g Datteln Medjool Giant Supreme371 KJ89 kcal0,1 g24 g0,6 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
150 g Beerenmix (tiefkühl)233 KJ56 kcal0,8 g8,6 g1,7 g
55 g Vitafiber, Sirup, Süß369 KJ88 kcal0 g5,5 g0 g
88 ml Kokosnuss, Original74 KJ18 kcal0,8 g2,4 g0,1 g
15 g Shreddies, Choco235 KJ56 kcal0,3 g11,3 g1,3 g
14594 KJ3486 kcal59,9 g524,2 g161,7 g
 
[h=3]20 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte6359 KJ1519 kcal15 g281,8 g52,3 g
188 g Banane, roh705 KJ168 kcal0,4 g37,7 g2,2 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
44 g Bio-Vollkorn-Reiswaffeln720 KJ172 kcal1,6 g35,2 g3,4 g
40 g Maulbeeren getrocknet442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
40 g Bananen Streifen574 KJ137 kcal0,6 g29,6 g1,4 g
811 g Kartoffeln, roh, geschält2920 KJ697 kcal0 g154,1 g16,2 g
8 g Bio Kokosöl301 KJ72 kcal8 g0 g0 g
Mittags: 5 Produkte3060 KJ731 kcal18,9 g66,4 g59,3 g
1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Apple754 KJ180 kcal5 g7 g20 g
110 g frische Bio-Eier705 KJ168 kcal12,1 g0,7 g14,3 g
212 g Paprika, gelb248 KJ59 kcal0,6 g13,6 g2,5 g
1 Dose Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
134 g Karotten / Möhren, frisch218 KJ52 kcal0,3 g9,1 g1,1 g
Morgens: 8 Produkte5523 KJ1319 kcal26,9 g181,6 g51,2 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
55 g Vitafiber, Sirup, Süß369 KJ88 kcal0 g5,5 g0 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
150 g Beerenmix (tiefkühl)233 KJ56 kcal0,8 g8,6 g1,7 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
20 g Impact Whey Protein, Toffee-Kuchen335 KJ80 kcal1,4 g1,2 g15,2 g
15 g Cini Minis, Zimt263 KJ63 kcal1,5 g11 g0,9 g
15 g Shreddies, Choco235 KJ56 kcal0,3 g11,3 g1,3 g
14942 KJ3569 kcal60,8 g529,8 g162,7 g

 
Ab morgen werden die Carbs wieder gewechselt auf Nudeln,Getreide etc. Werde demnächst meine Fitnesslasagne hier posten :D
 
[h=3]24 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 13 Produkte7015 KJ1676 kcal19,9 g251,7 g86 g
157 g Paprika, rot231 KJ55 kcal0,5 g9,5 g1,6 g
30 g Rosinen374 KJ89 kcal0,2 g20,4 g0,8 g
55 g Vitafiber, Sirup, Süß369 KJ88 kcal0 g5,5 g0 g
132 g Champignons, frisch88 KJ21 kcal0,3 g0,8 g3,6 g
65 g Datteln Medjool Giant Supreme754 KJ180 kcal0,1 g48,8 g1,2 g
400 g Bio Baked Beans1672 KJ399 kcal5,2 g60 g16,4 g
217 g Tomaten, frisch158 KJ38 kcal0,4 g5,6 g2,1 g
62 g Vital Buttermilchkaese667 KJ159 kcal8,1 g0 g21,7 g
7 g Mini Oreo140 KJ33 kcal1,5 g4,6 g0,4 g
110 g Bio-Dinkel Lasagneblätter1552 KJ371 kcal1,7 g69,3 g14,3 g
25 g Impact Whey Protein, Stracciatella397 KJ95 kcal1,7 g1,2 g18,8 g
166 g Weißkohl171 KJ41 kcal0,3 g6,9 g2,3 g
40 g Maulbeeren getrocknet442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
Mittags: 4 Produkte1591 KJ380 kcal2,4 g84,3 g5,1 g
164 g Banane, roh615 KJ147 kcal0,3 g32,8 g1,9 g
120 ml Kokosnuss, Original101 KJ24 kcal1,1 g3,2 g0,1 g
186 g Apfel, Granny Smith405 KJ97 kcal0,4 g25,7 g0,5 g
30 g Shreddies, Choco470 KJ112 kcal0,7 g22,6 g2,6 g
Morgens: 7 Produkte5977 KJ1428 kcal39,8 g188,6 g71,4 g
300 ml Kokosnuss, Original252 KJ60 kcal2,7 g8,1 g0,3 g
30 g Impact Whey Protein, Toffee-Kuchen503 KJ120 kcal2 g1,8 g22,8 g
1 große Karotten / Möhren, frisch245 KJ59 kcal0,3 g10,2 g1,3 g
124 g Heidelbeeren, frisch218 KJ52 kcal0,7 g9,2 g0,7 g
60 g Questbar, S'mores754 KJ180 kcal8 g4 g20 g
130 g Krunchy Pur, Dinkel2347 KJ561 kcal18,1 g88,4 g10,9 g
114 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)1660 KJ396 kcal8 g66,9 g15,4 g
14584 KJ3483 kcal62,1 g524,7 g162,6 g
 
[h=3]21 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte5818 KJ1390 kcal8,2 g248,2 g58,9 g
315 g Ananas, frisch772 KJ184 kcal0,6 g39,1 g1,4 g
200 g Spaghetti N 53148 KJ752 kcal5,2 g144 g28 g
210 g Tomaten, frisch153 KJ37 kcal0,4 g5,5 g2 g
200 g Passata, passierte Tomaten200 KJ48 kcal0,4 g6,8 g2,6 g
145 g Karotten / Möhren, frisch236 KJ56 kcal0,3 g9,9 g1,2 g
168 g Weißkohl173 KJ41 kcal0,3 g7 g2,3 g
1 Dose Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
Mittags: 6 Produkte5106 KJ1220 kcal32 g156,1 g59 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
1 Portion Impact Whey Protein, Choc Smooth397 KJ95 kcal1,7 g1,2 g18,8 g
124 g Heidelbeeren, frisch218 KJ52 kcal0,7 g9,2 g0,7 g
150 ml Kokosnuss, Original126 KJ30 kcal1,4 g4,1 g0,2 g
56 g frische Bio-Eier359 KJ86 kcal6,2 g0,3 g7,3 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
Morgens: 8 Produkte3838 KJ917 kcal20,9 g117,6 g50,4 g
150 g Apfel, frisch342 KJ82 kcal0,2 g17,1 g0,5 g
40 g Bananen Streifen574 KJ137 kcal0,6 g29,6 g1,4 g
40 g Maulbeeren getrocknet442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
20 g Tunnelblick, Apfel245 KJ59 kcal0,1 g4,6 g9,1 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
50 g Krunchy Pur, Dinkel903 KJ216 kcal7 g34 g4,2 g
1 Riegel QuestBar White Chocolate Raspberry (796 KJ190 kcal8 g5 g20 g
1 Riegel Questbar Strawberry Cheesecake452 KJ108 kcal4,2 g5,4 g12 g
14761 KJ3526 kcal61,1 g521,9 g168,3 g
 
Habe heute Spätschicht und deshalb alles schon vorgekocht:

[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte6503 KJ1553 kcal24,9 g254,3 g59,5 g
225 g Cherrytomaten142 KJ34 kcal0,2 g6,3 g1,8 g
400 g Bio Baked Beans1672 KJ399 kcal5,2 g60 g16,4 g
210 g Vollkornnudel Hörnchen3305 KJ789 kcal5 g151,2 g29,4 g
145 g Karotten / Möhren, frisch236 KJ56 kcal0,3 g9,9 g1,2 g
164 g Paprika, gelb192 KJ46 kcal0,5 g10,5 g2 g
394 g Salatgurke, frisch201 KJ48 kcal0,8 g7,1 g2,4 g
30 g Cashewmus755 KJ180 kcal12,9 g9,3 g6,3 g
Mittags: 5 Produkte4934 KJ1178 kcal24,9 g166,8 g69,7 g
40 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen676 KJ161 kcal2,9 g2 g32 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
300 ml Kokosnuss, Original252 KJ60 kcal2,7 g8,1 g0,3 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
150 g Beerenmix (tiefkühl)233 KJ56 kcal0,8 g8,6 g1,7 g
Morgens: 6 Produkte3043 KJ727 kcal13,2 g109,5 g32,7 g
50 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)728 KJ174 kcal3,5 g29,4 g6,8 g
123 g Banane, roh461 KJ110 kcal0,2 g24,6 g1,4 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
40 g Bananen Streifen574 KJ137 kcal0,6 g29,6 g1,4 g
40 g Maulbeeren getrocknet442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
1 Riegel Questbar, S'mores754 KJ180 kcal8 g4 g20 g
14480 KJ3459 kcal63 g530,6 g161,9 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte4988 KJ1191 kcal13,4 g201,2 g57,9 g
270 g Vollkornnudel Hörnchen4250 KJ1015 kcal6,5 g194,4 g37,8 g
50 g Vital Buttermilchkaese538 KJ128 kcal6,5 g0 g17,5 g
200 g Passata, passierte Tomaten200 KJ48 kcal0,4 g6,8 g2,6 g
Mittags: 7 Produkte2434 KJ581 kcal3,9 g68,1 g57 g
200 g Hühnerfilet838 KJ200 kcal2 g0 g44 g
132 g Banane, roh495 KJ118 kcal0,3 g26,4 g1,5 g
159 g Paprika, orange200 KJ48 kcal0,5 g7,2 g1,6 g
144 g Apfel, frisch328 KJ78 kcal0,1 g16,4 g0,4 g
123 g Champignons, frisch82 KJ20 kcal0,2 g0,7 g3,3 g
269 g Kohlrabi, frisch312 KJ75 kcal0,5 g10 g5,2 g
109 g Karotten / Möhren, frisch178 KJ43 kcal0,2 g7,4 g0,9 g
Morgens: 6 Produkte6804 KJ1625 kcal45 g257,1 g48,2 g
300 ml Kokosnuss, Original252 KJ60 kcal2,7 g8,1 g0,3 g
31 g Datteln Medjool Giant Supreme360 KJ86 kcal0,1 g23,3 g0,6 g
20 g Impact Whey Protein, Toffee-Kuchen335 KJ80 kcal1,4 g1,2 g15,2 g
250 g Krunchy Pur, Dinkel4513 KJ1078 kcal34,8 g170 g21 g
127 g Heidelbeeren, frisch224 KJ54 kcal0,8 g9,4 g0,8 g
77 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)1121 KJ268 kcal5,4 g45,2 g10,4 g
14225 KJ3398 kcal62,3 g526,5 g163,1 g
schon mal alles für heute vorgekocht!
 
So einige Sachen für morgen sind schon vorbereitet für Morgen! Egal welche Schicht ich finde immer einen Weg meine Sachen vorzukochen, auch wenn es während der Pausenzeit ist wo ich 5 min Salatblätter schneiden muss! Morgens richte ich das Frühstück schon für den nächsten Tag her!
NO EXCUSES FTW :D
 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte6171 KJ1474 kcal21,2 g226,6 g81,1 g
1 Becher Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
20 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln562 KJ134 kcal12,2 g0,7 g4,4 g
177 g Paprika, rot260 KJ62 kcal0,5 g10,7 g1,8 g
250 g Spaghetti N 53935 KJ940 kcal6,5 g180 g35 g
172 g Karotten / Möhren, frisch280 KJ67 kcal0,3 g11,7 g1,4 g
215 g Passata, passierte Tomaten215 KJ51 kcal0,4 g7,3 g2,8 g
325 g Salatgurke, frisch166 KJ40 kcal0,7 g5,9 g2 g
Mittags: 6 Produkte5167 KJ1234 kcal32 g156,4 g62,3 g
53 g frische Bio-Eier340 KJ81 kcal5,8 g0,3 g6,9 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
150 ml Kokosnuss, Original126 KJ30 kcal1,4 g4,1 g0,2 g
125 g Heidelbeeren, frisch220 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
30 g Impact Whey Protein, Stracciatella476 KJ114 kcal2 g1,4 g22,5 g
Morgens: 6 Produkte3127 KJ747 kcal10,3 g146,1 g18,2 g
57 g Datteln Medjool Giant Supreme661 KJ158 kcal0,1 g42,8 g1 g
20 g Tunnelblick, Apfel245 KJ59 kcal0,1 g4,6 g9,1 g
40 g Bananen Streifen574 KJ137 kcal0,6 g29,6 g1,4 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
128 g Banane, roh480 KJ115 kcal0,3 g25,6 g1,5 g
60 g Krunchy Pur, Dinkel1083 KJ259 kcal8,3 g40,8 g5 g
14465 KJ3455 kcal63,4 g529 g161,6 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5602 KJ1338 kcal21 g203,3 g69,8 g
140 g Karotten / Möhren, frisch228 KJ54 kcal0,3 g9,5 g1,2 g
360 g Mehrkornbrötchen zum Aufbacken3874 KJ925 kcal9,4 g168,5 g32,4 g
10 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln281 KJ67 kcal6,1 g0,4 g2,2 g
280 g Cherrytomaten176 KJ42 kcal0,3 g7,8 g2,2 g
299 g Kohlrabi, frisch347 KJ83 kcal0,6 g11,1 g5,8 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
Mittags: 5 Produkte4757 KJ1136 kcal24,7 g165,6 g61,2 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
91 g Beerenmix (tiefkühl)141 KJ34 kcal0,5 g5,2 g1 g
30 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen507 KJ121 kcal2,2 g1,5 g24 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
400 ml Kokosnuss, Original336 KJ80 kcal3,6 g10,8 g0,4 g
Morgens: 6 Produkte3799 KJ907 kcal16,4 g159,6 g29,6 g
1 Portion Questbar Cinnamon Roll, Zimt712 KJ170 kcal6 g8 g20 g
53 g Datteln Medjool Giant Supreme615 KJ147 kcal0,1 g39,8 g1 g
149 g Banane, roh559 KJ134 kcal0,3 g29,8 g1,7 g
60 g Krunchy Pur, Dinkel1083 KJ259 kcal8,3 g40,8 g5 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
52 g Bananen Streifen747 KJ178 kcal0,8 g38,5 g1,8 g
14158 KJ3382 kcal62,2 g528,5 g160,6 g
natürlich für heute wieder vorgekocht Samstag gibts dann Fazit von meinen persönlichen Top Carbquellen!
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
Zurück
Oben