Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 10 Produkte | 6678 KJ | 1595 kcal | 18,2 g | 280,6 g | 50,5 g |
| 100 g Kichererbsen, trocken | 1407 KJ | 336 kcal | 5,9 g | 44,3 g | 18,6 g |
| 50 g Shreddies, Choco | 783 KJ | 187 kcal | 1,1 g | 37,6 g | 4,4 g |
| 53 g Datteln Medjool Giant Supreme | 615 KJ | 147 kcal | 0,1 g | 39,8 g | 1 g |
| 40 g Maulbeeren getrocknet | 442 KJ | 106 kcal | 0 g | 19,2 g | 3,1 g |
| 18 g Mini Oreo | 360 KJ | 86 kcal | 3,8 g | 11,7 g | 1 g |
| 197 g Banane, roh | 739 KJ | 177 kcal | 0,4 g | 39,5 g | 2,3 g |
| 30 g Ananas-Stücke First Class | 450 KJ | 107 kcal | 0,1 g | 24,1 g | 0,8 g |
| 100 g Spinat, frisch | 93 KJ | 22 kcal | 0,3 g | 0,6 g | 2,8 g |
| 400 g Bio Baked Beans | 1672 KJ | 399 kcal | 5,2 g | 60 g | 16,4 g |
| 140 ml Kokosnuss, Original | 118 KJ | 28 kcal | 1,3 g | 3,8 g | 0,1 g |
| Mittags: 3 Produkte | 897 KJ | 214 kcal | 2,7 g | 16,9 g | 26,8 g |
| 171 g Karotten / Möhren, frisch | 279 KJ | 67 kcal | 0,3 g | 11,6 g | 1,4 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 163 g Paprika, grün | 132 KJ | 32 kcal | 0,3 g | 4,7 g | 1,8 g |
| Morgens: 8 Produkte | 6080 KJ | 1452 kcal | 34 g | 183,3 g | 84,6 g |
| 20 g Eiweiß (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 0 g | 20 g |
| 8 g Fett (Dummy) | 312 KJ | 75 kcal | 8 g | 0 g | 0 g |
| 23 g Kohlenhydrate (Dummy) | 395 KJ | 94 kcal | 0 g | 23 g | 0 g |
| 100 g Eiklar | 197 KJ | 47 kcal | 0,2 g | 0,6 g | 10 g |
| 1 Portion Heidelbeeren, frisch | 220 KJ | 53 kcal | 0,8 g | 9,3 g | 0,8 g |
| 260 g Instant Oats, neutral | 4027 KJ | 962 kcal | 21,8 g | 145,6 g | 31,2 g |
| 30 g Impact Whey Protein, Stracciatella | 476 KJ | 114 kcal | 2 g | 1,4 g | 22,5 g |
| 130 ml Kokosnuss, Original | 109 KJ | 26 kcal | 1,2 g | 3,5 g | 0,1 g |
| 13654 KJ | 3261 kcal | 54,8 g | 480,8 g | 161,9 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 5601 KJ | 1338 kcal | 13,1 g | 247,1 g | 56,2 g |
| 100 ml Kokosnuss, Original | 84 KJ | 20 kcal | 0,9 g | 2,7 g | 0,1 g |
| 203 g Champignons, frisch | 136 KJ | 32 kcal | 0,4 g | 1,2 g | 5,5 g |
| 105 g Rundkornreis Natur | 1516 KJ | 362 kcal | 2,3 g | 77,8 g | 7,6 g |
| 5 g Bio Kokosöl | 188 KJ | 45 kcal | 5 g | 0 g | 0 g |
| 210 g Bio Jasminreis | 3121 KJ | 745 kcal | 2,1 g | 163,8 g | 16,8 g |
| 35 g Impact Whey Protein, Stracciatella | 555 KJ | 133 kcal | 2,4 g | 1,6 g | 26,3 g |
| Mittags: 4 Produkte | 1566 KJ | 374 kcal | 5,1 g | 24,8 g | 46,1 g |
| 175 g Karotten / Möhren, frisch | 285 KJ | 68 kcal | 0,4 g | 11,9 g | 1,5 g |
| 200 g Pangasiusfilet | 716 KJ | 171 kcal | 3,8 g | 1 g | 32,8 g |
| 230 g Spinat, frisch | 214 KJ | 51 kcal | 0,7 g | 1,4 g | 6,5 g |
| 300 g Fisolen geschnitten | 351 KJ | 84 kcal | 0,3 g | 10,5 g | 5,4 g |
| Morgens: 7 Produkte | 6042 KJ | 1443 kcal | 38,4 g | 210 g | 60,6 g |
| 1 Packung Quest Cravings, Peanut Butter | 1005 KJ | 240 kcal | 17 g | 10 g | 20 g |
| 100 g Eiklar | 197 KJ | 47 kcal | 0,2 g | 0,6 g | 10 g |
| 90 ml Kokosnuss, Original | 76 KJ | 18 kcal | 0,8 g | 2,4 g | 0,1 g |
| 230 g Instant Oats, neutral | 3563 KJ | 851 kcal | 19,3 g | 128,8 g | 27,6 g |
| 125 g Heidelbeeren, frisch | 220 KJ | 53 kcal | 0,8 g | 9,3 g | 0,8 g |
| 50 g Datteln Medjool Giant Supreme | 580 KJ | 139 kcal | 0,1 g | 37,5 g | 0,9 g |
| 107 g Banane, roh | 401 KJ | 96 kcal | 0,2 g | 21,4 g | 1,2 g |
| 13208 KJ | 3155 kcal | 56,6 g | 481,9 g | 162,9 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 5469 KJ | 1306 kcal | 21,6 g | 215,7 g | 55,3 g |
| 130 g Spinat, frisch | 121 KJ | 29 kcal | 0,4 g | 0,8 g | 3,7 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 210 g Karotten / Möhren, frisch | 342 KJ | 82 kcal | 0,4 g | 14,3 g | 1,8 g |
| 30 g Cashewmus | 755 KJ | 180 kcal | 12,9 g | 9,3 g | 6,3 g |
| 250 g Rundkornreis Natur | 3610 KJ | 862 kcal | 5,5 g | 185,3 g | 18 g |
| 213 g Tomaten, frisch | 155 KJ | 37 kcal | 0,4 g | 5,5 g | 2 g |
| Mittags: 7 Produkte | 6060 KJ | 1447 kcal | 37,6 g | 175,7 g | 92 g |
| 1 Riegel Questbar, S'Mores | 879 KJ | 210 kcal | 6 g | 24,6 g | 19,8 g |
| 10 g Bio Kokosöl | 377 KJ | 90 kcal | 10 g | 0 g | 0 g |
| 250 g Magertopfen, laktosefrei | 753 KJ | 180 kcal | 0,5 g | 10,3 g | 33,8 g |
| 100 ml Kokosnuss, Original | 84 KJ | 20 kcal | 0,9 g | 2,7 g | 0,1 g |
| 118 g Heidelbeeren, frisch | 208 KJ | 50 kcal | 0,7 g | 8,7 g | 0,7 g |
| 230 g Instant Oats, neutral | 3563 KJ | 851 kcal | 19,3 g | 128,8 g | 27,6 g |
| 100 g Eiklar | 197 KJ | 47 kcal | 0,2 g | 0,6 g | 10 g |
| Morgens: 5 Produkte | 2216 KJ | 529 kcal | 1,1 g | 111,2 g | 17 g |
| 20 g Tunnelblick, Apfel | 245 KJ | 59 kcal | 0,1 g | 4,6 g | 9,1 g |
| 34 g Reiswaffeln, ohne Salzzusatz | 548 KJ | 131 kcal | 0,7 g | 28,4 g | 2,7 g |
| 107 g Banane, roh | 401 KJ | 96 kcal | 0,2 g | 21,4 g | 1,2 g |
| 50 g Datteln Medjool Giant Supreme | 580 KJ | 139 kcal | 0,1 g | 37,5 g | 0,9 g |
| 40 g Maulbeeren getrocknet | 442 KJ | 106 kcal | 0 g | 19,2 g | 3,1 g |
| 13745 KJ | 3283 kcal | 60,4 g | 502,5 g | 164,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5178 KJ | 1237 kcal | 10,5 g | 225,6 g | 58,8 g |
| 25 g SUNWARRIOR, CHOCOLATE | 398 KJ | 95 kcal | 0 g | 4,8 g | 19 g |
| 260 g Bio Jasminreis | 3864 KJ | 923 kcal | 2,6 g | 202,8 g | 20,8 g |
| 45 g PB2 powdered peanut butter | 707 KJ | 169 kcal | 5,6 g | 11,3 g | 18,8 g |
| 250 ml Kokosnuss, Original | 210 KJ | 50 kcal | 2,3 g | 6,8 g | 0,3 g |
| Mittags: 6 Produkte | 2999 KJ | 716 kcal | 27,1 g | 64,7 g | 50,4 g |
| 190 g Karotten / Möhren, frisch | 310 KJ | 74 kcal | 0,4 g | 12,9 g | 1,6 g |
| 410 g Salatgurke, frisch | 209 KJ | 50 kcal | 0,8 g | 7,4 g | 2,5 g |
| 84 g Spinat, frisch | 78 KJ | 19 kcal | 0,3 g | 0,5 g | 2,4 g |
| 186 g Paprika, rot | 273 KJ | 65 kcal | 0,6 g | 11,2 g | 1,8 g |
| 108 g Eier, Bio Eier | 705 KJ | 168 kcal | 12,1 g | 0,6 g | 14,1 g |
| 1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch | 1424 KJ | 340 kcal | 13 g | 32 g | 28 g |
| Morgens: 7 Produkte | 5663 KJ | 1353 kcal | 22 g | 213,7 g | 52,4 g |
| 62 g Datteln Medjool Giant Supreme | 719 KJ | 172 kcal | 0,1 g | 46,5 g | 1,1 g |
| 85 g Banane, roh | 319 KJ | 76 kcal | 0,2 g | 17 g | 1 g |
| 200 g Dinkel Flakes | 3090 KJ | 738 kcal | 4,8 g | 140 g | 26,4 g |
| 40 g Vitafiber Powder | 338 KJ | 81 kcal | 0,4 g | 2 g | 0 g |
| 30 g Impact Whey Protein, Stracciatella | 476 KJ | 114 kcal | 2 g | 1,4 g | 22,5 g |
| 200 ml Kokosnuss, Original | 168 KJ | 40 kcal | 1,8 g | 5,4 g | 0,2 g |
| 20 g Kokosraspel | 553 KJ | 132 kcal | 12,7 g | 1,4 g | 1,2 g |
| 13840 KJ | 3306 kcal | 59,6 g | 503,9 g | 161,6 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 6158 KJ | 1471 kcal | 26,5 g | 228,9 g | 71,3 g |
| 180 g Hühnerfilet | 754 KJ | 180 kcal | 1,8 g | 0 g | 39,6 g |
| 134 g Paprika, rot | 197 KJ | 47 kcal | 0,4 g | 8,1 g | 1,3 g |
| 170 g Bio Primo Rundkornreis | 2441 KJ | 583 kcal | 1 g | 132,1 g | 12,6 g |
| 250 g Karotten / Möhren, frisch | 408 KJ | 97 kcal | 0,5 g | 17 g | 2,1 g |
| 86 g Rundkornreis Natur | 1242 KJ | 297 kcal | 1,9 g | 63,7 g | 6,2 g |
| 372 g Salatgurke, frisch | 190 KJ | 45 kcal | 0,7 g | 6,7 g | 2,2 g |
| 33 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 927 KJ | 221 kcal | 20,1 g | 1,2 g | 7,3 g |
| Mittags: 5 Produkte | 5246 KJ | 1253 kcal | 31,6 g | 153,8 g | 73,2 g |
| 10 g Bio Kokosöl | 377 KJ | 90 kcal | 10 g | 0 g | 0 g |
| 250 g Magertopfen, laktosefrei | 753 KJ | 180 kcal | 0,5 g | 10,3 g | 33,8 g |
| 115 g Heidelbeeren, frisch | 202 KJ | 48 kcal | 0,7 g | 8,5 g | 0,7 g |
| 100 g Eiklar | 197 KJ | 47 kcal | 0,2 g | 0,6 g | 10 g |
| 240 g Instant Oats, neutral | 3718 KJ | 888 kcal | 20,2 g | 134,4 g | 28,8 g |
| Morgens: 6 Produkte | 2492 KJ | 595 kcal | 2,6 g | 122,4 g | 20,3 g |
| 50 g Dinkel Flakes | 773 KJ | 185 kcal | 1,2 g | 35 g | 6,6 g |
| 48 g Datteln Medjool Giant Supreme | 557 KJ | 133 kcal | 0,1 g | 36 g | 0,9 g |
| 40 g Maulbeeren getrocknet | 442 KJ | 106 kcal | 0 g | 19,2 g | 3,1 g |
| 20 g Tunnelblick, Apfel | 245 KJ | 59 kcal | 0,1 g | 4,6 g | 9,1 g |
| 180 g Apfel, Granny Smith | 392 KJ | 94 kcal | 0,4 g | 24,9 g | 0,5 g |
| 100 ml Kokosnuss, Original | 84 KJ | 20 kcal | 0,9 g | 2,7 g | 0,1 g |
| 13897 KJ | 3319 kcal | 60,7 g | 505 g | 164,8 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5434 KJ | 1298 kcal | 20,3 g | 212,8 g | 64,6 g |
| 85 g Proteinriegel, Creamy Vanilla & Caramel | 1550 KJ | 370 kcal | 14 g | 33 g | 28 g |
| 260 ml Kokosnuss, Original | 218 KJ | 52 kcal | 2,3 g | 7 g | 0,3 g |
| 25 g Impact Whey Protein, Stracciatella | 397 KJ | 95 kcal | 1,7 g | 1,2 g | 18,8 g |
| 220 g Bio Jasminreis | 3269 KJ | 781 kcal | 2,2 g | 171,6 g | 17,6 g |
| Mittags: 6 Produkte | 2259 KJ | 540 kcal | 12,3 g | 75,5 g | 32,3 g |
| 200 g Meeres Snacks, Surimi mit Krabbenaroma | 980 KJ | 234 kcal | 9,8 g | 24 g | 15,2 g |
| 100 g Zuckererbsschoten | 335 KJ | 80 kcal | 0,5 g | 12,3 g | 6,6 g |
| 294 g Tomaten, frisch | 215 KJ | 51 kcal | 0,6 g | 7,6 g | 2,8 g |
| 236 g Karotten / Möhren, frisch | 385 KJ | 92 kcal | 0,5 g | 16 g | 2 g |
| 233 g Paprika, gelb | 273 KJ | 65 kcal | 0,7 g | 14,9 g | 2,8 g |
| 107 g Champignons, frisch | 72 KJ | 17 kcal | 0,2 g | 0,6 g | 2,9 g |
| Morgens: 8 Produkte | 5922 KJ | 1414 kcal | 28 g | 221,4 g | 66,3 g |
| 1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Apple | 754 KJ | 180 kcal | 5 g | 7 g | 20 g |
| 170 ml Kokosnuss, Original | 143 KJ | 34 kcal | 1,5 g | 4,6 g | 0,2 g |
| 52 g Datteln Medjool Giant Supreme | 603 KJ | 144 kcal | 0,1 g | 39 g | 0,9 g |
| 85 g Banane, roh | 319 KJ | 76 kcal | 0,2 g | 17 g | 1 g |
| 87 g Heidelbeeren, frisch | 153 KJ | 37 kcal | 0,5 g | 6,4 g | 0,5 g |
| 100 g Eiklar | 197 KJ | 47 kcal | 0,2 g | 0,6 g | 10 g |
| 250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter) | 3640 KJ | 869 kcal | 17,5 g | 146,8 g | 33,8 g |
| 3 g Bio Kokosöl | 113 KJ | 27 kcal | 3 g | 0 g | 0 g |
| 13614 KJ | 3252 kcal | 60,5 g | 509,7 g | 163,2 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 4342 KJ | 1037 kcal | 16,6 g | 170,9 g | 44,4 g |
| 150 ml Kokosnuss, Original | 126 KJ | 30 kcal | 1,4 g | 4,1 g | 0,2 g |
| 30 g Impact Whey, Schoko + Coconut | 494 KJ | 118 kcal | 2 g | 1,8 g | 21,7 g |
| 106 g Paprika, grün | 86 KJ | 21 kcal | 0,2 g | 3,1 g | 1,2 g |
| 180 g Bio Jasminreis | 2675 KJ | 639 kcal | 1,8 g | 140,4 g | 14,4 g |
| 204 g Karotten / Möhren, frisch | 333 KJ | 80 kcal | 0,4 g | 13,9 g | 1,7 g |
| 25 g Cashewmus | 629 KJ | 150 kcal | 10,8 g | 7,8 g | 5,3 g |
| Mittags: 6 Produkte | 5662 KJ | 1352 kcal | 27,3 g | 204,1 g | 69,2 g |
| 210 ml Kokosnuss, Original | 176 KJ | 42 kcal | 1,9 g | 5,7 g | 0,2 g |
| 230 g Instant Oats, Vanille | 3735 KJ | 892 kcal | 18,2 g | 162,8 g | 19,6 g |
| 29 g Mini Oreo | 580 KJ | 139 kcal | 6,1 g | 18,9 g | 1,7 g |
| 250 g Magertopfen, laktosefrei | 753 KJ | 180 kcal | 0,5 g | 10,3 g | 33,8 g |
| 125 g Eiklar | 246 KJ | 59 kcal | 0,3 g | 0,8 g | 12,5 g |
| 120 g Himbeeren, frisch | 172 KJ | 41 kcal | 0,4 g | 5,8 g | 1,6 g |
| Morgens: 11 Produkte | 4025 KJ | 961 kcal | 17 g | 135,8 g | 46,2 g |
| 10 g Impact Whey Protein, Stracciatella | 159 KJ | 38 kcal | 0,7 g | 0,5 g | 7,5 g |
| 95 g Banane, roh | 356 KJ | 85 kcal | 0,2 g | 19 g | 1,1 g |
| 110 ml Kokosnuss, Original | 92 KJ | 22 kcal | 1 g | 3 g | 0,1 g |
| 6 g Original Karamellgebäck | 122 KJ | 29 kcal | 1,1 g | 4,4 g | 0,3 g |
| 52 g Datteln Medjool Giant Supreme | 603 KJ | 144 kcal | 0,1 g | 39 g | 0,9 g |
| 1 Riegel QuestBar White Chocolate Raspberry ( | 796 KJ | 190 kcal | 8 g | 5 g | 20 g |
| 40 g Bananen Streifen | 574 KJ | 137 kcal | 0,6 g | 29,6 g | 1,4 g |
| 40 g Vitafiber Powder | 338 KJ | 81 kcal | 0,4 g | 2 g | 0 g |
| 50 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter) | 728 KJ | 174 kcal | 3,5 g | 29,4 g | 6,8 g |
| 10 g 100% Whey Protein, Banane | 156 KJ | 37 kcal | 0,3 g | 0,8 g | 7,8 g |
| 5 g Mini Oreo | 100 KJ | 24 kcal | 1,1 g | 3,3 g | 0,3 g |
| 14029 KJ | 3351 kcal | 60,8 g | 510,8 g | 159,8 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 10 Produkte | 7645 KJ | 1826 kcal | 29,3 g | 283,6 g | 95,7 g |
| 215 g Paprika, rot | 316 KJ | 75 kcal | 0,6 g | 13 g | 2,1 g |
| 30 g Datteln Medjool Giant Supreme | 348 KJ | 83 kcal | 0,1 g | 22,5 g | 0,5 g |
| 30 g Bananen Streifen | 431 KJ | 103 kcal | 0,5 g | 22,2 g | 1,1 g |
| 103 g Karotten / Möhren, frisch | 168 KJ | 40 kcal | 0,2 g | 7 g | 0,9 g |
| 1113 g Kartoffeln, roh, geschält | 4007 KJ | 957 kcal | 0 g | 211,5 g | 22,3 g |
| 219 g Hühnerfilet | 918 KJ | 219 kcal | 2,2 g | 0 g | 48,2 g |
| 178 g Champignons, frisch | 119 KJ | 28 kcal | 0,4 g | 1,1 g | 4,8 g |
| 107 g frische Bio-Eier | 686 KJ | 164 kcal | 11,8 g | 0,6 g | 13,9 g |
| 320 g Salatgurke, frisch | 163 KJ | 39 kcal | 0,6 g | 5,8 g | 1,9 g |
| 13 g Bio Kokosöl | 490 KJ | 117 kcal | 13 g | 0 g | 0 g |
| Mittags: 2 Produkte | 1054 KJ | 252 kcal | 3,7 g | 46,8 g | 7,8 g |
| 87 g Banane, roh | 326 KJ | 78 kcal | 0,2 g | 17,4 g | 1 g |
| 50 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter) | 728 KJ | 174 kcal | 3,5 g | 29,4 g | 6,8 g |
| Morgens: 5 Produkte | 5063 KJ | 1209 kcal | 27,9 g | 183,4 g | 60,9 g |
| 250 g Instant Oats, Vanille | 3663 KJ | 875 kcal | 17,5 g | 165 g | 25 g |
| 150 ml Kokosnuss, Original | 126 KJ | 30 kcal | 1,4 g | 4,1 g | 0,2 g |
| 128 g Heidelbeeren, frisch | 225 KJ | 54 kcal | 0,8 g | 9,5 g | 0,8 g |
| 1 Riegel Questbar, S'mores | 754 KJ | 180 kcal | 8 g | 4 g | 20 g |
| 150 g Eiklar | 296 KJ | 71 kcal | 0,3 g | 0,9 g | 15 g |
| 13762 KJ | 3287 kcal | 60,9 g | 513,9 g | 164,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 4837 KJ | 1155 kcal | 14,8 g | 201,2 g | 56,2 g |
| 120 g Karotten / Möhren, frisch | 196 KJ | 47 kcal | 0,2 g | 8,2 g | 1 g |
| 800 g Süßkartoffel, frisch | 2880 KJ | 688 kcal | 0,8 g | 160 g | 16 g |
| 23 g Mini Oreo | 460 KJ | 110 kcal | 4,8 g | 15 g | 1,3 g |
| 8 g Bio Kokosöl | 301 KJ | 72 kcal | 8 g | 0 g | 0 g |
| 250 g Magertopfen, laktosefrei | 753 KJ | 180 kcal | 0,5 g | 10,3 g | 33,8 g |
| 213 g Kohlrabi, frisch | 247 KJ | 59 kcal | 0,4 g | 7,9 g | 4,1 g |
| Mittags: 5 Produkte | 4799 KJ | 1146 kcal | 24,5 g | 153,2 g | 59 g |
| 10 g Kakao, stark entölt | 133 KJ | 32 kcal | 1 g | 1,4 g | 2 g |
| 180 g Beerenmix (tiefkühl) | 279 KJ | 67 kcal | 0,9 g | 10,3 g | 2 g |
| 20 g Impact Whey Protein, Choc Smooth | 317 KJ | 76 kcal | 1,4 g | 0,9 g | 15 g |
| 100 g Eiklar | 197 KJ | 47 kcal | 0,2 g | 0,6 g | 10 g |
| 250 g Instant Oats, neutral | 3873 KJ | 925 kcal | 21 g | 140 g | 30 g |
| Morgens: 8 Produkte | 3995 KJ | 954 kcal | 21,5 g | 145,7 g | 49,1 g |
| 32 g Shreddies, Choco | 501 KJ | 120 kcal | 0,7 g | 24,1 g | 2,8 g |
| 100 ml Kokosnuss, Original | 84 KJ | 20 kcal | 0,9 g | 2,7 g | 0,1 g |
| 57 g Datteln Medjool Giant Supreme | 661 KJ | 158 kcal | 0,1 g | 42,8 g | 1 g |
| 24 g Original Karamellgebäck | 486 KJ | 116 kcal | 4,6 g | 17,4 g | 1,2 g |
| 192 g Apfel, Granny Smith | 419 KJ | 100 kcal | 0,4 g | 26,5 g | 0,5 g |
| 1 Portion Questbar Cinnamon Roll, Zimt | 712 KJ | 170 kcal | 6 g | 8 g | 20 g |
| 100 g Questbar Strawberry Cheesecake | 754 KJ | 180 kcal | 7 g | 9 g | 20 g |
| 26 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter) | 379 KJ | 91 kcal | 1,8 g | 15,3 g | 3,5 g |
| 13631 KJ | 3256 kcal | 60,7 g | 500,2 g | 164,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 8 Produkte | 6651 KJ | 1589 kcal | 14,9 g | 285,9 g | 70,5 g |
| 1 Becher Landfrischkäse laktosefrei, natur | 696 KJ | 166 kcal | 4,4 g | 6 g | 26 g |
| 770 g Kartoffeln, roh, geschält | 2772 KJ | 662 kcal | 0 g | 146,3 g | 15,4 g |
| 40 g Maulbeeren getrocknet | 442 KJ | 106 kcal | 0 g | 19,2 g | 3,1 g |
| 60 g QuestBar White Chocolate Raspberry (net | 796 KJ | 190 kcal | 8 g | 5 g | 20 g |
| 57 g Datteln Medjool Giant Supreme | 661 KJ | 158 kcal | 0,1 g | 42,8 g | 1 g |
| 100 ml Kokosnuss, Original | 84 KJ | 20 kcal | 0,9 g | 2,7 g | 0,1 g |
| 50 g Shreddies, Choco | 783 KJ | 187 kcal | 1,1 g | 37,6 g | 4,4 g |
| 191 g Apfel, Granny Smith | 416 KJ | 99 kcal | 0,4 g | 26,4 g | 0,5 g |
| Mittags: 5 Produkte | 2779 KJ | 664 kcal | 18,4 g | 83,4 g | 30,3 g |
| 285 g Goldmais, Hacienda Mix | 1300 KJ | 310 kcal | 4,6 g | 51,9 g | 10,3 g |
| 110 g frische Bio-Eier | 705 KJ | 168 kcal | 12,1 g | 0,7 g | 14,3 g |
| 380 g Salatgurke, frisch | 194 KJ | 46 kcal | 0,8 g | 6,9 g | 2,3 g |
| 202 g Paprika, rot | 297 KJ | 71 kcal | 0,6 g | 12,2 g | 2 g |
| 174 g Karotten / Möhren, frisch | 284 KJ | 68 kcal | 0,3 g | 11,8 g | 1,5 g |
| Morgens: 6 Produkte | 5012 KJ | 1197 kcal | 26,5 g | 157,2 g | 62,7 g |
| 250 g Instant Oats, neutral | 3873 KJ | 925 kcal | 21 g | 140 g | 30 g |
| 25 g Impact Whey Protein, Stracciatella | 397 KJ | 95 kcal | 1,7 g | 1,2 g | 18,8 g |
| 150 ml Kokosnuss, Original | 126 KJ | 30 kcal | 1,4 g | 4,1 g | 0,2 g |
| 1 Portion Heidelbeeren, frisch | 220 KJ | 53 kcal | 0,8 g | 9,3 g | 0,8 g |
| 15 g Kakao, stark entölt | 200 KJ | 48 kcal | 1,5 g | 2,1 g | 3,1 g |
| 100 g Eiklar | 197 KJ | 47 kcal | 0,2 g | 0,6 g | 10 g |
| 14442 KJ | 3449 kcal | 59,8 g | 526,5 g | 163,5 g |