Letzte Diätwoche + Reversediäting

A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
[h=3]21 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 10 Produkte6678 KJ1595 kcal18,2 g280,6 g50,5 g
100 g Kichererbsen, trocken1407 KJ336 kcal5,9 g44,3 g18,6 g
50 g Shreddies, Choco783 KJ187 kcal1,1 g37,6 g4,4 g
53 g Datteln Medjool Giant Supreme615 KJ147 kcal0,1 g39,8 g1 g
40 g Maulbeeren getrocknet442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
18 g Mini Oreo360 KJ86 kcal3,8 g11,7 g1 g
197 g Banane, roh739 KJ177 kcal0,4 g39,5 g2,3 g
30 g Ananas-Stücke First Class450 KJ107 kcal0,1 g24,1 g0,8 g
100 g Spinat, frisch93 KJ22 kcal0,3 g0,6 g2,8 g
400 g Bio Baked Beans1672 KJ399 kcal5,2 g60 g16,4 g
140 ml Kokosnuss, Original118 KJ28 kcal1,3 g3,8 g0,1 g
Mittags: 3 Produkte897 KJ214 kcal2,7 g16,9 g26,8 g
171 g Karotten / Möhren, frisch279 KJ67 kcal0,3 g11,6 g1,4 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
163 g Paprika, grün132 KJ32 kcal0,3 g4,7 g1,8 g
Morgens: 8 Produkte6080 KJ1452 kcal34 g183,3 g84,6 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
8 g Fett (Dummy)312 KJ75 kcal8 g0 g0 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
100 g Eiklar197 KJ47 kcal0,2 g0,6 g10 g
1 Portion Heidelbeeren, frisch220 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
260 g Instant Oats, neutral4027 KJ962 kcal21,8 g145,6 g31,2 g
30 g Impact Whey Protein, Stracciatella476 KJ114 kcal2 g1,4 g22,5 g
130 ml Kokosnuss, Original109 KJ26 kcal1,2 g3,5 g0,1 g
13654 KJ3261 kcal54,8 g480,8 g161,9 g
 
Ab heute beginnt das Carbexperiment werde heute Abend fett Reis essen das mache ich die ganze nächste Woche und werde von den Pumps berichten!
Getestet werden Reis, Kartoffeln oder Süßkartoffeln und am Schluss Nudeln oder Getreideflocken!
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5601 KJ1338 kcal13,1 g247,1 g56,2 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
203 g Champignons, frisch136 KJ32 kcal0,4 g1,2 g5,5 g
105 g Rundkornreis Natur1516 KJ362 kcal2,3 g77,8 g7,6 g
5 g Bio Kokosöl188 KJ45 kcal5 g0 g0 g
210 g Bio Jasminreis3121 KJ745 kcal2,1 g163,8 g16,8 g
35 g Impact Whey Protein, Stracciatella555 KJ133 kcal2,4 g1,6 g26,3 g
Mittags: 4 Produkte1566 KJ374 kcal5,1 g24,8 g46,1 g
175 g Karotten / Möhren, frisch285 KJ68 kcal0,4 g11,9 g1,5 g
200 g Pangasiusfilet716 KJ171 kcal3,8 g1 g32,8 g
230 g Spinat, frisch214 KJ51 kcal0,7 g1,4 g6,5 g
300 g Fisolen geschnitten351 KJ84 kcal0,3 g10,5 g5,4 g
Morgens: 7 Produkte6042 KJ1443 kcal38,4 g210 g60,6 g
1 Packung Quest Cravings, Peanut Butter1005 KJ240 kcal17 g10 g20 g
100 g Eiklar197 KJ47 kcal0,2 g0,6 g10 g
90 ml Kokosnuss, Original76 KJ18 kcal0,8 g2,4 g0,1 g
230 g Instant Oats, neutral3563 KJ851 kcal19,3 g128,8 g27,6 g
125 g Heidelbeeren, frisch220 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
50 g Datteln Medjool Giant Supreme580 KJ139 kcal0,1 g37,5 g0,9 g
107 g Banane, roh401 KJ96 kcal0,2 g21,4 g1,2 g
13208 KJ3155 kcal56,6 g481,9 g162,9 g
So ab morgen nochmal die Carbs um 20 erhöht und die Fette um 5 g dann bin ich mit dem Reversedieting mal fertig und teste die Carbquellen! Ab jetzt wird nur erhöht sobald ich mindestens 2 Wochen keine Steigerung mehr habe!
 
Guten Pump durch Reis werde die ganze Woche über diese Carbquelle berichten! Heute war Pullday schwer!
 

Anhänge

  • pump.jpg
    pump.jpg
    40,7 KB · Aufrufe: 31
  • pump1.jpg
    pump1.jpg
    37,4 KB · Aufrufe: 29
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5469 KJ1306 kcal21,6 g215,7 g55,3 g
130 g Spinat, frisch121 KJ29 kcal0,4 g0,8 g3,7 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
210 g Karotten / Möhren, frisch342 KJ82 kcal0,4 g14,3 g1,8 g
30 g Cashewmus755 KJ180 kcal12,9 g9,3 g6,3 g
250 g Rundkornreis Natur3610 KJ862 kcal5,5 g185,3 g18 g
213 g Tomaten, frisch155 KJ37 kcal0,4 g5,5 g2 g
Mittags: 7 Produkte6060 KJ1447 kcal37,6 g175,7 g92 g
1 Riegel Questbar, S'Mores879 KJ210 kcal6 g24,6 g19,8 g
10 g Bio Kokosöl377 KJ90 kcal10 g0 g0 g
250 g Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
118 g Heidelbeeren, frisch208 KJ50 kcal0,7 g8,7 g0,7 g
230 g Instant Oats, neutral3563 KJ851 kcal19,3 g128,8 g27,6 g
100 g Eiklar197 KJ47 kcal0,2 g0,6 g10 g
Morgens: 5 Produkte2216 KJ529 kcal1,1 g111,2 g17 g
20 g Tunnelblick, Apfel245 KJ59 kcal0,1 g4,6 g9,1 g
34 g Reiswaffeln, ohne Salzzusatz548 KJ131 kcal0,7 g28,4 g2,7 g
107 g Banane, roh401 KJ96 kcal0,2 g21,4 g1,2 g
50 g Datteln Medjool Giant Supreme580 KJ139 kcal0,1 g37,5 g0,9 g
40 g Maulbeeren getrocknet442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
13745 KJ3283 kcal60,4 g502,5 g164,3 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5178 KJ1237 kcal10,5 g225,6 g58,8 g
25 g SUNWARRIOR, CHOCOLATE398 KJ95 kcal0 g4,8 g19 g
260 g Bio Jasminreis3864 KJ923 kcal2,6 g202,8 g20,8 g
45 g PB2 powdered peanut butter707 KJ169 kcal5,6 g11,3 g18,8 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
Mittags: 6 Produkte2999 KJ716 kcal27,1 g64,7 g50,4 g
190 g Karotten / Möhren, frisch310 KJ74 kcal0,4 g12,9 g1,6 g
410 g Salatgurke, frisch209 KJ50 kcal0,8 g7,4 g2,5 g
84 g Spinat, frisch78 KJ19 kcal0,3 g0,5 g2,4 g
186 g Paprika, rot273 KJ65 kcal0,6 g11,2 g1,8 g
108 g Eier, Bio Eier705 KJ168 kcal12,1 g0,6 g14,1 g
1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch1424 KJ340 kcal13 g32 g28 g
Morgens: 7 Produkte5663 KJ1353 kcal22 g213,7 g52,4 g
62 g Datteln Medjool Giant Supreme719 KJ172 kcal0,1 g46,5 g1,1 g
85 g Banane, roh319 KJ76 kcal0,2 g17 g1 g
200 g Dinkel Flakes3090 KJ738 kcal4,8 g140 g26,4 g
40 g Vitafiber Powder338 KJ81 kcal0,4 g2 g0 g
30 g Impact Whey Protein, Stracciatella476 KJ114 kcal2 g1,4 g22,5 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
20 g Kokosraspel553 KJ132 kcal12,7 g1,4 g1,2 g
13840 KJ3306 kcal59,6 g503,9 g161,6 g
 
hätte noch Hunger hab grad 260 g Reis aufeinmal gegessen und mir nen Milchreis draus gemacht mit pb2 und Schokoprotein und Kokosmilch!
 
Aua schaut irgendwie schmerzhaft aus ^^ also wenn ich so einen Krassen Pump habe dann ist das Teilweise nicht sooo angenehm ;)
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte6158 KJ1471 kcal26,5 g228,9 g71,3 g
180 g Hühnerfilet754 KJ180 kcal1,8 g0 g39,6 g
134 g Paprika, rot197 KJ47 kcal0,4 g8,1 g1,3 g
170 g Bio Primo Rundkornreis2441 KJ583 kcal1 g132,1 g12,6 g
250 g Karotten / Möhren, frisch408 KJ97 kcal0,5 g17 g2,1 g
86 g Rundkornreis Natur1242 KJ297 kcal1,9 g63,7 g6,2 g
372 g Salatgurke, frisch190 KJ45 kcal0,7 g6,7 g2,2 g
33 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln927 KJ221 kcal20,1 g1,2 g7,3 g
Mittags: 5 Produkte5246 KJ1253 kcal31,6 g153,8 g73,2 g
10 g Bio Kokosöl377 KJ90 kcal10 g0 g0 g
250 g Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
115 g Heidelbeeren, frisch202 KJ48 kcal0,7 g8,5 g0,7 g
100 g Eiklar197 KJ47 kcal0,2 g0,6 g10 g
240 g Instant Oats, neutral3718 KJ888 kcal20,2 g134,4 g28,8 g
Morgens: 6 Produkte2492 KJ595 kcal2,6 g122,4 g20,3 g
50 g Dinkel Flakes773 KJ185 kcal1,2 g35 g6,6 g
48 g Datteln Medjool Giant Supreme557 KJ133 kcal0,1 g36 g0,9 g
40 g Maulbeeren getrocknet442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
20 g Tunnelblick, Apfel245 KJ59 kcal0,1 g4,6 g9,1 g
180 g Apfel, Granny Smith392 KJ94 kcal0,4 g24,9 g0,5 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
13897 KJ3319 kcal60,7 g505 g164,8 g
Wieder mal fast on Point :)
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5434 KJ1298 kcal20,3 g212,8 g64,6 g
85 g Proteinriegel, Creamy Vanilla & Caramel1550 KJ370 kcal14 g33 g28 g
260 ml Kokosnuss, Original218 KJ52 kcal2,3 g7 g0,3 g
25 g Impact Whey Protein, Stracciatella397 KJ95 kcal1,7 g1,2 g18,8 g
220 g Bio Jasminreis3269 KJ781 kcal2,2 g171,6 g17,6 g
Mittags: 6 Produkte2259 KJ540 kcal12,3 g75,5 g32,3 g
200 g Meeres Snacks, Surimi mit Krabbenaroma980 KJ234 kcal9,8 g24 g15,2 g
100 g Zuckererbsschoten335 KJ80 kcal0,5 g12,3 g6,6 g
294 g Tomaten, frisch215 KJ51 kcal0,6 g7,6 g2,8 g
236 g Karotten / Möhren, frisch385 KJ92 kcal0,5 g16 g2 g
233 g Paprika, gelb273 KJ65 kcal0,7 g14,9 g2,8 g
107 g Champignons, frisch72 KJ17 kcal0,2 g0,6 g2,9 g
Morgens: 8 Produkte5922 KJ1414 kcal28 g221,4 g66,3 g
1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Apple754 KJ180 kcal5 g7 g20 g
170 ml Kokosnuss, Original143 KJ34 kcal1,5 g4,6 g0,2 g
52 g Datteln Medjool Giant Supreme603 KJ144 kcal0,1 g39 g0,9 g
85 g Banane, roh319 KJ76 kcal0,2 g17 g1 g
87 g Heidelbeeren, frisch153 KJ37 kcal0,5 g6,4 g0,5 g
100 g Eiklar197 KJ47 kcal0,2 g0,6 g10 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
3 g Bio Kokosöl113 KJ27 kcal3 g0 g0 g
13614 KJ3252 kcal60,5 g509,7 g163,2 g
 
[h=3]23 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte4342 KJ1037 kcal16,6 g170,9 g44,4 g
150 ml Kokosnuss, Original126 KJ30 kcal1,4 g4,1 g0,2 g
30 g Impact Whey, Schoko + Coconut494 KJ118 kcal2 g1,8 g21,7 g
106 g Paprika, grün86 KJ21 kcal0,2 g3,1 g1,2 g
180 g Bio Jasminreis2675 KJ639 kcal1,8 g140,4 g14,4 g
204 g Karotten / Möhren, frisch333 KJ80 kcal0,4 g13,9 g1,7 g
25 g Cashewmus629 KJ150 kcal10,8 g7,8 g5,3 g
Mittags: 6 Produkte5662 KJ1352 kcal27,3 g204,1 g69,2 g
210 ml Kokosnuss, Original176 KJ42 kcal1,9 g5,7 g0,2 g
230 g Instant Oats, Vanille3735 KJ892 kcal18,2 g162,8 g19,6 g
29 g Mini Oreo580 KJ139 kcal6,1 g18,9 g1,7 g
250 g Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
125 g Eiklar246 KJ59 kcal0,3 g0,8 g12,5 g
120 g Himbeeren, frisch172 KJ41 kcal0,4 g5,8 g1,6 g
Morgens: 11 Produkte4025 KJ961 kcal17 g135,8 g46,2 g
10 g Impact Whey Protein, Stracciatella159 KJ38 kcal0,7 g0,5 g7,5 g
95 g Banane, roh356 KJ85 kcal0,2 g19 g1,1 g
110 ml Kokosnuss, Original92 KJ22 kcal1 g3 g0,1 g
6 g Original Karamellgebäck122 KJ29 kcal1,1 g4,4 g0,3 g
52 g Datteln Medjool Giant Supreme603 KJ144 kcal0,1 g39 g0,9 g
1 Riegel QuestBar White Chocolate Raspberry (796 KJ190 kcal8 g5 g20 g
40 g Bananen Streifen574 KJ137 kcal0,6 g29,6 g1,4 g
40 g Vitafiber Powder338 KJ81 kcal0,4 g2 g0 g
50 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)728 KJ174 kcal3,5 g29,4 g6,8 g
10 g 100% Whey Protein, Banane156 KJ37 kcal0,3 g0,8 g7,8 g
5 g Mini Oreo100 KJ24 kcal1,1 g3,3 g0,3 g
14029 KJ3351 kcal60,8 g510,8 g159,8 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 10 Produkte7645 KJ1826 kcal29,3 g283,6 g95,7 g
215 g Paprika, rot316 KJ75 kcal0,6 g13 g2,1 g
30 g Datteln Medjool Giant Supreme348 KJ83 kcal0,1 g22,5 g0,5 g
30 g Bananen Streifen431 KJ103 kcal0,5 g22,2 g1,1 g
103 g Karotten / Möhren, frisch168 KJ40 kcal0,2 g7 g0,9 g
1113 g Kartoffeln, roh, geschält4007 KJ957 kcal0 g211,5 g22,3 g
219 g Hühnerfilet918 KJ219 kcal2,2 g0 g48,2 g
178 g Champignons, frisch119 KJ28 kcal0,4 g1,1 g4,8 g
107 g frische Bio-Eier686 KJ164 kcal11,8 g0,6 g13,9 g
320 g Salatgurke, frisch163 KJ39 kcal0,6 g5,8 g1,9 g
13 g Bio Kokosöl490 KJ117 kcal13 g0 g0 g
Mittags: 2 Produkte1054 KJ252 kcal3,7 g46,8 g7,8 g
87 g Banane, roh326 KJ78 kcal0,2 g17,4 g1 g
50 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)728 KJ174 kcal3,5 g29,4 g6,8 g
Morgens: 5 Produkte5063 KJ1209 kcal27,9 g183,4 g60,9 g
250 g Instant Oats, Vanille3663 KJ875 kcal17,5 g165 g25 g
150 ml Kokosnuss, Original126 KJ30 kcal1,4 g4,1 g0,2 g
128 g Heidelbeeren, frisch225 KJ54 kcal0,8 g9,5 g0,8 g
1 Riegel Questbar, S'mores754 KJ180 kcal8 g4 g20 g
150 g Eiklar296 KJ71 kcal0,3 g0,9 g15 g
13762 KJ3287 kcal60,9 g513,9 g164,3 g

 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte4837 KJ1155 kcal14,8 g201,2 g56,2 g
120 g Karotten / Möhren, frisch196 KJ47 kcal0,2 g8,2 g1 g
800 g Süßkartoffel, frisch2880 KJ688 kcal0,8 g160 g16 g
23 g Mini Oreo460 KJ110 kcal4,8 g15 g1,3 g
8 g Bio Kokosöl301 KJ72 kcal8 g0 g0 g
250 g Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
213 g Kohlrabi, frisch247 KJ59 kcal0,4 g7,9 g4,1 g
Mittags: 5 Produkte4799 KJ1146 kcal24,5 g153,2 g59 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
180 g Beerenmix (tiefkühl)279 KJ67 kcal0,9 g10,3 g2 g
20 g Impact Whey Protein, Choc Smooth317 KJ76 kcal1,4 g0,9 g15 g
100 g Eiklar197 KJ47 kcal0,2 g0,6 g10 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
Morgens: 8 Produkte3995 KJ954 kcal21,5 g145,7 g49,1 g
32 g Shreddies, Choco501 KJ120 kcal0,7 g24,1 g2,8 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
57 g Datteln Medjool Giant Supreme661 KJ158 kcal0,1 g42,8 g1 g
24 g Original Karamellgebäck486 KJ116 kcal4,6 g17,4 g1,2 g
192 g Apfel, Granny Smith419 KJ100 kcal0,4 g26,5 g0,5 g
1 Portion Questbar Cinnamon Roll, Zimt712 KJ170 kcal6 g8 g20 g
100 g Questbar Strawberry Cheesecake754 KJ180 kcal7 g9 g20 g
26 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)379 KJ91 kcal1,8 g15,3 g3,5 g
13631 KJ3256 kcal60,7 g500,2 g164,3 g
Ab morgen werde ich die Carbs nochmal um 25 erhöhen das ich so auf 3400 bin, ab dann werde ich nur noch erhöhen sobald ich keine Progression mehr erreiche!
 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte6651 KJ1589 kcal14,9 g285,9 g70,5 g
1 Becher Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
770 g Kartoffeln, roh, geschält2772 KJ662 kcal0 g146,3 g15,4 g
40 g Maulbeeren getrocknet442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
60 g QuestBar White Chocolate Raspberry (net796 KJ190 kcal8 g5 g20 g
57 g Datteln Medjool Giant Supreme661 KJ158 kcal0,1 g42,8 g1 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
50 g Shreddies, Choco783 KJ187 kcal1,1 g37,6 g4,4 g
191 g Apfel, Granny Smith416 KJ99 kcal0,4 g26,4 g0,5 g
Mittags: 5 Produkte2779 KJ664 kcal18,4 g83,4 g30,3 g
285 g Goldmais, Hacienda Mix1300 KJ310 kcal4,6 g51,9 g10,3 g
110 g frische Bio-Eier705 KJ168 kcal12,1 g0,7 g14,3 g
380 g Salatgurke, frisch194 KJ46 kcal0,8 g6,9 g2,3 g
202 g Paprika, rot297 KJ71 kcal0,6 g12,2 g2 g
174 g Karotten / Möhren, frisch284 KJ68 kcal0,3 g11,8 g1,5 g
Morgens: 6 Produkte5012 KJ1197 kcal26,5 g157,2 g62,7 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
25 g Impact Whey Protein, Stracciatella397 KJ95 kcal1,7 g1,2 g18,8 g
150 ml Kokosnuss, Original126 KJ30 kcal1,4 g4,1 g0,2 g
1 Portion Heidelbeeren, frisch220 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
15 g Kakao, stark entölt200 KJ48 kcal1,5 g2,1 g3,1 g
100 g Eiklar197 KJ47 kcal0,2 g0,6 g10 g
14442 KJ3449 kcal59,8 g526,5 g163,5 g
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
Zurück
Oben