Letzte Diätwoche + Reversediäting

[h=3]20 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5610 KJ1340 kcal21,2 g206,5 g60 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Apple754 KJ180 kcal5 g7 g20 g
20 g Cashewmus503 KJ120 kcal8,6 g6,2 g4,2 g
183 g Paprika, orange231 KJ55 kcal0,5 g8,2 g1,8 g
108 g Karotten / Möhren, frisch176 KJ42 kcal0,2 g7,3 g0,9 g
1 Packung Dinkel Flakes3863 KJ923 kcal6 g175 g33 g
Mittags: 5 Produkte4928 KJ1177 kcal21,7 g173,5 g70,5 g
250 g Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
215 ml Kokosnuss, Original181 KJ43 kcal1,9 g5,8 g0,2 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
126 g Heidelbeeren, frisch222 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
Morgens: 9 Produkte4100 KJ979 kcal17,5 g146,4 g40,9 g
55 g Vitafiber, Sirup, Süß369 KJ88 kcal0 g5,5 g0 g
21 g Kinder Riegel496 KJ118 kcal7,4 g11,2 g1,8 g
25 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen423 KJ101 kcal1,8 g1,2 g20 g
137 g Banane, roh514 KJ123 kcal0,3 g27,4 g1,6 g
20 g Tunnelblick, Apfel245 KJ59 kcal0,1 g4,6 g9,1 g
40 g Getrocknete Maulbeeren442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
50 g Krunchy Pur, Dinkel903 KJ216 kcal7 g34 g4,2 g
54 g Datteln Medjool Giant Supreme626 KJ150 kcal0,1 g40,5 g1 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
14638 KJ3496 kcal60,4 g526,4 g171,4 g
für heute schon alles aufgefüllt :D
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
Fazit vom Pump von den Carbquellen

1.Platz: Reis--> bester Pump
2.Platz: Süßkartoffeln--> so ähnlich wie Reis aber nicht ganz so gut
3.Platz: Kartoffeln--> guter Pump
4.Platz: Getreide--> mittel bis nicht so guter Pump

Glaube das die unverarbeiteten Carbquellen besser sind, aber sollte jeder mal selber für sich austesten!
 
21 Lebensmittel

ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5112 KJ1221 kcal7 g193,7 g75,5 g
15 g Impact Whey Protein, Stracciatella238 KJ57 kcal1 g0,7 g11,3 g
55 g Vitafiber, Sirup, Süß369 KJ88 kcal0 g5,5 g0 g
910 g Kartoffeln, roh, geschält3276 KJ782 kcal0 g172,9 g18,2 g
3 g Mini Oreo60 KJ14 kcal0,6 g2 g0,2 g
15 g Datteln Medjool Giant Supreme174 KJ42 kcal0 g11,3 g0,3 g
278 g Pangasiusfilet995 KJ238 kcal5,3 g1,4 g45,6 g
Mittags: 7 Produkte5211 KJ1245 kcal32,1 g160,2 g59,7 g
91 g Karotten / Möhren, frisch148 KJ35 kcal0,2 g6,2 g0,8 g
57 g frische Bio-Eier365 KJ87 kcal6,3 g0,3 g7,4 g
238 ml Kokosnuss, Original200 KJ48 kcal2,1 g6,4 g0,2 g
5 g Kakao, stark entölt67 KJ16 kcal0,5 g0,7 g1 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
113 g Himbeeren, frisch162 KJ39 kcal0,3 g5,4 g1,5 g
1 Portion Impact Whey Protein, Choc Smooth397 KJ95 kcal1,7 g1,2 g18,8 g
Morgens: 8 Produkte4432 KJ1059 kcal26,6 g170 g30,9 g
120 ml Kokosnuss, Original101 KJ24 kcal1,1 g3,2 g0,1 g
134 g Banane, roh503 KJ120 kcal0,3 g26,8 g1,5 g
40 g Bananen Streifen574 KJ137 kcal0,6 g29,6 g1,4 g
72 g Cini Minis, Zimt1260 KJ301 kcal7,3 g52,8 g4,1 g
40 g Getrocknete Maulbeeren442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
149 g Apfel, frisch340 KJ81 kcal0,1 g17 g0,4 g
1 Packung Quest Cravings, Peanut Butter1005 KJ240 kcal17 g10 g20 g
Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro208 KJ50 kcal0,3 g11,3 g0,3 g
14755 KJ3524 kcal65,7 g523,9 g166,1 g
 

Anhänge

  • essen.jpg
    essen.jpg
    58,1 KB · Aufrufe: 24
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5181 KJ1237 kcal27 g200,3 g43,7 g
20 g Cashewmus503 KJ120 kcal8,6 g6,2 g4,2 g
170 g Bio Primo Rundkornreis2441 KJ583 kcal1 g132,1 g12,6 g
185 g Cherrytomaten117 KJ28 kcal0,2 g5,2 g1,5 g
99 g Karotten / Möhren, frisch161 KJ38 kcal0,2 g6,7 g0,8 g
152 g Paprika, gelb178 KJ43 kcal0,5 g9,7 g1,8 g
98 g Knäckebrot Schinken & Käse1781 KJ425 kcal16,6 g40,4 g22,7 g
Mittags: 5 Produkte5165 KJ1234 kcal21,9 g171,7 g88,4 g
250 g Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
127 g Heidelbeeren, frisch224 KJ54 kcal0,8 g9,4 g0,8 g
25 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen423 KJ101 kcal1,8 g1,2 g20 g
150 ml Kokosnuss, Original126 KJ30 kcal1,4 g4,1 g0,2 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
Morgens: 8 Produkte3807 KJ909 kcal11 g156,8 g37,2 g
43 g Shreddies, Choco673 KJ161 kcal0,9 g32,3 g3,8 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
120 g Banane, roh450 KJ107 kcal0,2 g24 g1,4 g
40 g Bananen Streifen574 KJ137 kcal0,6 g29,6 g1,4 g
20 g Tunnelblick, Apfel245 KJ59 kcal0,1 g4,6 g9,1 g
55 g Datteln Medjool Giant Supreme638 KJ152 kcal0,1 g41,3 g1 g
152 g Apfel, frisch347 KJ83 kcal0,2 g17,3 g0,5 g
60 g QuestBar White Chocolate Raspberry (net796 KJ190 kcal8 g5 g20 g
14153 KJ3380 kcal60 g528,8 g169,3 g
 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte6738 KJ1609 kcal13,3 g297,3 g55,2 g
56 g Weetabix Original849 KJ203 kcal1,1 g38,6 g6,7 g
130 g Apfel, frisch296 KJ71 kcal0,1 g14,8 g0,4 g
119 g Banane, roh446 KJ107 kcal0,2 g23,8 g1,4 g
40 g Bananen Streifen574 KJ137 kcal0,6 g29,6 g1,4 g
40 g Getrocknete Maulbeeren442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
140 g Bio Jasminreis2080 KJ497 kcal1,4 g109,2 g11,2 g
120 g Rote Linsen1748 KJ418 kcal1,8 g61,9 g31,1 g
8 g Bio Kokosöl301 KJ72 kcal8 g0 g0 g
Mittags: 5 Produkte2748 KJ656 kcal15,2 g76,3 g46,4 g
141 g Karotten / Möhren, frisch230 KJ55 kcal0,3 g9,6 g1,2 g
151 g Paprika, rot222 KJ53 kcal0,5 g9,1 g1,5 g
367 g Salatgurke, frisch187 KJ45 kcal0,7 g6,6 g2,2 g
1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch1424 KJ340 kcal13 g32 g28 g
234 g Red Kidney Bohnen686 KJ164 kcal0,7 g19 g13,6 g
Morgens: 6 Produkte5142 KJ1228 kcal32,4 g155,6 g59,8 g
55 g frische Bio-Eier353 KJ84 kcal6,1 g0,3 g7,2 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
25 g Impact Whey Protein, Stracciatella397 KJ95 kcal1,7 g1,2 g18,8 g
124 g Himbeeren, frisch177 KJ42 kcal0,4 g6 g1,6 g
14629 KJ3494 kcal60,8 g529,1 g161,5 g
 
17 Lebensmittel

ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte6381 KJ1524 kcal12,6 g289,7 g54,3 g
50 g Bananen Streifen718 KJ171 kcal0,8 g37 g1,8 g
55 g Datteln Medjool Giant Supreme638 KJ152 kcal0,1 g41,3 g1 g
133 g Banane, roh499 KJ119 kcal0,3 g26,6 g1,5 g
55 g Weetabix Original834 KJ199 kcal1,1 g38 g6,6 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
6 g Bio Kokosöl226 KJ54 kcal6 g0 g0 g
939 g Kartoffel, frisch, gegart, mit Schale2770 KJ662 kcal0 g140,9 g17,5 g
Mittags: 4 Produkte2976 KJ711 kcal15,9 g77,8 g51,3 g
420 g Kohlrabi, frisch487 KJ116 kcal0,8 g15,5 g8,1 g
145 g Karotten / Möhren, frisch236 KJ56 kcal0,3 g9,9 g1,2 g
240 g Red Kidney Bohnen703 KJ168 kcal0,7 g19,4 g13,9 g
1 Riegel Proteinriegel, Creamy Vanilla & Cara1550 KJ370 kcal14 g33 g28 g
Morgens: 6 Produkte5170 KJ1235 kcal32,2 g159 g58,5 g
1 Portion Impact Whey Protein, Toffee-Kuchen419 KJ100 kcal1,7 g1,5 g19 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
50 g frische Bio-Eier321 KJ77 kcal5,5 g0,3 g6,5 g
122 g Heidelbeeren, frisch215 KJ51 kcal0,7 g9 g0,7 g
14527 KJ3470 kcal60,7 g526,5 g164,2 g
 
[h=3]20 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 10 Produkte8073 KJ1928 kcal20,6 g323,6 g97,3 g
54 g Spaghetti N 5850 KJ203 kcal1,4 g38,9 g7,6 g
40 g Getrocknete Maulbeeren442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
259 g Champignons, braun264 KJ63 kcal0,5 g1,5 g10,6 g
135 g Banane, roh506 KJ121 kcal0,3 g27 g1,6 g
60 g Shreddies Honey934 KJ223 kcal1,1 g45,5 g5,3 g
11 g Bio Kokosöl414 KJ99 kcal11 g0 g0 g
192 g Hühnerfilet804 KJ192 kcal1,9 g0 g42,2 g
149 g Apfel, frisch340 KJ81 kcal0,1 g17 g0,4 g
180 g Spar Natur pur Bio Spaghetti, Hartweize2691 KJ643 kcal2,7 g135,5 g22,5 g
67 g Feigen827 KJ198 kcal1,5 g39 g4 g
Mittags: 5 Produkte1452 KJ347 kcal6,2 g35,3 g32,8 g
190 g Paprika, orange239 KJ57 kcal0,6 g8,6 g1,9 g
213 g Cherrytomaten134 KJ32 kcal0,2 g6 g1,7 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
119 g Karotten / Möhren, frisch194 KJ46 kcal0,2 g8,1 g1 g
370 g Salatgurke, frisch189 KJ45 kcal0,7 g6,7 g2,2 g
Morgens: 5 Produkte4830 KJ1154 kcal34 g168 g40,2 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
150 g Beerenmix (tiefkühl)233 KJ56 kcal0,8 g8,6 g1,7 g
260 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3786 KJ904 kcal18,2 g152,6 g35,1 g
150 ml Kokosnuss, Original126 KJ30 kcal1,4 g4,1 g0,2 g
20 g Kokosraspel553 KJ132 kcal12,7 g1,4 g1,2 g
14355 KJ3429 kcal60,7 g526,9 g170,3 g
 
[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte6068 KJ1449 kcal9,2 g256,1 g70,3 g
1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Apple754 KJ180 kcal5 g7 g20 g
240 g Bio Jasminreis3566 KJ852 kcal2,4 g187,2 g19,2 g
120 g Rote Linsen1748 KJ418 kcal1,8 g61,9 g31,1 g
Mittags: 6 Produkte3071 KJ733 kcal21,2 g111,5 g33,2 g
1 Portion Ohyeah peanut crunchy, Peanut1509 KJ360 kcal19 g36 g25 g
183 g Karotten / Möhren, frisch298 KJ71 kcal0,4 g12,4 g1,5 g
131 g Banane, roh491 KJ117 kcal0,3 g26,2 g1,5 g
196 g Paprika, gelb229 KJ55 kcal0,6 g12,5 g2,4 g
1 Gurke Salatgurke, frisch204 KJ49 kcal0,8 g7,2 g2,4 g
149 g Apfel, frisch340 KJ81 kcal0,1 g17 g0,4 g
Morgens: 6 Produkte5209 KJ1244 kcal32,8 g159,3 g59,2 g
126 g Heidelbeeren, frisch222 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
25 g Impact Whey Protein, Toffee-Kuchen419 KJ100 kcal1,7 g1,5 g19 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
55 g frische Bio-Eier353 KJ84 kcal6,1 g0,3 g7,2 g
14348 KJ3427 kcal63,1 g526,9 g162,7 g
 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte6870 KJ1641 kcal16,3 g302,1 g63,8 g
620 g Kartoffeln, roh, geschält2232 KJ533 kcal0 g117,8 g12,4 g
53 g Datteln Medjool Giant Supreme615 KJ147 kcal0,1 g39,8 g1 g
59 g Feigen729 KJ174 kcal1,4 g34,3 g3,5 g
153 g Apfel, frisch349 KJ83 kcal0,2 g17,4 g0,5 g
176 g Banane, roh660 KJ158 kcal0,4 g35,3 g2 g
50 g Shreddies Honey778 KJ186 kcal0,9 g38 g4,4 g
30 g Cashewmus755 KJ180 kcal12,9 g9,3 g6,3 g
1 Becher Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
Mittags: 5 Produkte2769 KJ661 kcal16,3 g73,4 g38,1 g
1 Dose Bio-Gemüsemais1086 KJ259 kcal6,8 g34,8 g8,3 g
1 Riegel Questbar, S'mores754 KJ180 kcal8 g4 g20 g
144 g Paprika, rot212 KJ51 kcal0,4 g8,7 g1,4 g
352 g Kohlrabi, frisch408 KJ97 kcal0,7 g13 g6,8 g
190 g Karotten / Möhren, frisch310 KJ74 kcal0,4 g12,9 g1,6 g
Morgens: 6 Produkte4881 KJ1166 kcal28,4 g162,2 g63,5 g
55 g frische Bio-Eier353 KJ84 kcal6,1 g0,3 g7,2 g
25 g Impact Whey Protein, Stracciatella397 KJ95 kcal1,7 g1,2 g18,8 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
150 ml Kokosnuss, Original126 KJ30 kcal1,4 g4,1 g0,2 g
150 g Beerenmix (tiefkühl)233 KJ56 kcal0,8 g8,6 g1,7 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
14520 KJ3468 kcal61 g537,7 g165,4 g
 
[h=3]21 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte5985 KJ1429 kcal8,5 g256,9 g52,1 g
40 g Getrocknete Maulbeeren442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
40 g Bananen Streifen574 KJ137 kcal0,6 g29,6 g1,4 g
57 g Datteln Medjool Giant Supreme661 KJ158 kcal0,1 g42,8 g1 g
143 g Paprika, grün116 KJ28 kcal0,3 g4,1 g1,6 g
240 g dinkel dralli3895 KJ930 kcal6,7 g154,6 g35,5 g
57 g White Tiger Garnelen gekocht148 KJ35 kcal0,5 g0 g7,6 g
236 g Cherrytomaten149 KJ36 kcal0,2 g6,6 g1,9 g
Mittags: 6 Produkte2933 KJ701 kcal18,8 g98 g29,9 g
20 g Impact Whey Protein, Choc Smooth317 KJ76 kcal1,4 g0,9 g15 g
84 g Dinkel-Vollkornbrot (Mühlviertler Schnit883 KJ211 kcal3,8 g32,8 g8,2 g
80 g Kremstaler Eismacher , Vanille646 KJ154 kcal6,1 g21,6 g3 g
5 g Mandeln gehobeln131 KJ31 kcal2,8 g0,2 g1,1 g
24 g Original Karamellgebäck486 KJ116 kcal4,6 g17,4 g1,2 g
125 g Banane, roh469 KJ112 kcal0,3 g25 g1,4 g
Morgens: 8 Produkte5934 KJ1417 kcal36,1 g171 g82,2 g
20 g Impact Whey Protein, Choc Smooth317 KJ76 kcal1,4 g0,9 g15 g
1 Becher Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
54 g frische Bio-Eier346 KJ83 kcal5,9 g0,3 g7 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
122 g Himbeeren, frisch174 KJ42 kcal0,4 g5,9 g1,6 g
154 g Karotten / Möhren, frisch251 KJ60 kcal0,3 g10,5 g1,3 g
5 g Kakao, stark entölt67 KJ16 kcal0,5 g0,7 g1 g
14852 KJ3547 kcal63,4 g525,9 g164,2 g
 
[h=3]21 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte6265 KJ1496 kcal34,8 g225,8 g64,4 g
125 g Karotten / Möhren, frisch204 KJ49 kcal0,3 g8,5 g1,1 g
195 g Bio Jasminreis2898 KJ692 kcal2 g152,1 g15,6 g
297 g Paprika, gelb347 KJ83 kcal0,9 g19 g3,6 g
135 g Schwarzer Heilbutt, Fisch887 KJ212 kcal14,9 g0 g19,6 g
97 g Knäckebrot Schinken & Käse1762 KJ421 kcal16,4 g40 g22,5 g
208 g Dattel Cherrytomaten166 KJ40 kcal0,4 g6,2 g2,1 g
Mittags: 5 Produkte4425 KJ1057 kcal22,1 g157,4 g55 g
240 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3494 KJ835 kcal16,8 g140,9 g32,4 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
25 g Impact Whey Protein, Stracciatella397 KJ95 kcal1,7 g1,2 g18,8 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
150 g Beerenmix (tiefkühl)233 KJ56 kcal0,8 g8,6 g1,7 g
Morgens: 10 Produkte3939 KJ941 kcal7,1 g151,6 g39,5 g
25 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen423 KJ101 kcal1,8 g1,2 g20 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
20 g Tunnelblick, Apfel245 KJ59 kcal0,1 g4,6 g9,1 g
50 g VitaFiber335 KJ80 kcal0 g2,5 g0 g
40 g Bananen Streifen574 KJ137 kcal0,6 g29,6 g1,4 g
35 g Feigen432 KJ103 kcal0,8 g20,4 g2,1 g
123 g Banane, roh461 KJ110 kcal0,2 g24,6 g1,4 g
50 g Shreddies Honey778 KJ186 kcal0,9 g38 g4,4 g
195 g Apfel, frisch445 KJ106 kcal0,2 g22,2 g0,6 g
8 g Original Karamellgebäck162 KJ39 kcal1,5 g5,8 g0,4 g
14628 KJ3494 kcal63,9 g534,8 g158,9 g
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
Zurück
Oben