Letzte Diätwoche + Reversediäting

[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5679 KJ1356 kcal24,5 g207 g66 g
422 g Salatgurke, frisch215 KJ51 kcal0,8 g7,6 g2,5 g
162 g Paprika, rot238 KJ57 kcal0,5 g9,8 g1,6 g
152 g Karotten / Möhren, frisch248 KJ59 kcal0,3 g9,1 g1,3 g
208 g Bio-Lachsfilet, aus Norwegen1558 KJ372 kcal22,9 g0 g41,6 g
950 g Kartoffeln, roh, geschält3420 KJ817 kcal0 g180,5 g19 g
Mittags: 5 Produkte5086 KJ1215 kcal29 g182,2 g65,1 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
55 g frische Bio-Eier353 KJ84 kcal6,1 g0,3 g7,2 g
129 g Heidelbeeren, frisch227 KJ54 kcal0,8 g9,5 g0,8 g
250 g Instant Oats, Vanille3663 KJ875 kcal17,5 g165 g25 g
40 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen676 KJ161 kcal2,9 g2 g32 g
Morgens: 7 Produkte3419 KJ817 kcal9,8 g141,9 g30,1 g
115 g Banane, roh431 KJ103 kcal0,2 g23 g1,3 g
121 g Apfel, frisch276 KJ66 kcal0,1 g13,8 g0,4 g
50 g Shreddies Honey778 KJ186 kcal0,9 g38 g4,4 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
1 Portion Questbar Cinnamon Roll, Zimt712 KJ170 kcal6 g8 g20 g
41 g Feigen506 KJ121 kcal0,9 g23,9 g2,4 g
44 g Bananen Streifen632 KJ151 kcal0,7 g32,6 g1,5 g
14184 KJ3388 kcal63,3 g531,2 g161,3 g
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5209 KJ1244 kcal17,1 g213,9 g55,7 g
275 g Mini Rispentomaten, frisch201 KJ48 kcal0,6 g7,2 g2,6 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
10 g Bio Kokosöl377 KJ90 kcal10 g0 g0 g
414 g Kohlrabi, frisch480 KJ115 kcal0,8 g15,3 g8 g
214 g Karotten / Möhren, frisch349 KJ83 kcal0,4 g12,8 g1,8 g
863 g Süßkartoffel, frisch3107 KJ742 kcal0,9 g172,6 g17,3 g
Mittags: 6 Produkte5040 KJ1204 kcal29 g160,6 g70,8 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
55 g frische Bio-Eier353 KJ84 kcal6,1 g0,3 g7,2 g
35 g Impact Whey Protein, Choc Smooth555 KJ133 kcal2,4 g1,6 g26,3 g
106 g Himbeeren, frisch191 KJ46 kcal0,3 g5,1 g1,4 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
Morgens: 7 Produkte3796 KJ907 kcal15,5 g159,4 g34 g
54 g Datteln Medjool Giant Supreme626 KJ150 kcal0,1 g40,5 g1 g
144 g Apfel, frisch328 KJ78 kcal0,1 g16,4 g0,4 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
35 g Shreddies Honey545 KJ130 kcal0,6 g26,6 g3,1 g
124 g Banane, roh465 KJ111 kcal0,2 g24,8 g1,4 g
1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch1424 KJ340 kcal13 g32 g28 g
25 g Getrocknete Aronia Beeren324 KJ77 kcal0,5 g16,4 g0 g
14045 KJ3355 kcal61,6 g533,9 g160,4 g
 
[h=3]20 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte5926 KJ1415 kcal26 g219,4 g56,1 g
15 g Cashewmus377 KJ90 kcal6,5 g4,7 g3,2 g
8 g Bio Kokosöl301 KJ72 kcal8 g0 g0 g
179 g Paprika, gelb209 KJ50 kcal0,5 g11,5 g2,1 g
171 g Vollkorn Dralli2692 KJ643 kcal4,1 g123,1 g23,9 g
426 g Salatgurke, frisch217 KJ52 kcal0,9 g7,7 g2,6 g
400 g Bio Baked Beans1672 KJ399 kcal5,2 g60 g16,4 g
184 g Karotten / Möhren, frisch300 KJ72 kcal0,4 g11 g1,5 g
235 g Champignons, frisch157 KJ37 kcal0,5 g1,4 g6,3 g
Mittags: 5 Produkte5081 KJ1214 kcal29,7 g163 g73,5 g
58 g frische Bio-Eier372 KJ89 kcal6,4 g0,3 g7,5 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
130 g Brombeeren, frisch231 KJ55 kcal1,3 g8,1 g1,6 g
40 g Impact Whey Protein, Toffee-Kuchen670 KJ160 kcal2,7 g2,4 g30,4 g
Morgens: 7 Produkte3477 KJ830 kcal8,4 g149,1 g29,5 g
52 g Datteln Medjool Giant Supreme603 KJ144 kcal0,1 g39 g0,9 g
50 g Shreddies, Choco783 KJ187 kcal1,1 g37,6 g4,4 g
144 g Apfel, frisch328 KJ78 kcal0,1 g16,4 g0,4 g
115 g Banane, roh431 KJ103 kcal0,2 g23 g1,3 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
40 g Feigen494 KJ118 kcal0,9 g23,3 g2,4 g
1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Apple754 KJ180 kcal5 g7 g20 g
14485 KJ3460 kcal64,1 g531,4 g159,1 g
 
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte5552 KJ1326 kcal12,4 g235 g53,5 g
220 g Basmatireis3214 KJ768 kcal2 g170,1 g16,1 g
160 g Rote Linsen2037 KJ487 kcal2,4 g65 g37,4 g
8 g Bio Kokosöl301 KJ72 kcal8 g0 g0 g
Mittags: 6 Produkte3343 KJ798 kcal21,6 g94,1 g58,1 g
1 Riegel Yambam, Chunky Chocolate Caramel1343 KJ321 kcal16 g28 g26,4 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
189 g Paprika, grün153 KJ37 kcal0,4 g5,5 g2,1 g
207 g Karotten / Möhren, frisch337 KJ80 kcal0,4 g12,4 g1,7 g
161 g Apfel, frisch367 KJ88 kcal0,2 g18,4 g0,5 g
119 g Banane, roh446 KJ107 kcal0,2 g23,8 g1,4 g
Morgens: 5 Produkte5175 KJ1236 kcal29,6 g200,5 g52,1 g
122 g Heidelbeeren, frisch215 KJ51 kcal0,7 g9 g0,7 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
280 g Instant Oats, Vanille4102 KJ980 kcal19,6 g184,8 g28 g
20 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen338 KJ81 kcal1,5 g1 g16 g
55 g frische Bio-Eier353 KJ84 kcal6,1 g0,3 g7,2 g
14071 KJ3361 kcal63,6 g529,6 g163,7 g
Alles vorgekocht für den heutigen Restday
 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5056 KJ1208 kcal21 g184,2 g65,1 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
25 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln702 KJ168 kcal15,3 g0,9 g5,5 g
20 g Impact Whey Protein, Stracciatella317 KJ76 kcal1,4 g0,9 g15 g
928 g Kartoffeln, roh, geschält3341 KJ798 kcal0 g176,3 g18,6 g
Mittags: 6 Produkte5120 KJ1223 kcal22,6 g180,1 g64,6 g
30 g Impact Whey Protein, Toffee-Kuchen503 KJ120 kcal2 g1,8 g22,8 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
121 g Himbeeren, frisch218 KJ52 kcal0,4 g5,8 g1,6 g
243 g Kohlrabi, frisch282 KJ67 kcal0,5 g9 g4,7 g
190 g Karotten / Möhren, frisch310 KJ74 kcal0,4 g11,4 g1,6 g
Morgens: 9 Produkte4543 KJ1085 kcal21,1 g167,2 g34,2 g
1 Portion VitaFiber369 KJ88 kcal0 g2,8 g0 g
39 g Bananen Streifen560 KJ134 kcal0,6 g28,9 g1,4 g
1 großer Riegel Kinder Riegel496 KJ118 kcal7,4 g11,2 g1,8 g
124 g Banane, roh465 KJ111 kcal0,2 g24,8 g1,4 g
170 g Apfel, frisch388 KJ93 kcal0,2 g19,4 g0,5 g
52 g Datteln Medjool Giant Supreme603 KJ144 kcal0,1 g39 g0,9 g
1 Scoop Redline White heat, Erdbeere42 KJ10 kcal0 g2 g0 g
58 g Bio-Vollmilch Reiswaffeln1114 KJ266 kcal10,4 g37,7 g4,2 g
30 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen507 KJ121 kcal2,2 g1,5 g24 g
14720 KJ3516 kcal64,7 g531,5 g163,9 g
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5958 KJ1423 kcal24,2 g207,4 g69,2 g
120 g Rote Linsen1528 KJ365 kcal1,8 g48,7 g28,1 g
300 g Bio-Tomaten-Passata300 KJ72 kcal0,6 g10,8 g4,2 g
233 g Bio-Dinkel Lasagneblätter3288 KJ785 kcal3,5 g146,8 g30,3 g
30 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln843 KJ201 kcal18,3 g1,1 g6,6 g
Mittags: 5 Produkte5056 KJ1208 kcal28 g184,5 g63,1 g
132 g Heidelbeeren, frisch232 KJ55 kcal0,8 g9,8 g0,8 g
280 ml Kokosnuss, Original235 KJ56 kcal2,5 g7,6 g0,3 g
39 g frische Bio-Eier250 KJ60 kcal4,3 g0,2 g5,1 g
250 g Instant Oats, Vanille3663 KJ875 kcal17,5 g165 g25 g
40 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen676 KJ161 kcal2,9 g2 g32 g
Morgens: 9 Produkte3618 KJ864 kcal11,2 g134,4 g37,8 g
169 g Karotten / Möhren, frisch275 KJ66 kcal0,3 g10,1 g1,4 g
140 g Paprika, rot206 KJ49 kcal0,4 g8,4 g1,4 g
28 g Bananen Streifen402 KJ96 kcal0,4 g20,7 g1 g
53 g Feigen655 KJ156 kcal1,2 g30,8 g3,1 g
20 g Tunnelblick, Apfel245 KJ59 kcal0,1 g4,6 g9,1 g
1 Riegel QuestBar White Chocolate Raspberry (796 KJ190 kcal8 g6 g20 g
119 g Banane, roh446 KJ107 kcal0,2 g23,8 g1,4 g
21 g Getrocknete Aronia Beeren272 KJ65 kcal0,4 g13,8 g0 g
141 g Apfel, frisch321 KJ77 kcal0,1 g16,1 g0,4 g
14633 KJ3495 kcal63,4 g526,4 g170,1 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte4285 KJ1023 kcal7,8 g174,7 g61,4 g
38 g PB2 powdered peanut butter597 KJ143 kcal4,8 g9,5 g15,8 g
130 g Basmatireis1899 KJ454 kcal1,2 g100,5 g9,5 g
156 g Mungobohnen getrocknet1789 KJ427 kcal1,9 g64,7 g36 g
Mittags: 6 Produkte5128 KJ1225 kcal23,1 g181,5 g64,9 g
99 g Himbeeren, frisch178 KJ43 kcal0,3 g4,8 g1,3 g
260 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3786 KJ904 kcal18,2 g152,6 g35,1 g
144 g Karotten / Möhren, frisch235 KJ56 kcal0,3 g8,6 g1,2 g
223 g Kohlrabi, frisch259 KJ62 kcal0,4 g8,3 g4,3 g
30 g Impact Whey Protein, Toffee-Kuchen503 KJ120 kcal2 g1,8 g22,8 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
Morgens: 7 Produkte4547 KJ1086 kcal31,7 g173,8 g34,5 g
95 g Banane, roh356 KJ85 kcal0,2 g19 g1,1 g
163 g Apfel, frisch372 KJ89 kcal0,2 g18,6 g0,5 g
29 g Bananen Streifen416 KJ99 kcal0,4 g21,5 g1 g
25 g Datteln Medjool Giant Supreme290 KJ69 kcal0,1 g18,8 g0,5 g
61 g Bio-Vollmilch Reiswaffeln1172 KJ280 kcal11 g39,7 g4,4 g
1 Portion Ohyeah peanut crunchy, Peanut1509 KJ360 kcal19 g36 g25 g
35 g Feigen432 KJ103 kcal0,8 g20,4 g2,1 g
13960 KJ3334 kcal62,5 g530 g160,8 g
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte6431 KJ1536 kcal22,1 g274,4 g49,8 g
35 g Datteln Medjool Giant Supreme406 KJ97 kcal0,1 g26,3 g0,6 g
34 g Bananen Streifen488 KJ117 kcal0,5 g25,2 g1,2 g
163 g Apfel, frisch372 KJ89 kcal0,2 g18,6 g0,5 g
93 g Banane, roh349 KJ83 kcal0,2 g18,6 g1,1 g
5 g Bio Kokosöl188 KJ45 kcal5 g0 g0 g
101 g Bio-Lachsfilet, aus Norwegen756 KJ181 kcal11,1 g0 g20,2 g
117 g Vollkorn soft Sandwich, Toastbrot1171 KJ280 kcal5 g43,3 g11,2 g
750 g Kartoffeln, roh, geschält2700 KJ645 kcal0 g142,5 g15 g
Mittags: 5 Produkte2424 KJ579 kcal12,7 g65,2 g39,2 g
377 g Salatgurke, frisch192 KJ46 kcal0,8 g6,8 g2,3 g
1 Dose Bio-Gemüsemais1086 KJ259 kcal6,8 g34,8 g8,3 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
164 g Paprika, rot241 KJ58 kcal0,5 g9,9 g1,6 g
128 g Karotten / Möhren, frisch209 KJ50 kcal0,3 g7,7 g1,1 g
Morgens: 5 Produkte5424 KJ1296 kcal31,1 g192,7 g71,6 g
45 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen761 KJ182 kcal3,3 g2,2 g36 g
270 g Instant Oats, Vanille3956 KJ945 kcal18,9 g178,2 g27 g
55 g frische Bio-Eier353 KJ84 kcal6,1 g0,3 g7,2 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
105 g Brombeeren, frisch187 KJ45 kcal1,1 g6,6 g1,3 g
14278 KJ3410 kcal65,9 g532,3 g160,6 g
 
[h=3]14 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte4428 KJ1058 kcal18,1 g180,7 g48,8 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
30 g Cashewmus755 KJ180 kcal12,9 g9,3 g6,3 g
827 g Süßkartoffel, frisch2977 KJ711 kcal0,8 g165,4 g16,5 g
Mittags: 6 Produkte4350 KJ1039 kcal17,4 g153,8 g51,6 g
96 g Banane, roh360 KJ86 kcal0,2 g19,2 g1,1 g
184 g Cherrytomaten116 KJ28 kcal0,2 g5,2 g1,5 g
1 Dose Baked Beans in Tomatensauce1810 KJ432 kcal2,1 g73,9 g17,3 g
192 g Karotten / Möhren, frisch313 KJ75 kcal0,4 g11,5 g1,6 g
172 g Paprika, gelb201 KJ48 kcal0,5 g11 g2,1 g
1 Riegel Proteinriegel, Creamy Vanilla & Cara1550 KJ370 kcal14 g33 g28 g
Morgens: 5 Produkte5042 KJ1204 kcal29 g169,7 g66,2 g
56 g frische Bio-Eier359 KJ86 kcal6,2 g0,3 g7,3 g
129 g Heidelbeeren, frisch227 KJ54 kcal0,8 g9,5 g0,8 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
30 g Impact Whey Protein, Toffee-Kuchen503 KJ120 kcal2 g1,8 g22,8 g
260 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3786 KJ904 kcal18,2 g152,6 g35,1 g
13820 KJ3301 kcal64,5 g504,2 g166,6 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte7251 KJ1732 kcal23 g302,7 g65,7 g
21 g Getrocknete Aronia Beeren272 KJ65 kcal0,4 g13,8 g0 g
101 g Bio-Lachsfilet, aus Norwegen756 KJ181 kcal11,1 g0 g20,2 g
92 g Banane, roh345 KJ82 kcal0,2 g18,4 g1,1 g
150 g Apfel, frisch342 KJ82 kcal0,2 g17,1 g0,5 g
115 g Vollkorn soft Sandwich, Toastbrot1151 KJ275 kcal4,9 g42,6 g11 g
210 g Vollkorn Dralli3305 KJ789 kcal5 g151,2 g29,4 g
47 g Feigen580 KJ139 kcal1,1 g27,4 g2,8 g
43 g Datteln Medjool Giant Supreme499 KJ119 kcal0,1 g32,3 g0,8 g
Mittags: 4 Produkte1433 KJ342 kcal5,9 g31,6 g34 g
374 g Salatgurke, frisch191 KJ46 kcal0,7 g6,8 g2,2 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
177 g Karotten / Möhren, frisch289 KJ69 kcal0,4 g10,6 g1,5 g
222 g Kohlrabi, frisch258 KJ62 kcal0,4 g8,2 g4,3 g
Morgens: 5 Produkte5410 KJ1292 kcal34,9 g198,9 g55,6 g
1 Riegel Questbar, S'mores754 KJ180 kcal8 g10 g20 g
270 g Instant Oats, Vanille3956 KJ945 kcal18,9 g178,2 g27 g
54 g frische Bio-Eier346 KJ83 kcal5,9 g0,3 g7 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
104 g Himbeeren, frisch187 KJ45 kcal0,3 g5 g1,4 g
14094 KJ3366 kcal63,9 g533,2 g155,3 g
 
[h=3]13 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte6743 KJ1611 kcal26,3 g252,6 g70,6 g
35 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln983 KJ235 kcal21,4 g1,3 g7,7 g
220 g Basmatireis3214 KJ768 kcal2 g170,1 g16,1 g
200 g Rote Linsen2546 KJ608 kcal3 g81,2 g46,8 g
Mittags: 5 Produkte2179 KJ520 kcal2,3 g81,6 g28 g
95 g Banane, roh356 KJ85 kcal0,2 g19 g1,1 g
300 g Cherrytomaten189 KJ45 kcal0,3 g8,4 g2,4 g
184 g Karotten / Möhren, frisch300 KJ72 kcal0,4 g11 g1,5 g
158 g Paprika, orange199 KJ48 kcal0,5 g7,1 g1,6 g
1 Dose Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
Morgens: 5 Produkte5186 KJ1239 kcal34 g169,9 g62,8 g
131 g Heidelbeeren, frisch231 KJ55 kcal0,8 g9,7 g0,8 g
20 g Mandeln gehobeln526 KJ126 kcal11,2 g0,8 g4,2 g
1 Scoop Impact Whey Protein, Stracciatella476 KJ114 kcal2 g1,4 g22,5 g
260 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3786 KJ904 kcal18,2 g152,6 g35,1 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
14109 KJ3370 kcal62,6 g504 g161,3 g
 
Hey chriszeus,

wirklich toll dass du das alles hier so mit uns teilst. Und wirklich ein großes Lob für
deine Motivation und dein Durchhaltevermögen! Deine Form ist wirklich top wie
ich finde! :clap:
 
Oh vielen lieben Dank gebe immer 100 % egal wie sehr es brennt, Ziel ist es jedes Training zu toppen und sauber mit der Ernährung zu bleiben und der Rest ergibt sich :D
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte3502 KJ836 kcal10,6 g139,3 g41,8 g
698 g Kartoffeln, roh, geschält2513 KJ600 kcal0 g132,6 g14 g
20 g Cashewmus503 KJ120 kcal8,6 g6,2 g4,2 g
1 Packung Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
Mittags: 4 Produkte4707 KJ1124 kcal28,1 g192 g35,9 g
130 g Brombeeren, frisch231 KJ55 kcal1,3 g8,1 g1,6 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
55 g frische Bio-Eier353 KJ84 kcal6,1 g0,3 g7,2 g
270 g Instant Oats, Vanille3956 KJ945 kcal18,9 g178,2 g27 g
Morgens: 11 Produkte6005 KJ1434 kcal26,6 g205,7 g81,7 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
123 g Paprika, rot181 KJ43 kcal0,4 g7,4 g1,2 g
50 g Crisp Pro Bar, Chocolate-Brownie890 KJ213 kcal8,5 g18,5 g16 g
193 g Karotten / Möhren, frisch315 KJ75 kcal0,4 g11,6 g1,6 g
53 g Datteln Medjool Giant Supreme615 KJ147 kcal0,1 g39,8 g1 g
41 g Feigen506 KJ121 kcal0,9 g23,9 g2,4 g
130 g Apfel, frisch296 KJ71 kcal0,1 g14,8 g0,4 g
95 g Banane, roh356 KJ85 kcal0,2 g19 g1,1 g
123 g Vollkorn soft Sandwich, Toastbrot1231 KJ294 kcal5,3 g45,5 g11,8 g
Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro208 KJ50 kcal0,3 g11,3 g0,3 g
1 Portion Questbar Cinnamon Roll, Zimt712 KJ170 kcal6 g8 g20 g
14214 KJ3395 kcal65,2 g537,1 g159,4 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5977 KJ1428 kcal8,3 g290,9 g36,6 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
129 g Apfel, frisch294 KJ70 kcal0,1 g14,7 g0,4 g
40 g Vollkorn soft Sandwich, Toastbrot400 KJ96 kcal1,7 g14,8 g3,8 g
76 g Banane, roh285 KJ68 kcal0,2 g15,2 g0,9 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
315 g Basmatireis Bio weiß4697 KJ1122 kcal3,5 g239,4 g29,3 g
Mittags: 6 Produkte2530 KJ604 kcal16,1 g35,3 g80,7 g
323 g Rinder-Hüftsteaks1473 KJ352 kcal7,1 g1 g70,7 g
175 g Karotten / Möhren, frisch285 KJ68 kcal0,4 g10,5 g1,5 g
150 g Paprika, gelb176 KJ42 kcal0,5 g9,6 g1,8 g
480 g Salatgurke, frisch245 KJ59 kcal1 g8,7 g2,9 g
250 g Eierschwammerl125 KJ30 kcal1,3 g5,5 g3,8 g
6 g Bio Kokosöl226 KJ54 kcal6 g0 g0 g
Morgens: 5 Produkte4943 KJ1181 kcal37 g163 g53,1 g
5 g Kakao, stark entölt67 KJ16 kcal0,5 g0,7 g1 g
1 Packung Quest Cravings, Peanut Butter1005 KJ240 kcal17 g10 g20 g
350 ml Kokosnuss, Original294 KJ70 kcal3,2 g9,5 g0,4 g
220 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3203 KJ765 kcal15,4 g129,1 g29,7 g
248 g Erdbeeren, frisch374 KJ89 kcal1 g13,7 g2 g
13450 KJ3212 kcal61,4 g489,1 g170,4 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5493 KJ1312 kcal24,5 g201,2 g72,2 g
270 g Eierschwammerl135 KJ32 kcal1,4 g5,9 g4,1 g
970 g Kartoffeln, roh, geschält3492 KJ834 kcal0 g184,3 g19,4 g
1 Becher Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
115 g frische Bio-Eier737 KJ176 kcal12,7 g0,7 g15 g
10 g Bio Kokosöl377 KJ90 kcal10 g0 g0 g
Mittags: 4 Produkte2893 KJ691 kcal5,5 g86 g44,7 g
200 g Bunte Riesenbohnen2362 KJ564 kcal4,6 g64,4 g40,4 g
250 g Cherrytomaten158 KJ38 kcal0,3 g7 g2 g
103 g Karotten / Möhren, frisch168 KJ40 kcal0,2 g6,2 g0,9 g
140 g Paprika, rot206 KJ49 kcal0,4 g8,4 g1,4 g
Morgens: 7 Produkte6207 KJ1483 kcal35,6 g244,8 g52,3 g
260 g Instant Oats, Vanille3809 KJ910 kcal18,2 g171,6 g26 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
268 g Stachelbeeren, frisch493 KJ118 kcal0,5 g22,8 g2,1 g
12 g Mandeln gehobeln315 KJ75 kcal6,7 g0,5 g2,5 g
60 g Questbar, S'mores754 KJ180 kcal8 g10 g20 g
90 g Banane, roh338 KJ81 kcal0,2 g18 g1 g
145 g Apfel, frisch331 KJ79 kcal0,1 g16,5 g0,4 g
14594 KJ3486 kcal65,5 g532 g169,2 g
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte6273 KJ1498 kcal12,8 g310,9 g30,4 g
53 g Datteln Medjool Giant Supreme615 KJ147 kcal0,1 g39,8 g1 g
34 g Feigen420 KJ100 kcal0,8 g19,8 g2 g
85 g Bio-Vollkorn Reiswaffeln, mit Meersalz1413 KJ337 kcal3 g70,6 g7,1 g
1 Aufstrich Cashewmus503 KJ120 kcal8,6 g6,2 g4,2 g
736 g Kartoffeln, roh, geschält2650 KJ633 kcal0 g139,8 g14,7 g
147 g Apfel, frisch335 KJ80 kcal0,1 g16,8 g0,4 g
90 g Banane, roh338 KJ81 kcal0,2 g18 g1 g
Mittags: 6 Produkte2724 KJ651 kcal22 g57,1 g59 g
1 Becher Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
1 Riegel YAMBAM, chunky chocolate caramel1349 KJ322 kcal16 g22,4 g26,4 g
232 g Cherrytomaten146 KJ35 kcal0,2 g6,5 g1,9 g
363 g Salatgurke, frisch185 KJ44 kcal0,7 g6,6 g2,2 g
133 g Paprika, gelb156 KJ37 kcal0,4 g8,5 g1,6 g
118 g Karotten / Möhren, frisch192 KJ46 kcal0,2 g7,1 g1 g
Morgens: 5 Produkte5203 KJ1243 kcal29,5 g170,3 g73,6 g
260 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3786 KJ904 kcal18,2 g152,6 g35,1 g
40 g Impact Whey Protein, Toffee-Kuchen670 KJ160 kcal2,7 g2,4 g30,4 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
55 g frische Bio-Eier353 KJ84 kcal6,1 g0,3 g7,2 g
129 g Heidelbeeren, frisch227 KJ54 kcal0,8 g9,5 g0,8 g
14200 KJ3392 kcal64,3 g538,3 g163,1 g

 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte6845 KJ1635 kcal19,1 g304,1 g55,7 g
20 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln562 KJ134 kcal12,2 g0,7 g4,4 g
46 g Datteln Medjool Giant Supreme534 KJ128 kcal0,1 g34,5 g0,8 g
