Letzte Diätwoche + Reversediäting

[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte3169 KJ757 kcal6,9 g126,8 g36,1 g
120 g Rote Linsen1528 KJ365 kcal1,8 g48,7 g28,1 g
100 g Bio Jasminreis1486 KJ355 kcal1 g78 g8 g
5 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur Na156 KJ37 kcal4,1 g0 g0 g
Mittags: 8 Produkte5632 KJ1345 kcal28,9 g188,6 g73,2 g
125 g Karotten / Möhren, frisch204 KJ49 kcal0,3 g7,5 g1,1 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
30 ml impact whey protein, toffee Pudding fla507 KJ121 kcal2,2 g1,5 g24 g
123 g Himbeeren, frisch221 KJ53 kcal0,4 g5,9 g1,6 g
10 g Geschälte Hanfsamen252 KJ60 kcal5,1 g0,3 g3 g
360 g Kohlrabi, frisch418 KJ100 kcal0,7 g13,3 g7 g
255 g Tomate - Mini-Roma-Rispen Tomaten, Toma181 KJ43 kcal0,5 g6,6 g2,6 g
Morgens: 8 Produkte4650 KJ1111 kcal25,8 g190,8 g24,9 g
55 g Datteln Medjool Giant Supreme638 KJ152 kcal0,1 g41,3 g1 g
53 g Bananen Streifen761 KJ182 kcal0,8 g39,2 g1,9 g
47 g Kohlenhydrate (Dummy)807 KJ193 kcal0 g47 g0 g
16 g Fett (Dummy)623 KJ149 kcal16 g0 g0 g
4 g Eiweiß (Dummy)69 KJ16 kcal0 g0 g4 g
1 Riegel Crisp Pro Bar, Chocolate-Brownie890 KJ213 kcal8,5 g18,5 g16 g
158 g Apfel, frisch360 KJ86 kcal0,2 g18 g0,5 g
134 g Banane, roh503 KJ120 kcal0,3 g26,8 g1,5 g
13452 KJ3213 kcal61,6 g506,2 g134,2 g
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte4377 KJ1045 kcal11,6 g182,5 g40,1 g
1 Dose Baked Beans in Tomatensauce1810 KJ432 kcal2,1 g73,9 g17,3 g
10 g Mandelmus, weiß269 KJ64 kcal5,6 g0,6 g2,3 g
150 g Bandnudeln, Nudeln2298 KJ549 kcal3,9 g108 g20,6 g
Mittags: 8 Produkte5389 KJ1287 kcal29,8 g187 g65,6 g
127 g Karotten / Möhren, frisch207 KJ49 kcal0,3 g7,6 g1,1 g
378 g Salatgurke, frisch193 KJ46 kcal0,8 g6,8 g2,3 g
120 g Paprika, gelb140 KJ33 kcal0,4 g7,7 g1,4 g
1 Portion Heidelbeeren, frisch220 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
260 ml Kokosnuss, Original218 KJ52 kcal2,3 g7 g0,3 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
30 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen507 KJ121 kcal2,2 g1,5 g24 g
10 g Mandeln gehobeln263 KJ63 kcal5,6 g0,4 g2,1 g
Morgens: 6 Produkte3638 KJ869 kcal19,3 g148,4 g30 g
53 g Datteln Medjool Giant Supreme615 KJ147 kcal0,1 g39,8 g1 g
50 g Shreddies777 KJ186 kcal1,1 g36,2 g5,2 g
33 g Feigen408 KJ97 kcal0,8 g19,2 g1,9 g
1 Packung Quest Cravings, Peanut Butter1005 KJ240 kcal17 g10 g20 g
170 g Apfel, frisch388 KJ93 kcal0,2 g19,4 g0,5 g
119 g Banane, roh446 KJ107 kcal0,2 g23,8 g1,4 g
13404 KJ3201 kcal60,7 g517,9 g135,8 g
 
[h=3]14 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte6835 KJ1633 kcal14,9 g266,6 g97,8 g
10 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N312 KJ75 kcal8,2 g0,1 g0,1 g
250 g Hühnerfilet1048 KJ250 kcal2,5 g0 g55 g
80 g Rote Linsen1018 KJ243 kcal1,2 g32,5 g18,7 g
300 g Bio Jasminreis4458 KJ1065 kcal3 g234 g24 g
Mittags: 4 Produkte1599 KJ382 kcal7,9 g53,3 g12 g
168 g Paprika, orange212 KJ51 kcal0,5 g7,6 g1,7 g
138 g Karotten / Möhren, frisch225 KJ54 kcal0,3 g8,3 g1,2 g
150 g Salatgurke, frisch77 KJ18 kcal0,3 g2,7 g0,9 g
1 Dose Bio-Gemüsemais1086 KJ259 kcal6,8 g34,8 g8,3 g
Morgens: 6 Produkte5166 KJ1234 kcal37,8 g169,5 g56,9 g
5 g Kakao, stark entölt67 KJ16 kcal0,5 g0,7 g1 g
12 g Pekannüsse348 KJ83 kcal8,6 g0,5 g1,1 g
1 Riegel Questbar, S'mores754 KJ180 kcal8 g10 g20 g
245 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3567 KJ852 kcal17,2 g143,8 g33,1 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
124 g Brombeeren, frisch221 KJ53 kcal1,2 g7,7 g1,5 g
13600 KJ3248 kcal60,6 g489,4 g166,7 g
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte7356 KJ1757 kcal25,6 g326,6 g45,4 g
4 g Eiweiß (Dummy)70 KJ17 kcal0 g0 g4,1 g
17 g Fett (Dummy)662 KJ158 kcal17 g0 g0 g
43 g Kohlenhydrate (Dummy)738 KJ176 kcal0 g43 g0 g
35 g Bananen Streifen503 KJ120 kcal0,5 g25,9 g1,2 g
39 g Feigen482 KJ115 kcal0,9 g22,7 g2,3 g
161 g Apfel, frisch367 KJ88 kcal0,2 g18,4 g0,5 g
260 g Bandnudeln, Nudeln3983 KJ951 kcal6,8 g187,2 g35,6 g
147 g Banane, roh551 KJ132 kcal0,3 g29,4 g1,7 g
Mittags: 5 Produkte2628 KJ628 kcal8,2 g77,1 g45,8 g
109 g Karotten / Möhren, frisch178 KJ43 kcal0,2 g6,5 g0,9 g
1 Becher Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
185 g Salatgurke, frisch94 KJ22 kcal0,4 g3,3 g1,1 g
1 Dose Chili-Bohnen in pikanter Tomatensauce1456 KJ348 kcal2,8 g52,8 g16,4 g
139 g Paprika, rot204 KJ49 kcal0,4 g8,4 g1,4 g
Morgens: 5 Produkte5108 KJ1220 kcal31,6 g149,6 g63,1 g
127 g Himbeeren, frisch229 KJ55 kcal0,4 g6,1 g1,7 g
250 g Instant-Hafer, Choc Smooth3810 KJ910 kcal20,8 g135 g30 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
30 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen507 KJ121 kcal2,2 g1,5 g24 g
55 g frische Bio-Eier353 KJ84 kcal6,1 g0,3 g7,2 g
15093 KJ3605 kcal65,5 g553,3 g154,3 g

Bankdrücken geht so langsam voran deshalb erhöhe ich die Carbs um 20 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte7433 KJ1775 kcal17,6 g332,1 g62,5 g
131 g Apfel, frisch299 KJ71 kcal0,1 g14,9 g0,4 g
147 g Banane, roh551 KJ132 kcal0,3 g29,4 g1,7 g
56 g Datteln Medjool Giant Supreme650 KJ155 kcal0,1 g42 g1 g
180 g Gelbe Orient Linsen2623 KJ626 kcal2,7 g92,9 g46,6 g
50 g Biscotto Cookies, Haselnusscreme1076 KJ257 kcal13,7 g29,9 g2,7 g
450 g Süßkartoffel, frisch1620 KJ387 kcal0,5 g90 g9 g
41 g Ananas-Stücke First Class615 KJ147 kcal0,2 g33 g1,1 g
Mittags: 4 Produkte2032 KJ485 kcal20,1 g55,2 g30,3 g
170 g Paprika, grün138 KJ33 kcal0,3 g4,9 g1,9 g
1 Portion Ohyeah peanut crunchy, Peanut1509 KJ360 kcal19 g36 g25 g
243 g Dattel Cherrytomaten194 KJ46 kcal0,5 g7,3 g2,4 g
117 g Karotten / Möhren, frisch191 KJ46 kcal0,2 g7 g1 g
Morgens: 6 Produkte4944 KJ1181 kcal26,7 g165,6 g68,8 g
40 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen676 KJ161 kcal2,9 g2 g32 g
5 g Mandeln gehobeln131 KJ31 kcal2,8 g0,2 g1,1 g
125 g Heidelbeeren, frisch220 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
5 g Kakao, stark entölt67 KJ16 kcal0,5 g0,7 g1 g
14409 KJ3441 kcal64,4 g553 g161,6 g
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte8679 KJ2073 kcal32,6 g363,8 g66,4 g
145 g Banane, roh544 KJ130 kcal0,3 g29 g1,7 g
152 g Apfel, frisch347 KJ83 kcal0,2 g17,3 g0,5 g
1 Dose Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
49 g Biscotto Cookies, Haselnusscreme1054 KJ252 kcal13,4 g29,3 g2,6 g
33 g Bananen Streifen474 KJ113 kcal0,5 g24,4 g1,2 g
50 g Datteln Medjool Giant Supreme580 KJ139 kcal0,1 g37,5 g0,9 g
250 g Bio Pasta ohne Ei (Natur pur)3715 KJ887 kcal3 g180 g31,3 g
33 g Cashewmus830 KJ198 kcal14,2 g10,2 g6,9 g
Mittags: 4 Produkte1194 KJ285 kcal5,4 g27,3 g30,5 g
138 g Paprika, gelb161 KJ38 kcal0,4 g8,8 g1,7 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
193 g Dattel Cherrytomaten154 KJ37 kcal0,4 g5,8 g1,9 g
112 g Karotten / Möhren, frisch183 KJ44 kcal0,2 g6,7 g0,9 g
Morgens: 6 Produkte4957 KJ1184 kcal27,5 g165,6 g68,2 g
5 g Pekannüsse145 KJ35 kcal3,6 g0,2 g0,5 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
125 g Heidelbeeren, frisch220 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
40 ml impact whey protein, toffee Pudding fla676 KJ161 kcal2,9 g2 g32 g
5 g Kakao, stark entölt67 KJ16 kcal0,5 g0,7 g1 g
14831 KJ3542 kcal65,6 g556,8 g165,1 g
 
[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte5573 KJ1331 kcal15,6 g243,5 g44,3 g
14 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N436 KJ104 kcal11,5 g0,1 g0,1 g
260 g Bio Jasminreis3864 KJ923 kcal2,6 g202,8 g20,8 g
100 g Rote Linsen1273 KJ304 kcal1,5 g40,6 g23,4 g
Mittags: 6 Produkte4461 KJ1065 kcal22,6 g151,8 g52,7 g
131 g Karotten / Möhren, frisch214 KJ51 kcal0,3 g7,9 g1,1 g
141 g Apfel, frisch321 KJ77 kcal0,1 g16,1 g0,4 g
352 g Kohlrabi, frisch408 KJ97 kcal0,7 g13 g6,8 g
134 g Banane, roh503 KJ120 kcal0,3 g26,8 g1,5 g
400 g Bio Baked Beans1672 KJ399 kcal5,2 g60 g16,4 g
1 Riegel Yambam, Chunky Chocolate Caramel1343 KJ321 kcal16 g28 g26,4 g
Morgens: 6 Produkte4969 KJ1187 kcal27,3 g161,2 g69,8 g
248 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3611 KJ862 kcal17,4 g145,6 g33,5 g
7 g Mandeln gehobeln184 KJ44 kcal3,9 g0,3 g1,5 g
5 g Kakao, stark entölt67 KJ16 kcal0,5 g0,7 g1 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
40 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen676 KJ161 kcal2,9 g2 g32 g
123 g Himbeeren, frisch221 KJ53 kcal0,4 g5,9 g1,6 g
15003 KJ3583 kcal65,5 g556,5 g166,8 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte7541 KJ1801 kcal20,8 g341,3 g52,9 g
30 g Impact Whey Straciatella476 KJ114 kcal2 g1,4 g22,5 g
33 g Feigen408 KJ97 kcal0,8 g19,2 g1,9 g
38 g Bananen Streifen546 KJ130 kcal0,6 g28,1 g1,3 g
52 g Biscotto Cookies, Haselnusscreme1119 KJ267 kcal14,2 g31,1 g2,8 g
171 g Apfel, frisch390 KJ93 kcal0,2 g19,5 g0,5 g
118 g Banane, roh443 KJ106 kcal0,2 g23,6 g1,4 g
280 g Bio Jasminreis4161 KJ994 kcal2,8 g218,4 g22,4 g
Mittags: 4 Produkte2206 KJ527 kcal15,5 g57,9 g33 g
1 Riegel Proteinriegel, Creamy Vanilla & Cara1550 KJ370 kcal14 g33 g28 g
141 g Karotten / Möhren, frisch230 KJ55 kcal0,3 g8,5 g1,2 g
159 g Paprika, rot234 KJ56 kcal0,5 g9,6 g1,6 g
378 g Salatgurke, frisch193 KJ46 kcal0,8 g6,8 g2,3 g
Morgens: 5 Produkte5256 KJ1255 kcal32,5 g153,3 g69,9 g
53 g frische Bio-Eier340 KJ81 kcal5,8 g0,3 g6,9 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
250 g Instant-Hafer, Choc Smooth3810 KJ910 kcal20,8 g135 g30 g
40 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen676 KJ161 kcal2,9 g2 g32 g
125 g Heidelbeeren, frisch220 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
15003 KJ3583 kcal68,9 g552,5 g155,8 g
 
[h=3]22 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 12 Produkte9450 KJ2257 kcal42,2 g344,3 g102,2 g
43 g Kohlenhydrate (Dummy)738 KJ176 kcal0 g43 g0 g
17 g Fett (Dummy)662 KJ158 kcal17 g0 g0 g
4 g Eiweiß (Dummy)70 KJ17 kcal0 g0 g4,1 g
53 g Datteln Medjool Giant Supreme615 KJ147 kcal0,1 g39,8 g1 g
150 g Amaranth2532 KJ605 kcal11,6 g92,3 g22,7 g
30 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen507 KJ121 kcal2,2 g1,5 g24 g
140 g Gelbe Orient Linsen2040 KJ487 kcal2,1 g72,2 g36,3 g
134 g Banane, roh503 KJ120 kcal0,3 g26,8 g1,5 g
42 g Feigen519 KJ124 kcal1 g24,4 g2,5 g
50 g Bandnudeln, Nudeln766 KJ183 kcal1,3 g36 g6,9 g
10 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln281 KJ67 kcal6,1 g0,4 g2,2 g
144 g Erdbeeren, frisch217 KJ52 kcal0,6 g7,9 g1,2 g
Mittags: 4 Produkte1116 KJ267 kcal5,1 g22,1 g30,1 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
157 g Cherrytomaten99 KJ24 kcal0,2 g4,4 g1,3 g
112 g Karotten / Möhren, frisch183 KJ44 kcal0,2 g6,7 g0,9 g
171 g Paprika, grün139 KJ33 kcal0,3 g5 g1,9 g
Morgens: 6 Produkte4588 KJ1096 kcal21,9 g186 g32,5 g
15 g Mandeln gehobeln394 KJ94 kcal8,4 g0,6 g3,2 g
125 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)1820 KJ435 kcal8,8 g73,4 g16,9 g
310 ml Kokosnuss, Original260 KJ62 kcal2,8 g8,4 g0,3 g
120 g Himbeeren, frisch216 KJ52 kcal0,4 g5,8 g1,6 g
3 g Kakao, stark entölt40 KJ10 kcal0,3 g0,4 g0,6 g
125 g Bio Jasminreis1858 KJ444 kcal1,3 g97,5 g10 g
15154 KJ3620 kcal69,1 g552,4 g164,8 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte5937 KJ1418 kcal21,7 g240,3 g61,6 g
608 g Kartoffeln, roh, geschält2189 KJ523 kcal0 g115,5 g12,2 g
183 g Bio-Lachsfilet, aus Norwegen1371 KJ327 kcal20,1 g0 g36,6 g
160 g Bio Jasminreis2378 KJ568 kcal1,6 g124,8 g12,8 g
Mittags: 8 Produkte5387 KJ1287 kcal26,1 g188,2 g69,9 g
125 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)1820 KJ435 kcal8,8 g73,4 g16,9 g
300 ml Kokosnuss, Original252 KJ60 kcal2,7 g8,1 g0,3 g
55 g Impact Whey Protein, Choc Smooth873 KJ209 kcal3,7 g2,5 g41,3 g
119 g Karotten / Möhren, frisch194 KJ46 kcal0,2 g7,1 g1 g
125 g Heidelbeeren, frisch220 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
188 g Kohlrabi, frisch218 KJ52 kcal0,4 g7 g3,6 g
9 g Pekannüsse261 KJ62 kcal6,5 g0,4 g0,8 g
100 g Reis Honig-Poppies1549 KJ370 kcal3,1 g80,5 g5,2 g
Morgens: 6 Produkte3434 KJ820 kcal19,6 g126,8 g26,8 g
1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Apple754 KJ180 kcal5 g7 g20 g
49 g Biscotto Cookies, Haselnusscreme1054 KJ252 kcal13,4 g29,3 g2,6 g
105 g Banane, roh394 KJ94 kcal0,2 g21 g1,2 g
30 g Bananen Streifen431 KJ103 kcal0,5 g22,2 g1,1 g
55 g Datteln Medjool Giant Supreme638 KJ152 kcal0,1 g41,3 g1 g
108 g Erdbeeren, frisch163 KJ39 kcal0,4 g6 g0,9 g
14757 KJ3525 kcal67,5 g555,3 g158,2 g
 
[h=3]21 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 10 Produkte7425 KJ1773 kcal30,2 g297,8 g66,2 g
36 g Feigen445 KJ106 kcal0,8 g21 g2,1 g
39 g Bananen Streifen560 KJ134 kcal0,6 g28,9 g1,4 g
1 Aufstrich Cashewmus503 KJ120 kcal8,6 g6,2 g4,2 g
165 g Hühnerfilet691 KJ165 kcal1,7 g0 g37,6 g
264 g Ananas, frisch647 KJ155 kcal0,5 g32,7 g1,2 g
180 g Bio Jasminreis2675 KJ639 kcal1,8 g140,4 g14,4 g
108 g Banane, roh405 KJ97 kcal0,2 g21,6 g1,2 g
47 g Kohlenhydrate (Dummy)807 KJ193 kcal0 g47 g0 g
16 g Fett (Dummy)623 KJ149 kcal16 g0 g0 g
4 g Eiweiß (Dummy)69 KJ16 kcal0 g0 g4 g
Mittags: 5 Produkte2971 KJ710 kcal15,4 g85,3 g41,1 g
118 g Karotten / Möhren, frisch192 KJ46 kcal0,2 g7,1 g1 g
400 g Bio Baked Beans1672 KJ399 kcal5,2 g60 g16,4 g
363 g Salatgurke, frisch185 KJ44 kcal0,7 g6,6 g2,2 g
60 g QuestBar , Mint Chocolate Chunk796 KJ190 kcal9 g6 g20 g
200 g Cherrytomaten126 KJ30 kcal0,2 g5,6 g1,6 g
Morgens: 6 Produkte4643 KJ1109 kcal20,8 g169 g57,2 g
6 g Mandeln gehobeln158 KJ38 kcal3,4 g0,2 g1,3 g
128 g Himbeeren, frisch230 KJ55 kcal0,4 g6,1 g1,7 g
40 ml impact whey protein, toffee Pudding fla676 KJ161 kcal2,9 g2 g32 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
100 g Reis Honig-Poppies1549 KJ370 kcal3,1 g80,5 g5,2 g
125 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)1820 KJ435 kcal8,8 g73,4 g16,9 g
15039 KJ3592 kcal66,3 g552 g164,6 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte6809 KJ1626 kcal8,9 g339,2 g44,3 g
57 g Datteln Medjool Giant Supreme661 KJ158 kcal0,1 g42,8 g1 g
37 g Bananen Streifen531 KJ127 kcal0,6 g27,4 g1,3 g
132 g Banane, roh495 KJ118 kcal0,3 g26,4 g1,5 g
156 g Apfel, frisch356 KJ85 kcal0,2 g17,8 g0,5 g
260 g Bandnudeln, Nudeln3983 KJ951 kcal6,8 g187,2 g35,6 g
50 g Shreddies, Choco783 KJ187 kcal1,1 g37,6 g4,4 g
Mittags: 5 Produkte2436 KJ582 kcal21,1 g51,9 g55,8 g
133 g Cherrytomaten84 KJ20 kcal0,1 g3,7 g1,1 g
128 g Paprika, gelb150 KJ36 kcal0,4 g8,2 g1,5 g
100 g Karotten / Möhren, frisch163 KJ39 kcal0,2 g6 g0,8 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
80 g Yambam, Chunky Chocolate Caramel1343 KJ321 kcal16 g28 g26,4 g
Morgens: 6 Produkte5302 KJ1266 kcal35,8 g162,7 g63 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
127 g Heidelbeeren, frisch224 KJ54 kcal0,8 g9,4 g0,8 g
30 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen507 KJ121 kcal2,2 g1,5 g24 g
125 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)1820 KJ435 kcal8,8 g73,4 g16,9 g
15 g Pekannüsse435 KJ104 kcal10,8 g0,7 g1,4 g
125 g Amaranth Poppkorn, Getreide2106 KJ503 kcal11 g71 g19,8 g
14547 KJ3474 kcal65,8 g553,7 g163,2 g
 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 9 Produkte7408 KJ1769 kcal19,7 g350,3 g43,1 g
61 g Datteln Medjool Giant Supreme708 KJ169 kcal0,1 g45,8 g1,1 g
26 g Bananen Streifen373 KJ89 kcal0,4 g19,2 g0,9 g
131 g Banane, roh491 KJ117 kcal0,3 g26,2 g1,5 g
20 g protein vanilla sunworrior, vanille319 KJ76 kcal0 g3,8 g14,2 g
16 g Fett (Dummy)623 KJ149 kcal16 g0 g0 g
4 g Eiweiß (Dummy)69 KJ16 kcal0 g0 g4 g
47 g Kohlenhydrate (Dummy)807 KJ193 kcal0 g47 g0 g
60 g Kiwi, frisch155 KJ37 kcal0,4 g5,5 g0,6 g
260 g Bio Jasminreis3864 KJ923 kcal2,6 g202,8 g20,8 g
Mittags: 5 Produkte2602 KJ621 kcal17,4 g54,9 g56 g
120 g Karotten / Möhren, frisch196 KJ47 kcal0,2 g7,2 g1 g
128 g Paprika, rot188 KJ45 kcal0,4 g7,7 g1,3 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
1 Riegel Proteinriegel, Creamy Vanilla & Cara1550 KJ370 kcal14 g33 g28 g
359 g Salatgurke, frisch183 KJ44 kcal0,7 g6,5 g2,2 g
Morgens: 5 Produkte5109 KJ1220 kcal31,7 g149,5 g63,1 g
250 g Instant-Hafer, Choc Smooth3810 KJ910 kcal20,8 g135 g30 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
30 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen507 KJ121 kcal2,2 g1,5 g24 g
56 g frische Bio-Eier359 KJ86 kcal6,2 g0,3 g7,3 g
124 g Himbeeren, frisch223 KJ53 kcal0,4 g6 g1,6 g
15120 KJ3611 kcal68,8 g554,7 g162,3 g
 
[h=3]7 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte6846 KJ1635 kcal22 g307,9 g51,6 g
20 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen338 KJ81 kcal1,5 g1 g16 g
5 g Bio Kokosöl188 KJ45 kcal5 g0 g0 g
20 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln562 KJ134 kcal12,2 g0,7 g4,4 g
300 g Bio Jasminreis4458 KJ1065 kcal3 g234 g24 g
361 g Süßkartoffel, frisch1300 KJ310 kcal0,4 g72,2 g7,2 g
Mittags: 6 Produkte2696 KJ644 kcal12,5 g67,1 g53,9 g
70 g Kiwi, frisch181 KJ43 kcal0,4 g6,4 g0,7 g
1 Portion Questbar Cinnamon Roll, Zimt712 KJ170 kcal6 g8 g20 g
250 g Mango, frisch650 KJ155 kcal1 g31,3 g1,5 g
247 g Kohlrabi, frisch287 KJ69 kcal0,5 g9,1 g4,8 g
105 g Karotten / Möhren, frisch171 KJ41 kcal0,2 g6,3 g0,9 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
Morgens: 6 Produkte5296 KJ1265 kcal32,7 g181,2 g56,9 g
10 g Mandeln gehobeln263 KJ63 kcal5,6 g0,4 g2,1 g
310 ml Kokosnuss, Original260 KJ62 kcal2,8 g8,4 g0,3 g
40 g Impact Whey Protein, Choc Smooth635 KJ152 kcal2,7 g1,8 g30 g
125 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)1820 KJ435 kcal8,8 g73,4 g16,9 g
124 g Heidelbeeren, frisch218 KJ52 kcal0,7 g9,2 g0,7 g
120 g Cini Minis, Zimt2100 KJ502 kcal12,1 g88,1 g6,8 g
14838 KJ3544 kcal67,3 g556,2 g162,3 g
 
[h=3]21 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte4281 KJ1022 kcal10,2 g168,6 g62,5 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
25 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen423 KJ101 kcal1,8 g1,2 g20 g
210 g Bio Jasminreis3121 KJ745 kcal2,1 g163,8 g16,8 g
10 g Cashewmus252 KJ60 kcal4,3 g3,1 g2,1 g
Mittags: 9 Produkte5652 KJ1350 kcal23,5 g203,7 g65,9 g
125 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)1820 KJ435 kcal8,8 g73,4 g16,9 g
40 g Impact Whey Protein, Choc Smooth635 KJ152 kcal2,7 g1,8 g30 g
124 g Himbeeren, frisch223 KJ53 kcal0,4 g6 g1,6 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
398 g Salatgurke, frisch203 KJ48 kcal0,8 g7,2 g2,4 g
138 g Karotten / Möhren, frisch225 KJ54 kcal0,3 g8,3 g1,2 g
5 g Pekannüsse145 KJ35 kcal3,6 g0,2 g0,5 g
125 g Dinkel Honig Poppies1994 KJ476 kcal4,3 g93 g11,6 g
157 g Paprika, orange198 KJ47 kcal0,5 g7,1 g1,6 g
Morgens: 8 Produkte4811 KJ1149 kcal36,1 g182,4 g32,8 g
41 g Bananen Streifen589 KJ141 kcal0,6 g30,3 g1,4 g
41 g Datteln Medjool Giant Supreme476 KJ114 kcal0,1 g30,8 g0,7 g
155 g Apfel, frisch353 KJ84 kcal0,2 g17,7 g0,5 g
