Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 6411 KJ | 1531 kcal | 25,6 g | 229,1 g | 77,6 g |
| 435 g Die Ofenfrische, Thunfisch | 3497 KJ | 835 kcal | 21,8 g | 114 g | 40 g |
| 137 g Banane, roh | 514 KJ | 123 kcal | 0,3 g | 27,4 g | 1,6 g |
| 55 g Datteln, frisch | 684 KJ | 163 kcal | 0,3 g | 35,8 g | 1,1 g |
| 35 g protein vanilla sunworrior, vanille | 558 KJ | 133 kcal | 0 g | 6,7 g | 24,9 g |
| 35 g Maulbeeren getrocknet | 387 KJ | 92 kcal | 0 g | 16,8 g | 2,7 g |
| 77 g Vollkorn soft Sandwich, Toastbrot | 771 KJ | 184 kcal | 3,3 g | 28,5 g | 7,4 g |
| Mittags: 8 Produkte | 2207 KJ | 527 kcal | 9,5 g | 45,3 g | 47,8 g |
| 1 Becher Landfrischkäse laktosefrei, natur | 696 KJ | 166 kcal | 4,4 g | 6 g | 26 g |
| 4 g Mini Oreo | 80 KJ | 19 kcal | 0,8 g | 2,6 g | 0,2 g |
| 182 g Karotten / Möhren, frisch | 297 KJ | 71 kcal | 0,4 g | 12,4 g | 1,5 g |
| 35 g Vitafiber Powder | 296 KJ | 71 kcal | 0,4 g | 1,8 g | 0 g |
| 68 g Spitzpaprika, rot | 105 KJ | 25 kcal | 0,3 g | 4,4 g | 0,7 g |
| 15 g Datteln Medjool Giant Supreme | 174 KJ | 42 kcal | 0 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 8 g Original Karamellgebäck | 162 KJ | 39 kcal | 1,5 g | 5,8 g | 0,4 g |
| 25 g Impact Whey Protein, Stracciatella | 397 KJ | 95 kcal | 1,7 g | 1,2 g | 18,8 g |
| Morgens: 5 Produkte | 4172 KJ | 996 kcal | 18,4 g | 166,2 g | 35,9 g |
| 120 g Eiklar | 236 KJ | 56 kcal | 0,2 g | 0,7 g | 12 g |
| 230 g Instant Oats, Vanille | 3370 KJ | 805 kcal | 16,1 g | 151,8 g | 23 g |
| 110 ml Kokosnuss, Original | 92 KJ | 22 kcal | 1 g | 3 g | 0,1 g |
| 30 g Vitafiber Powder | 254 KJ | 61 kcal | 0,3 g | 1,5 g | 0 g |
| 1 Portion Heidelbeeren, frisch | 220 KJ | 53 kcal | 0,8 g | 9,3 g | 0,8 g |
| 12790 KJ | 3055 kcal | 53,5 g | 440,7 g | 161,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 4476 KJ | 1069 kcal | 9 g | 217,3 g | 43,4 g |
| 74 g Vollkorn soft Sandwich, Toastbrot | 741 KJ | 177 kcal | 3,2 g | 27,4 g | 7,1 g |
| 18 g Spar Natur Pur Bio Multikorn Reiswaffeln | 264 KJ | 63 kcal | 0,6 g | 12,9 g | 1,2 g |
| 755 g Süßkartoffel, frisch | 2718 KJ | 649 kcal | 0,8 g | 151 g | 15,1 g |
| 100 g Questbar Strawberry cheesecake | 754 KJ | 180 kcal | 4,5 g | 26 g | 20 g |
| Mittags: 6 Produkte | 2839 KJ | 678 kcal | 28,3 g | 28,5 g | 72 g |
| 189 g Norwegisches Lachsfilet, Fisch | 1400 KJ | 334 kcal | 20,4 g | 0 g | 37,6 g |
| 243 g Tomaten, frisch | 177 KJ | 42 kcal | 0,5 g | 6,3 g | 2,3 g |
| 49 g Joghurt-Käse 13% Fett, laktosefrei | 519 KJ | 124 kcal | 6,4 g | 0 g | 16,7 g |
| 158 g Champignons, frisch | 106 KJ | 25 kcal | 0,3 g | 0,9 g | 4,3 g |
| 94 g Zuckererbsschoten | 315 KJ | 75 kcal | 0,5 g | 11,6 g | 6,2 g |
| 275 g Fisolen geschnitten | 322 KJ | 77 kcal | 0,3 g | 9,6 g | 5 g |
| Morgens: 9 Produkte | 5345 KJ | 1277 kcal | 15 g | 225,5 g | 49 g |
| 79 g Erdbeeren, frisch | 119 KJ | 28 kcal | 0,3 g | 4,4 g | 0,6 g |
| 85 g Datteln, frisch | 1057 KJ | 252 kcal | 0,4 g | 55,3 g | 1,7 g |
| 1 Riegel questbar, cinnamon roll | 979 KJ | 234 kcal | 6 g | 25 g | 20 g |
| 214 g Banane, roh | 803 KJ | 192 kcal | 0,4 g | 42,9 g | 2,5 g |
| 243 g Karotten / Möhren, frisch | 396 KJ | 95 kcal | 0,5 g | 16,5 g | 2 g |
| 1 Riegel Questbar, S'Mores | 879 KJ | 210 kcal | 6 g | 24,6 g | 19,8 g |
| 200 g Ananas, frisch | 490 KJ | 117 kcal | 0,4 g | 24,8 g | 0,9 g |
| 167 g Apfel, Granny Smith | 364 KJ | 87 kcal | 0,3 g | 23,1 g | 0,4 g |
| 100 g Kiwi, frisch | 258 KJ | 62 kcal | 0,6 g | 9,1 g | 1 g |
| 12661 KJ | 3024 kcal | 52,3 g | 471,3 g | 164,4 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 5507 KJ | 1315 kcal | 6,9 g | 274,2 g | 30,6 g |
| 36 g Datteln Medjool Giant Supreme | 418 KJ | 100 kcal | 0,1 g | 27 g | 0,6 g |
| 30 g Maulbeeren getrocknet | 332 KJ | 79 kcal | 0 g | 14,4 g | 2,3 g |
| 77 g Vollkorn soft Sandwich, Toastbrot | 771 KJ | 184 kcal | 3,3 g | 28,5 g | 7,4 g |
| 54 g Datteln, frisch | 672 KJ | 161 kcal | 0,3 g | 35,1 g | 1,1 g |
| 91 g Banane, roh | 341 KJ | 81 kcal | 0,2 g | 18,2 g | 1 g |
| 194 g Ba?kan? Reis , Davert | 2891 KJ | 691 kcal | 2,1 g | 148,2 g | 18 g |
| 100 ml Kokosnuss, Original | 84 KJ | 20 kcal | 0,9 g | 2,7 g | 0,1 g |
| Mittags: 5 Produkte | 2661 KJ | 636 kcal | 17,1 g | 37,7 g | 73,8 g |
| 426 g Salatgurke, frisch | 217 KJ | 52 kcal | 0,9 g | 7,7 g | 2,6 g |
| 246 g Karotten / Möhren, frisch | 401 KJ | 96 kcal | 0,5 g | 16,7 g | 2,1 g |
| 114 g Eier, Bio Eier | 744 KJ | 178 kcal | 12,8 g | 0,7 g | 14,9 g |
| 208 g Paprika, rot | 306 KJ | 73 kcal | 0,6 g | 12,5 g | 2,1 g |
| 237 g Hühnerfilet | 993 KJ | 237 kcal | 2,4 g | 0 g | 52,1 g |
| Morgens: 6 Produkte | 5106 KJ | 1220 kcal | 31,4 g | 166,3 g | 66,1 g |
| 129 g Heidelbeeren, frisch | 227 KJ | 54 kcal | 0,8 g | 9,5 g | 0,8 g |
| 253 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter) | 3684 KJ | 880 kcal | 17,7 g | 148,5 g | 34,2 g |
| 15 g Kokosraspel | 414 KJ | 99 kcal | 9,5 g | 1 g | 0,9 g |
| 150 g Eiklar | 296 KJ | 71 kcal | 0,3 g | 0,9 g | 15 g |
| 20 g Impact Whey Protein, Stracciatella | 317 KJ | 76 kcal | 1,4 g | 0,9 g | 15 g |
| 200 ml Kokosnuss, Original | 168 KJ | 40 kcal | 1,8 g | 5,4 g | 0,2 g |
| 13275 KJ | 3171 kcal | 55,4 g | 478,1 g | 170,4 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 8 Produkte | 5865 KJ | 1401 kcal | 4,8 g | 264,6 g | 62,6 g |
| 24 g Bananen in Streifen getrocknet | 345 KJ | 82 kcal | 0,4 g | 17,8 g | 0,8 g |
| 99 g Banane, roh | 371 KJ | 89 kcal | 0,2 g | 19,8 g | 1,1 g |
| 40 g Datteln, frisch | 498 KJ | 119 kcal | 0,2 g | 26 g | 0,8 g |
| 750 g Kartoffeln, roh, geschält | 2700 KJ | 645 kcal | 0 g | 142,5 g | 15 g |
| 25 g Ananas-Stücke First Class | 375 KJ | 90 kcal | 0,1 g | 20,1 g | 0,7 g |
| 250 g Magertopfen, laktosefrei | 753 KJ | 180 kcal | 0,5 g | 10,3 g | 33,8 g |
| 124 g Champignons, frisch | 83 KJ | 20 kcal | 0,2 g | 0,7 g | 3,3 g |
| 74 g Vollkorn soft Sandwich, Toastbrot | 741 KJ | 177 kcal | 3,2 g | 27,4 g | 7,1 g |
| Mittags: 5 Produkte | 2260 KJ | 540 kcal | 26,9 g | 30,3 g | 38,3 g |
| 200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur | 696 KJ | 166 kcal | 4,4 g | 6 g | 26 g |
| 35 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 983 KJ | 235 kcal | 21,4 g | 1,3 g | 7,7 g |
| 258 g Tomaten, frisch | 188 KJ | 45 kcal | 0,5 g | 6,7 g | 2,5 g |
| 64 g Spitzpaprika, rot | 99 KJ | 24 kcal | 0,3 g | 4,1 g | 0,6 g |
| 180 g Karotten / Möhren, frisch | 293 KJ | 70 kcal | 0,4 g | 12,2 g | 1,5 g |
| Morgens: 5 Produkte | 4852 KJ | 1159 kcal | 23,5 g | 193,7 g | 61 g |
| 170 g Eiklar | 335 KJ | 80 kcal | 0,3 g | 1 g | 17 g |
| 200 ml Kokosnuss, Original | 168 KJ | 40 kcal | 1,8 g | 5,4 g | 0,2 g |
| 230 g Instant Oats, Vanille | 3370 KJ | 805 kcal | 16,1 g | 151,8 g | 23 g |
| 128 g Heidelbeeren, frisch | 225 KJ | 54 kcal | 0,8 g | 9,5 g | 0,8 g |
| 100 g Questbar Strawberry cheesecake | 754 KJ | 180 kcal | 4,5 g | 26 g | 20 g |
| 12976 KJ | 3099 kcal | 55,2 g | 488,6 g | 161,9 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 6091 KJ | 1455 kcal | 20 g | 207,7 g | 97,5 g |
| 220 g Rote Linsen | 3205 KJ | 766 kcal | 3,3 g | 113,5 g | 57 g |
| 38 g Datteln, frisch | 473 KJ | 113 kcal | 0,2 g | 24,7 g | 0,8 g |
| 30 g Acai Würfel | 651 KJ | 155 kcal | 11,5 g | 9,7 g | 3,4 g |
| 40 g Reiswaffeln, ohne Salzzusatz | 645 KJ | 154 kcal | 0,9 g | 33,4 g | 3,1 g |
| 200 g Pangasiusfilet | 716 KJ | 171 kcal | 3,8 g | 1 g | 32,8 g |
| 184 g Apfel, Granny Smith | 401 KJ | 96 kcal | 0,4 g | 25,4 g | 0,5 g |
| Mittags: 5 Produkte | 2045 KJ | 488 kcal | 14,4 g | 57,7 g | 23,7 g |
| 216 g Karotten / Möhren, frisch | 352 KJ | 84 kcal | 0,4 g | 14,7 g | 1,8 g |
| 28 g Cashewmus | 704 KJ | 168 kcal | 12 g | 8,7 g | 5,9 g |
| 389 g Salatgurke, frisch | 198 KJ | 47 kcal | 0,8 g | 7 g | 2,3 g |
| 200 g Red Kidney Bohnen | 586 KJ | 140 kcal | 0,6 g | 16,2 g | 11,6 g |
| 174 g Paprika, gelb | 204 KJ | 49 kcal | 0,5 g | 11,1 g | 2,1 g |
| Morgens: 7 Produkte | 5263 KJ | 1257 kcal | 21,6 g | 217,9 g | 40,9 g |
| 98 g Brombeeren, frisch | 174 KJ | 42 kcal | 1 g | 6,1 g | 1,2 g |
| 300 ml Kokosnuss, Original | 252 KJ | 60 kcal | 2,7 g | 8,1 g | 0,3 g |
| 25 g Kohlenhydrate (Dummy) | 429 KJ | 102 kcal | 0 g | 25 g | 0 g |
| 20 g Eiweiß (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 0 g | 20 g |
| 5 g Fett (Dummy) | 195 KJ | 47 kcal | 5 g | 0 g | 0 g |
| 12 g Kokosraspel | 332 KJ | 79 kcal | 7,6 g | 0,8 g | 0,7 g |
| 240 g Reisflocken | 3538 KJ | 845 kcal | 5,3 g | 177,8 g | 18,7 g |
| 13398 KJ | 3200 kcal | 55,9 g | 483,4 g | 162,2 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 4995 KJ | 1193 kcal | 4,8 g | 208,7 g | 73,5 g |
| 280 g Mango, frisch | 728 KJ | 174 kcal | 1,1 g | 35 g | 1,7 g |
| 99 g Banane, roh | 371 KJ | 89 kcal | 0,2 g | 19,8 g | 1,1 g |
| 250 g Magertopfen, laktosefrei | 753 KJ | 180 kcal | 0,5 g | 10,3 g | 33,8 g |
| 30 g Impact Whey Protein, Stracciatella | 476 KJ | 114 kcal | 2 g | 1,4 g | 22,5 g |
| 180 g Thai Jasmin Reis | 2668 KJ | 637 kcal | 0,9 g | 142,2 g | 14,4 g |
| Mittags: 5 Produkte | 2968 KJ | 709 kcal | 29,5 g | 60,5 g | 47,1 g |
| 1 Riegel YAMBAM, chunky chocolate caramel | 1349 KJ | 322 kcal | 16 g | 22,4 g | 26,4 g |
| 264 g Karotten / Möhren, frisch | 430 KJ | 103 kcal | 0,5 g | 18 g | 2,2 g |
| 105 g Eier, Bio Eier | 686 KJ | 164 kcal | 11,8 g | 0,6 g | 13,8 g |
| 201 g Paprika, rot | 295 KJ | 70 kcal | 0,6 g | 12,1 g | 2 g |
| 284 g Tomaten, frisch | 207 KJ | 49 kcal | 0,6 g | 7,4 g | 2,7 g |
| Morgens: 5 Produkte | 5177 KJ | 1237 kcal | 22,6 g | 216,9 g | 41,1 g |
| 131 g Brombeeren, frisch | 233 KJ | 56 kcal | 1,3 g | 8,2 g | 1,6 g |
| 1 Riegel Questbar, S'Mores | 879 KJ | 210 kcal | 6 g | 24,6 g | 19,8 g |
| 200 ml Kokosnuss, Original | 168 KJ | 40 kcal | 1,8 g | 5,4 g | 0,2 g |
| 13 g Kokosraspel | 359 KJ | 86 kcal | 8,2 g | 0,9 g | 0,8 g |
| 240 g Reisflocken | 3538 KJ | 845 kcal | 5,3 g | 177,8 g | 18,7 g |
| 13140 KJ | 3138 kcal | 56,8 g | 486 g | 161,6 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 10 Produkte | 5460 KJ | 1304 kcal | 15,1 g | 232,1 g | 64,1 g |
| 500 g Süßkartoffel, frisch | 1800 KJ | 430 kcal | 0,5 g | 100 g | 10 g |
| 57 g Datteln Medjool Giant Supreme | 661 KJ | 158 kcal | 0,1 g | 42,8 g | 1 g |
| 30 g Maulbeeren getrocknet | 332 KJ | 79 kcal | 0 g | 14,4 g | 2,3 g |
| 93 g Banane, roh | 349 KJ | 83 kcal | 0,2 g | 18,6 g | 1,1 g |
| 15 g Acai Würfel | 325 KJ | 78 kcal | 5,7 g | 4,8 g | 1,7 g |
| 35 g Reiswaffeln, ohne Salzzusatz | 564 KJ | 135 kcal | 0,8 g | 29,3 g | 2,7 g |
| 250 g Magertopfen, laktosefrei | 753 KJ | 180 kcal | 0,5 g | 10,3 g | 33,8 g |
| Dose Doc Weingart Active Drink, Pink Grapefru | 213 KJ | 51 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 6 g Bio Kokosöl | 226 KJ | 54 kcal | 6 g | 0 g | 0 g |
| 15 g Impact Whey Protein, Stracciatella | 238 KJ | 57 kcal | 1 g | 0,7 g | 11,3 g |
| Mittags: 6 Produkte | 2515 KJ | 601 kcal | 10,3 g | 64,6 g | 45,8 g |
| 200 g Karotten / Möhren, frisch | 326 KJ | 78 kcal | 0,4 g | 13,6 g | 1,7 g |
| 385 g Salatgurke, frisch | 196 KJ | 47 kcal | 0,8 g | 7 g | 2,3 g |
| 197 g Paprika, rot | 290 KJ | 69 kcal | 0,6 g | 11,9 g | 2 g |
| 55 g Joghurt-Käse 13% Fett, laktosefrei | 582 KJ | 139 kcal | 7,2 g | 0 g | 18,7 g |
| 330 g Red Kidney Bohnen | 967 KJ | 231 kcal | 1 g | 26,7 g | 19,1 g |
| 210 g Tomaten, frisch | 153 KJ | 37 kcal | 0,4 g | 5,5 g | 2 g |
| Morgens: 5 Produkte | 5063 KJ | 1209 kcal | 30,5 g | 190,5 g | 51,2 g |
| 150 ml Kokosnuss, Original | 126 KJ | 30 kcal | 1,4 g | 4,1 g | 0,2 g |
| 127 g Heidelbeeren, frisch | 224 KJ | 54 kcal | 0,8 g | 9,4 g | 0,8 g |
| 230 g Instant Oats, Vanille | 3370 KJ | 805 kcal | 16,1 g | 151,8 g | 23 g |
| 1 Riegel questbar, cinnamon roll | 979 KJ | 234 kcal | 6 g | 25 g | 20 g |
| 56 g Eier, Bio Eier | 366 KJ | 87 kcal | 6,3 g | 0,3 g | 7,3 g |
| 13038 KJ | 3114 kcal | 55,9 g | 487,3 g | 161,1 g |