Letzte Diätwoche + Reversediäting

A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
Formcheck!
 

Anhänge

  • formcheck 2.jpg
    formcheck 2.jpg
    15,5 KB · Aufrufe: 23
  • formcheck 3.jpg
    formcheck 3.jpg
    14 KB · Aufrufe: 23
  • formcheck.jpg
    formcheck.jpg
    16,1 KB · Aufrufe: 23
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte6411 KJ1531 kcal25,6 g229,1 g77,6 g
435 g Die Ofenfrische, Thunfisch3497 KJ835 kcal21,8 g114 g40 g
137 g Banane, roh514 KJ123 kcal0,3 g27,4 g1,6 g
55 g Datteln, frisch684 KJ163 kcal0,3 g35,8 g1,1 g
35 g protein vanilla sunworrior, vanille558 KJ133 kcal0 g6,7 g24,9 g
35 g Maulbeeren getrocknet387 KJ92 kcal0 g16,8 g2,7 g
77 g Vollkorn soft Sandwich, Toastbrot771 KJ184 kcal3,3 g28,5 g7,4 g
Mittags: 8 Produkte2207 KJ527 kcal9,5 g45,3 g47,8 g
1 Becher Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
4 g Mini Oreo80 KJ19 kcal0,8 g2,6 g0,2 g
182 g Karotten / Möhren, frisch297 KJ71 kcal0,4 g12,4 g1,5 g
35 g Vitafiber Powder296 KJ71 kcal0,4 g1,8 g0 g
68 g Spitzpaprika, rot105 KJ25 kcal0,3 g4,4 g0,7 g
15 g Datteln Medjool Giant Supreme174 KJ42 kcal0 g11,3 g0,3 g
8 g Original Karamellgebäck162 KJ39 kcal1,5 g5,8 g0,4 g
25 g Impact Whey Protein, Stracciatella397 KJ95 kcal1,7 g1,2 g18,8 g
Morgens: 5 Produkte4172 KJ996 kcal18,4 g166,2 g35,9 g
120 g Eiklar236 KJ56 kcal0,2 g0,7 g12 g
230 g Instant Oats, Vanille3370 KJ805 kcal16,1 g151,8 g23 g
110 ml Kokosnuss, Original92 KJ22 kcal1 g3 g0,1 g
30 g Vitafiber Powder254 KJ61 kcal0,3 g1,5 g0 g
1 Portion Heidelbeeren, frisch220 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
12790 KJ3055 kcal53,5 g440,7 g161,3 g
 
Heute morgen sogar 64,8 kg ich glaube es liegt einfach am salzreichen Essen gestern brutal was das Gewicht schwanken kann.....
 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte4476 KJ1069 kcal9 g217,3 g43,4 g
74 g Vollkorn soft Sandwich, Toastbrot741 KJ177 kcal3,2 g27,4 g7,1 g
18 g Spar Natur Pur Bio Multikorn Reiswaffeln264 KJ63 kcal0,6 g12,9 g1,2 g
755 g Süßkartoffel, frisch2718 KJ649 kcal0,8 g151 g15,1 g
100 g Questbar Strawberry cheesecake754 KJ180 kcal4,5 g26 g20 g
Mittags: 6 Produkte2839 KJ678 kcal28,3 g28,5 g72 g
189 g Norwegisches Lachsfilet, Fisch1400 KJ334 kcal20,4 g0 g37,6 g
243 g Tomaten, frisch177 KJ42 kcal0,5 g6,3 g2,3 g
49 g Joghurt-Käse 13% Fett, laktosefrei519 KJ124 kcal6,4 g0 g16,7 g
158 g Champignons, frisch106 KJ25 kcal0,3 g0,9 g4,3 g
94 g Zuckererbsschoten315 KJ75 kcal0,5 g11,6 g6,2 g
275 g Fisolen geschnitten322 KJ77 kcal0,3 g9,6 g5 g
Morgens: 9 Produkte5345 KJ1277 kcal15 g225,5 g49 g
79 g Erdbeeren, frisch119 KJ28 kcal0,3 g4,4 g0,6 g
85 g Datteln, frisch1057 KJ252 kcal0,4 g55,3 g1,7 g
1 Riegel questbar, cinnamon roll979 KJ234 kcal6 g25 g20 g
214 g Banane, roh803 KJ192 kcal0,4 g42,9 g2,5 g
243 g Karotten / Möhren, frisch396 KJ95 kcal0,5 g16,5 g2 g
1 Riegel Questbar, S'Mores879 KJ210 kcal6 g24,6 g19,8 g
200 g Ananas, frisch490 KJ117 kcal0,4 g24,8 g0,9 g
167 g Apfel, Granny Smith364 KJ87 kcal0,3 g23,1 g0,4 g
100 g Kiwi, frisch258 KJ62 kcal0,6 g9,1 g1 g
12661 KJ3024 kcal52,3 g471,3 g164,4 g
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte5507 KJ1315 kcal6,9 g274,2 g30,6 g
36 g Datteln Medjool Giant Supreme418 KJ100 kcal0,1 g27 g0,6 g
30 g Maulbeeren getrocknet332 KJ79 kcal0 g14,4 g2,3 g
77 g Vollkorn soft Sandwich, Toastbrot771 KJ184 kcal3,3 g28,5 g7,4 g
54 g Datteln, frisch672 KJ161 kcal0,3 g35,1 g1,1 g
91 g Banane, roh341 KJ81 kcal0,2 g18,2 g1 g
194 g Ba?kan? Reis , Davert2891 KJ691 kcal2,1 g148,2 g18 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
Mittags: 5 Produkte2661 KJ636 kcal17,1 g37,7 g73,8 g
426 g Salatgurke, frisch217 KJ52 kcal0,9 g7,7 g2,6 g
246 g Karotten / Möhren, frisch401 KJ96 kcal0,5 g16,7 g2,1 g
114 g Eier, Bio Eier744 KJ178 kcal12,8 g0,7 g14,9 g
208 g Paprika, rot306 KJ73 kcal0,6 g12,5 g2,1 g
237 g Hühnerfilet993 KJ237 kcal2,4 g0 g52,1 g
Morgens: 6 Produkte5106 KJ1220 kcal31,4 g166,3 g66,1 g
129 g Heidelbeeren, frisch227 KJ54 kcal0,8 g9,5 g0,8 g
253 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3684 KJ880 kcal17,7 g148,5 g34,2 g
15 g Kokosraspel414 KJ99 kcal9,5 g1 g0,9 g
150 g Eiklar296 KJ71 kcal0,3 g0,9 g15 g
20 g Impact Whey Protein, Stracciatella317 KJ76 kcal1,4 g0,9 g15 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
13275 KJ3171 kcal55,4 g478,1 g170,4 g
 
Heute Morgen wieder 65 kg muss aber erwähnen das ich 1 Stunde früher aufstehe als sonst und hab schon erlebt das man in 1 stunde 1 kg leichter sein kann
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte5865 KJ1401 kcal4,8 g264,6 g62,6 g
24 g Bananen in Streifen getrocknet345 KJ82 kcal0,4 g17,8 g0,8 g
99 g Banane, roh371 KJ89 kcal0,2 g19,8 g1,1 g
40 g Datteln, frisch498 KJ119 kcal0,2 g26 g0,8 g
750 g Kartoffeln, roh, geschält2700 KJ645 kcal0 g142,5 g15 g
25 g Ananas-Stücke First Class375 KJ90 kcal0,1 g20,1 g0,7 g
250 g Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
124 g Champignons, frisch83 KJ20 kcal0,2 g0,7 g3,3 g
74 g Vollkorn soft Sandwich, Toastbrot741 KJ177 kcal3,2 g27,4 g7,1 g
Mittags: 5 Produkte2260 KJ540 kcal26,9 g30,3 g38,3 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
35 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln983 KJ235 kcal21,4 g1,3 g7,7 g
258 g Tomaten, frisch188 KJ45 kcal0,5 g6,7 g2,5 g
64 g Spitzpaprika, rot99 KJ24 kcal0,3 g4,1 g0,6 g
180 g Karotten / Möhren, frisch293 KJ70 kcal0,4 g12,2 g1,5 g
Morgens: 5 Produkte4852 KJ1159 kcal23,5 g193,7 g61 g
170 g Eiklar335 KJ80 kcal0,3 g1 g17 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
230 g Instant Oats, Vanille3370 KJ805 kcal16,1 g151,8 g23 g
128 g Heidelbeeren, frisch225 KJ54 kcal0,8 g9,5 g0,8 g
100 g Questbar Strawberry cheesecake754 KJ180 kcal4,5 g26 g20 g
12976 KJ3099 kcal55,2 g488,6 g161,9 g
 
Nächste Woche werde ich die Fette noch um 5 g erhöhen, Carbs um 20 g und mit diesen Werten mal so lange fahren bis keine Progression mehr vorhanden ist! Die Makros wären dann! 500 g KH 60 g F und 160 g EW! Das wären dann ca. 3250 -3330 Kalorien somit starte ich dann meinen Aufbau und beende das Reversedieting vorzeitig, da ich merke das der Körper nicht mehr so auf Notzustand ist und der Heißhunger auch verschwindet müsste er eigentlich genug haben um sauber aufzubauen! Sobald die Progression 2 Wochen nachlässt werde ich die Carbs um 25 g erhöhen ca 100 Kalorien!
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte6091 KJ1455 kcal20 g207,7 g97,5 g
220 g Rote Linsen3205 KJ766 kcal3,3 g113,5 g57 g
38 g Datteln, frisch473 KJ113 kcal0,2 g24,7 g0,8 g
30 g Acai Würfel651 KJ155 kcal11,5 g9,7 g3,4 g
40 g Reiswaffeln, ohne Salzzusatz645 KJ154 kcal0,9 g33,4 g3,1 g
200 g Pangasiusfilet716 KJ171 kcal3,8 g1 g32,8 g
184 g Apfel, Granny Smith401 KJ96 kcal0,4 g25,4 g0,5 g
Mittags: 5 Produkte2045 KJ488 kcal14,4 g57,7 g23,7 g
216 g Karotten / Möhren, frisch352 KJ84 kcal0,4 g14,7 g1,8 g
28 g Cashewmus704 KJ168 kcal12 g8,7 g5,9 g
389 g Salatgurke, frisch198 KJ47 kcal0,8 g7 g2,3 g
200 g Red Kidney Bohnen586 KJ140 kcal0,6 g16,2 g11,6 g
174 g Paprika, gelb204 KJ49 kcal0,5 g11,1 g2,1 g
Morgens: 7 Produkte5263 KJ1257 kcal21,6 g217,9 g40,9 g
98 g Brombeeren, frisch174 KJ42 kcal1 g6,1 g1,2 g
300 ml Kokosnuss, Original252 KJ60 kcal2,7 g8,1 g0,3 g
25 g Kohlenhydrate (Dummy)429 KJ102 kcal0 g25 g0 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
5 g Fett (Dummy)195 KJ47 kcal5 g0 g0 g
12 g Kokosraspel332 KJ79 kcal7,6 g0,8 g0,7 g
240 g Reisflocken3538 KJ845 kcal5,3 g177,8 g18,7 g
13398 KJ3200 kcal55,9 g483,4 g162,2 g
 
[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte4995 KJ1193 kcal4,8 g208,7 g73,5 g
280 g Mango, frisch728 KJ174 kcal1,1 g35 g1,7 g
99 g Banane, roh371 KJ89 kcal0,2 g19,8 g1,1 g
250 g Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
30 g Impact Whey Protein, Stracciatella476 KJ114 kcal2 g1,4 g22,5 g
180 g Thai Jasmin Reis2668 KJ637 kcal0,9 g142,2 g14,4 g
Mittags: 5 Produkte2968 KJ709 kcal29,5 g60,5 g47,1 g
1 Riegel YAMBAM, chunky chocolate caramel1349 KJ322 kcal16 g22,4 g26,4 g
264 g Karotten / Möhren, frisch430 KJ103 kcal0,5 g18 g2,2 g
105 g Eier, Bio Eier686 KJ164 kcal11,8 g0,6 g13,8 g
201 g Paprika, rot295 KJ70 kcal0,6 g12,1 g2 g
284 g Tomaten, frisch207 KJ49 kcal0,6 g7,4 g2,7 g
Morgens: 5 Produkte5177 KJ1237 kcal22,6 g216,9 g41,1 g
131 g Brombeeren, frisch233 KJ56 kcal1,3 g8,2 g1,6 g
1 Riegel Questbar, S'Mores879 KJ210 kcal6 g24,6 g19,8 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
13 g Kokosraspel359 KJ86 kcal8,2 g0,9 g0,8 g
240 g Reisflocken3538 KJ845 kcal5,3 g177,8 g18,7 g
13140 KJ3138 kcal56,8 g486 g161,6 g
 
Ich beende nächste Woche mein Reversedieting werde hier aber weiterposten was ich so esse und wie gesagt die Carbs nach und nach erhöhen sobald die Kraft ausbleibt! Ab nächste Woche starte ich ein Carbexperiment, jeden Abend 1 Woche lang die gleichen Carbquellen essen um zu gucken welche Carbs mir den besten Pump verleihen! Getestet werden Reis,Kartoffeln,Süßkartoffeln,Flocken und Nudeln! Ich beginne mit Reis :)
 
[h=3]21 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 10 Produkte5460 KJ1304 kcal15,1 g232,1 g64,1 g
500 g Süßkartoffel, frisch1800 KJ430 kcal0,5 g100 g10 g
57 g Datteln Medjool Giant Supreme661 KJ158 kcal0,1 g42,8 g1 g
30 g Maulbeeren getrocknet332 KJ79 kcal0 g14,4 g2,3 g
93 g Banane, roh349 KJ83 kcal0,2 g18,6 g1,1 g
15 g Acai Würfel325 KJ78 kcal5,7 g4,8 g1,7 g
35 g Reiswaffeln, ohne Salzzusatz564 KJ135 kcal0,8 g29,3 g2,7 g
250 g Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
Dose Doc Weingart Active Drink, Pink Grapefru213 KJ51 kcal0,3 g11,3 g0,3 g
6 g Bio Kokosöl226 KJ54 kcal6 g0 g0 g
15 g Impact Whey Protein, Stracciatella238 KJ57 kcal1 g0,7 g11,3 g
Mittags: 6 Produkte2515 KJ601 kcal10,3 g64,6 g45,8 g
200 g Karotten / Möhren, frisch326 KJ78 kcal0,4 g13,6 g1,7 g
385 g Salatgurke, frisch196 KJ47 kcal0,8 g7 g2,3 g
197 g Paprika, rot290 KJ69 kcal0,6 g11,9 g2 g
55 g Joghurt-Käse 13% Fett, laktosefrei582 KJ139 kcal7,2 g0 g18,7 g
330 g Red Kidney Bohnen967 KJ231 kcal1 g26,7 g19,1 g
210 g Tomaten, frisch153 KJ37 kcal0,4 g5,5 g2 g
Morgens: 5 Produkte5063 KJ1209 kcal30,5 g190,5 g51,2 g
150 ml Kokosnuss, Original126 KJ30 kcal1,4 g4,1 g0,2 g
127 g Heidelbeeren, frisch224 KJ54 kcal0,8 g9,4 g0,8 g
230 g Instant Oats, Vanille3370 KJ805 kcal16,1 g151,8 g23 g
1 Riegel questbar, cinnamon roll979 KJ234 kcal6 g25 g20 g
56 g Eier, Bio Eier366 KJ87 kcal6,3 g0,3 g7,3 g
13038 KJ3114 kcal55,9 g487,3 g161,1 g
heute wieder mehr hunger als sonst aber td bleibe ich bei den Makros, diese Woche halt noch :D
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
Zurück
Oben