Letzte Diätwoche + Reversediäting

[h=3]10 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5607 KJ1339 kcal6,9 g255,5 g53,6 g
274 g Kaisergemüse345 KJ82 kcal1,6 g9,3 g4,7 g
260 g Bio Jasminreis3864 KJ923 kcal2,6 g202,8 g20,8 g
30 g Rote Linsen437 KJ104 kcal0,5 g15,5 g7,8 g
20 g Alphaminos BCAA, Cherry322 KJ77 kcal0 g2,4 g15,4 g
140 g Goldmais, Hacienda Mix638 KJ152 kcal2,2 g25,5 g5 g
Mittags: 3 Produkte3135 KJ749 kcal13,1 g97,4 g58,1 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
182 g Bayerische Laugenstangerl1662 KJ397 kcal3,1 g75,9 g14,6 g
60 g questbar , vanilla almond crunch987 KJ236 kcal8 g21 g20 g
Morgens: 2 Produkte1420 KJ339 kcal11,2 g47,1 g9,2 g
22 g Erdnussbutter577 KJ138 kcal10,8 g2,1 g6,6 g
225 g Banane, roh844 KJ202 kcal0,5 g45,1 g2,6 g
10162 KJ2427 kcal31,2 g400 g121 g
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
[h=3]10 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5592 KJ1336 kcal5,8 g257 g55,6 g
50 g Rote Linsen729 KJ174 kcal0,8 g25,8 g13 g
100 g Farmergemüse188 KJ45 kcal0,3 g8,3 g2,2 g
140 g Goldmais, Hacienda Mix638 KJ152 kcal2,2 g25,5 g5 g
20 g Alphaminos BCAA, Cherry322 KJ77 kcal0 g2,4 g15,4 g
250 g Bio Jasminreis3715 KJ887 kcal2,5 g195 g20 g
Mittags: 3 Produkte3162 KJ755 kcal13,1 g98,6 g58,4 g
185 g Bayerische Laugenstangerl1689 KJ403 kcal3,1 g77,1 g14,8 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
60 g questbar , vanilla almond crunch987 KJ236 kcal8 g21 g20 g
Morgens: 2 Produkte1365 KJ326 kcal12 g47 g5,3 g
18 g Haselnussmus521 KJ124 kcal11,5 g2 g2,7 g
225 g Banane, roh844 KJ202 kcal0,5 g45,1 g2,6 g
10120 KJ2417 kcal30,9 g402,7 g119,2 g
 
[h=3]10 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5357 KJ1279 kcal1,6 g259,2 g53,2 g
120 g Farmergemüse226 KJ54 kcal0,4 g10 g2,6 g
527 g Süßkartoffel, frisch1897 KJ453 kcal0,5 g105,4 g8,4 g
738 g Kartoffeln, roh, geschält2657 KJ635 kcal0 g140,2 g14,8 g
20 g Alphaminos BCAA, Cherry322 KJ77 kcal0 g2,4 g15,4 g
15 g rice protein , drink powder255 KJ61 kcal0,7 g1,2 g12 g
Mittags: 3 Produkte3189 KJ762 kcal13,2 g99,9 g58,6 g
188 g Bayerische Laugenstangerl1716 KJ410 kcal3,2 g78,4 g15 g
60 g questbar , vanilla almond crunch987 KJ236 kcal8 g21 g20 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
Morgens: 2 Produkte1497 KJ358 kcal15,7 g43,4 g7,9 g
25 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln702 KJ168 kcal15,3 g0,9 g5,5 g
212 g Banane, roh795 KJ190 kcal0,4 g42,5 g2,4 g
10044 KJ2399 kcal30,4 g402,5 g119,8 g
 
[h=3][/h][h=3]19 Lebensmittel[/h][h=3]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte1735 KJ414 kcal3 g80,4 g15,3 g
160 g Paprika, rot235 KJ56 kcal0,5 g9,6 g1,6 g
80 g Vollkornnudel Hörnchen1259 KJ301 kcal1,9 g57,6 g11,2 g
206 g Paprika, gelb241 KJ58 kcal0,6 g13,2 g2,5 g
Mittags: 11 Produkte5945 KJ1420 kcal19,8 g220,8 g68,6 g
439 g Papaya, frisch654 KJ156 kcal0,4 g31,2 g2,3 g
85 ml Mandel, ungesüsst46 KJ11 kcal0,9 g0,1 g0,3 g
135 g Heidelbeeren, frisch238 KJ57 kcal0,8 g10 g0,8 g
212 g Banane, roh795 KJ190 kcal0,4 g42,5 g2,4 g
154 g Bio Kornspitz1392 KJ332 kcal2,6 g58,5 g15,2 g
15 g Plantein Reis Vanilla265 KJ63 kcal0,9 g0,9 g11,2 g
192 g Landfrischkäse "Die schlanke Linie", Na540 KJ129 kcal0,2 g6,7 g23,6 g
260 g Mango, frisch676 KJ161 kcal1 g32,5 g1,6 g
100 g Ice Cream, Cookie808 KJ193 kcal11 g21 g3 g
55 g Eiklar108 KJ26 kcal0,1 g0,3 g5,5 g
316 g Erdbeeren, frisch423 KJ101 kcal1,3 g17,1 g2,6 g
Morgens: 5 Produkte2513 KJ600 kcal7,9 g89,2 g48,8 g
20 ml Tunnelblick 2.1, green apple255 KJ61 kcal0,1 g4,9 g9,4 g
243 g Banane, roh911 KJ218 kcal0,5 g48,7 g2,8 g
20 g Alphaminos BCAA, Cherry322 KJ77 kcal0 g2,4 g15,4 g
100 g Questbar Cookies & Cream816 KJ195 kcal7 g22 g21 g
Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro208 KJ50 kcal0,3 g11,3 g0,3 g
10193 KJ2435 kcal30,7 g390,4 g132,7 g
[/h]
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte7574 KJ1809 kcal10,6 g366,2 g56,6 g
505 g Papaya, frisch752 KJ180 kcal0,5 g35,9 g2,6 g
258 g Kartoffeln, roh, geschält929 KJ222 kcal0 g49 g5,2 g
10 g Alphaminos BCAA, Cherry161 KJ38 kcal0 g1,2 g7,7 g
191 g Kartoffeln, roh, geschält688 KJ164 kcal0 g36,3 g3,8 g
68 g Builder's Chocolate, 20g Protein Bar1142 KJ273 kcal9 g27 g20 g
1084 g Süßkartoffel, frisch3902 KJ932 kcal1,1 g216,8 g17,3 g
Mittags: 6 Produkte2072 KJ495 kcal18 g28,9 g48,8 g
35 g Cashewmus875 KJ209 kcal15,1 g10,9 g7,4 g
15 g Plantein Reis Vanilla265 KJ63 kcal0,9 g0,9 g11,2 g
85 ml Mandel, ungesüsst46 KJ11 kcal0,9 g0,1 g0,3 g
135 g Heidelbeeren, frisch238 KJ57 kcal0,8 g10 g0,8 g
55 g Eiklar108 KJ26 kcal0,1 g0,3 g5,5 g
192 g Landfrischkäse "Die schlanke Linie", Na540 KJ129 kcal0,2 g6,7 g23,6 g
Morgens: 4 Produkte918 KJ219 kcal1,3 g17 g28,1 g
218 g Champignons, braun137 KJ33 kcal0,4 g1,1 g6 g
107 g Zwiebel, frisch124 KJ30 kcal0,2 g5,2 g1,3 g
10 g Alphaminos BCAA, Cherry161 KJ38 kcal0 g1,2 g7,7 g
349 g Brokkoli, frisch496 KJ118 kcal0,7 g9,4 g13,2 g
10564 KJ2523 kcal30 g412 g133,5 g
 
[h=3]12 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5409 KJ1292 kcal4,1 g257,8 g46,7 g
20 ml Alphaminos BCAA Green Apple311 KJ74 kcal0 g2,1 g15,4 g
147 g Paprika, orange185 KJ44 kcal0,4 g6,6 g1,5 g
140 g Goldmais, Hacienda Mix638 KJ152 kcal2,2 g25,5 g5 g
505 g Mini Rispentomaten, frisch369 KJ88 kcal1 g13,1 g4,8 g
656 g Kartoffeln, roh, geschält2362 KJ564 kcal0 g124,6 g13,1 g
429 g Süßkartoffel, frisch1544 KJ369 kcal0,4 g85,8 g6,9 g
Mittags: 3 Produkte2905 KJ694 kcal13,8 g82 g60,6 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
162 g Bio Kornspitz1464 KJ350 kcal2,8 g61,6 g16 g
Morgens: 3 Produkte1810 KJ432 kcal13,8 g57,7 g15,8 g
10 g rice protein , drink powder170 KJ41 kcal0,5 g0,8 g8 g
21 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln590 KJ141 kcal12,8 g0,8 g4,6 g
280 g Banane, roh1050 KJ251 kcal0,6 g56,1 g3,2 g
10124 KJ2418 kcal31,7 g397,5 g123,1 g
 
[h=3]9 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5437 KJ1299 kcal3,5 g256,3 g52,1 g
20 ml Alphaminos BCAA Green Apple311 KJ74 kcal0 g2,1 g15,4 g
130 g Vollkornnudel Hörnchen2046 KJ489 kcal3,1 g93,6 g18,2 g
793 g Kartoffeln, roh, geschält2855 KJ682 kcal0 g150,7 g15,9 g
120 g Farmergemüse226 KJ54 kcal0,4 g10 g2,6 g
Mittags: 3 Produkte2941 KJ702 kcal13,8 g83,6 g61 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
166 g Bio Kornspitz1501 KJ359 kcal2,8 g63,1 g16,4 g
Morgens: 2 Produkte1739 KJ415 kcal13,3 g58,9 g11 g
282 g Banane, roh1058 KJ253 kcal0,6 g56,5 g3,2 g
26 g Erdnussbutter681 KJ163 kcal12,7 g2,4 g7,8 g
10117 KJ2416 kcal30,6 g398,8 g124,2 g
 
[h=3]10 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5655 KJ1351 kcal5,8 g260,6 g56 g
20 ml Alphaminos BCAA Green Apple311 KJ74 kcal0 g2,1 g15,4 g
140 g Goldmais, Hacienda Mix638 KJ152 kcal2,2 g25,5 g5 g
100 g Farmergemüse188 KJ45 kcal0,3 g8,3 g2,2 g
50 g Rote Linsen729 KJ174 kcal0,8 g25,8 g13 g
255 g Bio Jasminreis3789 KJ905 kcal2,6 g198,9 g20,4 g
Mittags: 3 Produkte2724 KJ651 kcal13,4 g74,4 g58,7 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
142 g Bio Kornspitz1284 KJ307 kcal2,4 g54 g14,1 g
Morgens: 2 Produkte1652 KJ395 kcal11,7 g61,5 g8,5 g
26 g Cashewmus650 KJ155 kcal11,2 g8,1 g5,5 g
267 g Banane, roh1001 KJ239 kcal0,5 g53,5 g3,1 g
10031 KJ2396 kcal31 g396,6 g123,2 g
 
[h=3]6 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte6025 KJ1439 kcal16,9 g275,4 g44,4 g
202 g Paprika, gelb236 KJ56 kcal0,6 g12,9 g2,4 g
793 g Süßkartoffel, frisch2855 KJ682 kcal0,8 g158,6 g12,7 g
1 Glas Mandel, ungesüsst108 KJ26 kcal2,2 g0,2 g0,8 g
192 g Paprika, rot282 KJ67 kcal0,6 g11,6 g1,9 g
1 Päckchen Original Backin60 KJ14 kcal0 g3,5 g0 g
150 g Instant oats vanille2259 KJ540 kcal12,2 g85,5 g18 g
47 g Zwiebel, frisch55 KJ13 kcal0,1 g2,3 g0,5 g
10 g Rice Protein - Chocolate Cinnamin170 KJ41 kcal0,5 g0,8 g8 g
Mittags: 3 Produkte1885 KJ450 kcal1,2 g71,5 g29,6 g
Becher Landfrischkäse "Die schlanke Linie", N562 KJ134 kcal0,2 g7 g24,6 g
129 g Himbeeren, frisch232 KJ55 kcal0,4 g6,2 g1,7 g
291 g Banane, roh1091 KJ261 kcal0,6 g58,3 g3,3 g
Morgens: 5 Produkte2282 KJ545 kcal12,7 g48,8 g48,6 g
20 ml Tunnelblick 2.1, green apple255 KJ61 kcal0,1 g4,9 g9,4 g
20 ml Alphaminos BCAA Green Apple311 KJ74 kcal0 g2,1 g15,4 g
60 g Questbar Pumpkin Pie922 KJ220 kcal12 g4 g21 g
47 g Papaya, frisch70 KJ17 kcal0 g3,3 g0,2 g
486 g Papaya, frisch724 KJ173 kcal0,5 g34,5 g2,5 g
10193 KJ2435 kcal30,7 g395,7 g122,6 g
 
[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte6549 KJ1564 kcal24,9 g281,1 g47,2 g
716 g Süßkartoffel, frisch2578 KJ616 kcal0,7 g143,2 g11,5 g
1 Ei frische Bio-Eier385 KJ92 kcal6,6 g0,4 g7,8 g
145 g Paprika, orange183 KJ44 kcal0,4 g6,5 g1,5 g
17 g Original Backin63 KJ15 kcal0 g3,7 g0 g
205 g Instant oats vanille3087 KJ737 kcal16,6 g116,9 g24,6 g
147 g Paprika, rot216 KJ52 kcal0,4 g8,9 g1,5 g
32 g Zwiebel, frisch37 KJ9 kcal0,1 g1,6 g0,4 g
Mittags: 3 Produkte2060 KJ492 kcal1,8 g79 g34,1 g
111 g Heidelbeeren, frisch195 KJ47 kcal0,7 g8,2 g0,7 g
302 g Banane, roh1133 KJ271 kcal0,6 g60,5 g3,5 g
250 g Bio Magertopfen 0,2% Fett, natur733 KJ175 kcal0,5 g10,3 g30 g
Morgens: 5 Produkte1555 KJ371 kcal6,1 g31 g44,8 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
6 g Fett (Dummy)234 KJ56 kcal6 g0 g0 g
24 g Kohlenhydrate (Dummy)412 KJ98 kcal0 g24 g0 g
20 ml Alphaminos BCAA Green Apple311 KJ74 kcal0 g2,1 g15,4 g
20 ml Tunnelblick 2.1, green apple255 KJ61 kcal0,1 g4,9 g9,4 g
10164 KJ2428 kcal32,8 g391 g126,1 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5597 KJ1337 kcal19,4 g238,5 g47,8 g
145 g datteln medjool1802 KJ430 kcal0,7 g97,2 g2,9 g
430 g Dattel Cherrytomaten344 KJ82 kcal0,9 g12,9 g4,3 g
1 Glas Mandel, ungesüsst108 KJ26 kcal2,2 g0,2 g0,8 g
15 g Impact Whey, Chocolate Banana Flavour248 KJ59 kcal1,2 g0,9 g11 g
200 g Haferflocken, zartblatt2914 KJ696 kcal14 g117,4 g27 g
154 g Paprika, gelb180 KJ43 kcal0,5 g9,9 g1,8 g
Mittags: 5 Produkte2101 KJ502 kcal2,1 g78 g35 g
52 g Heidelbeeren, frisch92 KJ22 kcal0,3 g3,8 g0,3 g
290 g Banane, roh1088 KJ260 kcal0,6 g58,1 g3,3 g
250 g Bio Magertopfen 0,2% Fett, natur733 KJ175 kcal0,5 g10,3 g30 g
53 g Himbeeren, frisch95 KJ23 kcal0,2 g2,5 g0,7 g
53 g Brombeeren, frisch94 KJ22 kcal0,5 g3,3 g0,6 g
Morgens: 6 Produkte2461 KJ588 kcal8,5 g72,5 g46,8 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
7 g Fett (Dummy)273 KJ65 kcal7 g0 g0 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
340 g Mango, frisch884 KJ211 kcal1,4 g42,5 g2 g
20 ml Alphaminos BCAA Green Apple311 KJ74 kcal0 g2,1 g15,4 g
20 ml Tunnelblick 2.1, green apple255 KJ61 kcal0,1 g4,9 g9,4 g
10159 KJ2426 kcal30 g389 g129,6 g
 
14 Lebensmittel

ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte7784 KJ1859 kcal20,1 g354 g57,9 g
106 g frische Bio-Eier679 KJ162 kcal11,7 g0,6 g13,8 g
7 g Avocadoöl234 KJ56 kcal6,3 g0 g0 g
274 g Banane, roh1028 KJ246 kcal0,5 g54,9 g3,2 g
150 g Bio Jasminreis2229 KJ532 kcal1,5 g117 g12 g
299 g Kartoffeln, roh, geschält1076 KJ257 kcal0 g56,8 g6 g
649 g Kartoffeln, roh, geschält2336 KJ558 kcal0 g123,3 g13 g
13 ml Alphaminos BCAA Green Apple202 KJ48 kcal0 g1,4 g10 g
Mittags: 6 Produkte2198 KJ525 kcal11,6 g21,9 g77,9 g
220 g Paprika, orange277 KJ66 kcal0,7 g9,9 g2,2 g
105 g Zwiebel, frisch122 KJ29 kcal0,2 g5,1 g1,2 g
204 g Champignons, braun129 KJ31 kcal0,4 g1 g5,6 g
275 g Hühnerfilet1152 KJ275 kcal2,8 g0 g60,5 g
288 g Brokkoli, gekocht259 KJ62 kcal0,6 g5,8 g8,4 g
7 g Bio Kokosöl259 KJ62 kcal7 g0 g0,1 g
Morgens: 1 Produkt202 KJ48 kcal0 g1,4 g10 g
13 ml Alphaminos BCAA Green Apple202 KJ48 kcal0 g1,4 g10 g
10184 KJ2432 kcal31,7 g377,3 g145,9 g

 
[h=3]12 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5297 KJ1265 kcal2,5 g278,7 g36,3 g
15 g Alphaminos BCAA, Cherry242 KJ58 kcal0 g1,8 g11,5 g
1253 g Süßkartoffel, frisch4511 KJ1077 kcal1,3 g250,6 g20 g
249 g Paprika, gelb291 KJ70 kcal0,7 g15,9 g3 g
172 g Paprika, rot253 KJ60 kcal0,5 g10,4 g1,7 g
Mittags: 5 Produkte2898 KJ692 kcal11,6 g82,4 g58,9 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
7 g Fett (Dummy)273 KJ65 kcal7 g0 g0 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
155 g Bio Kornspitz1401 KJ335 kcal2,6 g58,9 g15,3 g
Morgens: 3 Produkte1969 KJ470 kcal18,1 g28,9 g40,1 g
131 g Himbeeren, frisch236 KJ56 kcal0,4 g6,3 g1,7 g
40 g Cashewmus1000 KJ239 kcal17,2 g12,4 g8,4 g
1 Becher Bio Magertopfen 0,2% Fett, natur733 KJ175 kcal0,5 g10,3 g30 g
10164 KJ2428 kcal32,2 g390 g135,3 g
 
[h=3]12 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte6432 KJ1536 kcal8,2 g294,3 g62,1 g
15 g Alphaminos BCAA, Cherry242 KJ58 kcal0 g1,8 g11,5 g
210 g Paprika, gelb246 KJ59 kcal0,6 g13,4 g2,5 g
1300 g Kartoffeln, roh, geschält4680 KJ1118 kcal0 g247 g26 g
201 g Paprika, orange253 KJ60 kcal0,6 g9 g2 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
7 g Fett (Dummy)273 KJ65 kcal7 g0 g0 g
Mittags: 2 Produkte1905 KJ455 kcal4,7 g60,2 g39,1 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
157 g Bio Kornspitz1419 KJ339 kcal2,7 g59,7 g15,5 g
Morgens: 3 Produkte1802 KJ430 kcal19,6 g20,9 g37,4 g
30 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln843 KJ201 kcal18,3 g1,1 g6,6 g
250 g Bio Magertopfen 0,2% Fett, natur733 KJ175 kcal0,5 g10,3 g30 g
129 g Heidelbeeren, frisch227 KJ54 kcal0,8 g9,5 g0,8 g
10139 KJ2422 kcal32,5 g375,4 g138,6 g
 
[h=3]13 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte6278 KJ1499 kcal9,2 g293,4 g56,1 g
167 g Paprika, rot245 KJ59 kcal0,5 g10,1 g1,7 g
199 g Paprika, orange251 KJ60 kcal0,6 g9 g2 g
15 g Alphaminos BCAA, Cherry242 KJ58 kcal0 g1,8 g11,5 g
1058 g Süßkartoffel, frisch3809 KJ910 kcal1,1 g211,6 g16,9 g
200 g Kartoffeln, roh, geschält720 KJ172 kcal0 g38 g4 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
7 g Fett (Dummy)273 KJ65 kcal7 g0 g0 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
Mittags: 2 Produkte1878 KJ449 kcal4,6 g59 g38,8 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
154 g Bio Kornspitz1392 KJ332 kcal2,6 g58,5 g15,2 g
Morgens: 3 Produkte1958 KJ468 kcal18,1 g28,7 g40 g
250 g Bio Magertopfen 0,2% Fett, natur733 KJ175 kcal0,5 g10,3 g30 g
40 g Cashewmus1000 KJ239 kcal17,2 g12,4 g8,4 g
125 g Himbeeren, frisch225 KJ54 kcal0,4 g6 g1,6 g
10114 KJ2416 kcal31,8 g381,1 g135 g
 
[h=3]11 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte6594 KJ1575 kcal9,6 g314,4 g57,5 g
1414 g Süßkartoffel, frisch5090 KJ1216 kcal1,4 g282,8 g22,6 g
199 g Kaisergemüse251 KJ60 kcal1,2 g6,8 g3,4 g
15 g Alphaminos BCAA, Cherry242 KJ58 kcal0 g1,8 g11,5 g
7 g Fett (Dummy)273 KJ65 kcal7 g0 g0 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
Mittags: 2 Produkte1896 KJ453 kcal4,7 g59,8 g39 g
156 g Bio Kornspitz1410 KJ337 kcal2,7 g59,3 g15,4 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
Morgens: 3 Produkte1717 KJ410 kcal18,4 g21,2 g35,5 g
250 g Bio Magertopfen 0,2% Fett, natur733 KJ175 kcal0,5 g10,3 g30 g
130 g Brombeeren, frisch231 KJ55 kcal1,3 g8,1 g1,6 g
26 g Haselnussmus753 KJ180 kcal16,6 g2,9 g3,9 g
10207 KJ2438 kcal32,7 g395,4 g132 g
 
[h=3]12 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 2 Produkte5267 KJ1258 kcal1,2 g271,5 g31,3 g
1393 g Kartoffeln, roh, geschält5015 KJ1198 kcal0 g264,7 g27,9 g
200 g Kaisergemüse252 KJ60 kcal1,2 g6,8 g3,4 g
Mittags: 2 Produkte1960 KJ468 kcal4,8 g62,4 g39,7 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
163 g Bio Kornspitz1474 KJ352 kcal2,8 g61,9 g16,1 g
Morgens: 8 Produkte3268 KJ781 kcal26,3 g46,2 g78,1 g
7 g Fett (Dummy)273 KJ65 kcal7 g0 g0 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
117 g Himbeeren, frisch211 KJ50 kcal0,4 g5,6 g1,5 g
250 g Bio Magertopfen 0,2% Fett, natur733 KJ175 kcal0,5 g10,3 g30 g
15 g Alphaminos BCAA, Cherry242 KJ58 kcal0 g1,8 g11,5 g
30 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln843 KJ201 kcal18,3 g1,1 g6,6 g
18 ml Tunnelblick 2.1, green apple230 KJ55 kcal0,1 g4,4 g8,5 g
10495 KJ2507 kcal32,2 g380,1 g149,1 g
 
ok, dann bestell ich mir wieder bloodorange, den find ich auch geil. apfel wär aber auch ne überlegung wert :hmm:
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo OHP92,

schau mal hier:
letzte .
Zurück
Oben