chriszeus
New member
sind eigentlich alle geil ! Apelgeschmack schmeckt so wie die Haribo Apfelringe daok, dann bestell ich mir wieder bloodorange, den find ich auch geil. apfel wär aber auch ne überlegung wert :hmm:
lg
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
sind eigentlich alle geil ! Apelgeschmack schmeckt so wie die Haribo Apfelringe daok, dann bestell ich mir wieder bloodorange, den find ich auch geil. apfel wär aber auch ne überlegung wert :hmm:
aaalterdas hört sich gut an hehe
gibts jetzt auch alles auf amazon, zwecks versandkosten!
lg
Danke, ja hab sehr starken Willen wer macht den schon 18 Wochen Diät für den Sommer xDD Will einfach die Bestform dieses jahr erreichen und zu gleich erhöht man durch dieses shredden eh seine Muskelqualität, nächstes Jahr zb shredde ich ned so tief runter aber in 2 Jahren vl für die Bühne wenn genug Masse da istdie schaffst auch noch locker, das ergebnis lässt sich ja sehen!lg
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5530 KJ | 1321 kcal | 20,5 g | 217,3 g | 50,2 g |
| Dose Baked beans | 1676 KJ | 400 kcal | 5,2 g | 60 g | 16,4 g |
| 150 g Bio Jasminreis | 2229 KJ | 532 kcal | 1,5 g | 117 g | 12 g |
| 60 g Rote Linsen | 874 KJ | 209 kcal | 0,9 g | 31 g | 15,5 g |
| 30 g Cashewmus | 750 KJ | 179 kcal | 12,9 g | 9,3 g | 6,3 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3188 KJ | 761 kcal | 5,5 g | 121 g | 49,8 g |
| 304 g Kohlrabi, frisch | 353 KJ | 84 kcal | 0,6 g | 11,2 g | 5,9 g |
| 95 g Banane, roh | 356 KJ | 85 kcal | 0,2 g | 19 g | 1,1 g |
| 431 g Dattel Cherrytomaten | 345 KJ | 82 kcal | 0,9 g | 12,9 g | 4,3 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 184 g Bayrische Laugenstangerl | 1649 KJ | 394 kcal | 1,8 g | 77,3 g | 14,9 g |
| Morgens: 6 Produkte | 2620 KJ | 626 kcal | 14,2 g | 58,3 g | 60,9 g |
| 19 ml Tunnelblick 2.1, green apple | 243 KJ | 58 kcal | 0,1 g | 4,6 g | 8,9 g |
| 15 ml Alphaminos BCAA Icetea-Peach | 241 KJ | 58 kcal | 0 g | 1,7 g | 12 g |
| 1 Riegel Clif Builder's Bar, Vanille Alm | 1130 KJ | 270 kcal | 8 g | 27 g | 20 g |
| 20 g Eiweiß (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 0 g | 20 g |
| 6 g Fett (Dummy) | 234 KJ | 56 kcal | 6 g | 0 g | 0 g |
| 25 g Kohlenhydrate (Dummy) | 429 KJ | 102 kcal | 0 g | 25 g | 0 g |
| 11338 KJ | 2708 kcal | 40,2 g | 396,6 g | 161 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 5511 KJ | 1316 kcal | 2,5 g | 290,5 g | 37,1 g |
| 3 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 47 KJ | 11 kcal | 0 g | 0,3 g | 2,3 g |
| 6 ml Alphaminos BCAA Icetea-Peach | 96 KJ | 23 kcal | 0 g | 0,7 g | 4,8 g |
| 1325 g Süßkartoffel, frisch | 4770 KJ | 1139 kcal | 1,3 g | 265 g | 21,2 g |
| 200 g Paprika, gelb | 234 KJ | 56 kcal | 0,6 g | 12,8 g | 2,4 g |
| 182 g Paprika, rot | 268 KJ | 64 kcal | 0,5 g | 11 g | 1,8 g |
| 6 g Profuel Alphaminos BCAA Pineapple | 96 KJ | 23 kcal | 0 g | 0,7 g | 4,6 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3283 KJ | 784 kcal | 22,7 g | 84,9 g | 54,8 g |
| 1 Packung Norwegischer Räucherlachs | 787 KJ | 188 kcal | 12 g | 1,1 g | 19 g |
| 160 g Bio Kornspitz | 1446 KJ | 345 kcal | 2,7 g | 60,8 g | 15,8 g |
| 20 g Eiweiß (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 0 g | 20 g |
| 8 g Fett (Dummy) | 312 KJ | 75 kcal | 8 g | 0 g | 0 g |
| 23 g Kohlenhydrate (Dummy) | 395 KJ | 94 kcal | 0 g | 23 g | 0 g |
| Morgens: 4 Produkte | 2195 KJ | 524 kcal | 15,6 g | 23,8 g | 66,7 g |
| 45 g Impact Whey Chocolate Brownie | 735 KJ | 176 kcal | 3,4 g | 3,6 g | 32 g |
| 126 g Heidelbeeren, frisch | 222 KJ | 53 kcal | 0,8 g | 9,3 g | 0,8 g |
| 250 g Bio Magertopfen 0,2% Fett, natur | 733 KJ | 175 kcal | 0,5 g | 10,3 g | 30 g |
| 18 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 506 KJ | 121 kcal | 11 g | 0,7 g | 4 g |
| 10989 KJ | 2625 kcal | 40,8 g | 399,2 g | 158,6 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 5196 KJ | 1241 kcal | 4,2 g | 259,3 g | 40 g |
| 15 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 233 KJ | 56 kcal | 0 g | 1,6 g | 11,5 g |
| 1 g Lentil Chips | 17 KJ | 4 kcal | 0 g | 0,7 g | 0,2 g |
| 148 g Paprika, orange | 186 KJ | 44 kcal | 0,4 g | 6,7 g | 1,5 g |
| 207 g Paprika, gelb | 242 KJ | 58 kcal | 0,6 g | 13,2 g | 2,5 g |
| 304 g Bio Jasminreis | 4517 KJ | 1079 kcal | 3 g | 237,1 g | 24,3 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3211 KJ | 767 kcal | 22,6 g | 81,9 g | 54 g |
| 8 g Fett (Dummy) | 312 KJ | 75 kcal | 8 g | 0 g | 0 g |
| 23 g Kohlenhydrate (Dummy) | 395 KJ | 94 kcal | 0 g | 23 g | 0 g |
| 20 g Eiweiß (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 0 g | 20 g |
| 100 g Norwegischer Räucherlachs | 787 KJ | 188 kcal | 12 g | 1,1 g | 19 g |
| 152 g Bio Kornspitz | 1374 KJ | 328 kcal | 2,6 g | 57,8 g | 15 g |
| Morgens: 4 Produkte | 2013 KJ | 481 kcal | 13,2 g | 29,6 g | 56 g |
| 25 g Cashewmus | 625 KJ | 149 kcal | 10,8 g | 7,8 g | 5,3 g |
| 250 g Bio Magertopfen 0,2% Fett, natur | 733 KJ | 175 kcal | 0,5 g | 10,3 g | 30 g |
| 130 g Heidelbeeren, frisch | 229 KJ | 55 kcal | 0,8 g | 9,6 g | 0,8 g |
| 25 g Rice Protein - Chocolate Cinnamin | 426 KJ | 102 kcal | 1,1 g | 2 g | 20 g |
| 10419 KJ | 2489 kcal | 39,9 g | 370,8 g | 150 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5723 KJ | 1367 kcal | 2,4 g | 272,6 g | 50,2 g |
| 15 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 233 KJ | 56 kcal | 0 g | 1,6 g | 11,5 g |
| 167 g Paprika, rot | 245 KJ | 59 kcal | 0,5 g | 10,1 g | 1,7 g |
| 150 g Paprika, orange | 189 KJ | 45 kcal | 0,5 g | 6,8 g | 1,5 g |
| 1420 g Kartoffeln, mit Schale gebacken | 5055 KJ | 1207 kcal | 1,4 g | 254,2 g | 35,5 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3292 KJ | 786 kcal | 22,7 g | 85,3 g | 54,9 g |
| 23 g Kohlenhydrate (Dummy) | 395 KJ | 94 kcal | 0 g | 23 g | 0 g |
| 8 g Fett (Dummy) | 312 KJ | 75 kcal | 8 g | 0 g | 0 g |
| 20 g Eiweiß (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 0 g | 20 g |
| 100 g Norwegischer Räucherlachs | 787 KJ | 188 kcal | 12 g | 1,1 g | 19 g |
| 161 g Bio Kornspitz | 1455 KJ | 348 kcal | 2,7 g | 61,2 g | 15,9 g |
| Morgens: 4 Produkte | 2116 KJ | 505 kcal | 15,9 g | 24,3 g | 60,2 g |
| 25 g Erdnussmus fein, 100% Erdnüsse | 655 KJ | 156 kcal | 12,3 g | 2,4 g | 7,5 g |
| 250 g Bio Magertopfen 0,2% Fett, natur | 733 KJ | 175 kcal | 0,5 g | 10,3 g | 30 g |
| 30 g Impact Whey, Chocolate Banana Flavour | 496 KJ | 118 kcal | 2,4 g | 1,9 g | 21,9 g |
| 132 g Heidelbeeren, frisch | 232 KJ | 55 kcal | 0,8 g | 9,8 g | 0,8 g |
| 11131 KJ | 2659 kcal | 41,1 g | 382,1 g | 165,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 6449 KJ | 1540 kcal | 31 g | 229,2 g | 85,3 g |
| 128 g Heidelbeeren, frisch | 225 KJ | 54 kcal | 0,8 g | 9,5 g | 0,8 g |
| 330 g Haferflocken, zartblatt | 4808 KJ | 1148 kcal | 23,1 g | 193,7 g | 44,6 g |
| 25 g Rice Protein - Chocolate Cinnamin | 426 KJ | 102 kcal | 1,1 g | 2 g | 20 g |
| 24 g Kohlenhydrate (Dummy) | 412 KJ | 98 kcal | 0 g | 24 g | 0 g |
| 6 g Fett (Dummy) | 234 KJ | 56 kcal | 6 g | 0 g | 0 g |
| 20 g Eiweiß (Dummy) | 343 KJ | 82 kcal | 0 g | 0 g | 20 g |
| Mittags: 2 Produkte | 887 KJ | 212 kcal | 1 g | 27,6 g | 12,3 g |
| 600 g Fisolen geschnitten | 702 KJ | 168 kcal | 0,6 g | 21 g | 10,8 g |
| 147 g Paprika, orange | 185 KJ | 44 kcal | 0,4 g | 6,6 g | 1,5 g |
| Morgens: 8 Produkte | 3882 KJ | 927 kcal | 8,4 g | 132,2 g | 72 g |
| 15 ml Alphaminos BCAA Green Apple | 233 KJ | 56 kcal | 0 g | 1,6 g | 11,5 g |
| 100 ml Mandel, ungesüsst | 54 KJ | 13 kcal | 1,1 g | 0,1 g | 0,4 g |
| 1 Portion Impact Whey Protein, Banane und Kar | 405 KJ | 97 kcal | 1,7 g | 2,1 g | 19 g |
| 25 g Impact Whey Chocolate Brownie | 408 KJ | 97 kcal | 1,9 g | 2 g | 17,8 g |
| Dose Doc Weingart Active Drink, Pink Grapefru | 213 KJ | 51 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 129 g Himbeeren, frisch | 232 KJ | 55 kcal | 0,4 g | 6,2 g | 1,7 g |
| 50 g Dinkelflocken | 689 KJ | 165 kcal | 1,3 g | 31,8 g | 6,5 g |
| 184 g Bayrische Laugenstangerl | 1649 KJ | 394 kcal | 1,8 g | 77,3 g | 14,9 g |
| 11217 KJ | 2679 kcal | 40,4 g | 389 g | 169,6 g |