Letzte Diätwoche + Reversediäting

[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 2 Produkte1368 KJ327 kcal3,2 g52,6 g20,5 g
20 g PROFUEL Plantein Erbse, Chocolate304 KJ73 kcal0,9 g0,6 g15,5 g
65 g Bio-Vollkorn-Reiswaffeln1064 KJ254 kcal2,3 g52 g5 g
Mittags: 6 Produkte5428 KJ1296 kcal16,2 g205,3 g57,7 g
344 g Zucchini, frisch299 KJ71 kcal1 g7,7 g7 g
Dose Baked beans1676 KJ400 kcal5,2 g60 g16,4 g
270 g Champignons, braun170 KJ41 kcal0,5 g1,4 g7,4 g
147 g Vollkornnudeln2123 KJ507 kcal2,5 g98,3 g17,9 g
1 Dose Bio-Gemüsemais1086 KJ259 kcal6,8 g34,8 g8,3 g
64 g Zwiebel, frisch74 KJ18 kcal0,1 g3,1 g0,7 g
Morgens: 9 Produkte5119 KJ1223 kcal12,7 g202,4 g64,2 g
18 g Tunnelblick , Wassermelone220 KJ53 kcal0,1 g4,1 g8,2 g
271 g Erdbeeren, frisch409 KJ98 kcal1,1 g14,9 g2,2 g
20 g Plantein Reis Vanilla353 KJ84 kcal1,3 g1,2 g14,9 g
596 g Banane, roh2235 KJ534 kcal1,2 g119,4 g6,9 g
55 g Datteln Medjool Giant Supreme638 KJ152 kcal0,1 g41,3 g1 g
13 g Profuel Alphaminos BCAA Pineapple209 KJ50 kcal0 g1,5 g10 g
9 g Fett (Dummy)350 KJ84 kcal9 g0 g0 g
20 g Kohlenhydrate (Dummy)343 KJ82 kcal0 g20 g0 g
21 g Eiweiß (Dummy)361 KJ86 kcal0 g0 g21 g
11915 KJ2846 kcal32,2 g460,4 g142,5 g
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
[h=3]13 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5972 KJ1426 kcal17,4 g217,4 g100,7 g
263 g Lungenbraten, Rind1333 KJ318 kcal10,5 g0 g55,8 g
5 g Bio Kokosöl185 KJ44 kcal5 g0 g0 g
48 g Zwiebel, frisch56 KJ13 kcal0,1 g2,4 g0,6 g
13 g Profuel Alphaminos BCAA Pineapple209 KJ50 kcal0 g1,5 g10 g
1018 g Süßkartoffel, frisch3665 KJ875 kcal1 g203,6 g20,4 g
369 g Brokkoli, frisch524 KJ125 kcal0,7 g10 g13,9 g
Mittags: 2 Produkte2977 KJ711 kcal6,1 g142,7 g17,2 g
749 g Kartoffeln, roh, geschält2696 KJ644 kcal0 g142,3 g15 g
10 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln281 KJ67 kcal6,1 g0,4 g2,2 g
Morgens: 5 Produkte2716 KJ649 kcal10,7 g102,5 g27 g
21 g Eiweiß (Dummy)361 KJ86 kcal0 g0 g21 g
9 g Fett (Dummy)350 KJ84 kcal9 g0 g0 g
20 g Kohlenhydrate (Dummy)343 KJ82 kcal0 g20 g0 g
344 g Banane, roh1290 KJ308 kcal0,7 g68,9 g4 g
246 g Erdbeeren, frisch371 KJ89 kcal1 g13,6 g2 g
11665 KJ2786 kcal34,2 g462,6 g144,8 g
 
[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5385 KJ1286 kcal6,7 g237 g64,4 g
55 g Zwiebel, frisch64 KJ15 kcal0,1 g2,7 g0,6 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
295 g Bio Jasminreis4384 KJ1047 kcal3 g230,1 g23,6 g
200 g Broccoli, tiefgekühlt242 KJ58 kcal1,6 g2,2 g6,2 g
1 Portion Alphaminos BCAA Icetea-Peach209 KJ50 kcal0 g1,5 g10,4 g
Mittags: 5 Produkte4043 KJ966 kcal14,5 g154,3 g45,6 g
285 g Hacienda Mix1300 KJ310 kcal4,6 g51,9 g10,3 g
189 g Bayrische Laugenstangerl1693 KJ404 kcal1,9 g79,4 g15,3 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
8 g Fett (Dummy)312 KJ75 kcal8 g0 g0 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
Morgens: 5 Produkte2218 KJ530 kcal14,2 g59,2 g31,8 g
28 g Plantein Reis Vanilla494 KJ118 kcal1,8 g1,7 g20,9 g
20 g Erdnussbutter524 KJ125 kcal9,8 g1,9 g6 g
69 g Banane, roh259 KJ62 kcal0,1 g13,8 g0,8 g
244 g Mango, frisch634 KJ151 kcal1 g30,5 g1,5 g
20 g Haferflocken, Zartblatt306 KJ73 kcal1,5 g11,3 g2,6 g
11646 KJ2782 kcal35,3 g450,4 g141,8 g
 
[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5354 KJ1279 kcal6,6 g235,8 g64,1 g
197 g Broccoli, tiefgekühlt238 KJ57 kcal1,6 g2,2 g6,1 g
32 g Zwiebel, frisch37 KJ9 kcal0,1 g1,6 g0,4 g
295 g Bio Jasminreis4384 KJ1047 kcal3 g230,1 g23,6 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
13 ml Alphaminos BCAA Icetea-Peach209 KJ50 kcal0 g1,5 g10,4 g
Mittags: 5 Produkte3769 KJ900 kcal15,2 g134,5 g45,8 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
8 g Fett (Dummy)312 KJ75 kcal8 g0 g0 g
157 g Bio Kornspitz1419 KJ339 kcal2,7 g59,7 g15,5 g
285 g Hacienda Mix1300 KJ310 kcal4,6 g51,9 g10,3 g
Morgens: 5 Produkte2467 KJ589 kcal12,5 g79,1 g30,2 g
30 g Plantein Reis Vanilla530 KJ127 kcal1,9 g1,9 g22,4 g
12 g Haselnussmus343 KJ82 kcal7,7 g1,3 g1,8 g
20 g Haferflocken, Zartblatt306 KJ73 kcal1,5 g11,3 g2,6 g
134 g Banane, roh503 KJ120 kcal0,3 g26,8 g1,5 g
302 g Mango, frisch785 KJ187 kcal1,2 g37,8 g1,8 g
11590 KJ2768 kcal34,4 g449,4 g140 g
 
[h=3]14 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5347 KJ1277 kcal6,6 g235,2 g64,1 g
197 g Broccoli, tiefgekühlt238 KJ57 kcal1,6 g2,2 g6,1 g
293 g Bio Jasminreis4354 KJ1040 kcal2,9 g228,5 g23,4 g
51 g Zwiebel, frisch59 KJ14 kcal0,1 g2,5 g0,6 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
13 ml Alphaminos BCAA Icetea-Peach209 KJ50 kcal0 g1,5 g10,4 g
Mittags: 5 Produkte3796 KJ907 kcal15,3 g135,7 g46,1 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
8 g Fett (Dummy)312 KJ75 kcal8 g0 g0 g
285 g Hacienda Mix1300 KJ310 kcal4,6 g51,9 g10,3 g
160 g Bio Kornspitz1446 KJ345 kcal2,7 g60,8 g15,8 g
Morgens: 4 Produkte2495 KJ596 kcal13,2 g79,8 g32,1 g
30 g Plantein Reis Vanilla530 KJ127 kcal1,9 g1,9 g22,4 g
330 g Banane, roh1238 KJ296 kcal0,7 g66,1 g3,8 g
20 g Haferflocken, Zartblatt306 KJ73 kcal1,5 g11,3 g2,6 g
15 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln421 KJ101 kcal9,2 g0,6 g3,3 g
11637 KJ2780 kcal35,1 g450,7 g142,3 g
 
[h=3]14 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5331 KJ1273 kcal6,6 g234,6 g64 g
197 g Broccoli, tiefgekühlt238 KJ57 kcal1,6 g2,2 g6,1 g
293 g Bio Jasminreis4354 KJ1040 kcal2,9 g228,5 g23,4 g
38 g Zwiebel, frisch44 KJ11 kcal0,1 g1,9 g0,4 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
13 ml Alphaminos BCAA Icetea-Peach209 KJ50 kcal0 g1,5 g10,4 g
Mittags: 5 Produkte3760 KJ898 kcal15,2 g134,2 g45,7 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
8 g Fett (Dummy)312 KJ75 kcal8 g0 g0 g
156 g Bio Kornspitz1410 KJ337 kcal2,7 g59,3 g15,4 g
285 g Hacienda Mix1300 KJ310 kcal4,6 g51,9 g10,3 g
Morgens: 4 Produkte2521 KJ602 kcal13,5 g81,4 g31,1 g
333 g Banane, roh1249 KJ298 kcal0,7 g66,7 g3,8 g
20 g Haferflocken, Zartblatt306 KJ73 kcal1,5 g11,3 g2,6 g
25 g Plantein Reis Vanilla442 KJ106 kcal1,6 g1,6 g18,7 g
20 g Erdnussbutter524 KJ125 kcal9,8 g1,9 g6 g
11612 KJ2773 kcal35,3 g450,1 g140,8 g
 
[h=3]12 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte3835 KJ916 kcal2,7 g189,5 g36,7 g
225 g Broccoli, tiefgekühlt272 KJ65 kcal1,8 g2,5 g7 g
927 g Süßkartoffel, frisch3337 KJ797 kcal0,9 g185,4 g18,5 g
14 ml Alphaminos BCAA Icetea-Peach225 KJ54 kcal0 g1,6 g11,2 g
Mittags: 5 Produkte4161 KJ994 kcal12,9 g146,6 g67,3 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
8 g Fett (Dummy)312 KJ75 kcal8 g0 g0 g
23 g Kohlenhydrate (Dummy)395 KJ94 kcal0 g23 g0 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
293 g Bayrische Laugenstangerl2625 KJ627 kcal2,9 g123,1 g23,7 g
Morgens: 4 Produkte3430 KJ819 kcal19,8 g115,3 g35,7 g
18 g Haselnussmus514 KJ123 kcal11,5 g2 g2,7 g
80 g Haferflocken, Zartblatt1226 KJ293 kcal6 g45,1 g10,6 g
25 g Plantein Reis Vanilla442 KJ106 kcal1,6 g1,6 g18,7 g
333 g Banane, roh1249 KJ298 kcal0,7 g66,7 g3,8 g
11426 KJ2729 kcal35,4 g451,4 g139,8 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte6021 KJ1438 kcal11,5 g251,6 g62,5 g
Dose Baked beans1676 KJ400 kcal5,2 g60 g16,4 g
100 g Dinkelflocken, Kleinblatt1478 KJ353 kcal2,6 g64 g14,2 g
429 g Zucchini, frisch373 KJ89 kcal1,3 g9,7 g8,7 g
15 g Plantein Reis Vanilla265 KJ63 kcal0,9 g0,9 g11,2 g
150 g Bio Jasminreis2229 KJ532 kcal1,5 g117 g12 g
Mittags: 4 Produkte1592 KJ380 kcal12,1 g51 g15,7 g
51 g Germteig - Osterpinz619 KJ148 kcal3,4 g24,9 g4,4 g
50 g Mango, frisch130 KJ31 kcal0,2 g6,3 g0,3 g
76 g Sushi, diverse499 KJ119 kcal3 g18,9 g3,9 g
60 g Ei, vom Huhn343 KJ82 kcal5,6 g0,9 g7,1 g
Morgens: 7 Produkte4079 KJ974 kcal11,5 g146,6 g61,4 g
21 g Eiweiß (Dummy)361 KJ86 kcal0 g0 g21 g
9 g Fett (Dummy)350 KJ84 kcal9 g0 g0 g
20 g Kohlenhydrate (Dummy)343 KJ82 kcal0 g20 g0 g
598 g Banane, roh2243 KJ536 kcal1,2 g119,8 g6,9 g
20 g Plantein Reis Vanilla353 KJ84 kcal1,3 g1,2 g14,9 g
18 g Tunnelblick , Wassermelone220 KJ53 kcal0,1 g4,1 g8,2 g
13 ml Alphaminos BCAA Icetea-Peach209 KJ50 kcal0 g1,5 g10,4 g
11692 KJ2793 kcal35,2 g449,2 g139,6 g
 
[h=3]12 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 1 Produkt209 KJ50 kcal0 g1,5 g10,4 g
13 ml Alphaminos BCAA Icetea-Peach209 KJ50 kcal0 g1,5 g10,4 g
Mittags: 5 Produkte8590 KJ2052 kcal8,5 g407,8 g91,8 g
115 g Bio-Vollkorn-Reiswaffeln1883 KJ450 kcal4,1 g92 g8,9 g
120 g Spinat, frisch112 KJ27 kcal0,4 g0,7 g3,4 g
1530 g Süßkartoffel, frisch5508 KJ1316 kcal1,5 g306 g30,6 g
324 g Cherrytomaten204 KJ49 kcal0,3 g9,1 g2,6 g
211 g Hühnerfilet884 KJ211 kcal2,1 g0 g46,4 g
Morgens: 6 Produkte3531 KJ843 kcal14,9 g121,8 g46,4 g
426 g Banane, roh1598 KJ382 kcal0,9 g85,3 g4,9 g
20 g Eiweiß (Dummy)343 KJ82 kcal0 g0 g20 g
9 g Fett (Dummy)350 KJ84 kcal9 g0 g0 g
7 g Kohlenhydrate (Dummy)120 KJ29 kcal0 g7 g0 g
50 g Haferflocken, Zartblatt766 KJ183 kcal3,8 g28,2 g6,6 g
20 g Plantein Reis Vanilla353 KJ84 kcal1,3 g1,2 g14,9 g
12330 KJ2945 kcal23,3 g531,1 g148,6 g
bisschen geladen weil gewicht zu schnell runter geht!
 
[h=3]6 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5771 KJ1378 kcal4,8 g261 g59,3 g
402 g Brokkoli, gekocht362 KJ86 kcal0,8 g8,2 g11,7 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
642 g Kartoffeln, gegart, ohne Schale1952 KJ466 kcal0 g96,3 g8 g
200 g Bio Jasminreis2972 KJ710 kcal2 g156 g16 g
Mittags: 5 Produkte2348 KJ561 kcal16,2 g77,1 g22,7 g
70 g Zwiebel, frisch81 KJ19 kcal0,1 g3,4 g0,8 g
84 g Spinat, frisch78 KJ19 kcal0,3 g0,5 g2,4 g
13 g Bio Kokosöl481 KJ115 kcal13 g0 g0,1 g
100 g Vollkorn Pasta Pennette Rigate1574 KJ376 kcal2,4 g72 g14 g
200 g Champignon, frisch134 KJ32 kcal0,4 g1,2 g5,4 g
Morgens: 7 Produkte3494 KJ835 kcal13,7 g114,9 g58,3 g
15 g Alphaminos BCAA, Cherry242 KJ58 kcal0 g1,8 g11,5 g
Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro208 KJ50 kcal0,3 g11,3 g0,3 g
132 g Heidelbeeren, frisch232 KJ55 kcal0,8 g9,8 g0,8 g
25 g Plantein Reis Vanilla442 KJ106 kcal1,6 g1,6 g18,7 g
296 g Banane, roh1110 KJ265 kcal0,6 g59,3 g3,4 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
20 g Haferflocken, Zartblatt306 KJ73 kcal1,5 g11,3 g2,6 g
11614 KJ2774 kcal34,7 g453 g140,2 g
 
[h=3]11 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5184 KJ1238 kcal4,5 g230,2 g64,1 g
32 g Zwiebel, frisch37 KJ9 kcal0,1 g1,6 g0,4 g
254 g Kaisergemüse320 KJ76 kcal1,5 g8,6 g4,3 g
280 g Bio Jasminreis4161 KJ994 kcal2,8 g218,4 g22,4 g
1 große Dose (Abtropfgewicht) Thunfisch457 KJ109 kcal0,1 g0 g27 g
13 g Alphaminos BCAA, Cherry210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
Mittags: 3 Produkte3633 KJ868 kcal12,8 g126,5 g55,9 g
169 g Bayerische Laugenstangerl1543 KJ369 kcal2,9 g70,5 g13,5 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
1 Dose Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
Morgens: 3 Produkte2663 KJ636 kcal17,8 g93,6 g20,1 g
25 g Haselnussmus715 KJ171 kcal16 g2,8 g3,8 g
449 g Banane, roh1684 KJ402 kcal0,9 g89,9 g5,2 g
15 g Plantein Reis Vanilla265 KJ63 kcal0,9 g0,9 g11,2 g
11480 KJ2742 kcal35,2 g450,2 g140,1 g
 
[h=3]2 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5659 KJ1352 kcal4,8 g255,4 g66,6 g
238 g Kaisergemüse300 KJ72 kcal1,4 g8,1 g4 g
312 g Bio Jasminreis4636 KJ1107 kcal3,1 g243,4 g25 g
49 g Zwiebel, frisch57 KJ14 kcal0,1 g2,4 g0,6 g
13 g Alphaminos BCAA, Cherry210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
113 g Thunfisch, naturell457 KJ109 kcal0,1 g0 g27 g
Mittags: 3 Produkte3509 KJ838 kcal12,6 g115,6 g57,9 g
157 g Bio Kornspitz1419 KJ339 kcal2,7 g59,7 g15,5 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
240 g Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
Morgens: 4 Produkte2403 KJ574 kcal17,6 g76,6 g20,9 g
7 g Plantein Reis Vanilla124 KJ30 kcal0,4 g0,4 g5,2 g
296 g Banane, roh1110 KJ265 kcal0,6 g59,3 g3,4 g
25 g Haferflocken, Zartblatt383 KJ91 kcal1,9 g14,1 g3,3 g
30 g Erdnussbutter786 KJ188 kcal14,7 g2,8 g9 g
11571 KJ2764 kcal35 g447,7 g145,4 g
 
[h=3]10 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5588 KJ1335 kcal4,7 g251,9 g66 g
113 g Thunfisch, naturell457 KJ109 kcal0,1 g0 g27 g
310 g Bio Jasminreis4607 KJ1100 kcal3,1 g241,8 g24,8 g
13 g Alphaminos BCAA, Cherry210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
Mittags: 3 Produkte3473 KJ830 kcal12,6 g114,1 g57,5 g
153 g Bio Kornspitz1383 KJ330 kcal2,6 g58,1 g15,1 g
240 g Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
60 g Questbar Chocolate Chip Cookie Dough, Pr955 KJ228 kcal9 g20 g21 g
Morgens: 3 Produkte2520 KJ602 kcal17,8 g85,1 g20,4 g
406 g Banane, roh1523 KJ364 kcal0,8 g81,3 g4,7 g
16 g Plantein Reis Vanilla283 KJ68 kcal1 g1 g11,9 g
25 g Haselnussmus715 KJ171 kcal16 g2,8 g3,8 g
11580 KJ2766 kcal35,1 g451 g143,9 g
 
[h=3]12 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5800 KJ1385 kcal4,9 g262,5 g67,4 g
40 g Zwiebel, frisch46 KJ11 kcal0,1 g2 g0,5 g
252 g Kaisergemüse318 KJ76 kcal1,5 g8,6 g4,3 g
321 g Bio Jasminreis4770 KJ1139 kcal3,2 g250,4 g25,7 g
113 g Thunfisch, naturell457 KJ109 kcal0,1 g0 g27 g
13 g Alphaminos BCAA, Cherry210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
Mittags: 3 Produkte3304 KJ789 kcal9,5 g117,8 g56,4 g
100 g QuestBar chocolate brownie795 KJ190 kcal6 g24 g20 g
152 g Bio Kornspitz1374 KJ328 kcal2,6 g57,8 g15 g
240 g Bio-Kidneybohnen1135 KJ271 kcal1 g36 g21,4 g
Morgens: 4 Produkte2280 KJ545 kcal18 g71,3 g19 g
292 g Banane, roh1095 KJ262 kcal0,6 g58,5 g3,4 g
10 g Plantein Reis Vanilla177 KJ42 kcal0,6 g0,6 g7,5 g
25 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln702 KJ168 kcal15,3 g0,9 g5,5 g
20 g Haferflocken, Zartblatt306 KJ73 kcal1,5 g11,3 g2,6 g
11385 KJ2719 kcal32,4 g451,5 g142,8 g
 
[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte5535 KJ1322 kcal10,6 g267,6 g38,5 g
205 g Dinkelpops3210 KJ767 kcal4,3 g157,6 g17,2 g
108 g Datteln Medjool Giant Supreme1253 KJ299 kcal0,2 g81 g1,9 g
8 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln225 KJ54 kcal4,9 g0,3 g1,8 g
20 g rice protein , drink powder341 KJ81 kcal0,9 g1,6 g16 g
135 g Banane, roh506 KJ121 kcal0,3 g27 g1,6 g
Mittags: 5 Produkte3084 KJ737 kcal13,3 g95,4 g56,7 g
366 g Cherrytomaten231 KJ55 kcal0,4 g10,2 g2,9 g
37 g Zwiebel, frisch43 KJ10 kcal0,1 g1,8 g0,4 g
100 g Rinderfilet679 KJ162 kcal4,8 g0 g29,5 g
305 g Bio-Eierspätzle2004 KJ479 kcal7,6 g82,4 g18,3 g
202 g Champignons, braun127 KJ30 kcal0,4 g1 g5,5 g
Morgens: 5 Produkte2840 KJ678 kcal10,9 g86,1 g48,8 g
427 g Erdbeeren, frisch572 KJ137 kcal1,7 g23,1 g3,5 g
1 Riegel questbar , vanilla almond crunch987 KJ236 kcal8 g21 g20 g
18 g Tunnelblick , Wassermelone220 KJ53 kcal0,1 g4,1 g8,2 g
20 g Alphaminos BCAA, Cherry322 KJ77 kcal0 g2,4 g15,4 g
284 g Mango, frisch738 KJ176 kcal1,1 g35,5 g1,7 g
11458 KJ2737 kcal34,7 g449,1 g144 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h][h=3]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte7097 KJ1695 kcal14,1 g331,7 g57,8 g
240 g Champignons, braun151 KJ36 kcal0,5 g1,2 g6,6 g
35 g Zwiebel, frisch41 KJ10 kcal0,1 g1,7 g0,4 g
210 g Bio Jasminreis3121 KJ745 kcal2,1 g163,8 g16,8 g
10 g Bio Kokosöl370 KJ88 kcal10 g0 g0,1 g
50 g Rote Linsen729 KJ174 kcal0,8 g25,8 g13 g
688 g Süßkartoffel, frisch2477 KJ592 kcal0,7 g137,6 g11 g
13 g Alphaminos BCAA, Cherry210 KJ50 kcal0 g1,6 g10 g
Mittags: 4 Produkte1509 KJ360 kcal4,8 g35,6 g44,1 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
441 g Bio-Tomaten-Passata441 KJ105 kcal0,9 g15,9 g6,2 g
404 g Zucchini, frisch287 KJ69 kcal1,2 g12,5 g4,8 g
328 g Brokkoli, gekocht295 KJ70 kcal0,7 g6,7 g9,5 g
Morgens: 6 Produkte2558 KJ611 kcal10,6 g73,5 g43,4 g
120 g Heidelbeeren, frisch211 KJ50 kcal0,7 g8,9 g0,7 g
284 g Mango, frisch738 KJ176 kcal1,1 g35,5 g1,7 g
60 g questbar , vanilla almond crunch987 KJ236 kcal8 g21 g20 g
15 g Alphaminos BCAA, Cherry242 KJ58 kcal0 g1,8 g11,5 g
116 g Himbeeren, frisch209 KJ50 kcal0,3 g5,6 g1,5 g
10 g rice protein , drink powder170 KJ41 kcal0,5 g0,8 g8 g
11164 KJ2666 kcal29,5 g440,8 g145,4 g
[/h]
 
[h=3]11 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte6026 KJ1439 kcal7,4 g266,1 g64,8 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
20 ml Alphaminos BCAA Green Apple311 KJ74 kcal0 g2,1 g15,4 g
242 g Bio Jasminreis3596 KJ859 kcal2,4 g188,8 g19,4 g
80 g Rote Linsen1166 KJ278 kcal1,2 g41,3 g20,7 g
1 Dose Goldmais, Hacienda Mix638 KJ152 kcal2,2 g25,5 g5 g
Mittags: 3 Produkte2989 KJ714 kcal12,2 g101,5 g58,5 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
187 g Bayerische Laugenstangerl1707 KJ408 kcal3,2 g78 g15 g
60 g QuestBar Protein Bar, Apple Pie796 KJ190 kcal7 g23 g20 g
Morgens: 3 Produkte2092 KJ500 kcal10,6 g71,3 g24,5 g
13 g Haselnussmus372 KJ89 kcal8,3 g1,4 g2 g
25 g Plantein Reis Vanilla442 KJ106 kcal1,6 g1,6 g18,7 g
341 g Banane, roh1279 KJ305 kcal0,7 g68,3 g3,9 g
11106 KJ2653 kcal30,1 g438,9 g147,8 g
 
[h=3]11 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte6073 KJ1451 kcal7,3 g271,1 g63,2 g
255 g Bio Jasminreis3789 KJ905 kcal2,6 g198,9 g20,4 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
140 g Goldmais, Hacienda Mix638 KJ152 kcal2,2 g25,5 g5 g
20 ml Alphaminos BCAA Green Apple311 KJ74 kcal0 g2,1 g15,4 g
70 g Rote Linsen1020 KJ244 kcal1,1 g36,1 g18,1 g
Mittags: 3 Produkte2980 KJ712 kcal12,2 g101 g58,5 g
186 g Bayerische Laugenstangerl1698 KJ406 kcal3,2 g77,6 g14,9 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium486 KJ116 kcal2 g0,5 g23,6 g
60 g QuestBar Protein Bar, Apple Pie796 KJ190 kcal7 g23 g20 g
Morgens: 3 Produkte2036 KJ486 kcal10,2 g66,8 g26 g
13 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln365 KJ87 kcal7,9 g0,5 g2,9 g
323 g Banane, roh1211 KJ289 kcal0,6 g64,7 g3,7 g
26 g Plantein Reis Vanilla459 KJ110 kcal1,6 g1,6 g19,4 g
11089 KJ2648 kcal29,7 g438,9 g147,6 g
 
[h=3]12 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte6070 KJ1450 kcal7,4 g268,5 g65 g
245 g Bio Jasminreis3641 KJ870 kcal2,5 g191,1 g19,6 g
20 ml Alphaminos BCAA Green Apple311 KJ74 kcal0 g2,1 g15,4 g
140 g Goldmais, Hacienda Mix638 KJ152 kcal2,2 g25,5 g5 g
80 g Rote Linsen1166 KJ278 kcal1,2 g41,3 g20,7 g
250 g Kaisergemüse315 KJ75 kcal1,5 g8,5 g4,3 g
Mittags: 3 Produkte2971 KJ710 kcal12,2 g100,6 g58,4 g
