Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Danke ja der geht abnormal ab war das beste was ich tun konnte auf 2er Split wechseln, kann ich weiterempfehlen solange man aber auch das richtige Volumen für sich findethut ab, der ok uk scheint ja gut zu funktionieren![]()
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 6951 KJ | 1660 kcal | 24,6 g | 308,7 g | 45,6 g |
| 108 g Eier, Bio Eier | 705 KJ | 168 kcal | 12,1 g | 0,6 g | 14,1 g |
| 300 g Bio Jasminreis | 4458 KJ | 1065 kcal | 3 g | 234 g | 24 g |
| 10 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 312 KJ | 75 kcal | 8,2 g | 0,1 g | 0,1 g |
| 47 g Datteln Medjool Giant Supreme | 545 KJ | 130 kcal | 0,1 g | 35,3 g | 0,8 g |
| 44 g Soft-Feigen | 501 KJ | 120 kcal | 0,6 g | 24,2 g | 1,3 g |
| 227 g Kohlrabi, frisch | 263 KJ | 63 kcal | 0,5 g | 8,4 g | 4,4 g |
| 102 g Karotten / Möhren, frisch | 166 KJ | 40 kcal | 0,2 g | 6,1 g | 0,9 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3631 KJ | 867 kcal | 13,2 g | 117 g | 66,2 g |
| 118 g Banane, roh | 443 KJ | 106 kcal | 0,2 g | 23,6 g | 1,4 g |
| 80 g Apfel, frisch | 182 KJ | 43 kcal | 0,1 g | 9,1 g | 0,2 g |
| 200 g Landfrischkäse | 862 KJ | 206 kcal | 9 g | 6 g | 26 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 185 g Bayrische Laugenstangerl | 1658 KJ | 396 kcal | 1,9 g | 77,7 g | 15 g |
| Morgens: 5 Produkte | 5252 KJ | 1254 kcal | 37,5 g | 161,8 g | 63,8 g |
| 110 g Himbeeren, frisch | 198 KJ | 47 kcal | 0,3 g | 5,3 g | 1,4 g |
| 260 ml Kokosnuss, Original | 218 KJ | 52 kcal | 2,3 g | 7 g | 0,3 g |
| 30 g Impact Whey Protein, Salted Caramel | 494 KJ | 118 kcal | 2 g | 1,8 g | 22,8 g |
| 250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter) | 3640 KJ | 869 kcal | 17,5 g | 146,8 g | 33,8 g |
| 25 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 702 KJ | 168 kcal | 15,3 g | 0,9 g | 5,5 g |
| 15834 KJ | 3782 kcal | 75,2 g | 587,4 g | 175,6 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 6484 KJ | 1549 kcal | 12,8 g | 308 g | 40,9 g |
| 144 g Karotten / Möhren, frisch | 235 KJ | 56 kcal | 0,3 g | 8,6 g | 1,2 g |
| 44 g Datteln Medjool Giant Supreme | 510 KJ | 122 kcal | 0,1 g | 33 g | 0,8 g |
| 38 g Soft-Feigen | 433 KJ | 103 kcal | 0,5 g | 20,9 g | 1,1 g |
| 380 g Sushibox Naniwa | 2196 KJ | 525 kcal | 7,6 g | 95 g | 17,5 g |
| 190 g Sushibox Naniwa | 1098 KJ | 262 kcal | 3,8 g | 47,5 g | 8,7 g |
| 482 g Kartoffeln, roh, geschält | 1735 KJ | 414 kcal | 0 g | 91,6 g | 9,6 g |
| 188 g Paprika, rot | 276 KJ | 66 kcal | 0,6 g | 11,3 g | 1,9 g |
| Mittags: 5 Produkte | 4270 KJ | 1020 kcal | 22,8 g | 133,2 g | 64,6 g |
| 85 g OhYeah! Peanut Butter Crunch | 1505 KJ | 359 kcal | 18,7 g | 22,1 g | 24,7 g |
| 181 g Bayrische Laugenstangerl | 1622 KJ | 387 kcal | 1,8 g | 76 g | 14,7 g |
| 131 g Banane, roh | 491 KJ | 117 kcal | 0,3 g | 26,2 g | 1,5 g |
| 73 g Apfel, frisch | 166 KJ | 40 kcal | 0,1 g | 8,3 g | 0,2 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| Morgens: 5 Produkte | 5260 KJ | 1256 kcal | 37,5 g | 162 g | 63,8 g |
| 25 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 702 KJ | 168 kcal | 15,3 g | 0,9 g | 5,5 g |
| 250 g Haferflocken, Zartblatt | 3640 KJ | 869 kcal | 17,5 g | 146,8 g | 33,8 g |
| 260 ml Kokosnuss, Original | 218 KJ | 52 kcal | 2,3 g | 7 g | 0,3 g |
| 30 g Impact Whey Protein, Salted Caramel | 494 KJ | 118 kcal | 2 g | 1,8 g | 22,8 g |
| 114 g Himbeeren, frisch | 205 KJ | 49 kcal | 0,3 g | 5,5 g | 1,5 g |
| 16014 KJ | 3825 kcal | 73,2 g | 603,1 g | 169,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 6746 KJ | 1611 kcal | 23,4 g | 301,1 g | 43,1 g |
| 98 g Eier, Bio Eier | 640 KJ | 153 kcal | 11 g | 0,6 g | 12,8 g |
| 10 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 312 KJ | 75 kcal | 8,2 g | 0,1 g | 0,1 g |
| 300 g Bio Jasminreis | 4458 KJ | 1065 kcal | 3 g | 234 g | 24 g |
| 42 g Datteln Medjool Giant Supreme | 487 KJ | 116 kcal | 0,1 g | 31,5 g | 0,8 g |
| 35 g Soft-Feigen | 399 KJ | 95 kcal | 0,5 g | 19,3 g | 1,1 g |
| 151 g Kohlrabi, frisch | 175 KJ | 42 kcal | 0,3 g | 5,6 g | 2,9 g |
| 169 g Karotten / Möhren, frisch | 275 KJ | 66 kcal | 0,3 g | 10,1 g | 1,4 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3673 KJ | 877 kcal | 13,2 g | 119,2 g | 66,4 g |
| 127 g Banane, roh | 476 KJ | 114 kcal | 0,3 g | 25,4 g | 1,5 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 200 g Landfrischkäse | 862 KJ | 206 kcal | 9 g | 6 g | 26 g |
| 80 g Apfel, frisch | 182 KJ | 43 kcal | 0,1 g | 9,1 g | 0,2 g |
| 186 g Bayrische Laugenstangerl | 1667 KJ | 398 kcal | 1,9 g | 78,1 g | 15,1 g |
| Morgens: 4 Produkte | 5597 KJ | 1337 kcal | 43,3 g | 174,4 g | 46,7 g |
| 337 ml Kokosnuss, Original | 283 KJ | 68 kcal | 3 g | 9,1 g | 0,3 g |
| 128 g Heidelbeeren, frisch | 225 KJ | 54 kcal | 0,8 g | 9,5 g | 0,8 g |
| 30 g Impact Whey Protein, Salted Caramel | 494 KJ | 118 kcal | 2 g | 1,8 g | 22,8 g |
| 250 g Amaranth Crunchy Schokolade, Schokolade | 4595 KJ | 1097 kcal | 37,5 g | 154 g | 22,8 g |
| 16016 KJ | 3825 kcal | 79,9 g | 594,7 g | 156,1 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 6668 KJ | 1593 kcal | 13,1 g | 310,1 g | 49,1 g |
| 100 g Rote Linsen | 1457 KJ | 348 kcal | 1,5 g | 51,6 g | 25,9 g |
| 10 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 312 KJ | 75 kcal | 8,2 g | 0,1 g | 0,1 g |
| 250 g Bio Jasminreis | 3715 KJ | 887 kcal | 2,5 g | 195 g | 20 g |
| 134 g Karotten / Möhren, frisch | 218 KJ | 52 kcal | 0,3 g | 8 g | 1,1 g |
| 38 g Soft-Feigen | 433 KJ | 103 kcal | 0,5 g | 20,9 g | 1,1 g |
| 46 g Datteln Medjool Giant Supreme | 534 KJ | 128 kcal | 0,1 g | 34,5 g | 0,8 g |
| Mittags: 5 Produkte | 4362 KJ | 1042 kcal | 22,9 g | 137,7 g | 65,1 g |
| 186 g Bayrische Laugenstangerl | 1667 KJ | 398 kcal | 1,9 g | 78,1 g | 15,1 g |
| 87 g Apfel, frisch | 198 KJ | 47 kcal | 0,1 g | 9,9 g | 0,3 g |
| 135 g Banane, roh | 506 KJ | 121 kcal | 0,3 g | 27 g | 1,6 g |
| 85 g OhYeah! Peanut Butter Crunch | 1505 KJ | 359 kcal | 18,7 g | 22,1 g | 24,7 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| Morgens: 7 Produkte | 5334 KJ | 1274 kcal | 45,5 g | 156,6 g | 46,7 g |
| 25 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 702 KJ | 168 kcal | 15,3 g | 0,9 g | 5,5 g |
| 50 g Fitness Chocolat, Schoko | 827 KJ | 198 kcal | 3,1 g | 37,1 g | 4 g |
| 145 g Amaranth Crunchy Schokolade, Schokolade | 2665 KJ | 637 kcal | 21,8 g | 89,3 g | 13,2 g |
| 260 ml Kokosnuss, Original | 218 KJ | 52 kcal | 2,3 g | 7 g | 0,3 g |
| 30 g Impact Whey Protein, Salted Caramel | 494 KJ | 118 kcal | 2 g | 1,8 g | 22,8 g |
| 125 g Heidelbeeren, frisch | 220 KJ | 53 kcal | 0,8 g | 9,3 g | 0,8 g |
| Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 16364 KJ | 3908 kcal | 81,5 g | 604,4 g | 160,9 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 6819 KJ | 1629 kcal | 34,7 g | 222,9 g | 75,8 g |
| 250 g Baguette , Provence | 2608 KJ | 623 kcal | 26,3 g | 73,8 g | 20,5 g |
| 200 g dinkel dralli | 3246 KJ | 775 kcal | 5,6 g | 128,8 g | 29,6 g |
| 192 g Paprika, rot | 282 KJ | 67 kcal | 0,6 g | 11,6 g | 1,9 g |
| 30 g Impact Whey Protein, Salted Caramel | 494 KJ | 118 kcal | 2 g | 1,8 g | 22,8 g |
| 116 g Karotten / Möhren, frisch | 189 KJ | 45 kcal | 0,2 g | 7 g | 1 g |
| Mittags: 2 Produkte | 6552 KJ | 1565 kcal | 40,2 g | 236,8 g | 64 g |
| 800 g Sushibox Ikuno (Chef Select to go) | 5128 KJ | 1225 kcal | 27,2 g | 204,8 g | 36 g |
| 1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch | 1424 KJ | 340 kcal | 13 g | 32 g | 28 g |
| Morgens: 6 Produkte | 2392 KJ | 571 kcal | 5,9 g | 91,9 g | 23,5 g |
| 1 Scoop Redline White heat, Erdbeere | 42 KJ | 10 kcal | 0 g | 2 g | 0 g |
| 1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Apple | 837 KJ | 200 kcal | 5 g | 7 g | 20 g |
| 40 g Soft-Feigen | 456 KJ | 109 kcal | 0,5 g | 22 g | 1,2 g |
| 38 g Datteln Medjool Giant Supreme | 441 KJ | 105 kcal | 0,1 g | 28,5 g | 0,7 g |
| 123 g Banane, roh | 461 KJ | 110 kcal | 0,2 g | 24,6 g | 1,4 g |
| 68 g Apfel, frisch | 155 KJ | 37 kcal | 0,1 g | 7,8 g | 0,2 g |
| 15762 KJ | 3765 kcal | 80,8 g | 551,6 g | 163,2 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 7886 KJ | 1884 kcal | 28 g | 317,9 g | 82,9 g |
| 10 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 312 KJ | 75 kcal | 8,2 g | 0,1 g | 0,1 g |
| 61 g Karotten / Möhren, frisch | 99 KJ | 24 kcal | 0,1 g | 3,7 g | 0,5 g |
| 100 g Vitalis Knusper Honeys | 1834 KJ | 438 kcal | 13,7 g | 67,8 g | 7,8 g |
| 200 g Bio Jasminreis | 2972 KJ | 710 kcal | 2 g | 156 g | 16 g |
| 250 g Gnocchi di Patate | 1550 KJ | 370 kcal | 1,3 g | 81 g | 7 g |
| 147 g Paprika, gelb | 172 KJ | 41 kcal | 0,4 g | 9,4 g | 1,8 g |
| 226 g Hühnerfilet | 947 KJ | 226 kcal | 2,3 g | 0 g | 49,7 g |
| Mittags: 1 Produkt | 1847 KJ | 441 kcal | 20 g | 59,3 g | 5,6 g |
| 150 g Eis, Oreo | 1847 KJ | 441 kcal | 20 g | 59,3 g | 5,6 g |
| Morgens: 9 Produkte | 6827 KJ | 1631 kcal | 34 g | 212,7 g | 96,9 g |
| Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 129 g Banane, roh | 484 KJ | 116 kcal | 0,3 g | 25,8 g | 1,5 g |
| 67 g Apfel, frisch | 153 KJ | 37 kcal | 0,1 g | 7,6 g | 0,2 g |
| 51 g Datteln Medjool Giant Supreme | 592 KJ | 141 kcal | 0,1 g | 38,3 g | 0,9 g |
| 28 g Soft-Feigen | 319 KJ | 76 kcal | 0,4 g | 15,4 g | 0,8 g |
| 144 g Putenbrust, Natur | 590 KJ | 141 kcal | 2,9 g | 1,4 g | 27,4 g |
| 98 g Gouda mild-fein | 1387 KJ | 331 kcal | 22,5 g | 0 g | 25,5 g |
| 60 g Questbar Natural Protein Bar, Apple Pie | 837 KJ | 200 kcal | 5 g | 7 g | 20 g |
| 252 g Bayrische Laugenstangerl | 2258 KJ | 539 kcal | 2,5 g | 105,8 g | 20,4 g |
| 16559 KJ | 3955 kcal | 81,9 g | 589,9 g | 185,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 8334 KJ | 1991 kcal | 30,5 g | 327,7 g | 92 g |
| 100 g Rote Linsen | 1457 KJ | 348 kcal | 1,5 g | 51,6 g | 25,9 g |
| 372 g Brokkoli, frisch | 528 KJ | 126 kcal | 0,7 g | 10 g | 14,1 g |
| 15 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 467 KJ | 112 kcal | 12,3 g | 0,1 g | 0,1 g |
| 300 g Bio Jasminreis | 4458 KJ | 1065 kcal | 3 g | 234 g | 24 g |
| 1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch | 1424 KJ | 340 kcal | 13 g | 32 g | 28 g |
| Mittags: 4 Produkte | 3233 KJ | 772 kcal | 17,1 g | 108 g | 41,2 g |
| 1 Stück Oreo Ice Cream Sticks | 917 KJ | 219 kcal | 13 g | 23,6 g | 1,8 g |
| 111 g Karotten / Möhren, frisch | 181 KJ | 43 kcal | 0,2 g | 6,7 g | 0,9 g |
| 184 g Bayrische Laugenstangerl | 1649 KJ | 394 kcal | 1,8 g | 77,3 g | 14,9 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| Morgens: 6 Produkte | 6126 KJ | 1463 kcal | 38,8 g | 191 g | 69,7 g |
| 100 g Haferflocken, Zartblatt | 1456 KJ | 348 kcal | 7 g | 58,7 g | 13,5 g |
| 1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Apple | 837 KJ | 200 kcal | 5 g | 7 g | 20 g |
| 159 g Vitalis Knusper Honeys | 2916 KJ | 696 kcal | 21,8 g | 107,8 g | 12,4 g |
| 121 g Heidelbeeren, frisch | 213 KJ | 51 kcal | 0,7 g | 9 g | 0,7 g |
| 30 g Impact Whey Protein, Salted Caramel | 494 KJ | 118 kcal | 2 g | 1,8 g | 22,8 g |
| 250 ml Kokosnuss, Original | 210 KJ | 50 kcal | 2,3 g | 6,8 g | 0,3 g |
| 17693 KJ | 4226 kcal | 86,4 g | 626,8 g | 202,9 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 8 Produkte | 6776 KJ | 1618 kcal | 23,7 g | 307,2 g | 41,4 g |
| 250 g Gnocchi di Patate | 1550 KJ | 370 kcal | 1,3 g | 81 g | 7 g |
| 200 g Bio Jasminreis | 2972 KJ | 710 kcal | 2 g | 156 g | 16 g |
| 10 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 312 KJ | 75 kcal | 8,2 g | 0,1 g | 0,1 g |
| 76 g Karotten / Möhren, frisch | 124 KJ | 30 kcal | 0,2 g | 4,6 g | 0,6 g |
| 25 g Soft-Feigen | 285 KJ | 68 kcal | 0,3 g | 13,8 g | 0,8 g |
| 62 g Datteln Medjool Giant Supreme | 719 KJ | 172 kcal | 0,1 g | 46,5 g | 1,1 g |
| 128 g Kohlrabi, frisch | 148 KJ | 35 kcal | 0,3 g | 4,7 g | 2,5 g |
| 102 g Eier, Bio Eier | 666 KJ | 159 kcal | 11,4 g | 0,6 g | 13,4 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3583 KJ | 856 kcal | 13,1 g | 114,5 g | 66,1 g |
| 109 g Banane, roh | 409 KJ | 98 kcal | 0,2 g | 21,8 g | 1,3 g |
| 200 g Landfrischkäse | 862 KJ | 206 kcal | 9 g | 6 g | 26 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 185 g Bayrische Laugenstangerl | 1658 KJ | 396 kcal | 1,9 g | 77,7 g | 15 g |
| 74 g Apfel, frisch | 169 KJ | 40 kcal | 0,1 g | 8,4 g | 0,2 g |
| Morgens: 5 Produkte | 5272 KJ | 1259 kcal | 31,3 g | 182,5 g | 54,1 g |
| 150 g Haferflocken, Zartblatt | 2184 KJ | 522 kcal | 10,5 g | 88,1 g | 20,3 g |
| 122 g Himbeeren, frisch | 220 KJ | 53 kcal | 0,4 g | 5,9 g | 1,6 g |
| 118 g Vitalis Knusper Honeys | 2164 KJ | 517 kcal | 16,2 g | 80 g | 9,2 g |
| 250 ml Kokosnuss, Original | 210 KJ | 50 kcal | 2,3 g | 6,8 g | 0,3 g |
| 30 g Impact Whey Protein, Salted Caramel | 494 KJ | 118 kcal | 2 g | 1,8 g | 22,8 g |
| 15630 KJ | 3733 kcal | 68,2 g | 604,2 g | 161,6 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| Alkohol
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 9 Produkte | 6675 KJ | 1594 kcal | 17,2 g | 302,3 g | 57,1 g | 6 g |
| 174 g Paprika, gelb | 204 KJ | 49 kcal | 0,5 g | 11,1 g | 2,1 g | 0 g |
| 101 g Karotten / Möhren, frisch | 165 KJ | 39 kcal | 0,2 g | 6,1 g | 0,8 g | 0 g |
| Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g | 0 g |
| 60 g Low Carb Bar , Cookies | 553 KJ | 132 kcal | 4,2 g | 13,8 g | 13,2 g | 6 g |
| 59 g Datteln Medjool Giant Supreme | 684 KJ | 163 kcal | 0,1 g | 44,3 g | 1,1 g | 0 g |
| 26 g Soft-Feigen | 296 KJ | 71 kcal | 0,3 g | 14,3 g | 0,8 g | 0 g |
| 10 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 312 KJ | 75 kcal | 8,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 g |
| 88 g Rote Linsen | 1282 KJ | 306 kcal | 1,3 g | 45,4 g | 22,8 g | 0 g |
| 200 g Bio Jasminreis | 2972 KJ | 710 kcal | 2 g | 156 g | 16 g | 0 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3425 KJ | 818 kcal | 9 g | 108,8 g | 59,1 g | |
| 176 g Bayrische Laugenstangerl | 1577 KJ | 377 kcal | 1,8 g | 73,9 g | 14,3 g | 0 g |
| 87 g Banane, roh | 326 KJ | 78 kcal | 0,2 g | 17,4 g | 1 g | 0 g |
| 87 g Apfel, frisch | 198 KJ | 47 kcal | 0,1 g | 9,9 g | 0,3 g | 0 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g | 0 g |
| 1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Apple | 837 KJ | 200 kcal | 5 g | 7 g | 20 g | 0 g |
| Morgens: 3 Produkte | 5664 KJ | 1353 kcal | 50,7 g | 198,3 g | 44,1 g | |
| 260 ml Kokosnuss, Original | 218 KJ | 52 kcal | 2,3 g | 7 g | 0,3 g | 0 g |
| 229 g Vitalis Knusper Honeys | 4200 KJ | 1003 kcal | 31,4 g | 155,3 g | 17,9 g | 0 g |
| Riegel Proteinriegel, Chocolate Caramel Candi | 1245 KJ | 297 kcal | 17 g | 36 g | 26 g | 0 g |
| 15763 KJ | 3765 kcal | 76,9 g | 609,4 g | 160,3 g | 6 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| Alkohol
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 7677 KJ | 1834 kcal | 23,6 g | 293,3 g | 64,9 g | |
| 224 g Lammschulter | 1416 KJ | 338 kcal | 10,3 g | 0 g | 42,6 g | 0 g |
| 27 g Soft-Feigen | 308 KJ | 74 kcal | 0,4 g | 14,9 g | 0,8 g | 0 g |
| 57 g Karotten / Möhren, frisch | 93 KJ | 22 kcal | 0,1 g | 3,4 g | 0,5 g | 0 g |
| 59 g Datteln Medjool Giant Supreme | 684 KJ | 163 kcal | 0,1 g | 44,3 g | 1,1 g | 0 g |
| 1483 g Kartoffeln, gegart, ohne Schale | 4508 KJ | 1077 kcal | 0 g | 222,5 g | 18,5 g | 0 g |
| 137 g Paprika, rot | 201 KJ | 48 kcal | 0,4 g | 8,3 g | 1,4 g | 0 g |
| 15 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 467 KJ | 112 kcal | 12,3 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 g |
| Mittags: 4 Produkte | 2784 KJ | 665 kcal | 4,2 g | 111,6 g | 40,4 g | |
| 188 g Bayrische Laugenstangerl | 1684 KJ | 402 kcal | 1,9 g | 79 g | 15,2 g | 0 g |
| 112 g Banane, roh | 420 KJ | 100 kcal | 0,2 g | 22,4 g | 1,3 g | 0 g |
| 85 g Apfel, frisch | 194 KJ | 46 kcal | 0,1 g | 9,7 g | 0,3 g | 0 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g | 0 g |
| Morgens: 6 Produkte | 4849 KJ | 1158 kcal | 29,9 g | 182,4 g | 39,1 g | 6 g |
| 100 g Vitalis Knusper Honeys | 1834 KJ | 438 kcal | 13,7 g | 67,8 g | 7,8 g | 0 g |
| 250 ml Kokosnuss, Original | 210 KJ | 50 kcal | 2,3 g | 6,8 g | 0,3 g | 0 g |
| 60 g Low Carb Bar , Cookies | 553 KJ | 132 kcal | 4,2 g | 13,8 g | 13,2 g | 6 g |
| 250 ml Doc Weingart Active Drink, Orange, Zit | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g | 0 g |
| 125 g Haferflocken, Zartblatt | 1820 KJ | 435 kcal | 8,8 g | 73,4 g | 16,9 g | 0 g |
| 128 g Heidelbeeren, frisch | 225 KJ | 54 kcal | 0,8 g | 9,5 g | 0,8 g | 0 g |
| 15311 KJ | 3657 kcal | 57,7 g | 587,4 g | 144,4 g | 6 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittags: 3 Produkte | 1093 KJ | 261 kcal | 0,3 g | 59,2 g | 1,5 g |
| 102 g Apfel, frisch | 233 KJ | 56 kcal | 0,1 g | 11,6 g | 0,3 g |
| 100 g Banane, roh | 375 KJ | 90 kcal | 0,2 g | 20 g | 1,2 g |
| 1 Dose Red Bull, Energy Drink | 485 KJ | 116 kcal | 0 g | 27,5 g | 0 g |
| Morgens: 7 Produkte | 7121 KJ | 1701 kcal | 46 g | 186,7 g | 112,5 g |
| 27 g Soft-Feigen | 308 KJ | 74 kcal | 0,4 g | 14,9 g | 0,8 g |
| 57 g Datteln Medjool Giant Supreme | 661 KJ | 158 kcal | 0,1 g | 42,8 g | 1 g |
| 250 ml Doc Weingart Active Drink, Orange, Zit | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Apple | 837 KJ | 200 kcal | 5 g | 7 g | 20 g |
| 150 g Gouda mild-fein | 2123 KJ | 507 kcal | 34,5 g | 0 g | 39 g |
| 160 g Putenbrust, Natur | 656 KJ | 157 kcal | 3,2 g | 1,6 g | 30,4 g |
| 260 g Bayrische Laugenstangerl | 2330 KJ | 557 kcal | 2,6 g | 109,2 g | 21,1 g |
| 8214 KJ | 1962 kcal | 46,3 g | 245,8 g | 114 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 8242 KJ | 1969 kcal | 32,3 g | 314,1 g | 86,1 g |
| 1 Pizza Die Backfrische, Salami mit 3 Kä | 3229 KJ | 771 kcal | 27,8 g | 90,9 g | 31,7 g |
| 121 g Paprika, orange | 152 KJ | 36 kcal | 0,4 g | 5,4 g | 1,2 g |
| 180 g Bio Jasminreis | 2675 KJ | 639 kcal | 1,8 g | 140,4 g | 14,4 g |
| 150 g Rote Linsen | 2186 KJ | 522 kcal | 2,3 g | 77,4 g | 38,9 g |
| Mittags: 6 Produkte | 4146 KJ | 990 kcal | 27,3 g | 141,5 g | 38,1 g |
| 76 g Karotten / Möhren, frisch | 124 KJ | 30 kcal | 0,2 g | 4,6 g | 0,6 g |
| 1 Packung Norwegischer Räucherlachs | 787 KJ | 188 kcal | 12 g | 1,1 g | 19 g |
| 65 g Oreo Ice Cream Sticks | 917 KJ | 219 kcal | 13 g | 23,6 g | 1,8 g |
| 90 g Apfel, frisch | 205 KJ | 49 kcal | 0,1 g | 10,3 g | 0,3 g |
| 119 g Banane, roh | 446 KJ | 107 kcal | 0,2 g | 23,8 g | 1,4 g |
| 186 g Bayrische Laugenstangerl | 1667 KJ | 398 kcal | 1,9 g | 78,1 g | 15,1 g |
| Morgens: 4 Produkte | 2676 KJ | 639 kcal | 19,6 g | 95,3 g | 27,9 g |
| 250 ml Doc Weingart Active Drink, Orange, Zit | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 100 g Proteinriegel, Chocolate & Caramel | 1591 KJ | 380 kcal | 19 g | 31 g | 26 g |
| 56 g Datteln Medjool Giant Supreme | 650 KJ | 155 kcal | 0,1 g | 42 g | 1 g |
| 20 g Soft-Feigen | 228 KJ | 54 kcal | 0,3 g | 11 g | 0,6 g |
| 15064 KJ | 3598 kcal | 79,2 g | 550,8 g | 152,1 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 6235 KJ | 1489 kcal | 25 g | 201,2 g | 66,8 g |
| 400 g Bio Baked Beans | 1672 KJ | 399 kcal | 5,2 g | 60 g | 16,4 g |
| 200 g dinkel dralli | 3246 KJ | 775 kcal | 5,6 g | 128,8 g | 29,6 g |
| 10 g Avocadoöl | 334 KJ | 80 kcal | 9,1 g | 0 g | 0,1 g |
| 1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Apple | 837 KJ | 200 kcal | 5 g | 7 g | 20 g |
| 90 g Karotten / Möhren, frisch | 147 KJ | 35 kcal | 0,2 g | 5,4 g | 0,8 g |
| Mittags: 7 Produkte | 6065 KJ | 1449 kcal | 42,2 g | 198,3 g | 65,7 g |
| 105 g Heidelbeeren, frisch | 185 KJ | 44 kcal | 0,6 g | 7,8 g | 0,6 g |
| 380 ml Kokosnuss, Original | 319 KJ | 76 kcal | 3,4 g | 10,3 g | 0,4 g |
| 250 g Haferflocken, Zartblatt | 3640 KJ | 869 kcal | 17,5 g | 146,8 g | 33,8 g |
| 112 g Banane, roh | 420 KJ | 100 kcal | 0,2 g | 22,4 g | 1,3 g |
