Letzte Diätwoche + Reversediäting

[h=3]20 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte4937 KJ1179 kcal11,8 g198,6 g59,1 g
835 g Kartoffeln, roh, geschält3006 KJ718 kcal0 g158,7 g16,7 g
141 g Paprika, rot207 KJ49 kcal0,4 g8,5 g1,4 g
142 g Karotten / Möhren, frisch231 KJ55 kcal0,3 g9,7 g1,2 g
313 g Kohlrabi, frisch363 KJ87 kcal0,6 g11,6 g6,1 g
250 g Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
10 g Bio Kokosöl377 KJ90 kcal10 g0 g0 g
Mittags: 6 Produkte4868 KJ1163 kcal28,1 g162,2 g63,2 g
25 g Impact Whey Protein, Stracciatella397 KJ95 kcal1,7 g1,2 g18,8 g
53 g frische Bio-Eier340 KJ81 kcal5,8 g0,3 g6,9 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
150 ml Kokosnuss, Original126 KJ30 kcal1,4 g4,1 g0,2 g
150 g Beerenmix (tiefkühl)233 KJ56 kcal0,8 g8,6 g1,7 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
Morgens: 8 Produkte4227 KJ1010 kcal20,5 g170,5 g39,4 g
1 Packung Quest Cravings, Peanut Butter1005 KJ240 kcal17 g10 g20 g
154 g Banane, roh578 KJ138 kcal0,3 g30,8 g1,8 g
172 g Apfel, frisch392 KJ94 kcal0,2 g19,6 g0,5 g
43 g Feigen531 KJ127 kcal1 g25 g2,5 g
53 g Datteln Medjool Giant Supreme615 KJ147 kcal0,1 g39,8 g1 g
50 g Shreddies Honey778 KJ186 kcal0,9 g38 g4,4 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
20 g Tunnelblick, Apfel245 KJ59 kcal0,1 g4,6 g9,1 g
14032 KJ3352 kcal60,4 g531,3 g161,8 g
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
[h=3]20 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte4843 KJ1157 kcal12 g212,2 g49,3 g
230 g Spar Natur pur Bio Spaghetti, Hartweize3439 KJ821 kcal3,5 g173,1 g28,8 g
279 g Champignons, braun285 KJ68 kcal0,6 g1,6 g11,5 g
153 g Karotten / Möhren, frisch249 KJ59 kcal0,3 g10,4 g1,3 g
260 g Bio-Tomaten-Passata260 KJ62 kcal0,5 g9,4 g3,6 g
330 g Salatgurke, frisch168 KJ40 kcal0,7 g6 g2 g
185 g Paprika, gelb216 KJ52 kcal0,6 g11,8 g2,2 g
6 g Bio Kokosöl226 KJ54 kcal6 g0 g0 g
Mittags: 6 Produkte5276 KJ1260 kcal32,9 g159,4 g62,7 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
124 g Heidelbeeren, frisch218 KJ52 kcal0,7 g9,2 g0,7 g
53 g frische Bio-Eier340 KJ81 kcal5,8 g0,3 g6,9 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
30 g Impact Whey Protein, Toffee-Kuchen503 KJ120 kcal2 g1,8 g22,8 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
Morgens: 7 Produkte4430 KJ1058 kcal18,7 g158,1 g54,5 g
89 g Dinkel-Vollkornbrot (Mühlviertler Schnit935 KJ223 kcal4 g34,7 g8,7 g
40 g Getrocknete Maulbeeren442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
120 g Banane, roh450 KJ107 kcal0,2 g24 g1,4 g
36 g Feigen445 KJ106 kcal0,8 g21 g2,1 g
20 g Tunnelblick, Apfel245 KJ59 kcal0,1 g4,6 g9,1 g
266 g Stachelbeeren, frisch489 KJ117 kcal0,5 g22,6 g2,1 g
1 Riegel Proteinriegel, Cookie Caramel Crunch1424 KJ340 kcal13 g32 g28 g
14549 KJ3475 kcal63,6 g529,7 g166,6 g
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 6 Produkte5509 KJ1316 kcal20,4 g211,7 g74,1 g
121 g Karotten / Möhren, frisch197 KJ47 kcal0,2 g8,2 g1 g
329 g Salatgurke, frisch168 KJ40 kcal0,7 g6 g2 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
1 Riegel Proteinriegel, Creamy Vanilla & Cara1550 KJ370 kcal14 g33 g28 g
156 g Paprika, grün126 KJ30 kcal0,3 g4,5 g1,7 g
770 g Süßkartoffel, frisch2772 KJ662 kcal0,8 g154 g15,4 g
Mittags: 6 Produkte4781 KJ1142 kcal28,1 g159,7 g60,3 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
59 g frische Bio-Eier378 KJ90 kcal6,5 g0,4 g7,7 g
150 ml Kokosnuss, Original126 KJ30 kcal1,4 g4,1 g0,2 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
20 g Impact Whey Protein, Choc Smooth317 KJ76 kcal1,4 g0,9 g15 g
130 g Himbeeren, frisch186 KJ44 kcal0,4 g6,2 g1,7 g
Morgens: 6 Produkte3818 KJ912 kcal13,4 g154,8 g34,1 g
89 g Dinkel-Vollkornbrot (Mühlviertler Schnit935 KJ223 kcal4 g34,7 g8,7 g
1 Riegel QuestBar White Chocolate Raspberry (796 KJ190 kcal8 g6 g20 g
53 g Datteln Medjool Giant Supreme615 KJ147 kcal0,1 g39,8 g1 g
208 g Apfel, frisch474 KJ113 kcal0,2 g23,7 g0,6 g
34 g Feigen420 KJ100 kcal0,8 g19,8 g2 g
154 g Banane, roh578 KJ138 kcal0,3 g30,8 g1,8 g
14108 KJ3370 kcal61,9 g526,2 g168,5 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte6178 KJ1476 kcal19,9 g249 g59,8 g
25 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln702 KJ168 kcal15,3 g0,9 g5,5 g
150 g Rote Linsen1910 KJ456 kcal2,3 g60,9 g35,1 g
240 g Bio Jasminreis3566 KJ852 kcal2,4 g187,2 g19,2 g
Mittags: 8 Produkte3422 KJ817 kcal11 g122 g45,5 g
164 g Karotten / Möhren, frisch267 KJ64 kcal0,3 g11,2 g1,4 g
150 g Banane, roh563 KJ134 kcal0,3 g30 g1,7 g
91 g Dinkel-Vollkornbrot (Mühlviertler Schnit956 KJ228 kcal4,1 g35,5 g8,9 g
440 g Salatgurke, frisch224 KJ54 kcal0,9 g8 g2,6 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
168 g Apfel, frisch383 KJ91 kcal0,2 g19,2 g0,5 g
188 g Paprika, grün152 KJ36 kcal0,4 g5,5 g2,1 g
225 g Dattel Cherrytomaten180 KJ43 kcal0,5 g6,8 g2,3 g
Morgens: 6 Produkte5245 KJ1253 kcal33,4 g159,3 g60 g
125 g Heidelbeeren, frisch220 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
250 ml Kokosnuss, Original210 KJ50 kcal2,3 g6,8 g0,3 g
25 g Impact Whey Protein, Toffee-Kuchen419 KJ100 kcal1,7 g1,5 g19 g
61 g frische Bio-Eier391 KJ93 kcal6,7 g0,4 g7,9 g
14845 KJ3546 kcal64,3 g530,3 g165,3 g
 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 5 Produkte4365 KJ1043 kcal9,3 g181,6 g44,9 g
400 g Bio Baked Beans1672 KJ399 kcal5,2 g60 g16,4 g
79 g Recheis Goldmarke Nudeln1210 KJ289 kcal2,1 g56,9 g10,8 g
70 g Spar Natur pur Bio Spaghetti, Hartweizen1047 KJ250 kcal1,1 g52,7 g8,8 g
10 g Impact Whey Protein, Stracciatella159 KJ38 kcal0,7 g0,5 g7,5 g
170 g Karotten / Möhren, frisch277 KJ66 kcal0,3 g11,6 g1,4 g
Mittags: 6 Produkte5077 KJ1213 kcal29,9 g166,4 g68,4 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
260 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3786 KJ904 kcal18,2 g152,6 g35,1 g
92 g Beerenmix (tiefkühl)143 KJ34 kcal0,5 g5,2 g1 g
58 g frische Bio-Eier372 KJ89 kcal6,4 g0,3 g7,5 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
30 g Impact Whey Protein, Choc Smooth476 KJ114 kcal2 g1,4 g22,5 g
Morgens: 8 Produkte4837 KJ1155 kcal25,4 g184,3 g48,9 g
186 g Apfel, frisch424 KJ101 kcal0,2 g21,2 g0,6 g
Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro208 KJ50 kcal0,3 g11,3 g0,3 g
40 g Bananen Streifen574 KJ137 kcal0,6 g29,6 g1,4 g
37 g Feigen457 KJ109 kcal0,9 g21,5 g2,2 g
121 g Banane, roh454 KJ108 kcal0,2 g24,2 g1,4 g
92 g Dinkel-Vollkornbrot (Mühlviertler Schnit967 KJ231 kcal4,1 g35,9 g9 g
20 g Tunnelblick, Apfel245 KJ59 kcal0,1 g4,6 g9,1 g
1 Portion Ohyeah peanut crunchy, Peanut1509 KJ360 kcal19 g36 g25 g
14279 KJ3410 kcal64,6 g532,2 g162,2 g
 
hast du´s mit anderem Protein auch schon versucht?

ich mach mir die Haferkuchen zurzeit ohne Hafer und einfach in einer Tasse mit einem Stück dunkle Schokolade dazu, das ist schokoladig 8)
 
hast du´s mit anderem Protein auch schon versucht?

ich mach mir die Haferkuchen zurzeit ohne Hafer und einfach in einer Tasse mit einem Stück dunkle Schokolade dazu, das ist schokoladig 8)

ja habe statt Whey mal Questbar Smores reingeschnitten das war sehr lecker nimmst du Dinkelflocken?
 
momentan ohne KH Quelle! sonst meistens einfach Instant Oats.

gute Idee mit dem Questbar :)
 
[h=3]21 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte5901 KJ1409 kcal22,1 g230,2 g63,3 g
117 g Cherrytomaten74 KJ18 kcal0,1 g3,3 g0,9 g
999 g Kartoffeln, roh, geschält3596 KJ859 kcal0 g189,8 g20 g
25 g Cashewmus629 KJ150 kcal10,8 g7,8 g5,3 g
10 g Bio Kokosöl377 KJ90 kcal10 g0 g0 g
133 g Paprika, grün108 KJ26 kcal0,3 g3,9 g1,5 g
224 g Karotten / Möhren, frisch365 KJ87 kcal0,4 g15,2 g1,9 g
1 Becher Magertopfen, laktosefrei753 KJ180 kcal0,5 g10,3 g33,8 g
Mittags: 7 Produkte5440 KJ1299 kcal33,9 g164,1 g65,5 g
103 g Brombeeren, frisch183 KJ44 kcal1 g6,4 g1,2 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
123 g Heidelbeeren, frisch216 KJ52 kcal0,7 g9,1 g0,7 g
30 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen507 KJ121 kcal2,2 g1,5 g24 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
56 g frische Bio-Eier359 KJ86 kcal6,2 g0,3 g7,3 g
Morgens: 7 Produkte3054 KJ729 kcal7,4 g142,9 g29,9 g
60 g Questbar Strawberry Cheesecake754 KJ180 kcal4,5 g26 g20 g
20 g Getrocknete Maulbeeren221 KJ53 kcal0 g9,6 g1,5 g
117 g Banane, roh439 KJ105 kcal0,2 g23,4 g1,3 g
33 g Feigen408 KJ97 kcal0,8 g19,2 g1,9 g
32 g Datteln Medjool Giant Supreme371 KJ89 kcal0,1 g24 g0,6 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
50 g Shreddies Honey778 KJ186 kcal0,9 g38 g4,4 g
14395 KJ3438 kcal63,4 g537,2 g158,7 g
 
[h=3]21 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte6069 KJ1450 kcal21 g215 g75,1 g
190 g Karotten / Möhren, frisch310 KJ74 kcal0,4 g12,9 g1,6 g
10 g Bio Kokosöl377 KJ90 kcal10 g0 g0 g
80 g Basmatireis1169 KJ279 kcal0,7 g61,8 g5,8 g
86 g Bio Jasminreis1278 KJ305 kcal0,9 g67,1 g6,9 g
276 g Champignons, frisch185 KJ44 kcal0,6 g1,7 g7,5 g
154 g Paprika, rot226 KJ54 kcal0,5 g9,3 g1,5 g
60 g questbar , cinamon roll793 KJ189 kcal6 g7 g20 g
136 g Rote Linsen1731 KJ413 kcal2 g55,2 g31,8 g
Mittags: 6 Produkte4832 KJ1154 kcal28,2 g160,5 g62,1 g
58 g frische Bio-Eier372 KJ89 kcal6,4 g0,3 g7,5 g
5 g Kakao, stark entölt67 KJ16 kcal0,5 g0,7 g1 g
25 g Impact Whey Protein, Schoko-Kokosnuss414 KJ99 kcal1,7 g1,5 g18 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
120 g Himbeeren, frisch172 KJ41 kcal0,4 g5,8 g1,6 g
Morgens: 7 Produkte3652 KJ872 kcal11,2 g156,2 g29,6 g
60 g QuestBar White Chocolate Raspberry (net796 KJ190 kcal8 g6 g20 g
50 g Shreddies Honey778 KJ186 kcal0,9 g38 g4,4 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
56 g Datteln Medjool Giant Supreme650 KJ155 kcal0,1 g42 g1 g
36 g Feigen445 KJ106 kcal0,8 g21 g2,1 g
194 g Apfel, frisch442 KJ106 kcal0,2 g22,1 g0,6 g
122 g Banane, roh458 KJ109 kcal0,2 g24,4 g1,4 g
14553 KJ3476 kcal60,4 g531,6 g166,8 g
 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte6963 KJ1663 kcal15,1 g307,8 g65,4 g
135 g Apfel, frisch308 KJ74 kcal0,1 g15,4 g0,4 g
244 g Recheis Grüne Bandnudeln3606 KJ861 kcal8,1 g161 g34,2 g
60 g Goudette - Die schlanke Linie, nur 8% Fe523 KJ125 kcal4,8 g0 g20,4 g
40 g Shreddies Honey622 KJ149 kcal0,7 g30,4 g3,5 g
20 g Getrocknete Maulbeeren221 KJ53 kcal0 g9,6 g1,5 g
212 g Banane, roh795 KJ190 kcal0,4 g42,5 g2,4 g
39 g Feigen482 KJ115 kcal0,9 g22,7 g2,3 g
35 g Datteln Medjool Giant Supreme406 KJ97 kcal0,1 g26,3 g0,6 g
Mittags: 5 Produkte2521 KJ602 kcal12,8 g74,5 g39,7 g
329 g Salatgurke, frisch168 KJ40 kcal0,7 g6 g2 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
190 g Paprika, rot279 KJ67 kcal0,6 g11,5 g1,9 g
170 g Karotten / Möhren, frisch292 KJ70 kcal0,3 g16,3 g1,5 g
1 Dose Bio-Gemüsemais1086 KJ259 kcal6,8 g34,8 g8,3 g
Morgens: 6 Produkte5194 KJ1241 kcal33,3 g156,3 g61,3 g
58 g frische Bio-Eier372 KJ89 kcal6,4 g0,3 g7,5 g
250 g Instant Oats, neutral3873 KJ925 kcal21 g140 g30 g
25 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen423 KJ101 kcal1,8 g1,2 g20 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
127 g Brombeeren, frisch226 KJ54 kcal1,3 g7,9 g1,5 g
14678 KJ3506 kcal61,2 g538,6 g166,3 g
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 7 Produkte6247 KJ1492 kcal20,6 g282,6 g43,3 g
190 g Apfel, frisch433 KJ103 kcal0,2 g21,7 g0,6 g
116 g Banane, roh435 KJ104 kcal0,2 g23,2 g1,3 g
1 Riegel Questbar, S'mores754 KJ180 kcal8 g10 g20 g
700 g Süßkartoffel, frisch2520 KJ602 kcal0,7 g140 g14 g
45 g Bananen Streifen646 KJ154 kcal0,7 g33,3 g1,6 g
31 g Feigen383 KJ91 kcal0,7 g18 g1,8 g
56 g Bio-Vollmilch Reiswaffeln1076 KJ257 kcal10,1 g36,4 g4 g
Mittags: 5 Produkte3065 KJ732 kcal16 g86,9 g51,5 g
240 g Red Kidney Bohnen703 KJ168 kcal0,7 g19,4 g13,9 g
358 g Kohlrabi, frisch415 KJ99 kcal0,7 g13,2 g6,9 g
1 Riegel Proteinriegel, Creamy Vanilla & Cara1550 KJ370 kcal14 g33 g28 g
127 g Cherrytomaten80 KJ19 kcal0,1 g3,6 g1 g
184 g Karotten / Möhren, frisch316 KJ75 kcal0,4 g17,7 g1,7 g
Morgens: 6 Produkte4993 KJ1193 kcal29,5 g161,3 g68,2 g
125 g Himbeeren, frisch179 KJ43 kcal0,4 g6 g1,6 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
30 g Impact Whey Protein, Choc Smooth476 KJ114 kcal2 g1,4 g22,5 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
10 g Kakao, stark entölt133 KJ32 kcal1 g1,4 g2 g
62 g frische Bio-Eier397 KJ95 kcal6,8 g0,4 g8,1 g
14305 KJ3417 kcal66,1 g530,8 g163 g
 
[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 8 Produkte7190 KJ1717 kcal28,1 g297,1 g56,3 g
46 g Bananen Streifen661 KJ158 kcal0,7 g34 g1,6 g
37 g Feigen457 KJ109 kcal0,9 g21,5 g2,2 g
86 g Goudette - Die schlanke Linie, nur 8% Fe749 KJ179 kcal6,9 g0 g29,2 g
63 g Bio-Vollmilch Reiswaffeln1210 KJ289 kcal11,3 g41 g4,5 g
846 g Kartoffeln, roh, geschält3046 KJ728 kcal0 g160,7 g16,9 g
8 g Bio Kokosöl301 KJ72 kcal8 g0 g0 g
124 g Banane, roh465 KJ111 kcal0,2 g24,8 g1,4 g
132 g Apfel, frisch301 KJ72 kcal0,1 g15 g0,4 g
Mittags: 5 Produkte2002 KJ478 kcal6,5 g47,2 g44,6 g
149 g Karotten / Möhren, frisch243 KJ58 kcal0,3 g8,9 g1,3 g
173 g Paprika, orange218 KJ52 kcal0,5 g7,8 g1,7 g
279 g Salatgurke, frisch142 KJ34 kcal0,6 g5 g1,7 g
240 g Red Kidney Bohnen703 KJ168 kcal0,7 g19,4 g13,9 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
Morgens: 5 Produkte4906 KJ1172 kcal28,1 g181,8 g55,9 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
30 g Impact Whey Protein, Toffee-Kuchen503 KJ120 kcal2 g1,8 g22,8 g
55 g frische Bio-Eier353 KJ84 kcal6,1 g0,3 g7,2 g
125 g Heidelbeeren, frisch220 KJ53 kcal0,8 g9,3 g0,8 g
250 g Instant Oats, Vanille3663 KJ875 kcal17,5 g165 g25 g
14098 KJ3367 kcal62,8 g526,1 g156,8 g
 
[h=3]16 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte5111 KJ1221 kcal7,4 g241,4 g44,7 g
300 g Basmatireis4383 KJ1047 kcal2,7 g231,9 g21,9 g
300 ml Kokosnuss, Original252 KJ60 kcal2,7 g8,1 g0,3 g
30 g Impact Whey Protein, Stracciatella476 KJ114 kcal2 g1,4 g22,5 g
Mittags: 7 Produkte3955 KJ945 kcal28,6 g122 g55,7 g
177 g Karotten / Möhren, frisch289 KJ69 kcal0,4 g10,6 g1,5 g
270 g Kohlrabi, frisch313 KJ75 kcal0,5 g10 g5,2 g
1 Portion Ohyeah peanut crunchy, Peanut1509 KJ360 kcal19 g36 g25 g
60 g Questbar, S'mores754 KJ180 kcal8 g10 g20 g
195 g Apfel, frisch445 KJ106 kcal0,2 g22,2 g0,6 g
132 g Banane, roh495 KJ118 kcal0,3 g26,4 g1,5 g
240 g Cherrytomaten151 KJ36 kcal0,2 g6,7 g1,9 g
Morgens: 6 Produkte4826 KJ1153 kcal28,5 g161,6 g59,9 g
124 g Brombeeren, frisch221 KJ53 kcal1,2 g7,7 g1,5 g
10 g Mandeln gehobeln263 KJ63 kcal5,6 g0,4 g2,1 g
30 g Impact Whey Protein, Schoko-Kokosnuss497 KJ119 kcal2 g1,8 g21,6 g
5 g Kakao, stark entölt67 KJ16 kcal0,5 g0,7 g1 g
248 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3611 KJ862 kcal17,4 g145,6 g33,5 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
13892 KJ3318 kcal64,6 g525 g160,3 g
 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 9 Produkte7429 KJ1774 kcal23,6 g302,5 g74,9 g
53 g Datteln Medjool Giant Supreme615 KJ147 kcal0,1 g39,8 g1 g
40 g Getrocknete Maulbeeren442 KJ106 kcal0 g19,2 g3,1 g
190 g Vollkorn Dralli2991 KJ714 kcal4,6 g136,8 g26,6 g
5 g Bio Kokosöl188 KJ45 kcal5 g0 g0 g
63 g Bio-Vollmilch Reiswaffeln1210 KJ289 kcal11,3 g41 g4,5 g
300 g Bio-Tomaten-Passata300 KJ72 kcal0,6 g10,8 g4,2 g
176 g Banane, roh660 KJ158 kcal0,4 g35,3 g2 g
173 g Apfel, frisch394 KJ94 kcal0,2 g19,7 g0,5 g
150 g Hühnerfilet629 KJ150 kcal1,5 g0 g33 g
Mittags: 5 Produkte2442 KJ583 kcal12,7 g68,6 g39,7 g
185 g Karotten / Möhren, frisch302 KJ72 kcal0,4 g11,1 g1,6 g
290 g Salatgurke, frisch148 KJ35 kcal0,6 g5,2 g1,7 g
180 g Paprika, gelb211 KJ50 kcal0,5 g11,5 g2,2 g
200 g Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
1 Dose Bio-Gemüsemais1086 KJ259 kcal6,8 g34,8 g8,3 g
Morgens: 5 Produkte4651 KJ1111 kcal26,9 g161,8 g55,5 g
25 g Impact Whey Protein, Stracciatella397 KJ95 kcal1,7 g1,2 g18,8 g
150 ml Kokosnuss, Original126 KJ30 kcal1,4 g4,1 g0,2 g
128 g Heidelbeeren, frisch225 KJ54 kcal0,8 g9,5 g0,8 g
10 g Mandeln gehobeln263 KJ63 kcal5,6 g0,4 g2,1 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
14522 KJ3468 kcal63,3 g533 g170,2 g
 
[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 4 Produkte5175 KJ1236 kcal18,4 g179,1 g67,9 g
179 g Bio-Dinkel Lasagneblätter2526 KJ603 kcal2,7 g112,8 g23,3 g
1 Becher Landfrischkäse laktosefrei, natur696 KJ166 kcal4,4 g6 g26 g
400 g Bio Baked Beans1672 KJ399 kcal5,2 g60 g16,4 g
10 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln281 KJ67 kcal6,1 g0,4 g2,2 g
Mittags: 7 Produkte5073 KJ1212 kcal28,6 g198,1 g38,4 g
57 g Instant Oats, neutral883 KJ211 kcal4,8 g31,9 g6,8 g
154 g Karotten / Möhren, frisch251 KJ60 kcal0,3 g9,2 g1,3 g
163 g Paprika, rot240 KJ57 kcal0,5 g9,8 g1,6 g
59 g frische Bio-Eier378 KJ90 kcal6,5 g0,4 g7,7 g
127 g Heidelbeeren, frisch224 KJ54 kcal0,8 g9,4 g0,8 g
200 g Instant Oats, Vanille2930 KJ700 kcal14 g132 g20 g
200 ml Kokosnuss, Original168 KJ40 kcal1,8 g5,4 g0,2 g
Morgens: 6 Produkte4114 KJ983 kcal19,1 g154 g53,9 g
41 g Bananen Streifen589 KJ141 kcal0,6 g30,3 g1,4 g
33 g Feigen408 KJ97 kcal0,8 g19,2 g1,9 g
30 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen507 KJ121 kcal2,2 g1,5 g24 g
59 g Bio-Vollmilch Reiswaffeln1133 KJ271 kcal10,6 g38,4 g4,2 g
1 Riegel Questbar Strawberry Cheesecake754 KJ180 kcal4,5 g26 g20 g
193 g Banane, roh724 KJ173 kcal0,4 g38,7 g2,2 g
14362 KJ3430 kcal66,1 g531,3 g160,1 g
 
[h=3]19 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abends: 3 Produkte5453 KJ1302 kcal23,6 g196,5 g58,7 g
165 g Rote Linsen2100 KJ502 kcal2,5 g67 g38,6 g
165 g Basmatireis2411 KJ576 kcal1,5 g127,5 g12 g
35 g Mandelmus, weiß942 KJ225 kcal19,6 g2 g8 g
Mittags: 8 Produkte5600 KJ1338 kcal29,9 g187,4 g73,5 g
177 g Mini Rispentomaten, frisch129 KJ31 kcal0,4 g4,6 g1,7 g
174 g Karotten / Möhren, frisch284 KJ68 kcal0,3 g10,4 g1,5 g
126 g Brombeeren, frisch224 KJ54 kcal1,3 g7,9 g1,5 g
30 g Impact Whey Protein, Stracciatella476 KJ114 kcal2 g1,4 g22,5 g
276 g Kohlrabi, frisch320 KJ76 kcal0,6 g10,2 g5,4 g
250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter)3640 KJ869 kcal17,5 g146,8 g33,8 g
54 g frische Bio-Eier346 KJ83 kcal5,9 g0,3 g7 g
215 ml Kokosnuss, Original181 KJ43 kcal1,9 g5,8 g0,2 g
Morgens: 8 Produkte3492 KJ834 kcal10,7 g147,9 g28,5 g
13 g Getrocknete Maulbeeren144 KJ34 kcal0 g6,3 g1 g
49 g Datteln Medjool Giant Supreme568 KJ136 kcal0,1 g36,8 g0,9 g
100 ml Kokosnuss, Original84 KJ20 kcal0,9 g2,7 g0,1 g
156 g Banane, roh585 KJ140 kcal0,3 g31,2 g1,8 g
122 g Apfel, frisch278 KJ66 kcal0,1 g13,9 g0,4 g
50 g Shreddies Honey778 KJ186 kcal0,9 g38 g4,4 g
20 g Getrocknete Aronia Beeren259 KJ62 kcal0,4 g13,1 g0 g
60 g QuestBar White Chocolate Raspberry (net796 KJ190 kcal8 g6 g20 g
14546 KJ3474 kcal64,2 g531,8 g160,7 g
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
Zurück
Oben