Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Klingt nach ner Messerspitze Ben&Jerrys![]()
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 1734 KJ | 414 kcal | 3,3 g | 54 g | 32,1 g |
| 1 Packung Junge Erbsen tiefgefroren | 879 KJ | 210 kcal | 1,8 g | 27 g | 14,7 g |
| 1 Packung Junge Fisolen | 390 KJ | 93 kcal | 0,6 g | 12,9 g | 6 g |
| 1 Packung Brokkoli (TK) | 225 KJ | 54 kcal | 0,6 g | 5,7 g | 6,6 g |
| 1 Packung Buntes Gemüse | 240 KJ | 57 kcal | 0,3 g | 8,4 g | 4,8 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 3 Produkte | 6068 KJ | 1449 kcal | 9,2 g | 256,1 g | 70,3 g |
| 1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Apple | 754 KJ | 180 kcal | 5 g | 7 g | 20 g |
| 240 g Bio Jasminreis | 3566 KJ | 852 kcal | 2,4 g | 187,2 g | 19,2 g |
| 120 g Rote Linsen | 1748 KJ | 418 kcal | 1,8 g | 61,9 g | 31,1 g |
| Mittags: 6 Produkte | 3071 KJ | 733 kcal | 21,2 g | 111,5 g | 33,2 g |
| 1 Portion Ohyeah peanut crunchy, Peanut | 1509 KJ | 360 kcal | 19 g | 36 g | 25 g |
| 183 g Karotten / Möhren, frisch | 298 KJ | 71 kcal | 0,4 g | 12,4 g | 1,5 g |
| 131 g Banane, roh | 491 KJ | 117 kcal | 0,3 g | 26,2 g | 1,5 g |
| 196 g Paprika, gelb | 229 KJ | 55 kcal | 0,6 g | 12,5 g | 2,4 g |
| 1 Gurke Salatgurke, frisch | 204 KJ | 49 kcal | 0,8 g | 7,2 g | 2,4 g |
| 149 g Apfel, frisch | 340 KJ | 81 kcal | 0,1 g | 17 g | 0,4 g |
| Morgens: 6 Produkte | 5209 KJ | 1244 kcal | 32,8 g | 159,3 g | 59,2 g |
| 126 g Heidelbeeren, frisch | 222 KJ | 53 kcal | 0,8 g | 9,3 g | 0,8 g |
| 25 g Impact Whey Protein, Toffee-Kuchen | 419 KJ | 100 kcal | 1,7 g | 1,5 g | 19 g |
| 10 g Kakao, stark entölt | 133 KJ | 32 kcal | 1 g | 1,4 g | 2 g |
| 250 g Instant Oats, neutral | 3873 KJ | 925 kcal | 21 g | 140 g | 30 g |
| 250 ml Kokosnuss, Original | 210 KJ | 50 kcal | 2,3 g | 6,8 g | 0,3 g |
| 55 g frische Bio-Eier | 353 KJ | 84 kcal | 6,1 g | 0,3 g | 7,2 g |
| 14348 KJ | 3427 kcal | 63,1 g | 526,9 g | 162,7 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 g Instant Oats, neutral | 387 KJ | 92 kcal | 2,1 g | 14 g | 3 g |
| 25 g Amaranth Vollkorn Pops | 370 KJ | 88 kcal | 1,8 g | 17,8 g | 3,9 g |
| 3 g Kakaobohnen, ganze | 43 KJ | 10 kcal | 0,7 g | 0,3 g | 0,6 g |
| 5 g Kokosraspeln naturbelassen | 142 KJ | 34 kcal | 3,3 g | 0,4 g | 0,4 g |
| 50 g Medjoul Datteln | 607 KJ | 145 kcal | 0,3 g | 32,6 g | 1 g |
| 5 g Bio Ballaststoffmischung | 112 KJ | 27 kcal | 2,1 g | 0,3 g | 1,1 g |
| 25 g PROFUEL Plantein Erbse, Chocolate | 380 KJ | 91 kcal | 1,1 g | 0,8 g | 19,4 g |
| 2 g Zimt, Pulver | 23 KJ | 5 kcal | 0,1 g | 1,1 g | 0,1 g |
| 2064 KJ | 493 kcal | 11,4 g | 67,3 g | 29,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 8 Produkte | 3451 KJ | 824 kcal | 17,6 g | 142 g | 11,2 g |
| 600 g Wassermelone, frisch | 960 KJ | 229 kcal | 1,2 g | 49,7 g | 3,6 g |
| 70 g Nektarine, frisch | 175 KJ | 42 kcal | 0,1 g | 8,7 g | 0,6 g |
| 135 g Pfirsich, frisch | 238 KJ | 57 kcal | 0,1 g | 12 g | 1,1 g |
| 175 g Mango, frisch | 455 KJ | 109 kcal | 0,7 g | 21,9 g | 1,1 g |
| 20 g Kokosraspeln naturbelassen | 569 KJ | 136 kcal | 13 g | 1,7 g | 1,5 g |
| 250 g Ananas, frisch | 613 KJ | 146 kcal | 0,5 g | 31 g | 1,2 g |
| 1 Portion Heidelbeeren, frisch | 220 KJ | 53 kcal | 0,8 g | 9,3 g | 0,8 g |
| 125 g Brombeeren, frisch | 223 KJ | 53 kcal | 1,3 g | 7,8 g | 1,5 g |