imported_Janine
New member
Hallo liebe Sportsfreunde=)
Hab mal kurz ne kleine Frage an euch.
Was haltet ihr von Ultimate Nutrition Isocool?
hier die Inhaltsstoffe:
[h=3]Nährwerttabellen und Inhaltsstoffe[/h]
[h=4]Zutaten Cherry Berry:[/h]Premium Whey Protein Isolate, Citric Acid, Beet Root Powder (for color), Natural and Artificial Flavors, Sucralose, Acesulfame Potassium, and Lecithin (Soy). Allergen Information: Contains Milk, Soy.
Freue mich auf Antworten lg janine
Hab mal kurz ne kleine Frage an euch.
Was haltet ihr von Ultimate Nutrition Isocool?
hier die Inhaltsstoffe:
[h=3]Nährwerttabellen und Inhaltsstoffe[/h]
Nährwerte Cherry Berry | pro Portion 26 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Calories (kcal) | 90 | 346 |
Calories from Fat | 0 g | 0 g |
Total Fat | 0 g | 0 g |
Saturated Fat | 0 g | 0 g |
Trans Fat | 0 g | 0 g |
Cholesterol | 20 mg | 77 mg |
Sodium | 40 mg | 153 mg |
Total Carbohydrates | 0 g | 0 g |
Dietary Fiber | 0 g | 0 g |
Sugars | 0 g | 0 g |
Protein | 23 g | 88,4 g |
Vitamin A | 2% | 7% |
Calcium | 15% | 57% |
Vitamin C | 0% | 0% |
Iron | 2% | 7% |
Aminosäurenbilanz pro Portion 26 g Pulver | ||
Alanin/alanine | 932 mg | |
Arginin/arginine | 853 mg | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 2486 mg | |
Cystin/cysteine | 255 mg | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 3955 mg | |
Glycin/glycine | 414 mg | |
Histidin/histidine | 365 mg | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 1981 mg | |
Leucin/leucine (BCAA) | 2619 mg | |
Lysin/lysine | 2224 mg | |
Methionin/methionine | 350 mg | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 732 mg | |
Prolin/proline | 642 mg | |
Serin/serine | 670 mg | |
Threonin/threonine | 1941 mg | |
Tryptophan/tryptophan | 552 mg | |
Tyrosin/tyrosine | 582 mg | |
Valin/valine (BCAA) | 1447 mg |
[h=4]Zutaten Cherry Berry:[/h]Premium Whey Protein Isolate, Citric Acid, Beet Root Powder (for color), Natural and Artificial Flavors, Sucralose, Acesulfame Potassium, and Lecithin (Soy). Allergen Information: Contains Milk, Soy.
Freue mich auf Antworten lg janine