Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 5457 KJ | 1303 kcal | 19,8 g | 254,4 g | 29 g |
| 99 g Banane, roh | 371 KJ | 89 kcal | 0,2 g | 19,8 g | 1,1 g |
| 57 g Datteln Medjool Giant Supreme | 661 KJ | 158 kcal | 0,1 g | 42,8 g | 1 g |
| 230 g Bio Jasminreis | 3418 KJ | 816 kcal | 2,3 g | 179,4 g | 18,4 g |
| 40 g Cashewmus | 1006 KJ | 240 kcal | 17,2 g | 12,4 g | 8,4 g |
| Mittags: 6 Produkte | 6702 KJ | 1601 kcal | 18,3 g | 233,2 g | 108,6 g |
| 300 g Broccoli, tiefgekühlt | 339 KJ | 81 kcal | 0 g | 6 g | 9 g |
| 155 g Bio Kornspitz | 1401 KJ | 335 kcal | 2,6 g | 58,9 g | 15,3 g |
| 500 g Gnocchi di Patate | 3100 KJ | 740 kcal | 2,5 g | 162 g | 14 g |
| 12 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 374 KJ | 89 kcal | 9,8 g | 0,1 g | 0,1 g |
| 103 g Karotten / Möhren, frisch | 168 KJ | 40 kcal | 0,2 g | 6,2 g | 0,9 g |
| 315 g Hühnerfilet | 1320 KJ | 315 kcal | 3,2 g | 0 g | 69,3 g |
| Morgens: 5 Produkte | 3511 KJ | 839 kcal | 28,5 g | 113,4 g | 46,8 g |
| 85 g OhYeah! Peanut Butter Crunch | 1505 KJ | 359 kcal | 18,7 g | 22,1 g | 24,7 g |
| Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 56 g Datteln Medjool Giant Supreme | 650 KJ | 155 kcal | 0,1 g | 42 g | 1 g |
| 31 g Soft-Feigen | 353 KJ | 84 kcal | 0,4 g | 17,1 g | 0,9 g |
| 60 g QuestBar, Mint Chocolate Chunk | 796 KJ | 190 kcal | 9 g | 21 g | 20 g |
| 15669 KJ | 3743 kcal | 66,6 g | 600,9 g | 184,4 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 7629 KJ | 1822 kcal | 24,9 g | 321,5 g | 57,1 g |
| 52 g Datteln Medjool Giant Supreme | 603 KJ | 144 kcal | 0,1 g | 39 g | 0,9 g |
| 39 g Soft-Feigen | 444 KJ | 106 kcal | 0,5 g | 21,5 g | 1,2 g |
| 94 g Karotten / Möhren, frisch | 153 KJ | 37 kcal | 0,2 g | 5,6 g | 0,8 g |
| 134 g Paprika, rot | 197 KJ | 47 kcal | 0,4 g | 8,1 g | 1,3 g |
| 15 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 467 KJ | 112 kcal | 12,3 g | 0,1 g | 0,1 g |
| 400 g Bio Baked Beans | 1672 KJ | 399 kcal | 5,2 g | 60 g | 16,4 g |
| 260 g Vollkorn Dralli | 4092 KJ | 977 kcal | 6,2 g | 187,2 g | 36,4 g |
| Mittags: 4 Produkte | 2791 KJ | 667 kcal | 4,2 g | 112 g | 40 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 183 g Bayrische Laugenstangerl | 1640 KJ | 392 kcal | 1,8 g | 76,9 g | 14,8 g |
| 111 g Apfel, frisch | 253 KJ | 60 kcal | 0,1 g | 12,7 g | 0,3 g |
| 110 g Banane, roh | 413 KJ | 99 kcal | 0,2 g | 22 g | 1,3 g |
| Morgens: 5 Produkte | 5282 KJ | 1262 kcal | 37,6 g | 161,8 g | 65,1 g |
| 25 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 702 KJ | 168 kcal | 15,3 g | 0,9 g | 5,5 g |
| 250 ml Kokosnuss, Original | 210 KJ | 50 kcal | 2,3 g | 6,8 g | 0,3 g |
| 250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter) | 3640 KJ | 869 kcal | 17,5 g | 146,8 g | 33,8 g |
| 30 ml impact whey protein, toffee Pudding fla | 507 KJ | 121 kcal | 2,2 g | 1,5 g | 24 g |
| 124 g Himbeeren, frisch | 223 KJ | 53 kcal | 0,4 g | 6 g | 1,6 g |
| 15703 KJ | 3751 kcal | 66,7 g | 595,4 g | 162,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 6841 KJ | 1634 kcal | 17,4 g | 307,3 g | 50,1 g |
| 197 g Kohlrabi, frisch | 229 KJ | 55 kcal | 0,4 g | 7,3 g | 3,8 g |
| 88 g Karotten / Möhren, frisch | 143 KJ | 34 kcal | 0,2 g | 5,3 g | 0,7 g |
| 250 g Bio Jasminreis | 3715 KJ | 887 kcal | 2,5 g | 195 g | 20 g |
| 100 g Rote Linsen | 1273 KJ | 304 kcal | 1,5 g | 40,6 g | 23,4 g |
| 35 g Soft-Feigen | 399 KJ | 95 kcal | 0,5 g | 19,3 g | 1,1 g |
| 53 g Datteln Medjool Giant Supreme | 615 KJ | 147 kcal | 0,1 g | 39,8 g | 1 g |
| 15 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 467 KJ | 112 kcal | 12,3 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3584 KJ | 856 kcal | 21 g | 103,2 g | 56,9 g |
| 200 g Landfrischkäse | 862 KJ | 206 kcal | 9 g | 6 g | 26 g |
| 154 g Bio Kornspitz | 1392 KJ | 332 kcal | 2,6 g | 58,5 g | 15,2 g |
| 100 g Wellness Truthahn Pastete, leicht | 641 KJ | 153 kcal | 9 g | 2,8 g | 14 g |
| 112 g Banane, roh | 420 KJ | 100 kcal | 0,2 g | 22,4 g | 1,3 g |
| 118 g Apfel, frisch | 269 KJ | 64 kcal | 0,1 g | 13,5 g | 0,4 g |
| Morgens: 5 Produkte | 5213 KJ | 1245 kcal | 33,5 g | 172,3 g | 64 g |
| 250 ml Kokosnuss, Original | 210 KJ | 50 kcal | 2,3 g | 6,8 g | 0,3 g |
| 250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter) | 3640 KJ | 869 kcal | 17,5 g | 146,8 g | 33,8 g |
| 30 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen | 507 KJ | 121 kcal | 2,2 g | 1,5 g | 24 g |
| 129 g Heidelbeeren, frisch | 227 KJ | 54 kcal | 0,8 g | 9,5 g | 0,8 g |
| 25 g Cashewmus | 629 KJ | 150 kcal | 10,8 g | 7,8 g | 5,3 g |
| 15638 KJ | 3735 kcal | 71,9 g | 582,7 g | 171 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 8 Produkte | 7021 KJ | 1677 kcal | 24,9 g | 308,9 g | 51,2 g |
| 42 g Soft-Feigen | 478 KJ | 114 kcal | 0,5 g | 23,1 g | 1,3 g |
| 48 g Datteln Medjool Giant Supreme | 557 KJ | 133 kcal | 0,1 g | 36 g | 0,9 g |
| 185 g Bayrische Laugenstangerl | 1658 KJ | 396 kcal | 1,9 g | 77,7 g | 15 g |
| 118 g Eier, Bio Eier | 771 KJ | 184 kcal | 13,2 g | 0,7 g | 15,5 g |
| 200 g Bio Jasminreis | 2972 KJ | 710 kcal | 2 g | 156 g | 16 g |
| 8 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur Na | 249 KJ | 59 kcal | 6,6 g | 0,1 g | 0,1 g |
| 106 g Karotten / Möhren, frisch | 173 KJ | 41 kcal | 0,2 g | 6,4 g | 0,9 g |
| 140 g Paprika, gelb | 164 KJ | 39 kcal | 0,4 g | 9 g | 1,7 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3146 KJ | 751 kcal | 13,9 g | 94,7 g | 53,9 g |
| 94 g Banane, roh | 353 KJ | 84 kcal | 0,2 g | 18,8 g | 1,1 g |
| 140 g Apfel, frisch | 319 KJ | 76 kcal | 0,1 g | 16 g | 0,4 g |
| 100 g Wellness Truthahn Pastete, leicht | 641 KJ | 153 kcal | 9 g | 2,8 g | 14 g |
| 149 g Bio Kornspitz | 1347 KJ | 322 kcal | 2,5 g | 56,6 g | 14,8 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| Morgens: 5 Produkte | 5277 KJ | 1260 kcal | 37,6 g | 161,7 g | 65,1 g |
| 25 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 702 KJ | 168 kcal | 15,3 g | 0,9 g | 5,5 g |
| 250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter) | 3640 KJ | 869 kcal | 17,5 g | 146,8 g | 33,8 g |
| 250 ml Kokosnuss, Original | 210 KJ | 50 kcal | 2,3 g | 6,8 g | 0,3 g |
| 30 ml impact whey protein, toffee Pudding fla | 507 KJ | 121 kcal | 2,2 g | 1,5 g | 24 g |
| 121 g Himbeeren, frisch | 218 KJ | 52 kcal | 0,4 g | 5,8 g | 1,6 g |
| 15444 KJ | 3689 kcal | 76,3 g | 565,3 g | 170,1 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 4295 KJ | 1026 kcal | 1,2 g | 223,9 g | 22,9 g |
| 34 g Soft-Feigen | 387 KJ | 92 kcal | 0,4 g | 18,7 g | 1 g |
| 53 g Datteln Medjool Giant Supreme | 615 KJ | 147 kcal | 0,1 g | 39,8 g | 1 g |
| 208 g Kohlrabi, frisch | 241 KJ | 58 kcal | 0,4 g | 7,7 g | 4 g |
| 125 g Karotten / Möhren, frisch | 204 KJ | 49 kcal | 0,3 g | 7,5 g | 1,1 g |
| 791 g Kartoffeln, roh, geschält | 2848 KJ | 680 kcal | 0 g | 150,3 g | 15,8 g |
| Mittags: 6 Produkte | 4298 KJ | 1027 kcal | 22,2 g | 120,9 g | 80,2 g |
| 100 g Wellness Truthahn Pastete, leicht | 641 KJ | 153 kcal | 9 g | 2,8 g | 14 g |
| 186 g Bayrische Laugenstangerl | 1667 KJ | 398 kcal | 1,9 g | 78,1 g | 15,1 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 200 g Landfrischkäse | 862 KJ | 206 kcal | 9 g | 6 g | 26 g |
| 105 g Banane, roh | 394 KJ | 94 kcal | 0,2 g | 21 g | 1,2 g |
| 109 g Apfel, frisch | 249 KJ | 59 kcal | 0,1 g | 12,4 g | 0,3 g |
| Morgens: 5 Produkte | 5135 KJ | 1226 kcal | 33 g | 173 g | 59,1 g |
| 139 g Heidelbeeren, frisch | 245 KJ | 59 kcal | 0,8 g | 10,3 g | 0,8 g |
| 250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter) | 3640 KJ | 869 kcal | 17,5 g | 146,8 g | 33,8 g |
| 250 ml Kokosnuss, Original | 210 KJ | 50 kcal | 2,3 g | 6,8 g | 0,3 g |
| 25 g Impact Whey Protein, Salted Caramel | 412 KJ | 98 kcal | 1,7 g | 1,5 g | 19 g |
| 25 g Cashewmus | 629 KJ | 150 kcal | 10,8 g | 7,8 g | 5,3 g |
| 13728 KJ | 3279 kcal | 56,4 g | 517,8 g | 162,2 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 7365 KJ | 1759 kcal | 31,7 g | 273 g | 76,1 g |
| 240 g Broccoli, tiefgekühlt | 271 KJ | 65 kcal | 0 g | 4,8 g | 7,2 g |
| 1 Pizza Steinofen Tradizionale, Salame | 3430 KJ | 819 kcal | 28,5 g | 104,6 g | 32,6 g |
| 100 g Rote Linsen | 1273 KJ | 304 kcal | 1,5 g | 40,6 g | 23,4 g |
| 99 g Karotten / Möhren, frisch | 161 KJ | 38 kcal | 0,2 g | 5,9 g | 0,8 g |
| 150 g Bio Jasminreis | 2229 KJ | 532 kcal | 1,5 g | 117 g | 12 g |
| Mittags: 5 Produkte | 5401 KJ | 1290 kcal | 38,1 g | 166,6 g | 66,2 g |
| 125 g Himbeeren, frisch | 225 KJ | 54 kcal | 0,4 g | 6 g | 1,6 g |
| 258 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter) | 3756 KJ | 897 kcal | 18,1 g | 151,4 g | 34,8 g |
| 30 ml impact whey protein, toffee Pudding fla | 507 KJ | 121 kcal | 2,2 g | 1,5 g | 24 g |
| 250 ml Kokosnuss, Original | 210 KJ | 50 kcal | 2,3 g | 6,8 g | 0,3 g |
| 25 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 702 KJ | 168 kcal | 15,3 g | 0,9 g | 5,5 g |
| Morgens: 4 Produkte | 1866 KJ | 446 kcal | 8,6 g | 68,2 g | 22,1 g |
| 55 g Datteln Medjool Giant Supreme | 638 KJ | 152 kcal | 0,1 g | 41,3 g | 1 g |
| 38 g Soft-Feigen | 433 KJ | 103 kcal | 0,5 g | 20,9 g | 1,1 g |
| 1 Riegel Questbar, S'mores | 754 KJ | 180 kcal | 8 g | 4 g | 20 g |
| 1 Scoop Redline White heat, Erdbeere | 42 KJ | 10 kcal | 0 g | 2 g | 0 g |
| 14632 KJ | 3495 kcal | 78,4 g | 507,7 g | 164,4 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 5644 KJ | 1348 kcal | 13,1 g | 217,9 g | 70,3 g |
| 400 g Bio Baked Beans | 1672 KJ | 399 kcal | 5,2 g | 60 g | 16,4 g |
| 30 ml impact whey protein, toffee Pudding fla | 507 KJ | 121 kcal | 2,2 g | 1,5 g | 24 g |
| 125 g Paprika, rot | 184 KJ | 44 kcal | 0,4 g | 7,5 g | 1,2 g |
| 200 g Spaghetti N 5 | 3148 KJ | 752 kcal | 5,2 g | 144 g | 28 g |
| 82 g Karotten / Möhren, frisch | 134 KJ | 32 kcal | 0,2 g | 4,9 g | 0,7 g |
| Mittags: 7 Produkte | 6736 KJ | 1609 kcal | 46,7 g | 236,9 g | 61,3 g |
| 1 Packung Sushi Box Joto | 1340 KJ | 320 kcal | 8,4 g | 49 g | 9,8 g |
| 200 g sushi Box joto | 1330 KJ | 318 kcal | 10 g | 50 g | 10 g |
| 200 g sushi Box joto | 1330 KJ | 318 kcal | 10 g | 50 g | 10 g |
| 104 g Banane, roh | 390 KJ | 93 kcal | 0,2 g | 20,8 g | 1,2 g |
| 115 g Apfel, frisch | 262 KJ | 63 kcal | 0,1 g | 13,1 g | 0,3 g |
| 200 g sushi Box joto | 1330 KJ | 318 kcal | 10 g | 50 g | 10 g |
| 1 Riegel Questbar, S'mores | 754 KJ | 180 kcal | 8 g | 4 g | 20 g |
| Morgens: 7 Produkte | 3516 KJ | 840 kcal | 24,8 g | 123,5 g | 26,2 g |
| 4 g Eiweiß (Dummy) | 69 KJ | 16 kcal | 0 g | 0 g | 4 g |
| 16 g Fett (Dummy) | 623 KJ | 149 kcal | 16 g | 0 g | 0 g |
| 47 g Kohlenhydrate (Dummy) | 807 KJ | 193 kcal | 0 g | 47 g | 0 g |
| Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 1 Riegel QuestBar White Chocolate Raspberry ( | 796 KJ | 190 kcal | 8 g | 6 g | 20 g |
| 34 g Soft-Feigen | 387 KJ | 92 kcal | 0,4 g | 18,7 g | 1 g |
| 54 g Datteln Medjool Giant Supreme | 626 KJ | 150 kcal | 0,1 g | 40,5 g | 1 g |
| 15896 KJ | 3797 kcal | 84,6 g | 578,3 g | 157,9 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 3 Produkte | 5530 KJ | 1321 kcal | 22 g | 187,3 g | 89,7 g |
| 20 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 623 KJ | 149 kcal | 16,4 g | 0,1 g | 0,1 g |
| 320 g Hühnerfilet | 1341 KJ | 320 kcal | 3,2 g | 0 g | 70,4 g |
| 240 g Bio Jasminreis | 3566 KJ | 852 kcal | 2,4 g | 187,2 g | 19,2 g |
| Mittags: 4 Produkte | 3110 KJ | 743 kcal | 0,7 g | 171,3 g | 14,8 g |
| 564 g Kartoffeln, roh, geschält | 2030 KJ | 485 kcal | 0 g | 107,2 g | 11,3 g |
| 130 g Paprika, gelb | 152 KJ | 36 kcal | 0,4 g | 8,3 g | 1,6 g |
| 92 g Karotten / Möhren, frisch | 150 KJ | 36 kcal | 0,2 g | 5,5 g | 0,8 g |
| 67 g Datteln Medjool Giant Supreme | 777 KJ | 186 kcal | 0,1 g | 50,3 g | 1,2 g |
| Morgens: 7 Produkte | 6933 KJ | 1656 kcal | 45 g | 238,8 g | 55,7 g |
| 300 ml Kokosnuss, Original | 252 KJ | 60 kcal | 2,7 g | 8,1 g | 0,3 g |
| 20 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 562 KJ | 134 kcal | 12,2 g | 0,7 g | 4,4 g |
| 154 g Amaranth Crunchy Schokolade, Schokolade | 2831 KJ | 676 kcal | 23,1 g | 94,9 g | 14 g |
| 139 g Dinkel Honig Poppies | 2217 KJ | 530 kcal | 4,7 g | 103,4 g | 12,9 g |
| 30 g Impact Whey Protein, Salted Caramel | 494 KJ | 118 kcal | 2 g | 1,8 g | 22,8 g |
| 125 g Apfel, frisch | 285 KJ | 68 kcal | 0,1 g | 14,3 g | 0,4 g |
| 78 g Banane, roh | 293 KJ | 70 kcal | 0,2 g | 15,6 g | 0,9 g |
| 15573 KJ | 3719 kcal | 67,8 g | 597,4 g | 160,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 7738 KJ | 1848 kcal | 47,2 g | 277,4 g | 77,7 g |
| 40 g Bio-Kinder-Reiswaffeln, Heidelbeere | 655 KJ | 156 kcal | 1,1 g | 33,6 g | 2,7 g |
| 1 Riegel Yambam Riegel, Chunky Chocolate Cara | 1343 KJ | 321 kcal | 16 g | 28 g | 26,4 g |
| 125 g Karotten / Möhren, frisch | 204 KJ | 49 kcal | 0,3 g | 7,5 g | 1,1 g |
| 177 g Bayrische Laugenstangerl | 1586 KJ | 379 kcal | 1,8 g | 74,3 g | 14,3 g |
| 51 g Datteln Medjool Giant Supreme | 592 KJ | 141 kcal | 0,1 g | 38,3 g | 0,9 g |
| 1 Pizza Die Backfrische, Salami mit 3 Kä | 3229 KJ | 771 kcal | 27,8 g | 90,9 g | 31,7 g |
| 80 g Karotten / Möhren, frisch | 130 KJ | 31 kcal | 0,2 g | 4,8 g | 0,7 g |
| Mittags: 3 Produkte | 5442 KJ | 1300 kcal | 26,2 g | 196,1 g | 66,5 g |
| 210 g Blattspinat Zwutschgerl | 229 KJ | 55 kcal | 1,7 g | 1,1 g | 6,5 g |
| 200 g Bio-Lachsfilet, aus Norwegen | 1498 KJ | 358 kcal | 22 g | 0 g | 40 g |
| 250 g Bio Jasminreis | 3715 KJ | 887 kcal | 2,5 g | 195 g | 20 g |
| Morgens: 6 Produkte | 2542 KJ | 607 kcal | 10 g | 118,1 g | 23,7 g |
| 72 g Apfel, frisch | 164 KJ | 39 kcal | 0,1 g | 8,2 g | 0,2 g |
| 110 g Banane, roh | 413 KJ | 99 kcal | 0,2 g | 22 g | 1,3 g |
| 1 Scoop Redline White heat, Erdbeere | 42 KJ | 10 kcal | 0 g | 2 g | 0 g |
| 60 g QuestBar, Mint Chocolate Chunk | 796 KJ | 190 kcal | 9 g | 21 g | 20 g |
| 43 g Soft-Feigen | 490 KJ | 117 kcal | 0,6 g | 23,7 g | 1,3 g |
| 55 g Datteln Medjool Giant Supreme | 638 KJ | 152 kcal | 0,1 g | 41,3 g | 1 g |
| 15723 KJ | 3755 kcal | 83,3 g | 591,6 g | 168 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 6733 KJ | 1608 kcal | 21,1 g | 322,6 g | 26,6 g |
| 20 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 623 KJ | 149 kcal | 16,4 g | 0,1 g | 0,1 g |
| 36 g Soft-Feigen | 410 KJ | 98 kcal | 0,5 g | 19,8 g | 1,1 g |
| 64 g Datteln Medjool Giant Supreme | 742 KJ | 177 kcal | 0,1 g | 48 g | 1,2 g |
| 500 g Gnocchi di Patate | 3100 KJ | 740 kcal | 2,5 g | 162 g | 14 g |
| 151 g Paprika, rot | 222 KJ | 53 kcal | 0,5 g | 9,1 g | 1,5 g |
| 92 g Karotten / Möhren, frisch | 150 KJ | 36 kcal | 0,2 g | 5,5 g | 0,8 g |
| 100 g Bio Jasminreis | 1486 KJ | 355 kcal | 1 g | 78 g | 8 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3500 KJ | 836 kcal | 13,1 g | 109,8 g | 65,5 g |
| 200 g Landfrischkäse | 862 KJ | 206 kcal | 9 g | 6 g | 26 g |
| 100 g Sockeye Wildlachs Premium | 486 KJ | 116 kcal | 2 g | 0,5 g | 23,6 g |
| 182 g Bayrische Laugenstangerl | 1631 KJ | 390 kcal | 1,8 g | 76,4 g | 14,7 g |
| 66 g Banane, roh | 248 KJ | 59 kcal | 0,1 g | 13,2 g | 0,8 g |
| 120 g Apfel, frisch | 274 KJ | 65 kcal | 0,1 g | 13,7 g | 0,4 g |
| Morgens: 5 Produkte | 5307 KJ | 1268 kcal | 37,7 g | 162,6 g | 65,2 g |
| 268 ml Kokosnuss, Original | 225 KJ | 54 kcal | 2,4 g | 7,2 g | 0,3 g |
| 25 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln | 702 KJ | 168 kcal | 15,3 g | 0,9 g | 5,5 g |
| 30 ml impact whey protein, toffee Pudding fla | 507 KJ | 121 kcal | 2,2 g | 1,5 g | 24 g |
| 250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter) | 3640 KJ | 869 kcal | 17,5 g | 146,8 g | 33,8 g |
| 129 g Himbeeren, frisch | 232 KJ | 55 kcal | 0,4 g | 6,2 g | 1,7 g |
| 15540 KJ | 3712 kcal | 71,9 g | 595 g | 157,3 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 6 Produkte | 6513 KJ | 1556 kcal | 10,4 g | 303 g | 49,1 g |
| 64 g Karotten / Möhren, frisch | 104 KJ | 25 kcal | 0,1 g | 3,8 g | 0,5 g |
| 36 g Soft-Feigen | 410 KJ | 98 kcal | 0,5 g | 19,8 g | 1,1 g |
| 49 g Datteln Medjool Giant Supreme | 568 KJ | 136 kcal | 0,1 g | 36,8 g | 0,9 g |
| 240 g Dinkel Spirelli | 3595 KJ | 859 kcal | 4,1 g | 173,8 g | 28,6 g |
| 400 g Bio Baked Beans | 1672 KJ | 399 kcal | 5,2 g | 60 g | 16,4 g |
| 139 g Paprika, gelb | 163 KJ | 39 kcal | 0,4 g | 8,9 g | 1,7 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3759 KJ | 898 kcal | 20,1 g | 117,6 g | 56,3 g |
| 200 g Landfrischkäse | 862 KJ | 206 kcal | 9 g | 6 g | 26 g |
| 125 g Apfel, frisch | 285 KJ | 68 kcal | 0,1 g | 14,3 g | 0,4 g |
| 86 g Banane, roh | 323 KJ | 77 kcal | 0,2 g | 17,2 g | 1 g |
| 100 g Wellness Truthahn Pastete, leicht | 641 KJ | 153 kcal | 9 g | 2,8 g | 14 g |
| 184 g Bayrische Laugenstangerl | 1649 KJ | 394 kcal | 1,8 g | 77,3 g | 14,9 g |
| Morgens: 6 Produkte | 5424 KJ | 1296 kcal | 33,7 g | 183,7 g | 64,3 g |
| Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 131 g Heidelbeeren, frisch | 231 KJ | 55 kcal | 0,8 g | 9,7 g | 0,8 g |
| 25 g Cashewmus | 629 KJ | 150 kcal | 10,8 g | 7,8 g | 5,3 g |
| 30 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen | 507 KJ | 121 kcal | 2,2 g | 1,5 g | 24 g |
| 250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter) | 3640 KJ | 869 kcal | 17,5 g | 146,8 g | 33,8 g |
| 250 ml Kokosnuss, Original | 210 KJ | 50 kcal | 2,3 g | 6,8 g | 0,3 g |
| 15696 KJ | 3749 kcal | 64,3 g | 604,3 g | 169,7 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 7 Produkte | 7309 KJ | 1746 kcal | 18,4 g | 309 g | 69,1 g |
| 1 Riegel QuestBar White Chocolate Raspberry ( | 796 KJ | 190 kcal | 8 g | 6 g | 20 g |
| 64 g Karotten / Möhren, frisch | 104 KJ | 25 kcal | 0,1 g | 3,8 g | 0,5 g |
| 36 g Soft-Feigen | 410 KJ | 98 kcal | 0,5 g | 19,8 g | 1,1 g |
| 49 g Datteln Medjool Giant Supreme | 568 KJ | 136 kcal | 0,1 g | 36,8 g | 0,9 g |
| 240 g Dinkel Spirelli | 3595 KJ | 859 kcal | 4,1 g | 173,8 g | 28,6 g |
| 400 g Bio Baked Beans | 1672 KJ | 399 kcal | 5,2 g | 60 g | 16,4 g |
| 139 g Paprika, gelb | 163 KJ | 39 kcal | 0,4 g | 8,9 g | 1,7 g |
| Mittags: 5 Produkte | 3759 KJ | 898 kcal | 20,1 g | 117,6 g | 56,3 g |
| 200 g Landfrischkäse | 862 KJ | 206 kcal | 9 g | 6 g | 26 g |
| 86 g Banane, roh | 323 KJ | 77 kcal | 0,2 g | 17,2 g | 1 g |
| 125 g Apfel, frisch | 285 KJ | 68 kcal | 0,1 g | 14,3 g | 0,4 g |
| 100 g Wellness Truthahn Pastete, leicht | 641 KJ | 153 kcal | 9 g | 2,8 g | 14 g |
| 184 g Bayrische Laugenstangerl | 1649 KJ | 394 kcal | 1,8 g | 77,3 g | 14,9 g |
| Morgens: 6 Produkte | 5424 KJ | 1296 kcal | 33,7 g | 183,7 g | 64,3 g |
| Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro | 208 KJ | 50 kcal | 0,3 g | 11,3 g | 0,3 g |
| 131 g Heidelbeeren, frisch | 231 KJ | 55 kcal | 0,8 g | 9,7 g | 0,8 g |
| 250 ml Kokosnuss, Original | 210 KJ | 50 kcal | 2,3 g | 6,8 g | 0,3 g |
| 250 g Haferflocken, Zartblatt (Demeter) | 3640 KJ | 869 kcal | 17,5 g | 146,8 g | 33,8 g |
| 25 g Cashewmus | 629 KJ | 150 kcal | 10,8 g | 7,8 g | 5,3 g |
| 30 g Impact Whey Protein Dänischer Zimtkuchen | 507 KJ | 121 kcal | 2,2 g | 1,5 g | 24 g |
| 16492 KJ | 3939 kcal | 72,2 g | 610,3 g | 189,7 g |
| Produkt | Brennwert
| Fett
| Kohlenhydrate
| Protein
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 5 Produkte | 6789 KJ | 1622 kcal | 14,7 g | 319,8 g | 42,4 g |
| 194 g Kohlrabi, frisch | 225 KJ | 54 kcal | 0,4 g | 7,2 g | 3,8 g |
| 10 g Bio Bergbauern Butter, Zurück zur N | 312 KJ | 75 kcal | 8,2 g | 0,1 g | 0,1 g |
| 500 g Gnocchi di Patate | 3100 KJ | 740 kcal | 2,5 g | 162 g | 14 g |
| 96 g Karotten / Möhren, frisch | 156 KJ | 37 kcal | 0,2 g | 5,8 g | 0,8 g |
| 200 g Dinkel Spirelli | 2996 KJ | 716 kcal | 3,4 g | 144,8 g | 23,8 g |
| Mittags: 6 Produkte | 4293 KJ | 1025 kcal | 21,1 g | 115,9 g | 85,9 g |
| 186 g Bayrische Laugenstangerl | 1667 KJ | 398 kcal | 1,9 g | 78,1 g | 15,1 g |
| 200 g Landfrischkäse | 862 KJ | 206 kcal | 9 g | 6 g | 26 g |
