TripleH84
New member
Hi Leute,
was war euer letzter Refeedtag den Ihr ganz anders geplant habt als er gelaufen ist?
Hier ist meiner:
ProduktBrennwert
Fett
Kohlenhydrate
Protein
Alkohol
LG
Chris
was war euer letzter Refeedtag den Ihr ganz anders geplant habt als er gelaufen ist?
Hier ist meiner:
| Abends: 13 Produkte | 21971 KJ | 5248 kcal | 220,7 g | 517,7 g | 200,8 g | 49,5 g |
| 160 g Haribo Balla Balla, Apfel | 2445 KJ | 584 kcal | 5,1 g | 123,2 g | 6,4 g | 0 g |
| 170 g Lila Stars Snax, süss | 3951 KJ | 944 kcal | 60,4 g | 85,9 g | 12,9 g | 0 g |
| 40 g Kokos-Stangerl, kokos | 725 KJ | 173 kcal | 6,3 g | 27,2 g | 0,6 g | 0 g |
| 500 ml Weizenbier, Durchschnitt | 815 KJ | 195 kcal | 0 g | 15 g | 0,5 g | 19,5 g |
| 750 g Most | 1350 KJ | 322 kcal | 0 g | 7,5 g | 0 g | 30 g |
| 300 g Eiscreme, diverse | 2601 KJ | 621 kcal | 36 g | 63 g | 12 g | 0 g |
| 130 g Mohr im Hemd, warmer Kuchen mit Schokol | 2178 KJ | 520 kcal | 27,2 g | 56,6 g | 9,9 g | 0 g |
| 500 g Schweinekotelett | 3455 KJ | 825 kcal | 45 g | 5 g | 100 g | 0 g |
| 300 g Pommes frites, fritiert | 3660 KJ | 874 kcal | 39 g | 132 g | 18 g | 0 g |
| 50 g S.U. Professional Protein, Schoko | 787 KJ | 188 kcal | 1,8 g | 1,9 g | 40 g | 0 g |
| 500 ml Leitungswasser | 0 KJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| 250 ml Coca-Cola, light | 3 KJ | 1 kcal | 0 g | 0,3 g | 0,3 g | 0 g |
| 250 ml Coca-Cola, light | 3 KJ | 1 kcal | 0 g | 0,3 g | 0,3 g | 0 g |
| Mittags: 4 Produkte | 3245 KJ | 775 kcal | 59,4 g | 18,5 g | 42 g | |
| 37 g milfina Gouda aus Holland | 564 KJ | 135 kcal | 11,2 g | 0 g | 8,5 g | 0 g |
| 100 g Salanettis | 2211 KJ | 528 kcal | 45,3 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| 29 g Skorpa, Sesam | 467 KJ | 112 kcal | 2,9 g | 18,3 g | 3,2 g | 0 g |
| 250 ml Coca-Cola, light | 3 KJ | 1 kcal | 0 g | 0,3 g | 0,3 g | 0 g |
| Morgens: 2 Produkte | 472 KJ | 113 kcal | 1,1 g | 1,1 g | 24 g | |
| 30 g S.U. Professional Protein, Schoko | 472 KJ | 113 kcal | 1,1 g | 1,1 g | 24 g | 0 g |
| 300 ml Leitungswasser | 0 KJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| 25688 KJ | 6135 kcal | 281,2 g | 537,4 g | 266,8 g | 49,5 g |
ProduktBrennwert
LG
Chris