Hallo zusammen,
ich hätte mal eine wichtige Frage bezüglich Whey. Ich bestelle immer auf bodystore.de, dort gibt es zwei verschiedene Whey`s.
Einmal Whey80 und Whey100. Dass das Whey 100 von den Werten besser ist, ist mir sonnenklar. Meine Frage bezieht sich darauf welches sich mehr für mich lohnt. (Wiege 82 Kilo auf 176 cm und würde mich als athletisch nicht mega Muskolös bezeichnen) Das Whey80 hat einen aktuellen Kilo Preis von 13,12€, das Whey100 ist 38% Reduziert und hat einen aktuellen Kilo Preis von 17,90€. Wie ihr seht würde ich ca. 3 Kilo Whey80 statt 2 Kilo Whey100 bekommen. Zum vergleich die Daten der beiden Whey`s:
Whey80:
Whey100:
Vielen vielen Dank schon einmal an Alle die sich den Bericht durchlesen und mir vielleicht sogar weiterhelfen können.
Mit freundlichen Grüßen
adietzle
ich hätte mal eine wichtige Frage bezüglich Whey. Ich bestelle immer auf bodystore.de, dort gibt es zwei verschiedene Whey`s.
Einmal Whey80 und Whey100. Dass das Whey 100 von den Werten besser ist, ist mir sonnenklar. Meine Frage bezieht sich darauf welches sich mehr für mich lohnt. (Wiege 82 Kilo auf 176 cm und würde mich als athletisch nicht mega Muskolös bezeichnen) Das Whey80 hat einen aktuellen Kilo Preis von 13,12€, das Whey100 ist 38% Reduziert und hat einen aktuellen Kilo Preis von 17,90€. Wie ihr seht würde ich ca. 3 Kilo Whey80 statt 2 Kilo Whey100 bekommen. Zum vergleich die Daten der beiden Whey`s:
Whey80:
Nährwerte | Pro 100 g | Pro 28 g | Pro 37 g |
Brennwert | 395 kcal/1654 kJ | 110 kcal/463 kJ | 146 kcal/611 kJ |
Kohlenhydrate | 4 g | 1,12 g | 1,48 g |
Laktose | 3 g | 0,8 g | 1 g |
Eiweiß** | 76 g | 21 g | 28 g |
Fett | 8,5 g | 2,4 g | 3 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 1,7 g | 2,2 g |
Davon Einfach ungesättigte | 2,1 g | 0,6 g | 0,8 g |
Davon Mehrfach ungesättigte | 0,1 g | 0 g | 0 g |
Davon Cholesterin | 175 mg | 49 mg | 64 mg |
Aminosäuren | Pro 100 g | ||
L-Leucin | 8,9 g | 2,5 g | 3,3 g |
L-Isoleucin | 4,8 g | 1,3 g | 1,8 g |
L-Valin | 4,8 g | 1,4 g | 1,8 g |
Verzweigtkettige Aminosäuren gesamt | 18,5 g | 5,2 g | 6,9 g |
L-Asparaginsäure | 9,0 g | 2,5 g | 3,3 g |
L-Glutaminsäure | 14,5 g | 4,1 g | 5,4 g |
L-Serin | 4,5 g | 1,3 g | 1,7 g |
L-Glycin | 1,6 g | 0,4 g | 0,6 g |
L-Histidin | 1,5 g | 0,4 g | 0,6 g |
L-Arginin | 2,3 g | 0,6 g | 0,8 g |
L-Treonin | 6,1 g | 1,7 g | 2,3 g |
L-Alanin | 4,1 g | 1,1 g | 1,5 g |
L-Prolin | 4,8 g | 1,3 g | 1,8 g |
L-Tyrosin | 2,6 g | 0,7 g | 1,0 g |
L-Methionin | 1,5 g | 0,4 g | 0,6 g |
L-Cystin | 2,0 g | 0,6 g | 0,8 g |
L-Phenylalanin | 2,7 g | 0,8 g | 1,0 g |
L-Lysin | 7,7 g | 2,2 g | 2,9 g |
L-Tryptophan | 1,2 g | 0,3 g | 0,4 g |
Nährwerte | Pro 100 g | 1 Messlöffel (ca. 30 g) | 1,5 Messlöffel (ca. 45 g) |
Brennwert kcal/kJ | 366/1512 | 101/424 | 133/559 |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 0,3 g | 0,44 g |
Laktose | 1 g | 0,22 g | 0,37 g |
Eiweiß** | 86 g | 24 g | 32 g |
Fett | 1 g | 0,28 g | 0,37 g |
Davon gesättigte Fesäuren | 0,8 g | 0,22 g | <0,29 g |
** Aminosäurenprofil | |||
L-Leucin | 9,38 g | 2,6 g | 3,5 g |
L-Isoleucin | 4,85 g | 1,4 g | 1,8 g |
L-Valin | 4,78 g | 1,3 g | 1,8 g |
Verzweigtkettige Aminosäuren gesamt | 19,01 g | 5,3 g | 7,0 g |
L-Asparginsäure | 11,15 g | 3,1 g | 4,1 g |
L-Glutaminsäure | 16,24 g | 4,5 g | 6,0 g |
L-Serin | 5,09 g | 1,4 g | 1,9 g |
L-Glycin | 1,66 g | 0,5 g | 0,6 g |
L-Histidin | 1,44 g | 0,4 g | 0,5 g |
L-Arginin | 1,87 g | 0,5 g | 0,7 g |
L-Treonin | 7,01 g | 2,0 g | 2,6 g |
L-Alanin | 5,16 g | 1,4 g | 1,9 g |
L-Prolin | 5,68 g | 1,6 g | 2,1 g |
L-Tyrosin | 2,74 g | 0,8 g | 1,0 g |
L-Methionin | 2,15 g | 0,6 g | 0,8 g |
L-Cystin | 2,35 g | 0,7 g | 0,9 g |
L-Phenylalanin | 2,96 g | 0,8 g | 1,1 g |
L-Lysin | 8,78 g | 2,5 g | 3,2 g |
L-Tryptophan | 1,9 g | 0,5 g | 0,7 |
Vielen vielen Dank schon einmal an Alle die sich den Bericht durchlesen und mir vielleicht sogar weiterhelfen können.
Mit freundlichen Grüßen
adietzle