Fastfood

Und von "Fast Food" kann man ja bei McDonalds auch nicht unbedingt reden. Da hat man teilweise Wartezeiten wie in 'nem normalen Restaurant. Ich geh' eigentlich auch nur noch hin, wenn ich länger unterwegs bin und Hunger bekomm' und nix besseres in der Nähe ist, oder wenn mein Sohn mal wieder Bock auf 'nen Cheeseburger hat (meist dann, wenn wir am "Golden M" vorbeifahren
wink.gif
).

v.H.

------------------
Probleme sind Gelegenheiten, zu zeigen, was man kann. Wenn man nichts kann, sollte man dem Problem keine Gelegenheit geben.
 
Wenn man zu nem Burger statt pommes nen Salat und statt Cola(oder so was) Orangensaft nimt ist das meiner Meinung nach eine Mahlzeit mit vernünftigem Nährstoffgehalt ect
 
Da wird's dann aber schon wieder so teuer, daß man fast schon wieder ins Restaurant gehen kann, da es Deine Zusammenstellung (die übrigens sehr sinnvoll ist) nicht als Menü gibt und man alles einzeln kaufen muß.
frown.gif


v.H.

------------------
Probleme sind Gelegenheiten, zu zeigen, was man kann. Wenn man nichts kann, sollte man dem Problem keine Gelegenheit geben.
 
Moin Jungs,
auch auf die Gefahr hin, daß ihr mich wegen der Länge des Postings killt, wollte ich doch mal in die DIskussion um Mc Doof Licht ins Dunkel bringen und hier einige Werte posten, jeweils nach folgendem Schema unterteilt:
E KH F Energie
g g g kcal kJ

Geflügel McChicken Stk. 19,9 42,9 23,1 459 1924
Chicken McNuggests Stk. 18,1 5,3 12,2 205 854
Gemüse Mäc Stk. 9,3 56,3 24,9 486 2034
Sandwiches Big Mäc Stk. 26,1 42,2 25,7 505 2111
Hamburger Stk. 12,8 30,8 8,8 254 1067
Cheeseburger Stk. 15,8 31,5 12,6 303 1271
Hamburger Royal Stk. 32,0 36,1 27,3 517 2164
Hamburger Royal TS Stk. 28,8 34,5 34,2 561 2342
McRib Stk. 26,6 44,3 21,4 476 1998
Fischmäc Stk. 14,3 36,7 19,8 382 1599
Kartoffelprodukte Pommes Frites Stk. 3,3 39,7 16,6 321 1344
Salate Mexicana Salat Stk. 10,8 28,5 2,0 176 744
Chefsalat Stk. 14,4 3,3 8,6 149 621
Frühstück Egg McMuffin Stk. 24,8 29,0 22,2 415 1734
Ham & Eggs Stk. 33,1 29,1 20,6 434 1817
McCroissant Stk. 11,9 23,8 18,3 307 1283
Sweat Breakfast Stk. 8,4 45,7 27,9 468 1952
Big Breakfast Stk. 47,6 29,9 29,8 579 2425
Desserts & Eis Mc Flurry Nuts Stk. 8,1 42,0 13,6 323 1354
Mc Flurry mini Smartis Stk. 7,9 55,1 11,0 351 1477
Mc Flurry Cafe Stk. 9,4 50,4 9,5 324 1366
Donuts (Zucker) Stk. 3,4 31,5 17,4 296 1237
Donuts (Schokosoße) Stk. 3,6 37,0 17,8 322 1348
Apfeltasche Stk. 2,2 25,8 12,0 220 920
Kirschtasche Stk. 2,6 28,8 12,9 241 1009
Sundae Eis Stk. 5,1 25,4 3,4 153 644
Sundae Eis (Karamelsoße) Stk. 5,9 51,3 5,8 281 1185
Sundae Eis (Schokosoße) Stk. 6,2 44,5 8,4 279 1173
Sundae Eis (Erdbeersoße) Stk. 5,3 42,0 4,0 225 950
Getränke Orangensaftgetränk Stk. 1,5 23,8 0,1 102 434
Milch Stk. 8,3 11,6 9,5 165 689
Kakaogetränk Stk. 1,39 21,8 4,8 136 574
Milchshake (Erdbeer) Stk. 9,6 45,8 7,6 290 1223
Milchshake (Schoko) Stk. 10,2 48,0 7,9 304 1282
Milchshake (Vanille) Stk. 9,6 46,5 7,6 293 1236


------------------
Carpe Diem
 
Und wo sind die Preise???
wink.gif


v.H.

------------------
Probleme sind Gelegenheiten, zu zeigen, was man kann. Wenn man nichts kann, sollte man dem Problem keine Gelegenheit geben.
 
Zurück
Oben