Lo Mas Facil Para Perder Grasa ¡¡TEMA DEL MES DE MARZO !!

corazon-nuve.jpg

jijijij que lindo!_beso__beso_
 
holas tal vez sea un poco tarde para la preguta pero con esa dieta de no comer carbos despues de las 3 no perdere mucha masa?? todavia estoy en volumen pero pienso hacer definicion y soy ectomorfo llevo 1 año en el gym arranque pesando 56 y estoy en 73 y me da miedo quedar flaco devuelta XD!

tu lo que tienes ke hacer es ganar musculo, no grasa, aunke estes flaco, preocupate de comer sano y hacer ejercicio, ganaras masa muscular, no grasa, no te kieras convertir en un gordo, sino en un tio musculado, eso lleva mas tiempo y sacrificio ke convertirte en un gordo, no se si me entiendes, paciencia y saliba....

saludos majo!!!
 
Terence, los dias de no entreno no meto carbos x la tarde ni avena, no?


si no entrenas no metas los carbos rapidos, esos ni se te ocurra, salvo en el desayuno, la avena es de bajo IG, aun asi si puedes evitar tomar carbos aunke sean de bajo IG como la avena mejor.


saludos majo!!
 
Terence hay va mi diera de definicion para este año 2008 tengo 20 años peso 80 kilos y mido 1,85 llevo 3 años en el gym y hago pesas 4 dias a la semana con 3 dias de cardio media ora despues de la sesion de hierros.

8:00- 150 ml leche desnatada+80 gr avena+1 cucharada de miel+5 claras+2 yemas

11:30- Sandwich pan integral+150 gr de pavo

15:00- 100 gr lentejas o 100 gr avena+200 gr pollo

16:30 Entreno

18:30 Post entreno- 50 gr maltodextrina+20 gr miel+30 gr protes de suero

20:30 Merienda- 2 latas de atun o 2 filetes de lenguado

22:00 Cena- Ensalada con 2 latas de atun+tomate+canonigos+pepinillos etc ...

00:00 Recena- 4 nueces+30 gr caseina con 150 ml de agua

Que te parece fiera algo que mejorar, menos mal que estais Juancar y tu en el foro sino se iria a pique ....
 
Terence hay va mi diera de definicion para este año 2008 tengo 20 años peso 80 kilos y mido 1,85 llevo 3 años en el gym y hago pesas 4 dias a la semana con 3 dias de cardio media ora despues de la sesion de hierros.

8:00- 150 ml leche desnatada+80 gr avena+1 cucharada de miel+5 claras+2 yemas
perfecto
11:30- Sandwich pan integral+150 gr de pavo
en lugar de a las 11.30 adelantalo a las 11 si puedes

15:00- 100 gr lentejas o 100 gr avena+200 gr pollo
aki pasan 4 horas entre comida, mucho tiempo, maximo 3 horas si puedes claro, entre comidas, por lo demas bien

16:30 Entreno
come algo de protes y algo de hidratos media hora antes
18:30 Post entreno- 50 gr maltodextrina+20 gr miel+30 gr protes de suero
bien
20:30 Merienda- 2 latas de atun o 2 filetes de lenguado
bien
22:00 Cena- Ensalada con 2 latas de atun+tomate+canonigos+pepinillos etc ...
bien
00:00 Recena- 4 nueces+30 gr caseina con 150 ml de agua
bien
Que te parece fiera algo que mejorar, menos mal que estais Juancar y tu en el foro sino se iria a pique ....

haber ke tal te parece tio!!
 
Que tal terence. Al final mi dieta que comienzo la próxima semana ha quedado así.

7:00 Yogur + Avena + Huevo + Multivitaminico

10:00 Sandiwch de pan integral + Pavo

13:30 Sandiwch de pan integral + Pavo

16:30 Ensalada + Carne magra + 2 Unidades de frutos secos

20:00 Sandiwch de pan integran + Pavo + Cafe + Oxido nítrico(Nuevamente xD..es que quiero meter avena, pero no se muy bien con que)

22:00 Un plátano + Un batido de proteínas + Creatina

24:00 Batido de proteínas + 3 unidades de Frutos secos

Bueno, eso solo tengo algunas dudas con los suplementos. Partiré tomando esos desde el lunes, no se si esta bien ni a que hora debo tomarlos.
Quiero tomar ácidos grasos esenciales, pero no se muy bien cuales hay y cuando tomarlos. Puedes ayudarme con eso terence?
 
Última edición:
Que tal terence. Al final mi dieta que comienzo la próxima semana ha quedado así.

7:00 Yogur + Avena + Huevo + Multivitaminico
faltan protes, toma otro huevo y otro yogur, y faltan tambien los hidratos rapidos del desayuno

10:00 Sandiwch de pan integral + Pavo

13:30 Sandiwch de pan integral + Pavo
si te hartas de pavo toma pollo

16:30 Ensalada + Carne magra + 2 Unidades de frutos secos

20:00 Sandiwch de pan integran + Pavo + Cafe + Oxido nítrico(Nuevamente xD..es que quiero meter avena, pero no se muy bien con que)

22:00 Un plátano + Un batido de proteínas + Creatina

24:00 Batido de proteínas + 3 unidades de Frutos secos

Bueno, eso solo tengo algunas dudas con los suplementos. Partiré tomando esos desde el lunes, no se si esta bien ni a que hora debo tomarlos.
Quiero tomar ácidos grasos esenciales, pero no se muy bien cuales hay y cuando tomarlos. Puedes ayudarme con eso terence?

los acidos grasos tomalos 3 veces al dia, una en el desayuno, otra a las 16.30 y otra a las 22.00.

saludos majo!!!
 
Una cosa Terence los carbos de mi dieta estan bien o tengo que meter mas lo digo porque igual 180 gr de carbos son pocos o igual muchos y otra cosa en vez de llevarme pan integral me recomiendas usar otra pan ( centeno, multicereales etc ..... )
 
por eso me gusta el foro, xq la gente ayuda, o al menos lo intenta, como tu, hova, ivan, maria, herculino....y todos los ke habeis posteado aki, no kiero dejarme nadie.

buena gente,

saludos a todos!!!!

Parafraseando el corán... terence es dios nosotros solo sus profetas :p. A ver si saco tiempo para el laboratorio este fin de semana y pego una jartá de enlaces de recetas bajas en carbos... o de mi propia cosecha
 
Una cosa Terence los carbos de mi dieta estan bien o tengo que meter mas lo digo porque igual 180 gr de carbos son pocos o igual muchos y otra cosa en vez de llevarme pan integral me recomiendas usar otra pan ( centeno, multicereales etc ..... )

pan integral o pan con un bajo IG, la verdad es que no se si el de centeno y demas es de alto o bajo ig jeje creo ke solo es recomendable es integral. En cuanto a los carbos debes tomar de 2 a 4g por kilo de peso corporal.

saludos majo!!!
 
Parafraseando el corán... terence es dios nosotros solo sus profetas :p. A ver si saco tiempo para el laboratorio este fin de semana y pego una jartá de enlaces de recetas bajas en carbos... o de mi propia cosecha

eso estaria bien granaino jajaja


saludos majo!!!
 
Tabla de valores nutricionales

Por cada 100 g. aproximadamente:

Alimento / Proteínas gr / Hidratos gr / Grasas gr / Calorias Kcal

PRODUCTOS LÁCTEOS
Nata, enriquecida 1.5 / 2 / 48,2 / 447
Nata, simple 2,4 / 3,2 / 19,3 / 195
Leche Entera 3,2 / 4,6 / 3,9 / 65
Leche Desnatada 3,4 / 4,7 / 0,1 / 32
Leche Cond.Ent. Azuc. 8,5 / 11,7 / 10,2 / 170
Leche en Polvo Des.36,1 / 50,4 / 0,6 / 339
Yogur Natural Des. 5,1 / 10 / 08 / 65
Yogur Frutas Des. 4,1 / 17,9 / 0,7 / 89

QUESOS
Manchego 26 / 0 / 33,5 / 406
Requesón 13,6 / 1,4 / 4 / 96
Queso Untar 18,3 / 0,9 / 22,9 / 283
Queso holandés 16,5 / 0 / 19,9 / 245
Brie 22,8 / 0 / 23,2 / 300

CARNES
Bacón ahumado 13,9 / 0 / 31,5 / 339
Bacón, plancha 28,1 / 0 / 31,2 / 393
Ternera cruda 16,6 / 0 / 27,4 / 313
Ternera estofada 23,1 / 0 / 15,2 / 229
T. filete crudo 20,2 / 0 / 10,6 / 176
T. filete cocinado 30,9 / 0 / 11 / 223
Salchicha T. cocida 12,9 / 15,1 / 17,7 / 267
Morcilla frita 12,9 / 15 / 21,9 / 305
Pollo crudo 19,7 / 0 / 12,8 / 194
P. asado con piel 24,4 / 0 / 12,8 / 213
P. asado sin piel 24,8 / 0 / 5,4 / 148
Jamón York 21,5 / 0,8 / 29,2 / 173
Jamón Serrano 30,5 / 0 / 4,5 / 162
Hígado cerdo crudo 15,5 / 0 / 2,7 / 86
Hígado cerdo frito 29,2 / 0 / 9,5 / 202
H. cordero crudo 20,3 / 0,8 / 6,2 / 140
H. cordero frito 30,1 / 0 / 12,9 / 237
Cordero crudo 16,2 / 0 / 25,6 / 295
Cordero asado 26,1 / 0 / 17,9 / 266
Embutidos 12,9 / 3,3 / 23,8 / 266
Paté 13,7 / 1,4 / 31,9 / 347
Cerdo crudo 16,9 / 0 / 25,5 / 297
Chuleta C. cocida 28,5 / 0 / 24,2 / 332
Salchicha C. Cocida 13,6 / 11,2 / 24,5 / 317
Pavo asado con piel 26,2 / 0 / 9,4 / 189

PESCADOS
Pescado Blanco 17,1 / 0 / 0,9 / 77
Bacalao frito 19,6 / 7,5 / 14,3 / 235
Arenque, entero 16,8 / 20,4 / 0 / 251
Caballa 19 / 0 / 22,9 / 282
Sardinas sals. Tom. 18,8 / 0,7 / 54 / 126
Sardinas en aceite 23,7 / 0 / 18,6 / 217
Atún en aceite 22,8 / 0 / 22 / 289
Gambas hervidas 22,6 / 0 / 1,8 / 107
Merluza 15,9 / 0,8 / 2,8 / 92
Besugo 17 / 0 / 2 / 86

HUEVOS
H. hervidos 12,3 / 0 / 10,9 / 147
H. fritos 14,1 / 0 / 19,5 / 232

GRASAS
Mantequilla 0,4 / 0 / 82 / 740
Manteca 0 / 0 / 99,1 / 892
Aceite de Oliva 0 / 0 / 99,9 / 899

CONFITURAS Y SUCEDÁNEOS
Chocolate 8,4 / 59,4 / 30,3 / 529
Miel 0,4 / 76,4 / 0 / 288
Confitura 0,5 / 69,2 / 0 / 262
Mermelada 0,1 / 69,5 / 0 / 261
Azúcar blanco 0 / 105,3 / 0 / 394
Melaza 0,3 / 79 / 0 / 298
Menta 0,5 / 102,2 / 0,7 / 392

VERDURAS
Berenjenas 0,7 / 3,1 / 0 / 14
Judías estofadas 4,8 / 15,1 / 0,6 / 81
Judías verdes herv.1,9 / 2,7 / 0,2 / 19
Judías rojas crud. 22,1 / 45 / 1,7 / 272
Judías Soja herv. 12,4 / 9 / 6,4 / 141
Remolacha herv. 1,8 / 9,9 / 0 / 44
Coles de bruselas 2,8 / 1,7 / 0 / 18
Repollo hervido 1,7 / 2,3 / 0 / 15
Zanahorias 0,7 / 5,4 / 0 / 23
Coliflor hervido 1,6 / 0,8 / 0 / 9
Apio 0,9 / 1,3 / 0 / 8
Calabacines 1,6 / 5 / 0,4 / 29
Pepino 0,6 / 1,8 / 0,1 / 10
Lentejas hervidas 7,6 / 17 / 0,5 / 99
Lechuga 1 / 1,2 / 0,4 / 12
Champiñones 1,8 / 0 / 0,6 / 13
Cebolla 0,9 / 5,2 / 0 / 23
Guisantes 6,9 / 18,9 / 0,7 / 86
Pimientos verdes 0,9 / 2,2 / 0 / 12
Patatas hervidas 1,8 / 18 / 0,1 / 76
Patatas fritas 3,6 / 34 / 10,2 / 234
Patatas al horno 3,2 / 29,8 / 4,2 / 162
Maíz dulce, lata 2,9 / 16,8 / 1,2 / 85
Boniatos 1,2 / 21,5 / 0,6 / 91
Tomates 0,9 / 2,8 / 0 / 14
Nabos hervidos 0,7 / 2,3 / 0,3 / 14
Berros 2,9 / 29,8 / 0,1 / 14
Batatas hervidas 1,6 / 29,8 / 0,1 / 119
Espinacas 2,6 / 1,2 / 0,3 / 18

FRUTA
Manzanas 0,3 / 11,9 / 0 / 46
Albaricoques 4,8 / 43,4 / 0 / 182
Aguacates 4,2 / 1,8 / 22,2 / 223
Plátanos 1,1 / 19,2 / 0 / 76
Cerezas 0,6 / 11,9 / 0 / 47
Dátiles secos 2 / 63,9 / 0 / 248
Higos secos 3,6 / 52,9 / 0 / 213
Uvas 0,6 / 16,1 / 0 / 63
Pomelo 0,6 / 5,3 / 0 / 22
Zumo de limón 0,3 / 1,6 / 0 / 7
Mango 0,5 / 15,3 / 0 / 59
Melón 0,8 / 5,2 / 0 / 23
Naranjas 0,8 / 8,5 / 0 / 35
Melocotones 0,6 / 9,1 / 0 / 37
Peras 0,3 / 10,6 / 0 / 41
Piña enlatada 0,5 / 11,6 / 0 / 46
Ciruelas 0,6 / 7,9 / 0 / 32
Ciruelas pasas 2,4 / 40,3 / 0 / 161
Frambuesas 0,9 / 5,6 / 0 / 25
Fresas 0,6 / 6,2 / 0 / 26
Pasas 1,8 / 64,7 / 0 / 250

FRUTOS SECOS
Almendras 16,9 / 4,3 / 53,5 / 565
Coco desecado 5,6 / 6,4 / 62 / 604
Cacahuetes salados24,3 / 8,6 / 49 / 570

CEREALES
Galletas chocolate 5,7 / 67,4 / 27,6 / 524
Galletas digestivas 6,3 / 68,6 / 20,9 / 471
G. semiazucaradas 6,7 / 74,5 / 16,6 / 457
Pan moreno 8,4 / 44,2 / 2 / 217
Pan Blanco 8,2 / 48,6 / 1,7 / 230
Pan Integral 9 / 41,6 / 2,5 / 215
Copos de maíz 5,6 / 85,1 / 1,6 / 368
Galleta arroz y maíz 11,4 / 70,3 / 3,4 / 340
Muesli 12,9 / 66,2 / 7,5 / 368
G. con nata 9,5 / 68,3 / 16,5 / 440
Pan tostado centeno 9,4 7/ 0,6 / 2,1 / 321
Harina blanca 9,4 / 76,7 / 1,3 / 337
Harina integral 12,7 / 62,8 / 2,2 / 306
Copos de avena 10,9 / 66 / 9,2 / 374
Arroz hervido 7 / 85,8 / 1 / 359
Espaguetis herv. 12 / 74,1 / 1,8 / 342

PASTELES, ETC.
P. chocolate 5,8 / 53,1 / 30,9 / 500
Bollos con pasas 7,6 / 52,7 / 7,5 / 296
P. de fruta 4,9 / 50,7 / 12,5 / 322
P. de mermelada 3,3 / 63,4 / 13 / 368
Magdalenas 5,4 / 58,4 / 16,9 / 393
Tarta manzana 4,3 / 56,7 / 15,5 / 369
T. bizcocho mante.6,1 / 16,9 / 7,7 / 157
T. queso con fruta 5,2 / 32,8 / 10,6 / 239
Flan 3,8 / 16,7 / 4,4 / 118
Helado 3,3 / 20,7 / 8,2 / 165
Arroz con leche 4,1 / 20,4 / 4,2 / 131
Dulce bizcocho 2,2 / 19,5 / 9,2 / 165

BEBIDAS
Chocolate taza 5,5 / 77,4 / 6 / 366
Cacao en polvo 18,5 / 11,5 / 21,7 / 312
Café molido 0,3 / 0,4 / 0 / 3
Café instantáneo 14,6 / 11 / 0 / 100
Bebidas gasificadas 0 / 10 / 0 / 38
Té 0 / 0 / 0 / 0
Zumos no diluidos 0 / 26,1 / 0 / 98

B. ALCOHÓLICAS
Cerveza 0 / 2,3 / 0 / 37
Licores 0 / 0 / 0 / 222
Vino blanco 0 / 2,5 / 0 / 89
Sidra 0 / 2,9 / 0 / 43

VARIOS
Polvo de curry 12,7 / 41,8 / 13,8 / 325
Ajo pelado 6,6 / 29,9 / 0,6 / 133
Manteca cacahuete 22,6 / 13,1 / 57,7 / 623
Salsa de soja 5,2 / 8,3 / 0,5 / 56
Sopa de tomate 0,8 / 5,9 / 3,3 / 55
Ketchup 2,1 / 24 / 0 / 98
Encurtido 0,6 / 34,4 / 0,3 / 134
Mayonesa 1,9 / 15,1 / 27,4 / 311
 
Atrás
Arriba