Hey Leute,
wollte mal nachfragen, was ihr von meinem Ernährungplan haltet.
Zuerst mal zu mir. Bin 194cm groß, wiege derzeit 84kg, trainiere 4-5mal die Woche mit nem 3er Split.
Trainiere Mo,Di und Do in der Früh, Mi und Fr wahrscheinlich Nachmittags
Laut diesem Kalorienrechner sollte ich 3033kcal essen. Bin an TT leicht drüber und an NTT knapp drunter, passt das so?
Und das Esse ich normalerweise:
Lg der Ösibua
wollte mal nachfragen, was ihr von meinem Ernährungplan haltet.
Zuerst mal zu mir. Bin 194cm groß, wiege derzeit 84kg, trainiere 4-5mal die Woche mit nem 3er Split.
Trainiere Mo,Di und Do in der Früh, Mi und Fr wahrscheinlich Nachmittags
| Trainingstag | Kcal | Proteine | Carbs | Zucker | Fett | |
| 333,2 | 27,7 | 50,5 | 50,1 | 1,8 | ||
| 399,0 | 27,2 | 27,2 | 1,2 | 20,6 | ||
| 329,5 | 13,0 | 59,4 | 25,7 | 2,8 | ||
| 967,5 | 36,3 | 163,4 | 1,0 | 18,8 | ||
| 524,8 | 32,8 | 84,8 | 0,0 | 4,6 | ||
| 565,0 | 34,0 | 69,9 | 0,4 | 16,3 | ||
| Summe | 3119,0 | 170,9 | 455,1 | 78,3 | 64,9 |
| Kein Trainings Tag | Kcal | Proteine | Carbs | Zucker | Fett | |
| 399,0 | 27,2 | 27,2 | 1,2 | 20,6 | ||
| 329,5 | 13,0 | 59,4 | 25,7 | 2,8 | ||
| 967,5 | 36,3 | 163,4 | 1,0 | 18,8 | ||
| 524,8 | 16,0 | 84,8 | 0,8 | 4,2 | ||
| 565,0 | 34,0 | 69,9 | 0,4 | 16,3 | ||
| 2785,8 | 126,5 | 404,7 | 29,1 | 62,7 |
Laut diesem Kalorienrechner sollte ich 3033kcal essen. Bin an TT leicht drüber und an NTT knapp drunter, passt das so?
Und das Esse ich normalerweise:
| 07:50 | Frühstück | 3 Eier + 75g Vollkornbrot |
| 09:50 | Frühstück 2 | Joghurt + 50 g Müsli + 1 Obst |
| 11:30 | Mittag | 200 g Reis + 150g Pute + 1 Obst |
| 14:10 | Snack | 2 Kornspitz + 8 dag Putenbrust |
| 17:30 | Abend | Pute + 100 g Nudeln/Gemüse |
Lg der Ösibua