........

los pesos estan muy bien no te tienes que preocupar,de lo unico que me preocuparia seria de no perder la motivacion,es lo importante y lo que marca la diferencia
 
a-curl barra 5x5 36,40,40,42,42

b-press cerrado smith 2x5 60+kg 60+kg 1x3 (uh?)60+kg
c-rgcbp smith 2x5 62.5+kg
el + es que hay que sumarle la barra.

D-curl concentrado 3x12 12x5kg
e-jalon polea 3x12 35kg

f1-sit ups declinado 2x10 20kg
f2-hiperextensiones 2x10

+100 congestion curl banco scott
+100 congestion jalon polea

180" descanso en el 5x5
60-80" descanso en los otros

se me olvido estirar :/

123
 
Como me aburro como una ostra, os pongo mi dieta a ver que os parece:

COMIDA 1 7:00 Kcal Prot Gras HC IG
100 gr. platano. 95 1,1 0,3 20,8 0
20 gr. aceite de oliva virgen. 180 0,2 20,0 0,0 0
30 gr. yema de huevo. 106 4,8 9,6 0,1 0
120 gr. clara de huevo. 59 13,3 0,2 0,8 0
50 g Papilla Nestlé 8 cerales con miel 191 5,0 1,0 40,5 0
25 gr. cereales con base de arroz. 97 1,8 0,4 21,5 0
300 gr. leche de vaca entera. 196 9,2 11,4 14,1 0
923 35 43 98

COMIDA 2 10:30 Kcal Prot Gras HC IG
100 gr. manzana. 54 0,3 0,4 11,4 0
15 gr. nuez sin cascara. 97 2,2 9,4 0,7 0
87 gr. pan de molde integral. 225 9,5 2,6 38,3 0
150 pavo mercadona 134 27,0 1,5 3,0 0
510 39 14 53

COMIDA 3 14:00 Kcal Prot Gras HC IG
200 gr. pechuga de pollo. 290 44,4 12,4 0,0 0
100 gr. naranja. 45 0,9 0,2 8,9 0
75 gr. pasta de colores. 265 9,9 0,8 52,9 0
125 gr. yogur entero natural. 77 4,9 3,3 6,9 0
677 60 17 69

COMIDA 4 18:00 Kcal Prot Gras HC IG
100 gr. platano. 95 1,1 0,3 20,8 0
15 gr. miel. 45 0,1 0,0 11,3 0
200 gr. leche de vaca entera. 131 6,1 7,6 9,4 0
271 7 8 41

COMIDA 5 18:30 Kcal Prot Gras HC IG
50 gr. manzana. 27 0,2 0,2 5,7 0
200 gr. pechuga de pollo. 290 44,4 12,4 0,0 0
150 gr. patata nueva. 110 3,5 0,2 22,2 0
100 gr. leche de vaca entera. 65 3,1 3,8 4,7 0
493 51 17 33

COMIDA 6 22:00 Kcal Prot Gras HC IG
220 gr. lubina. 215 42,5 5,1 0,0 0
20 gr. aceite de oliva virgen. 180 0,2 20,0 0,0 0
100 gr. menestra congelada. 64 3,3 0,5 9,5 0
459 46,0 25,6 9,5

TOTAL 3333 239 123 303

Seria de un dia de entreno, la 4 corresponde al post, los dias de descanso bajo un poco los chos y las kcal y subo un poco las grasas.
Meto mas verduras durante el dia aunque no las ponga.
Las horas que pone no son a las que como.
Que os la pique un pollo.
 
Esta buena la dieta. Cuantos g de proteina comes por kg de peso?

Unos 3gr.
 
Atrás
Arriba