Preparación

Magamaran

Active member
Copio y pego de otro diario

Hola foreros, abro un nuevo diario con un toque más serio, en el que postearé todo en cuanto a la preparación para competir si, dios quiere, en el año 2013 o 2014, depende.

Mi idea es realizar esto para llevar un mejor control, aparte de recibir las críticas y consejos pertinentes, sin más dilación, he aquí mis datos.

Edad: 20 años
Altura: 178cm
Peso 98kg

Mañana empezaré a subir entrenos.

Un saludo.

P.D: Abstenerse troleos, por favor.
 
Última edición:
Torso híbrido
--------------
A1. Contractor pectoral 3 x 20/15/12 | 70kg
A2. Contractor dorsal (isodinámica 1" 3 x 20/15/2 | 42kg
B1. Fondos para pecho lastrados 5 x 6 | +17.5kg
B2. Remo barra T 5 x 8 | 80kg
C1. Press sentado con mancuernas 4 x 8 | 25kg c/u
C2. Encogimientos rotatorios con mancuernas 4 x 8 | 32.5kg c/u
D1. Press de pecho en máquina 3 x 15 | 25kg /lado
D1. Dorsal Platón en polea alta 3 x 12 (por lado) | 35kg
F1. Curl Platón 3 x 10 | 12.5kg
F2. Balanceos Platón 3 x 12 | 15kg
 
Piernas híbrido
----------------
A1. Extensión de cuádriceps en máquina 3 x 20/15/12 | 95, 95, 100kg
A2. Curl femoral Gironda 3 x 20/15/12 | 10, 15, 15kg
B. Peso muerto estilo sumo 5 X 6 | 110kg
C. Jefferson squat 5 x 8 | 90kg
D1. Zancadas Fankhouser 4 x 12 (por pierna) | 30kg
D2. Sentadilla cáliz (goblet) 4 x 12 | 20kg
E1. Gemelo en prensa 3 x 10/8/6 | 180kg
E2. Tibial en prensa 3 x 10/12/15 | 180kg
 
Hombros/pectoral superior/trapecio
----------------------------------
A. Press militar de pie 4 x 10 | 55kg
B. Press de banca inclinado 4 x 10 | 65kg
C. Encogimientos con barra 3 x 10 | 90kg
D1. Remo al mentón barra Z 3 x 12 | 33kg
D2. Press mancuernas inclinado 3 x 10 | 25kg
E1. Elevaciones unilaterales inclinado 3 x 12 | 12.5kg
E2. Cruce de poleas bajas 3 x 15 | 16kg
F. Encogimientos mancuerna rotatorios 3 x 15 | 30kg
G1. Balanceos Platón 3 x 10 | 10kg
G2. Elevaciones Platón 3 x 10 | 7.5kg
 
Pierna/brazo
-------------
A1. Sentadilla frontal 4 x 10 | 75kg
A2. Peso muerto piernas rígidas 4 x 10| 90kg
B1. Curl barra z de pie 3 x 12| 33kg
B2. Press francés barra z sentado 3 x 10| 28kg
C1. Zancadas paso largo 3 x 10| 30kg
C2. Zancadas paso corto 3 x 10| 30kg
D1. Curl mancuernas de pie simultáneo 3 x 10/12/15| 15kg (última sólo 11 reps)
D2. Patada de tríceps 3 x 8/10/12| 12.5kg
E1. Gemelo en máquina de pie 3 x 10| 135kg
E2. Curl supino de antebrazo 3 x 15| 25kg
F1. Cristos en polea 3x12 | 10kg
F2. Tirón cuerda 3x10 | 15kg
 
Pectoral medio-inferior/dorsal/abdomen
------------------------------
A1. Press de banca declinado 4 x 10 | 95kg
A2. Remo 90 grados 4 x 12 | 85kg
B1. Aperturas planas power 3 x 12 | 30kg
B2. Remo con mancuerna 3 x 15 | 30kg
C. Press platón 3 x 10/12/15 | 55kg
D. Dorsal Platón sentado agarre prono 3 x 10/12/15 | 35kg
E1. Pull-over con barra 3 x 12 | 30kg
E2. Dragon flag 3 x fallo|
F1. Contracciones en polea alta 3 x 10 | 35kg
F2. Oblicuos en polea baja 3 x 12 | 15kg
F3. Vacuum 3 x fallo |
 
Peso de esta mañana 95.6kg

Torso híbrido
--------------
A1. Contractor pectoral 3 x 20/15/12 | 70kg
A2. Contractor dorsal (isodinámica 1" 3 x 20/15/2 | 42kg
B1. Fondos para pecho lastrados 5 x 6 | +22.5kg
B2. Remo barra T 5 x 8 | 90kg
C1. Press sentado con mancuernas 4 x 8 | 27.5kg c/u
C2. Encogimientos rotatorios con mancuernas 4 x 8 | 32.5kg c/u
D1. Press de pecho en máquina 3 x 15 | 27.5kg /lado
D1. Dorsal Platón en polea alta 3 x 12 (por lado) | 37kg
F1. Curl Platón 3 x 10 | 12.5kg
F2. Balanceos Platón 3 x 12 | 15kg
 
Torso híbrido
--------------
A1. Contractor pectoral 3 x 20/15/12 | 70kg
A2. Contractor dorsal (isodinámica 1" 3 x 20/15/2 | 42kg
B1. Fondos para pecho lastrados 5 x 6 | +27.5kg
B2. Remo barra T 5 x 8 | 90kg
C1. Press sentado con mancuernas 4 x 8 | 27.5kg c/u
C2. Encogimientos rotatorios con mancuernas 4 x 8 | 32.5kg c/u
D1. Press de pecho en máquina 3 x 15 | 30kg /lado
D1. Dorsal Platón en polea alta 3 x 12 (por lado) | 37kg
F1. Curl Platón 3 x 10 | 15kg, última con 12.5kg
F2. Balanceos Platón 3 x 12 | 15kg

Piernas híbrido
----------------
A1. Extensión de cuádriceps en máquina 3 x 20/15/12 | 18x100, 15x100, 12x100kg
A2. Curl femoral Gironda 3 x 20/15/12 | 15kg
B. Peso muerto estilo sumo 5 X 6 | 110kg
C. Jefferson squat 5 x 8 | 90kg
D1. Zancadas Fankhouser 4 x 12 (por pierna) | 30kg
D2. Sentadilla cáliz (goblet) 4 x 12 | 20kg
E1. Gemelo en prensa 3 x 10/8/6 | 180kg
E2. Tibial en prensa 3 x 10/12/15 | 180kg
 
Hombros/pectoral superior/trapecio

A. Press frontal 3 x 10, 1x8 | 50kg
B. Press de banca inclinado 4 x 10 | 70kg
C. Encogimientos con barra 3 x 10 | 95kg
D1. Remo al mentón barra Z 3 x 12 | 35kg
D2. Press mancuernas inclinado 3 x 10 | 30kg
E1. Elevaciones unilaterales inclinado 3 x 12 | 12.5kg
E2. Cruce de poleas bajas 3 x 15 | 17kg
F. Encogimientos mancuerna rotatorios 3 x 15 | 30kg
G1. Balanceos Platón 3 x 10 | 12.5kg
G2. Elevaciones Platón 3 x 10 | 7.5kg

Cardio HIIT
 
This URL has been removed!

This URL has been removed!

Debido la iluminación y calidad de la cámara no se puede apreciar mucho la definición.

Un saludo.
 
Atrás
Arriba