Skorpius
New member
Buenas ...
He estado mirando por la pagina de repsol las calorias y gr d protes/HC/grasa que como y madre mia en el desayuno me estoy pasando una barbarie en protes! os lo pongo haber que pensais ...
Alimento Cantidad Kilocalorías Carbohidratos Proteinas Grasas Eliminar
Leche fesca desnatada 300 g. 105 15 10.5 0
Copos de avena 100 g. 402 65.2 14.3 7.7
Plátano 260 g. 215.8 49.92 2.86 0.78
Cacao azucarado 10 g. 36.4 3.8 2.6 1.88
Yema de huevo (19gr.) 20 g. 70.6 0.12 3.28 6.02
Clara de huevo (33 gr.) 250 g. 120 1.75 27.75 0.5
Totales
Carbohidratos 135.79 g.
Proteinas 61.29 g.
Grasas 16.88 g.
Kilocalorías 949.8
He estado mirando por la pagina de repsol las calorias y gr d protes/HC/grasa que como y madre mia en el desayuno me estoy pasando una barbarie en protes! os lo pongo haber que pensais ...
Alimento Cantidad Kilocalorías Carbohidratos Proteinas Grasas Eliminar
Leche fesca desnatada 300 g. 105 15 10.5 0
Copos de avena 100 g. 402 65.2 14.3 7.7
Plátano 260 g. 215.8 49.92 2.86 0.78
Cacao azucarado 10 g. 36.4 3.8 2.6 1.88
Yema de huevo (19gr.) 20 g. 70.6 0.12 3.28 6.02
Clara de huevo (33 gr.) 250 g. 120 1.75 27.75 0.5
Totales
Carbohidratos 135.79 g.
Proteinas 61.29 g.
Grasas 16.88 g.
Kilocalorías 949.8